24 jam terakhir
| Masa | Status | Respons | Kod / butiran |
|---|---|---|---|
| Aktif | 84 ms | 200 | |
| Aktif | 67 ms | 200 | |
| Aktif | 62 ms | 200 | |
| Aktif | 122 ms | 200 | |
| Aktif | 117 ms | 200 | |
| Aktif | 97 ms | 200 | |
| Aktif | 56 ms | 200 | |
| Aktif | 15 ms | 200 | |
| Aktif | 65 ms | 200 | |
| Aktif | 66 ms | 200 | |
| Aktif | 142 ms | 200 | |
| Aktif | 52 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 205 ms | 200 | |
| Aktif | 33 ms | 200 | |
| Aktif | 86 ms | 200 | |
| Aktif | 103 ms | 200 | |
| Aktif | 19 ms | 200 | |
| Aktif | 306 ms | 200 | |
| Aktif | 82 ms | 200 | |
| Aktif | 94 ms | 200 | |
| Aktif | 52 ms | 200 | |
| Aktif | 72 ms | 200 | |
| Aktif | 32 ms | 200 | |
| Aktif | 198 ms | 200 | |
| Aktif | 147 ms | 200 | |
| Aktif | 123 ms | 200 | |
| Aktif | 33 ms | 200 | |
| Aktif | 199 ms | 200 | |
| Aktif | 31 ms | 200 | |
| Aktif | 168 ms | 200 | |
| Aktif | 40 ms | 200 | |
| Aktif | 32 ms | 200 | |
| Aktif | 20 ms | 200 | |
| Aktif | 105 ms | 200 | |
| Aktif | 144 ms | 200 | |
| Aktif | 73 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 52 ms | 200 | |
| Aktif | 181 ms | 200 | |
| Aktif | 249 ms | 200 | |
| Aktif | 160 ms | 200 | |
| Aktif | 37 ms | 200 | |
| Aktif | 107 ms | 200 | |
| Aktif | 26 ms | 200 | |
| Aktif | 239 ms | 200 | |
| Aktif | 86 ms | 200 | |
| Aktif | 34 ms | 200 | |
| Aktif | 134 ms | 200 | |
| Aktif | 25 ms | 200 | |
| Aktif | 90 ms | 200 | |
| Aktif | 69 ms | 200 | |
| Aktif | 84 ms | 200 | |
| Aktif | 85 ms | 200 | |
| Aktif | 24 ms | 200 | |
| Aktif | 175 ms | 200 | |
| Aktif | 43 ms | 200 | |
| Aktif | 189 ms | 200 | |
| Aktif | 16 ms | 200 | |
| Aktif | 29 ms | 200 | |
| Aktif | 154 ms | 200 | |
| Aktif | 124 ms | 200 | |
| Aktif | 35 ms | 200 | |
| Aktif | 63 ms | 200 | |
| Aktif | 108 ms | 200 | |
| Aktif | 152 ms | 200 | |
| Aktif | 36 ms | 200 | |
| Aktif | 34 ms | 200 | |
| Aktif | 104 ms | 200 | |
| Aktif | 66 ms | 200 | |
| Aktif | 80 ms | 200 | |
| Aktif | 38 ms | 200 | |
| Aktif | 98 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 134 ms | 200 | |
| Aktif | 180 ms | 200 | |
| Aktif | 76 ms | 200 | |
| Aktif | 25 ms | 200 | |
| Aktif | 31 ms | 200 | |
| Aktif | 211 ms | 200 | |
| Aktif | 124 ms | 200 | |
| Aktif | 38 ms | 200 | |
| Aktif | 62 ms | 200 | |
| Aktif | 19 ms | 200 | |
| Aktif | 63 ms | 200 | |
| Aktif | 164 ms | 200 | |
| Aktif | 38 ms | 200 | |
| Aktif | 135 ms | 200 | |
| Aktif | 75 ms | 200 | |
| Aktif | 19 ms | 200 | |
| Aktif | 201 ms | 200 | |
| Aktif | 61 ms | 200 | |
| Aktif | 85 ms | 200 | |
| Aktif | 45 ms | 200 | |
| Aktif | 94 ms | 200 | |
| Aktif | 81 ms | 200 | |
| Aktif | 64 ms | 200 | |
| Aktif | 37 ms | 200 | |
| Aktif | 32 ms | 200 | |
| Aktif | 125 ms | 200 | |
| Aktif | 206 ms | 200 | |
| Aktif | 68 ms | 200 | |
| Aktif | 40 ms | 200 | |
| Aktif | 24 ms | 200 | |
| Aktif | 59 ms | 200 | |
| Aktif | 482 ms | 200 | |
| Aktif | 73 ms | 200 | |
| Aktif | 24 ms | 200 | |
| Aktif | 133 ms | 200 | |
| Aktif | 52 ms | 200 | |
| Aktif | 192 ms | 200 | |
| Aktif | 39 ms | 200 | |
| Aktif | 41 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 67 ms | 200 | |
| Aktif | 300 ms | 200 | |
| Aktif | 90 ms | 200 | |
| Aktif | 19 ms | 200 | |
| Aktif | 64 ms | 200 | |
| Aktif | 189 ms | 200 | |
| Aktif | 177 ms | 200 | |
| Aktif | 39 ms | 200 | |
| Aktif | 64 ms | 200 | |
| Aktif | 86 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 183 ms | 200 | |
| Aktif | 44 ms | 200 | |
| Aktif | 187 ms | 200 | |
| Aktif | 33 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 33 ms | 200 | |
| Aktif | 149 ms | 200 | |
| Aktif | 40 ms | 200 | |
| Aktif | 22 ms | 200 | |
| Aktif | 159 ms | 200 | |
| Aktif | 130 ms | 200 | |
| Aktif | 18 ms | 200 | |
| Aktif | 234 ms | 200 | |
| Aktif | 101 ms | 200 | |
| Aktif | 115 ms | 200 | |
| Aktif | 71 ms | 200 | |
| Aktif | 119 ms | 200 | |
| Aktif | 32 ms | 200 | |
| Aktif | 24 ms | 200 | |
| Aktif | 138 ms | 200 | |
| Aktif | 35 ms | 200 | |
| Aktif | 109 ms | 200 | |
| Aktif | 31 ms | 200 | |
| Aktif | 131 ms | 200 | |
| Aktif | 69 ms | 200 | |
| Aktif | 32 ms | 200 | |
| Aktif | 29 ms | 200 | |
| Aktif | 133 ms | 200 | |
| Aktif | 76 ms | 200 | |
| Aktif | 152 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 67 ms | 200 | |
| Aktif | 18 ms | 200 | |
| Aktif | 117 ms | 200 | |
| Aktif | 114 ms | 200 | |
| Aktif | 124 ms | 200 | |
| Aktif | 18 ms | 200 | |
| Aktif | 216 ms | 200 | |
| Aktif | 72 ms | 200 | |
| Aktif | 100 ms | 200 | |
| Aktif | 52 ms | 200 | |
| Aktif | 157 ms | 200 | |
| Aktif | 34 ms | 200 | |
| Aktif | 69 ms | 200 | |
| Aktif | 55 ms | 200 | |
| Aktif | 88 ms | 200 | |
| Aktif | 24 ms | 200 | |
| Aktif | 105 ms | 200 | |
| Aktif | 39 ms | 200 | |
| Aktif | 109 ms | 200 | |
| Aktif | 94 ms | 200 | |
| Aktif | 160 ms | 200 | |
| Aktif | 25 ms | 200 | |
| Aktif | 79 ms | 200 | |
| Aktif | 147 ms | 200 | |
| Aktif | 51 ms | 200 | |
| Aktif | 278 ms | 200 | |
| Aktif | 20 ms | 200 | |
| Aktif | 37 ms | 200 | |
| Aktif | 140 ms | 200 | |
| Aktif | 44 ms | 200 | |
| Aktif | 19 ms | 200 | |
| Aktif | 77 ms | 200 | |
| Aktif | 179 ms | 200 | |
| Aktif | 161 ms | 200 | |
| Aktif | 157 ms | 200 | |
| Aktif | 42 ms | 200 | |
| Aktif | 26 ms | 200 | |
| Aktif | 104 ms | 200 | |
| Aktif | 632 ms | 200 | |
| Aktif | 77 ms | 200 | |
| Aktif | 33 ms | 200 | |
| Aktif | 56 ms | 200 | |
| Aktif | 149 ms | 200 | |
| Aktif | 107 ms | 200 | |
| Aktif | 49 ms | 200 | |
| Aktif | 46 ms | 200 | |
| Aktif | 62 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 151 ms | 200 | |
| Aktif | 41 ms | 200 | |
| Aktif | 66 ms | 200 | |
| Aktif | 22 ms | 200 | |
| Aktif | 135 ms | 200 | |
| Aktif | 66 ms | 200 | |
| Aktif | 61 ms | 200 | |
| Aktif | 105 ms | 200 | |
| Aktif | 100 ms | 200 | |
| Aktif | 32 ms | 200 | |
| Aktif | 121 ms | 200 | |
| Aktif | 32 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 86 ms | 200 | |
| Aktif | 71 ms | 200 | |
| Aktif | 622 ms | 200 | |
| Aktif | 36 ms | 200 | |
| Aktif | 88 ms | 200 | |
| Aktif | 39 ms | 200 | |
| Aktif | 129 ms | 200 | |
| Aktif | 104 ms | 200 | |
| Aktif | 79 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 118 ms | 200 | |
| Aktif | 121 ms | 200 | |
| Aktif | 134 ms | 200 | |
| Aktif | 36 ms | 200 | |
| Aktif | 84 ms | 200 | |
| Aktif | 24 ms | 200 | |
| Aktif | 104 ms | 200 | |
| Aktif | 175 ms | 200 | |
| Aktif | 39 ms | 200 | |
| Aktif | 30 ms | 200 | |
| Aktif | 121 ms | 200 | |
| Aktif | 20 ms | 200 | |
| Aktif | 96 ms | 200 | |
| Aktif | 70 ms | 200 | |
| Aktif | 47 ms | 200 | |
| Aktif | 72 ms | 200 | |
| Aktif | 18 ms | 200 | |
| Aktif | 134 ms | 200 | |
| Aktif | 33 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 138 ms | 200 | |
| Aktif | 116 ms | 200 | |
| Aktif | 96 ms | 200 | |
| Aktif | 82 ms | 200 | |
| Aktif | 152 ms | 200 | |
| Aktif | 129 ms | 200 | |
| Aktif | 25 ms | 200 | |
| Aktif | 144 ms | 200 | |
| Aktif | 34 ms | 200 | |
| Aktif | 118 ms | 200 | |
| Aktif | 20 ms | 200 | |
| Aktif | 178 ms | 200 | |
| Aktif | 105 ms | 200 | |
| Aktif | 68 ms | 200 | |
| Aktif | 240 ms | 200 | |
| Aktif | 104 ms | 200 | |
| Aktif | 19 ms | 200 | |
| Aktif | 145 ms | 200 | |
| Aktif | 77 ms | 200 | |
| Aktif | 23 ms | 200 | |
| Aktif | 84 ms | 200 | |
| Aktif | 121 ms | 200 | |
| Aktif | 78 ms | 200 | |
| Aktif | 91 ms | 200 | |
| Aktif | 66 ms | 200 | |
| Aktif | 36 ms | 200 | |
| Aktif | 101 ms | 200 | |
| Aktif | 124 ms | 200 | |
| Aktif | 43 ms | 200 | |
| Aktif | 24 ms | 200 | |
| Aktif | 96 ms | 200 | |
| Aktif | 106 ms | 200 | |
| Aktif | 141 ms | 200 | |
| Aktif | 62 ms | 200 | |
| Aktif | 127 ms | 200 | |
| Aktif | 177 ms | 200 | |
| Aktif | 22 ms | 200 | |
| Aktif | 150 ms | 200 | |
| Aktif | 106 ms | 200 | |
| Aktif | 165 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 92 ms | 200 | |
| Aktif | 102 ms | 200 | |
| Aktif | 37 ms | 200 | |
| Aktif | 152 ms | 200 | |
| Aktif | 24 ms | 200 | |
| Aktif | 93 ms | 200 | |
| Aktif | 125 ms | 200 | |
| Aktif | 35 ms | 200 | |
| Aktif | 284 ms | 200 | |
| Aktif | 161 ms | 200 | |
| Aktif | 34 ms | 200 | |
| Aktif | 97 ms | 200 | |
| Aktif | 66 ms | 200 | |
| Aktif | 18 ms | 200 | |
| Aktif | 134 ms | 200 | |
| Aktif | 44 ms | 200 | |
| Aktif | 130 ms | 200 | |
| Aktif | 40 ms | 200 | |
| Aktif | 29 ms | 200 | |
| Aktif | 157 ms | 200 | |
| Aktif | 94 ms | 200 | |
| Aktif | 135 ms | 200 | |
| Aktif | 51 ms | 200 | |
| Aktif | 60 ms | 200 | |
| Aktif | 36 ms | 200 | |
| Aktif | 85 ms | 200 | |
| Aktif | 133 ms | 200 | |
| Aktif | 58 ms | 200 | |
| Aktif | 378 ms | 200 | |
| Aktif | 165 ms | 200 | |
| Aktif | 26 ms | 200 | |
| Aktif | 170 ms | 200 | |
| Aktif | 35 ms | 200 | |
| Aktif | 145 ms | 200 | |
| Aktif | 19 ms | 200 | |
| Aktif | 129 ms | 200 | |
| Aktif | 139 ms | 200 | |
| Aktif | 111 ms | 200 | |
| Aktif | 232 ms | 200 | |
| Aktif | 31 ms | 200 | |
| Aktif | 117 ms | 200 | |
| Aktif | 84 ms | 200 | |
| Aktif | 84 ms | 200 | |
| Aktif | 82 ms | 200 | |
| Aktif | 29 ms | 200 | |
| Aktif | 161 ms | 200 | |
| Aktif | 126 ms | 200 | |
| Aktif | 62 ms | 200 | |
| Aktif | 65 ms | 200 | |
| Aktif | 18 ms | 200 | |
| Aktif | 247 ms | 200 | |
| Aktif | 207 ms | 200 | |
| Aktif | 101 ms | 200 | |
| Aktif | 62 ms | 200 | |
| Aktif | 22 ms | 200 | |
| Aktif | 142 ms | 200 | |
| Aktif | 295 ms | 200 | |
| Aktif | 82 ms | 200 | |
| Aktif | 25 ms | 200 | |
| Aktif | 264 ms | 200 | |
| Aktif | 60 ms | 200 | |
| Aktif | 146 ms | 200 | |
| Aktif | 53 ms | 200 | |
| Aktif | 49 ms | 200 | |
| Aktif | 26 ms | 200 | |
| Aktif | 102 ms | 200 | |
| Aktif | 76 ms | 200 | |
| Aktif | 66 ms | 200 | |
| Aktif | 145 ms | 200 | |
| Aktif | 18 ms | 200 | |
| Aktif | 61 ms | 200 | |
| Aktif | 171 ms | 200 | |
| Aktif | 92 ms | 200 | |
| Aktif | 59 ms | 200 | |
| Aktif | 34 ms | 200 | |
| Aktif | 46 ms | 200 | |
| Aktif | 360 ms | 200 | |
| Aktif | 39 ms | 200 | |
| Aktif | 26 ms | 200 | |
| Aktif | 107 ms | 200 | |
| Aktif | 47 ms | 200 | |
| Aktif | 118 ms | 200 | |
| Aktif | 38 ms | 200 | |
| Aktif | 18 ms | 200 | |
| Aktif | 190 ms | 200 | |
| Aktif | 60 ms | 200 | |
| Aktif | 289 ms | 200 | |
| Aktif | 16 ms | 200 | |
| Aktif | 55 ms | 200 | |
| Aktif | 102 ms | 200 | |
| Aktif | 60 ms | 200 | |
| Aktif | 174 ms | 200 | |
| Aktif | 121 ms | 200 | |
| Aktif | 45 ms | 200 | |
| Aktif | 111 ms | 200 | |
| Aktif | 17 ms | 200 | |
| Aktif | 118 ms | 200 | |
| Aktif | 39 ms | 200 | |
| Aktif | 30 ms | 200 | |
| Aktif | 42 ms | 200 | |
| Aktif | 153 ms | 200 | |
| Aktif | 333 ms | 200 | |
| Aktif | 99 ms | 200 | |
| Aktif | 52 ms | 200 | |
| Aktif | 119 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 95 ms | 200 | |
| Aktif | 31 ms | 200 | |
| Aktif | 108 ms | 200 | |
| Aktif | 122 ms | 200 | |
| Aktif | 15 ms | 200 | |
| Aktif | 136 ms | 200 | |
| Aktif | 39 ms | 200 | |
| Aktif | 145 ms | 200 | |
| Aktif | 60 ms | 200 | |
| Aktif | 19 ms | 200 | |
| Aktif | 79 ms | 200 | |
| Aktif | 122 ms | 200 | |
| Aktif | 27 ms | 200 | |
| Aktif | 64 ms | 200 | |
| Aktif | 176 ms | 200 | |
| Aktif | 197 ms | 200 | |
| Aktif | 175 ms | 200 | |
| Aktif | 69 ms | 200 | |
| Aktif | 200 ms | 200 | |
| Aktif | 20 ms | 200 | |
| Aktif | 159 ms | 200 | |
| Aktif | 52 ms | 200 | |
| Aktif | 148 ms | 200 | |
| Aktif | 48 ms | 200 | |
| Aktif | 48 ms | 200 | |
| Aktif | 300 ms | 200 | |
| Aktif | 92 ms | 200 | |
| Aktif | 38 ms | 200 | |
| Aktif | 139 ms | 200 | |
| Aktif | 67 ms | 200 | |
| Aktif | 166 ms | 200 | |
| Aktif | 68 ms | 200 | |
| Aktif | 36 ms | 200 | |
| Aktif | 24 ms | 200 | |
| Aktif | 42 ms | 200 | |
| Aktif | 115 ms | 200 | |
| Aktif | 37 ms | 200 | |
| Aktif | 31 ms | 200 | |
| Aktif | 45 ms | 200 | |
| Aktif | 57 ms | 200 | |
| Aktif | 87 ms | 200 | |
| Aktif | 44 ms | 200 | |
| Aktif | 38 ms | 200 | |
| Aktif | 133 ms | 200 | |
| Aktif | 42 ms | 200 | |
| Aktif | 111 ms | 200 | |
| Aktif | 67 ms | 200 | |
| Aktif | 23 ms | 200 | |
| Aktif | 186 ms | 200 | |
| Aktif | 44 ms | 200 | |
| Aktif | 86 ms | 200 | |
| Aktif | 82 ms | 200 | |
| Aktif | 207 ms | 200 | |
| Aktif | 43 ms | 200 | |
| Aktif | 26 ms | 200 | |
| Aktif | 134 ms | 200 | |
| Aktif | 80 ms | 200 | |
| Aktif | 27 ms | 200 | |
| Aktif | 223 ms | 200 | |
| Aktif | 52 ms | 200 | |
| Aktif | 151 ms | 200 | |
| Aktif | 88 ms | 200 | |
| Aktif | 209 ms | 200 | |
| Aktif | 18 ms | 200 | |
| Aktif | 43 ms | 200 | |
| Aktif | 151 ms | 200 | |
| Aktif | 88 ms | 200 | |
| Aktif | 23 ms | 200 | |
| Aktif | 46 ms | 200 | |
| Aktif | 195 ms | 200 | |
| Aktif | 107 ms | 200 | |
| Aktif | 145 ms | 200 | |
| Aktif | 42 ms | 200 | |
| Aktif | 34 ms | 200 | |
| Aktif | 178 ms | 200 | |
| Aktif | 160 ms | 200 | |
| Aktif | 59 ms | 200 | |
| Aktif | 155 ms | 200 | |
| Aktif | 43 ms | 200 | |
| Aktif | 29 ms | 200 | |
| Aktif | 152 ms | 200 | |
| Aktif | 38 ms | 200 | |
| Aktif | 17 ms | 200 | |
| Aktif | 178 ms | 200 | |
| Aktif | 52 ms | 200 | |
| Aktif | 237 ms | 200 | |
| Aktif | 86 ms | 200 | |
| Aktif | 52 ms | 200 | |
| Aktif | 15 ms | 200 | |
| Aktif | 139 ms | 200 | |
| Aktif | 244 ms | 200 | |
| Aktif | 31 ms | 200 | |
| Aktif | 71 ms | 200 | |
| Aktif | 16 ms | 200 | |
| Aktif | 339 ms | 200 | |
| Aktif | 141 ms | 200 | |
| Aktif | 136 ms | 200 | |
| Aktif | 19 ms | 200 | |
| Aktif | 106 ms | 200 | |
| Aktif | 40 ms | 200 | |
| Aktif | 272 ms | 200 | |
| Aktif | 31 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 42 ms | 200 | |
| Aktif | 169 ms | 200 | |
| Aktif | 127 ms | 200 | |
| Aktif | 188 ms | 200 | |
| Aktif | 57 ms | 200 | |
| Aktif | 33 ms | 200 | |
| Aktif | 79 ms | 200 | |
| Aktif | 234 ms | 200 | |
| Aktif | 39 ms | 200 | |
| Aktif | 53 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 101 ms | 200 | |
| Aktif | 170 ms | 200 | |
| Aktif | 36 ms | 200 | |
| Aktif | 34 ms | 200 | |
| Aktif | 117 ms | 200 | |
| Aktif | 92 ms | 200 | |
| Aktif | 111 ms | 200 | |
| Aktif | 56 ms | 200 | |
| Aktif | 43 ms | 200 | |
| Aktif | 88 ms | 200 | |
| Aktif | 47 ms | 200 | |
| Aktif | 125 ms | 200 | |
| Aktif | 79 ms | 200 | |
| Aktif | 45 ms | 200 | |
| Aktif | 192 ms | 200 | |
| Aktif | 32 ms | 200 | |
| Aktif | 120 ms | 200 | |
| Aktif | 80 ms | 200 | |
| Aktif | 29 ms | 200 | |
| Aktif | 25 ms | 200 | |
| Aktif | 174 ms | 200 | |
| Aktif | 117 ms | 200 | |
| Aktif | 264 ms | 200 | |
| Aktif | 78 ms | 200 | |
| Aktif | 18 ms | 200 | |
| Aktif | 156 ms | 200 | |
| Aktif | 180 ms | 200 | |
| Aktif | 39 ms | 200 | |
| Aktif | 82 ms | 200 | |
| Aktif | 54 ms | 200 | |
| Aktif | 26 ms | 200 | |
| Aktif | 141 ms | 200 | |
| Aktif | 104 ms | 200 | |
| Aktif | 30 ms | 200 | |
| Aktif | 49 ms | 200 | |
| Aktif | 127 ms | 200 | |
| Aktif | 100 ms | 200 | |
| Aktif | 57 ms | 200 | |
| Aktif | 54 ms | 200 | |
| Aktif | 35 ms | 200 | |
| Aktif | 139 ms | 200 | |
| Aktif | 98 ms | 200 | |
| Aktif | 64 ms | 200 | |
| Aktif | 20 ms | 200 | |
| Aktif | 38 ms | 200 | |
| Aktif | 121 ms | 200 | |
| Aktif | 131 ms | 200 | |
| Aktif | 141 ms | 200 | |
| Aktif | 42 ms | 200 | |
| Aktif | 115 ms | 200 | |
| Aktif | 35 ms | 200 | |
| Aktif | 163 ms | 200 | |
| Aktif | 49 ms | 200 | |
| Aktif | 162 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 65 ms | 200 | |
| Aktif | 91 ms | 200 | |
| Aktif | 68 ms | 200 | |
| Aktif | 25 ms | 200 | |
| Aktif | 101 ms | 200 | |
| Aktif | 461 ms | 200 | |
| Aktif | 105 ms | 200 | |
| Aktif | 30 ms | 200 | |
| Aktif | 34 ms | 200 | |
| Aktif | 68 ms | 200 | |
| Aktif | 85 ms | 200 | |
| Aktif | 35 ms | 200 | |
| Aktif | 34 ms | 200 | |
| Aktif | 19 ms | 200 | |
| Aktif | 167 ms | 200 | |
| Aktif | 82 ms | 200 | |
| Aktif | 123 ms | 200 | |
| Aktif | 48 ms | 200 | |
| Aktif | 40 ms | 200 | |
| Aktif | 178 ms | 200 | |
| Aktif | 93 ms | 200 | |
| Aktif | 143 ms | 200 | |
| Aktif | 53 ms | 200 | |
| Aktif | 118 ms | 200 | |
| Aktif | 36 ms | 200 | |
| Aktif | 31 ms | 200 | |
| Aktif | 66 ms | 200 | |
| Aktif | 58 ms | 200 | |
| Aktif | 202 ms | 200 | |
| Aktif | 78 ms | 200 | |
| Aktif | 27 ms | 200 | |
| Aktif | 163 ms | 200 | |
| Aktif | 36 ms | 200 | |
| Aktif | 20 ms | 200 | |
| Aktif | 165 ms | 200 | |
| Aktif | 155 ms | 200 | |
| Aktif | 132 ms | 200 | |
| Aktif | 64 ms | 200 | |
| Aktif | 31 ms | 200 | |
| Aktif | 69 ms | 200 | |
| Aktif | 162 ms | 200 | |
| Aktif | 188 ms | 200 | |
| Aktif | 64 ms | 200 | |
| Aktif | 214 ms | 200 | |
| Aktif | 30 ms | 200 | |
| Aktif | 255 ms | 200 | |
| Aktif | 65 ms | 200 | |
| Aktif | 49 ms | 200 | |
| Aktif | 151 ms | 200 | |
| Aktif | 87 ms | 200 | |
| Aktif | 16 ms | 200 | |
| Aktif | 90 ms | 200 | |
| Aktif | 100 ms | 200 | |
| Aktif | 19 ms | 200 | |
| Aktif | 88 ms | 200 | |
| Aktif | 67 ms | 200 | |
| Aktif | 106 ms | 200 | |
| Aktif | 94 ms | 200 | |
| Aktif | 25 ms | 200 | |
| Aktif | 27 ms | 200 | |
| Aktif | 63 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 33 ms | 200 | |
| Aktif | 55 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 114 ms | 200 | |
| Aktif | 93 ms | 200 | |
| Aktif | 23 ms | 200 | |
| Aktif | 69 ms | 200 | |
| Aktif | 120 ms | 200 | |
| Aktif | 121 ms | 200 | |
| Aktif | 150 ms | 200 | |
| Aktif | 52 ms | 200 | |
| Aktif | 95 ms | 200 | |
| Aktif | 20 ms | 200 | |
| Aktif | 170 ms | 200 | |
| Aktif | 116 ms | 200 | |
| Aktif | 174 ms | 200 | |
| Aktif | 230 ms | 200 | |
| Aktif | 102 ms | 200 | |
| Aktif | 27 ms | 200 | |
| Aktif | 308 ms | 200 | |
| Aktif | 48 ms | 200 | |
| Aktif | 18 ms | 200 | |
| Aktif | 193 ms | 200 | |
| Aktif | 34 ms | 200 | |
| Aktif | 184 ms | 200 | |
| Aktif | 35 ms | 200 | |
| Aktif | 141 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 60 ms | 200 | |
| Aktif | 141 ms | 200 | |
| Aktif | 65 ms | 200 | |
| Aktif | 117 ms | 200 | |
| Aktif | 16 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 141 ms | 200 | |
| Aktif | 40 ms | 200 | |
| Aktif | 103 ms | 200 | |
| Aktif | 87 ms | 200 | |
| Aktif | 29 ms | 200 | |
| Aktif | 140 ms | 200 | |
| Aktif | 38 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 119 ms | 200 | |
| Aktif | 104 ms | 200 | |
| Aktif | 225 ms | 200 | |
| Aktif | 44 ms | 200 | |
| Aktif | 76 ms | 200 | |
| Aktif | 205 ms | 200 | |
| Aktif | 17 ms | 200 | |
| Aktif | 134 ms | 200 | |
| Aktif | 94 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 161 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 207 ms | 200 | |
| Aktif | 38 ms | 200 | |
| Aktif | 31 ms | 200 | |
| Aktif | 20 ms | 200 | |
| Aktif | 87 ms | 200 | |
| Aktif | 117 ms | 200 | |
| Aktif | 47 ms | 200 | |
| Aktif | 86 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 156 ms | 200 | |
| Aktif | 143 ms | 200 | |
| Aktif | 87 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 110 ms | 200 | |
| Aktif | 31 ms | 200 | |
| Aktif | 114 ms | 200 | |
| Aktif | 39 ms | 200 | |
| Aktif | 115 ms | 200 | |
| Aktif | 35 ms | 200 | |
| Aktif | 115 ms | 200 | |
| Aktif | 97 ms | 200 | |
| Aktif | 38 ms | 200 | |
| Aktif | 140 ms | 200 | |
| Aktif | 56 ms | 200 | |
| Aktif | 98 ms | 200 | |
| Aktif | 179 ms | 200 | |
| Aktif | 77 ms | 200 | |
| Aktif | 144 ms | 200 | |
| Aktif | 28 ms | 200 | |
| Aktif | 103 ms | 200 | |
| Aktif | 200 ms | 200 | |
| Aktif | 64 ms | 200 | |
| Aktif | 22 ms | 200 | |
| Aktif | 101 ms | 200 | |
| Aktif | 90 ms | 200 | |
| Aktif | 109 ms | 200 | |
| Aktif | 33 ms | 200 | |
| Aktif | 29 ms | 200 | |
| Aktif | 224 ms | 200 | |
| Aktif | 53 ms | 200 | |
| Aktif | 151 ms | 200 | |
| Aktif | 58 ms | 200 | |
| Aktif | 27 ms | 200 | |
| Aktif | 47 ms | 200 | |
| Aktif | 111 ms | 200 | |
| Aktif | 94 ms | 200 | |
| Aktif | 46 ms | 200 | |
| Aktif | 151 ms | 200 | |
| Aktif | 36 ms | 200 | |
| Aktif | 46 ms | 200 | |
| Aktif | 150 ms | 200 | |
| Aktif | 98 ms | 200 | |
| Aktif | 46 ms | 200 | |
| Aktif | 37 ms | 200 | |
| Aktif | 50 ms | 200 | |
| Aktif | 122 ms | 200 | |
| Aktif | 71 ms | 200 | |
| Aktif | 27 ms | 200 | |
| Aktif | 133 ms | 200 | |
| Aktif | 57 ms | 200 | |
| Aktif | 158 ms | 200 | |
| Aktif | 35 ms | 200 | |
| Aktif | 22 ms | 200 | |
| Aktif | 188 ms | 200 | |
| Aktif | 89 ms | 200 | |
| Aktif | 103 ms | 200 | |
| Aktif | 82 ms | 200 | |
| Aktif | 33 ms | 200 | |
| Aktif | 64 ms | 200 | |
| Aktif | 129 ms | 200 | |
| Aktif | 154 ms | 200 | |
| Aktif | 85 ms | 200 | |
| Aktif | 50 ms | 200 | |
| Aktif | 19 ms | 200 | |
| Aktif | 150 ms | 200 | |
| Aktif | 149 ms | 200 | |
| Aktif | 35 ms | 200 | |
| Aktif | 35 ms | 200 | |
| Aktif | 81 ms | 200 | |
| Aktif | 134 ms | 200 | |
| Aktif | 150 ms | 200 | |
| Aktif | 54 ms | 200 | |
| Aktif | 20 ms | 200 | |
| Aktif | 294 ms | 200 | |
| Aktif | 48 ms | 200 | |
| Aktif | 116 ms | 200 | |
| Aktif | 67 ms | 200 | |
| Aktif | 113 ms | 200 | |
| Aktif | 62 ms | 200 | |
| Aktif | 25 ms | 200 | |
| Aktif | 130 ms | 200 | |
| Aktif | 138 ms | 200 | |
| Aktif | 40 ms | 200 | |
| Aktif | 101 ms | 200 | |
| Aktif | 21 ms | 200 | |
| Aktif | 87 ms | 200 | |
