Azken 24 orduak
| Noiz | Egoera | Erantzuna | Kodea / xehetasuna |
|---|---|---|---|
| Martxan | 84 ms | 200 | |
| Martxan | 67 ms | 200 | |
| Martxan | 62 ms | 200 | |
| Martxan | 122 ms | 200 | |
| Martxan | 117 ms | 200 | |
| Martxan | 97 ms | 200 | |
| Martxan | 56 ms | 200 | |
| Martxan | 15 ms | 200 | |
| Martxan | 65 ms | 200 | |
| Martxan | 66 ms | 200 | |
| Martxan | 142 ms | 200 | |
| Martxan | 52 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
| Martxan | 205 ms | 200 | |
| Martxan | 33 ms | 200 | |
| Martxan | 86 ms | 200 | |
| Martxan | 103 ms | 200 | |
| Martxan | 19 ms | 200 | |
| Martxan | 306 ms | 200 | |
| Martxan | 82 ms | 200 | |
| Martxan | 94 ms | 200 | |
| Martxan | 52 ms | 200 | |
| Martxan | 72 ms | 200 | |
| Martxan | 32 ms | 200 | |
| Martxan | 198 ms | 200 | |
| Martxan | 147 ms | 200 | |
| Martxan | 123 ms | 200 | |
| Martxan | 33 ms | 200 | |
| Martxan | 199 ms | 200 | |
| Martxan | 31 ms | 200 | |
| Martxan | 168 ms | 200 | |
| Martxan | 40 ms | 200 | |
| Martxan | 32 ms | 200 | |
| Martxan | 20 ms | 200 | |
| Martxan | 105 ms | 200 | |
| Martxan | 144 ms | 200 | |
| Martxan | 73 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
| Martxan | 52 ms | 200 | |
| Martxan | 181 ms | 200 | |
| Martxan | 249 ms | 200 | |
| Martxan | 160 ms | 200 | |
| Martxan | 37 ms | 200 | |
| Martxan | 107 ms | 200 | |
| Martxan | 26 ms | 200 | |
| Martxan | 239 ms | 200 | |
| Martxan | 86 ms | 200 | |
| Martxan | 34 ms | 200 | |
| Martxan | 134 ms | 200 | |
| Martxan | 25 ms | 200 | |
| Martxan | 90 ms | 200 | |
| Martxan | 69 ms | 200 | |
| Martxan | 84 ms | 200 | |
| Martxan | 85 ms | 200 | |
| Martxan | 24 ms | 200 | |
| Martxan | 175 ms | 200 | |
| Martxan | 43 ms | 200 | |
| Martxan | 189 ms | 200 | |
| Martxan | 16 ms | 200 | |
| Martxan | 29 ms | 200 | |
| Martxan | 154 ms | 200 | |
| Martxan | 124 ms | 200 | |
| Martxan | 35 ms | 200 | |
| Martxan | 63 ms | 200 | |
| Martxan | 108 ms | 200 | |
| Martxan | 152 ms | 200 | |
| Martxan | 36 ms | 200 | |
| Martxan | 34 ms | 200 | |
| Martxan | 104 ms | 200 | |
| Martxan | 66 ms | 200 | |
| Martxan | 80 ms | 200 | |
| Martxan | 38 ms | 200 | |
| Martxan | 98 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
| Martxan | 134 ms | 200 | |
| Martxan | 180 ms | 200 | |
| Martxan | 76 ms | 200 | |
| Martxan | 25 ms | 200 | |
| Martxan | 31 ms | 200 | |
| Martxan | 211 ms | 200 | |
| Martxan | 124 ms | 200 | |
| Martxan | 38 ms | 200 | |
| Martxan | 62 ms | 200 | |
| Martxan | 19 ms | 200 | |
| Martxan | 63 ms | 200 | |
| Martxan | 164 ms | 200 | |
| Martxan | 38 ms | 200 | |
| Martxan | 135 ms | 200 | |
| Martxan | 75 ms | 200 | |
| Martxan | 19 ms | 200 | |
| Martxan | 201 ms | 200 | |
| Martxan | 61 ms | 200 | |
| Martxan | 85 ms | 200 | |
| Martxan | 45 ms | 200 | |
| Martxan | 94 ms | 200 | |
| Martxan | 81 ms | 200 | |
| Martxan | 64 ms | 200 | |
| Martxan | 37 ms | 200 | |
| Martxan | 32 ms | 200 | |
| Martxan | 125 ms | 200 | |
| Martxan | 206 ms | 200 | |
| Martxan | 68 ms | 200 | |
| Martxan | 40 ms | 200 | |
| Martxan | 24 ms | 200 | |
| Martxan | 59 ms | 200 | |
| Martxan | 482 ms | 200 | |
| Martxan | 73 ms | 200 | |
| Martxan | 24 ms | 200 | |
| Martxan | 133 ms | 200 | |
| Martxan | 52 ms | 200 | |
| Martxan | 192 ms | 200 | |
| Martxan | 39 ms | 200 | |
| Martxan | 41 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 67 ms | 200 | |
| Martxan | 300 ms | 200 | |
| Martxan | 90 ms | 200 | |
| Martxan | 19 ms | 200 | |
| Martxan | 64 ms | 200 | |
| Martxan | 189 ms | 200 | |
| Martxan | 177 ms | 200 | |
| Martxan | 39 ms | 200 | |
| Martxan | 64 ms | 200 | |
| Martxan | 86 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
| Martxan | 183 ms | 200 | |
| Martxan | 44 ms | 200 | |
| Martxan | 187 ms | 200 | |
| Martxan | 33 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 33 ms | 200 | |
| Martxan | 149 ms | 200 | |
| Martxan | 40 ms | 200 | |
| Martxan | 22 ms | 200 | |
| Martxan | 159 ms | 200 | |
| Martxan | 130 ms | 200 | |
| Martxan | 18 ms | 200 | |
| Martxan | 234 ms | 200 | |
| Martxan | 101 ms | 200 | |
| Martxan | 115 ms | 200 | |
| Martxan | 71 ms | 200 | |
| Martxan | 119 ms | 200 | |
| Martxan | 32 ms | 200 | |
| Martxan | 24 ms | 200 | |
| Martxan | 138 ms | 200 | |
| Martxan | 35 ms | 200 | |
| Martxan | 109 ms | 200 | |
| Martxan | 31 ms | 200 | |
| Martxan | 131 ms | 200 | |
| Martxan | 69 ms | 200 | |
| Martxan | 32 ms | 200 | |
| Martxan | 29 ms | 200 | |
| Martxan | 133 ms | 200 | |
| Martxan | 76 ms | 200 | |
| Martxan | 152 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
| Martxan | 67 ms | 200 | |
| Martxan | 18 ms | 200 | |
| Martxan | 117 ms | 200 | |
| Martxan | 114 ms | 200 | |
| Martxan | 124 ms | 200 | |
| Martxan | 18 ms | 200 | |
| Martxan | 216 ms | 200 | |
| Martxan | 72 ms | 200 | |
| Martxan | 100 ms | 200 | |
| Martxan | 52 ms | 200 | |
| Martxan | 157 ms | 200 | |
| Martxan | 34 ms | 200 | |
| Martxan | 69 ms | 200 | |
| Martxan | 55 ms | 200 | |
| Martxan | 88 ms | 200 | |
| Martxan | 24 ms | 200 | |
| Martxan | 105 ms | 200 | |
| Martxan | 39 ms | 200 | |
| Martxan | 109 ms | 200 | |
| Martxan | 94 ms | 200 | |
| Martxan | 160 ms | 200 | |
| Martxan | 25 ms | 200 | |
| Martxan | 79 ms | 200 | |
| Martxan | 147 ms | 200 | |
| Martxan | 51 ms | 200 | |
| Martxan | 278 ms | 200 | |
| Martxan | 20 ms | 200 | |
| Martxan | 37 ms | 200 | |
| Martxan | 140 ms | 200 | |
| Martxan | 44 ms | 200 | |
| Martxan | 19 ms | 200 | |
| Martxan | 77 ms | 200 | |
| Martxan | 179 ms | 200 | |
| Martxan | 161 ms | 200 | |
| Martxan | 157 ms | 200 | |
| Martxan | 42 ms | 200 | |
| Martxan | 26 ms | 200 | |
| Martxan | 104 ms | 200 | |
| Martxan | 632 ms | 200 | |
| Martxan | 77 ms | 200 | |
| Martxan | 33 ms | 200 | |
| Martxan | 56 ms | 200 | |
| Martxan | 149 ms | 200 | |
| Martxan | 107 ms | 200 | |
| Martxan | 49 ms | 200 | |
| Martxan | 46 ms | 200 | |
| Martxan | 62 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 151 ms | 200 | |
| Martxan | 41 ms | 200 | |
| Martxan | 66 ms | 200 | |
| Martxan | 22 ms | 200 | |
| Martxan | 135 ms | 200 | |
| Martxan | 66 ms | 200 | |
| Martxan | 61 ms | 200 | |
| Martxan | 105 ms | 200 | |
| Martxan | 100 ms | 200 | |
| Martxan | 32 ms | 200 | |
| Martxan | 121 ms | 200 | |
| Martxan | 32 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
| Martxan | 86 ms | 200 | |
| Martxan | 71 ms | 200 | |
| Martxan | 622 ms | 200 | |
| Martxan | 36 ms | 200 | |
| Martxan | 88 ms | 200 | |
| Martxan | 39 ms | 200 | |
| Martxan | 129 ms | 200 | |
| Martxan | 104 ms | 200 | |
| Martxan | 79 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
| Martxan | 118 ms | 200 | |
| Martxan | 121 ms | 200 | |
| Martxan | 134 ms | 200 | |
| Martxan | 36 ms | 200 | |
| Martxan | 84 ms | 200 | |
| Martxan | 24 ms | 200 | |
| Martxan | 104 ms | 200 | |
| Martxan | 175 ms | 200 | |
| Martxan | 39 ms | 200 | |
| Martxan | 30 ms | 200 | |
| Martxan | 121 ms | 200 | |
| Martxan | 20 ms | 200 | |
| Martxan | 96 ms | 200 | |
| Martxan | 70 ms | 200 | |
| Martxan | 47 ms | 200 | |
| Martxan | 72 ms | 200 | |
| Martxan | 18 ms | 200 | |
| Martxan | 134 ms | 200 | |
| Martxan | 33 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 138 ms | 200 | |
| Martxan | 116 ms | 200 | |
| Martxan | 96 ms | 200 | |
| Martxan | 82 ms | 200 | |
| Martxan | 152 ms | 200 | |
| Martxan | 129 ms | 200 | |
| Martxan | 25 ms | 200 | |
| Martxan | 144 ms | 200 | |
| Martxan | 34 ms | 200 | |
| Martxan | 118 ms | 200 | |
| Martxan | 20 ms | 200 | |
| Martxan | 178 ms | 200 | |
| Martxan | 105 ms | 200 | |
| Martxan | 68 ms | 200 | |
| Martxan | 240 ms | 200 | |
| Martxan | 104 ms | 200 | |
| Martxan | 19 ms | 200 | |
| Martxan | 145 ms | 200 | |
| Martxan | 77 ms | 200 | |
| Martxan | 23 ms | 200 | |
| Martxan | 84 ms | 200 | |
| Martxan | 121 ms | 200 | |
| Martxan | 78 ms | 200 | |
| Martxan | 91 ms | 200 | |
| Martxan | 66 ms | 200 | |
| Martxan | 36 ms | 200 | |
| Martxan | 101 ms | 200 | |
| Martxan | 124 ms | 200 | |
| Martxan | 43 ms | 200 | |
| Martxan | 24 ms | 200 | |
| Martxan | 96 ms | 200 | |
| Martxan | 106 ms | 200 | |
| Martxan | 141 ms | 200 | |
| Martxan | 62 ms | 200 | |
| Martxan | 127 ms | 200 | |
| Martxan | 177 ms | 200 | |
| Martxan | 22 ms | 200 | |
| Martxan | 150 ms | 200 | |
| Martxan | 106 ms | 200 | |
| Martxan | 165 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 92 ms | 200 | |
| Martxan | 102 ms | 200 | |
| Martxan | 37 ms | 200 | |
| Martxan | 152 ms | 200 | |
| Martxan | 24 ms | 200 | |
| Martxan | 93 ms | 200 | |
| Martxan | 125 ms | 200 | |
| Martxan | 35 ms | 200 | |
| Martxan | 284 ms | 200 | |
| Martxan | 161 ms | 200 | |
| Martxan | 34 ms | 200 | |
| Martxan | 97 ms | 200 | |
| Martxan | 66 ms | 200 | |
| Martxan | 18 ms | 200 | |
| Martxan | 134 ms | 200 | |
| Martxan | 44 ms | 200 | |
| Martxan | 130 ms | 200 | |
| Martxan | 40 ms | 200 | |
| Martxan | 29 ms | 200 | |
| Martxan | 157 ms | 200 | |
| Martxan | 94 ms | 200 | |
| Martxan | 135 ms | 200 | |
| Martxan | 51 ms | 200 | |
| Martxan | 60 ms | 200 | |
| Martxan | 36 ms | 200 | |
| Martxan | 85 ms | 200 | |
| Martxan | 133 ms | 200 | |
| Martxan | 58 ms | 200 | |
| Martxan | 378 ms | 200 | |
| Martxan | 165 ms | 200 | |
| Martxan | 26 ms | 200 | |
| Martxan | 170 ms | 200 | |
| Martxan | 35 ms | 200 | |
| Martxan | 145 ms | 200 | |
| Martxan | 19 ms | 200 | |
| Martxan | 129 ms | 200 | |
| Martxan | 139 ms | 200 | |
| Martxan | 111 ms | 200 | |
| Martxan | 232 ms | 200 | |
| Martxan | 31 ms | 200 | |
| Martxan | 117 ms | 200 | |
| Martxan | 84 ms | 200 | |
| Martxan | 84 ms | 200 | |
| Martxan | 82 ms | 200 | |
| Martxan | 29 ms | 200 | |
| Martxan | 161 ms | 200 | |
| Martxan | 126 ms | 200 | |
| Martxan | 62 ms | 200 | |
| Martxan | 65 ms | 200 | |
| Martxan | 18 ms | 200 | |
| Martxan | 247 ms | 200 | |
| Martxan | 207 ms | 200 | |
| Martxan | 101 ms | 200 | |
| Martxan | 62 ms | 200 | |
| Martxan | 22 ms | 200 | |
| Martxan | 142 ms | 200 | |
| Martxan | 295 ms | 200 | |
| Martxan | 82 ms | 200 | |
| Martxan | 25 ms | 200 | |
| Martxan | 264 ms | 200 | |
| Martxan | 60 ms | 200 | |
| Martxan | 146 ms | 200 | |
| Martxan | 53 ms | 200 | |
| Martxan | 49 ms | 200 | |
| Martxan | 26 ms | 200 | |
| Martxan | 102 ms | 200 | |
| Martxan | 76 ms | 200 | |
| Martxan | 66 ms | 200 | |
| Martxan | 145 ms | 200 | |
| Martxan | 18 ms | 200 | |
| Martxan | 61 ms | 200 | |
| Martxan | 171 ms | 200 | |
| Martxan | 92 ms | 200 | |
| Martxan | 59 ms | 200 | |
| Martxan | 34 ms | 200 | |
| Martxan | 46 ms | 200 | |
| Martxan | 360 ms | 200 | |
| Martxan | 39 ms | 200 | |
| Martxan | 26 ms | 200 | |
| Martxan | 107 ms | 200 | |
| Martxan | 47 ms | 200 | |
| Martxan | 118 ms | 200 | |
| Martxan | 38 ms | 200 | |
| Martxan | 18 ms | 200 | |
| Martxan | 190 ms | 200 | |
| Martxan | 60 ms | 200 | |
| Martxan | 289 ms | 200 | |
| Martxan | 16 ms | 200 | |
| Martxan | 55 ms | 200 | |
| Martxan | 102 ms | 200 | |
| Martxan | 60 ms | 200 | |
| Martxan | 174 ms | 200 | |
| Martxan | 121 ms | 200 | |
| Martxan | 45 ms | 200 | |
| Martxan | 111 ms | 200 | |
| Martxan | 17 ms | 200 | |
| Martxan | 118 ms | 200 | |
| Martxan | 39 ms | 200 | |
| Martxan | 30 ms | 200 | |
| Martxan | 42 ms | 200 | |
| Martxan | 153 ms | 200 | |
| Martxan | 333 ms | 200 | |
| Martxan | 99 ms | 200 | |
| Martxan | 52 ms | 200 | |
| Martxan | 119 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
| Martxan | 95 ms | 200 | |
| Martxan | 31 ms | 200 | |
| Martxan | 108 ms | 200 | |
| Martxan | 122 ms | 200 | |
| Martxan | 15 ms | 200 | |
| Martxan | 136 ms | 200 | |
| Martxan | 39 ms | 200 | |
| Martxan | 145 ms | 200 | |
| Martxan | 60 ms | 200 | |
| Martxan | 19 ms | 200 | |
| Martxan | 79 ms | 200 | |
| Martxan | 122 ms | 200 | |
| Martxan | 27 ms | 200 | |
| Martxan | 64 ms | 200 | |
| Martxan | 176 ms | 200 | |
| Martxan | 197 ms | 200 | |
| Martxan | 175 ms | 200 | |
| Martxan | 69 ms | 200 | |
| Martxan | 200 ms | 200 | |
| Martxan | 20 ms | 200 | |
| Martxan | 159 ms | 200 | |
| Martxan | 52 ms | 200 | |
| Martxan | 148 ms | 200 | |
| Martxan | 48 ms | 200 | |
| Martxan | 48 ms | 200 | |
| Martxan | 300 ms | 200 | |
| Martxan | 92 ms | 200 | |
| Martxan | 38 ms | 200 | |
| Martxan | 139 ms | 200 | |
| Martxan | 67 ms | 200 | |
| Martxan | 166 ms | 200 | |
| Martxan | 68 ms | 200 | |
| Martxan | 36 ms | 200 | |
| Martxan | 24 ms | 200 | |
| Martxan | 42 ms | 200 | |
| Martxan | 115 ms | 200 | |
| Martxan | 37 ms | 200 | |
| Martxan | 31 ms | 200 | |
| Martxan | 45 ms | 200 | |
| Martxan | 57 ms | 200 | |
| Martxan | 87 ms | 200 | |
| Martxan | 44 ms | 200 | |
| Martxan | 38 ms | 200 | |
| Martxan | 133 ms | 200 | |
| Martxan | 42 ms | 200 | |
| Martxan | 111 ms | 200 | |
| Martxan | 67 ms | 200 | |
| Martxan | 23 ms | 200 | |
| Martxan | 186 ms | 200 | |
| Martxan | 44 ms | 200 | |
| Martxan | 86 ms | 200 | |
| Martxan | 82 ms | 200 | |
| Martxan | 207 ms | 200 | |
| Martxan | 43 ms | 200 | |
| Martxan | 26 ms | 200 | |
| Martxan | 134 ms | 200 | |
| Martxan | 80 ms | 200 | |
| Martxan | 27 ms | 200 | |
| Martxan | 223 ms | 200 | |
| Martxan | 52 ms | 200 | |
| Martxan | 151 ms | 200 | |
| Martxan | 88 ms | 200 | |
| Martxan | 209 ms | 200 | |
| Martxan | 18 ms | 200 | |
| Martxan | 43 ms | 200 | |
| Martxan | 151 ms | 200 | |
| Martxan | 88 ms | 200 | |
| Martxan | 23 ms | 200 | |
| Martxan | 46 ms | 200 | |
| Martxan | 195 ms | 200 | |
| Martxan | 107 ms | 200 | |
| Martxan | 145 ms | 200 | |
| Martxan | 42 ms | 200 | |
| Martxan | 34 ms | 200 | |
| Martxan | 178 ms | 200 | |
| Martxan | 160 ms | 200 | |
| Martxan | 59 ms | 200 | |
| Martxan | 155 ms | 200 | |
| Martxan | 43 ms | 200 | |
| Martxan | 29 ms | 200 | |
| Martxan | 152 ms | 200 | |
| Martxan | 38 ms | 200 | |
| Martxan | 17 ms | 200 | |
| Martxan | 178 ms | 200 | |
| Martxan | 52 ms | 200 | |
| Martxan | 237 ms | 200 | |
| Martxan | 86 ms | 200 | |
| Martxan | 52 ms | 200 | |
| Martxan | 15 ms | 200 | |
| Martxan | 139 ms | 200 | |
| Martxan | 244 ms | 200 | |
| Martxan | 31 ms | 200 | |
| Martxan | 71 ms | 200 | |
| Martxan | 16 ms | 200 | |
| Martxan | 339 ms | 200 | |
| Martxan | 141 ms | 200 | |
| Martxan | 136 ms | 200 | |
| Martxan | 19 ms | 200 | |
| Martxan | 106 ms | 200 | |
| Martxan | 40 ms | 200 | |
| Martxan | 272 ms | 200 | |
| Martxan | 31 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
| Martxan | 42 ms | 200 | |
| Martxan | 169 ms | 200 | |
| Martxan | 127 ms | 200 | |
| Martxan | 188 ms | 200 | |
| Martxan | 57 ms | 200 | |
| Martxan | 33 ms | 200 | |
| Martxan | 79 ms | 200 | |
| Martxan | 234 ms | 200 | |
| Martxan | 39 ms | 200 | |
| Martxan | 53 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
| Martxan | 101 ms | 200 | |
| Martxan | 170 ms | 200 | |
| Martxan | 36 ms | 200 | |
| Martxan | 34 ms | 200 | |
| Martxan | 117 ms | 200 | |
| Martxan | 92 ms | 200 | |
| Martxan | 111 ms | 200 | |
| Martxan | 56 ms | 200 | |
| Martxan | 43 ms | 200 | |
| Martxan | 88 ms | 200 | |
| Martxan | 47 ms | 200 | |
| Martxan | 125 ms | 200 | |
| Martxan | 79 ms | 200 | |
| Martxan | 45 ms | 200 | |
| Martxan | 192 ms | 200 | |
| Martxan | 32 ms | 200 | |
| Martxan | 120 ms | 200 | |
| Martxan | 80 ms | 200 | |
| Martxan | 29 ms | 200 | |
| Martxan | 25 ms | 200 | |
| Martxan | 174 ms | 200 | |
| Martxan | 117 ms | 200 | |
| Martxan | 264 ms | 200 | |
| Martxan | 78 ms | 200 | |
| Martxan | 18 ms | 200 | |
| Martxan | 156 ms | 200 | |
| Martxan | 180 ms | 200 | |
| Martxan | 39 ms | 200 | |
| Martxan | 82 ms | 200 | |
| Martxan | 54 ms | 200 | |
| Martxan | 26 ms | 200 | |
| Martxan | 141 ms | 200 | |
| Martxan | 104 ms | 200 | |
| Martxan | 30 ms | 200 | |
| Martxan | 49 ms | 200 | |
| Martxan | 127 ms | 200 | |
| Martxan | 100 ms | 200 | |
| Martxan | 57 ms | 200 | |
| Martxan | 54 ms | 200 | |
| Martxan | 35 ms | 200 | |
| Martxan | 139 ms | 200 | |
| Martxan | 98 ms | 200 | |
| Martxan | 64 ms | 200 | |
| Martxan | 20 ms | 200 | |
| Martxan | 38 ms | 200 | |
| Martxan | 121 ms | 200 | |
| Martxan | 131 ms | 200 | |
| Martxan | 141 ms | 200 | |
| Martxan | 42 ms | 200 | |
| Martxan | 115 ms | 200 | |
| Martxan | 35 ms | 200 | |
| Martxan | 163 ms | 200 | |
| Martxan | 49 ms | 200 | |
| Martxan | 162 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 65 ms | 200 | |
| Martxan | 91 ms | 200 | |
| Martxan | 68 ms | 200 | |
| Martxan | 25 ms | 200 | |
| Martxan | 101 ms | 200 | |
| Martxan | 461 ms | 200 | |
| Martxan | 105 ms | 200 | |
| Martxan | 30 ms | 200 | |
| Martxan | 34 ms | 200 | |
| Martxan | 68 ms | 200 | |
| Martxan | 85 ms | 200 | |
| Martxan | 35 ms | 200 | |
| Martxan | 34 ms | 200 | |
| Martxan | 19 ms | 200 | |
| Martxan | 167 ms | 200 | |
| Martxan | 82 ms | 200 | |
| Martxan | 123 ms | 200 | |
| Martxan | 48 ms | 200 | |
| Martxan | 40 ms | 200 | |
| Martxan | 178 ms | 200 | |
| Martxan | 93 ms | 200 | |
| Martxan | 143 ms | 200 | |
| Martxan | 53 ms | 200 | |
| Martxan | 118 ms | 200 | |
| Martxan | 36 ms | 200 | |
| Martxan | 31 ms | 200 | |
| Martxan | 66 ms | 200 | |
| Martxan | 58 ms | 200 | |
| Martxan | 202 ms | 200 | |
| Martxan | 78 ms | 200 | |
| Martxan | 27 ms | 200 | |
| Martxan | 163 ms | 200 | |
| Martxan | 36 ms | 200 | |
| Martxan | 20 ms | 200 | |
| Martxan | 165 ms | 200 | |
| Martxan | 155 ms | 200 | |
| Martxan | 132 ms | 200 | |
| Martxan | 64 ms | 200 | |
| Martxan | 31 ms | 200 | |
| Martxan | 69 ms | 200 | |
| Martxan | 162 ms | 200 | |
| Martxan | 188 ms | 200 | |
| Martxan | 64 ms | 200 | |
| Martxan | 214 ms | 200 | |
| Martxan | 30 ms | 200 | |
| Martxan | 255 ms | 200 | |
| Martxan | 65 ms | 200 | |
| Martxan | 49 ms | 200 | |
| Martxan | 151 ms | 200 | |
| Martxan | 87 ms | 200 | |
| Martxan | 16 ms | 200 | |
| Martxan | 90 ms | 200 | |
| Martxan | 100 ms | 200 | |
| Martxan | 19 ms | 200 | |
| Martxan | 88 ms | 200 | |
| Martxan | 67 ms | 200 | |
| Martxan | 106 ms | 200 | |
| Martxan | 94 ms | 200 | |
| Martxan | 25 ms | 200 | |
| Martxan | 27 ms | 200 | |
| Martxan | 63 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 33 ms | 200 | |
| Martxan | 55 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 114 ms | 200 | |
| Martxan | 93 ms | 200 | |
| Martxan | 23 ms | 200 | |
| Martxan | 69 ms | 200 | |
| Martxan | 120 ms | 200 | |
| Martxan | 121 ms | 200 | |
| Martxan | 150 ms | 200 | |
| Martxan | 52 ms | 200 | |
| Martxan | 95 ms | 200 | |
| Martxan | 20 ms | 200 | |
| Martxan | 170 ms | 200 | |
| Martxan | 116 ms | 200 | |
| Martxan | 174 ms | 200 | |
| Martxan | 230 ms | 200 | |
| Martxan | 102 ms | 200 | |
| Martxan | 27 ms | 200 | |
| Martxan | 308 ms | 200 | |
| Martxan | 48 ms | 200 | |
| Martxan | 18 ms | 200 | |
| Martxan | 193 ms | 200 | |
| Martxan | 34 ms | 200 | |
| Martxan | 184 ms | 200 | |
| Martxan | 35 ms | 200 | |
| Martxan | 141 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 60 ms | 200 | |
| Martxan | 141 ms | 200 | |
| Martxan | 65 ms | 200 | |
| Martxan | 117 ms | 200 | |
| Martxan | 16 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 141 ms | 200 | |
| Martxan | 40 ms | 200 | |
| Martxan | 103 ms | 200 | |
| Martxan | 87 ms | 200 | |
| Martxan | 29 ms | 200 | |
| Martxan | 140 ms | 200 | |
| Martxan | 38 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 119 ms | 200 | |
| Martxan | 104 ms | 200 | |
| Martxan | 225 ms | 200 | |
| Martxan | 44 ms | 200 | |
| Martxan | 76 ms | 200 | |
| Martxan | 205 ms | 200 | |
| Martxan | 17 ms | 200 | |
| Martxan | 134 ms | 200 | |
| Martxan | 94 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 161 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
| Martxan | 207 ms | 200 | |
| Martxan | 38 ms | 200 | |
| Martxan | 31 ms | 200 | |
| Martxan | 20 ms | 200 | |
| Martxan | 87 ms | 200 | |
| Martxan | 117 ms | 200 | |
| Martxan | 47 ms | 200 | |
| Martxan | 86 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
| Martxan | 156 ms | 200 | |
| Martxan | 143 ms | 200 | |
| Martxan | 87 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 110 ms | 200 | |
| Martxan | 31 ms | 200 | |
| Martxan | 114 ms | 200 | |
| Martxan | 39 ms | 200 | |
| Martxan | 115 ms | 200 | |
| Martxan | 35 ms | 200 | |
| Martxan | 115 ms | 200 | |
| Martxan | 97 ms | 200 | |
| Martxan | 38 ms | 200 | |
| Martxan | 140 ms | 200 | |
| Martxan | 56 ms | 200 | |
| Martxan | 98 ms | 200 | |
| Martxan | 179 ms | 200 | |
| Martxan | 77 ms | 200 | |
| Martxan | 144 ms | 200 | |
| Martxan | 28 ms | 200 | |
| Martxan | 103 ms | 200 | |
| Martxan | 200 ms | 200 | |
| Martxan | 64 ms | 200 | |
| Martxan | 22 ms | 200 | |
| Martxan | 101 ms | 200 | |
| Martxan | 90 ms | 200 | |
| Martxan | 109 ms | 200 | |
| Martxan | 33 ms | 200 | |
| Martxan | 29 ms | 200 | |
| Martxan | 224 ms | 200 | |
| Martxan | 53 ms | 200 | |
| Martxan | 151 ms | 200 | |
| Martxan | 58 ms | 200 | |
| Martxan | 27 ms | 200 | |
| Martxan | 47 ms | 200 | |
| Martxan | 111 ms | 200 | |
| Martxan | 94 ms | 200 | |
| Martxan | 46 ms | 200 | |
| Martxan | 151 ms | 200 | |
| Martxan | 36 ms | 200 | |
| Martxan | 46 ms | 200 | |
| Martxan | 150 ms | 200 | |
| Martxan | 98 ms | 200 | |
| Martxan | 46 ms | 200 | |
| Martxan | 37 ms | 200 | |
| Martxan | 50 ms | 200 | |
| Martxan | 122 ms | 200 | |
| Martxan | 71 ms | 200 | |
| Martxan | 27 ms | 200 | |
| Martxan | 133 ms | 200 | |
| Martxan | 57 ms | 200 | |
| Martxan | 158 ms | 200 | |
| Martxan | 35 ms | 200 | |
| Martxan | 22 ms | 200 | |
| Martxan | 188 ms | 200 | |
| Martxan | 89 ms | 200 | |
| Martxan | 103 ms | 200 | |
| Martxan | 82 ms | 200 | |
| Martxan | 33 ms | 200 | |
| Martxan | 64 ms | 200 | |
| Martxan | 129 ms | 200 | |
| Martxan | 154 ms | 200 | |
| Martxan | 85 ms | 200 | |
| Martxan | 50 ms | 200 | |
| Martxan | 19 ms | 200 | |
| Martxan | 150 ms | 200 | |
| Martxan | 149 ms | 200 | |
| Martxan | 35 ms | 200 | |
| Martxan | 35 ms | 200 | |
| Martxan | 81 ms | 200 | |
| Martxan | 134 ms | 200 | |
| Martxan | 150 ms | 200 | |
| Martxan | 54 ms | 200 | |
| Martxan | 20 ms | 200 | |
| Martxan | 294 ms | 200 | |
| Martxan | 48 ms | 200 | |
| Martxan | 116 ms | 200 | |
| Martxan | 67 ms | 200 | |
| Martxan | 113 ms | 200 | |
| Martxan | 62 ms | 200 | |
| Martxan | 25 ms | 200 | |
| Martxan | 130 ms | 200 | |
| Martxan | 138 ms | 200 | |
| Martxan | 40 ms | 200 | |
| Martxan | 101 ms | 200 | |
| Martxan | 21 ms | 200 | |
