Viimased 24 tundi
| Millal | Olek | Vastus | Kood / üksikasjad |
|---|---|---|---|
| Töös | 84 ms | 200 | |
| Töös | 67 ms | 200 | |
| Töös | 62 ms | 200 | |
| Töös | 122 ms | 200 | |
| Töös | 117 ms | 200 | |
| Töös | 97 ms | 200 | |
| Töös | 56 ms | 200 | |
| Töös | 15 ms | 200 | |
| Töös | 65 ms | 200 | |
| Töös | 66 ms | 200 | |
| Töös | 142 ms | 200 | |
| Töös | 52 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 205 ms | 200 | |
| Töös | 33 ms | 200 | |
| Töös | 86 ms | 200 | |
| Töös | 103 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 306 ms | 200 | |
| Töös | 82 ms | 200 | |
| Töös | 94 ms | 200 | |
| Töös | 52 ms | 200 | |
| Töös | 72 ms | 200 | |
| Töös | 32 ms | 200 | |
| Töös | 198 ms | 200 | |
| Töös | 147 ms | 200 | |
| Töös | 123 ms | 200 | |
| Töös | 33 ms | 200 | |
| Töös | 199 ms | 200 | |
| Töös | 31 ms | 200 | |
| Töös | 168 ms | 200 | |
| Töös | 40 ms | 200 | |
| Töös | 32 ms | 200 | |
| Töös | 20 ms | 200 | |
| Töös | 105 ms | 200 | |
| Töös | 144 ms | 200 | |
| Töös | 73 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 52 ms | 200 | |
| Töös | 181 ms | 200 | |
| Töös | 249 ms | 200 | |
| Töös | 160 ms | 200 | |
| Töös | 37 ms | 200 | |
| Töös | 107 ms | 200 | |
| Töös | 26 ms | 200 | |
| Töös | 239 ms | 200 | |
| Töös | 86 ms | 200 | |
| Töös | 34 ms | 200 | |
| Töös | 134 ms | 200 | |
| Töös | 25 ms | 200 | |
| Töös | 90 ms | 200 | |
| Töös | 69 ms | 200 | |
| Töös | 84 ms | 200 | |
| Töös | 85 ms | 200 | |
| Töös | 24 ms | 200 | |
| Töös | 175 ms | 200 | |
| Töös | 43 ms | 200 | |
| Töös | 189 ms | 200 | |
| Töös | 16 ms | 200 | |
| Töös | 29 ms | 200 | |
| Töös | 154 ms | 200 | |
| Töös | 124 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 63 ms | 200 | |
| Töös | 108 ms | 200 | |
| Töös | 152 ms | 200 | |
| Töös | 36 ms | 200 | |
| Töös | 34 ms | 200 | |
| Töös | 104 ms | 200 | |
| Töös | 66 ms | 200 | |
| Töös | 80 ms | 200 | |
| Töös | 38 ms | 200 | |
| Töös | 98 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 134 ms | 200 | |
| Töös | 180 ms | 200 | |
| Töös | 76 ms | 200 | |
| Töös | 25 ms | 200 | |
| Töös | 31 ms | 200 | |
| Töös | 211 ms | 200 | |
| Töös | 124 ms | 200 | |
| Töös | 38 ms | 200 | |
| Töös | 62 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 63 ms | 200 | |
| Töös | 164 ms | 200 | |
| Töös | 38 ms | 200 | |
| Töös | 135 ms | 200 | |
| Töös | 75 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 201 ms | 200 | |
| Töös | 61 ms | 200 | |
| Töös | 85 ms | 200 | |
| Töös | 45 ms | 200 | |
| Töös | 94 ms | 200 | |
| Töös | 81 ms | 200 | |
| Töös | 64 ms | 200 | |
| Töös | 37 ms | 200 | |
| Töös | 32 ms | 200 | |
| Töös | 125 ms | 200 | |
| Töös | 206 ms | 200 | |
| Töös | 68 ms | 200 | |
| Töös | 40 ms | 200 | |
| Töös | 24 ms | 200 | |
| Töös | 59 ms | 200 | |
| Töös | 482 ms | 200 | |
| Töös | 73 ms | 200 | |
| Töös | 24 ms | 200 | |
| Töös | 133 ms | 200 | |
| Töös | 52 ms | 200 | |
| Töös | 192 ms | 200 | |
| Töös | 39 ms | 200 | |
| Töös | 41 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 67 ms | 200 | |
| Töös | 300 ms | 200 | |
| Töös | 90 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 64 ms | 200 | |
| Töös | 189 ms | 200 | |
| Töös | 177 ms | 200 | |
| Töös | 39 ms | 200 | |
| Töös | 64 ms | 200 | |
| Töös | 86 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 183 ms | 200 | |
| Töös | 44 ms | 200 | |
| Töös | 187 ms | 200 | |
| Töös | 33 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 33 ms | 200 | |
| Töös | 149 ms | 200 | |
| Töös | 40 ms | 200 | |
| Töös | 22 ms | 200 | |
| Töös | 159 ms | 200 | |
| Töös | 130 ms | 200 | |
| Töös | 18 ms | 200 | |
| Töös | 234 ms | 200 | |
| Töös | 101 ms | 200 | |
| Töös | 115 ms | 200 | |
| Töös | 71 ms | 200 | |
| Töös | 119 ms | 200 | |
| Töös | 32 ms | 200 | |
| Töös | 24 ms | 200 | |
| Töös | 138 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 109 ms | 200 | |
| Töös | 31 ms | 200 | |
| Töös | 131 ms | 200 | |
| Töös | 69 ms | 200 | |
| Töös | 32 ms | 200 | |
| Töös | 29 ms | 200 | |
| Töös | 133 ms | 200 | |
| Töös | 76 ms | 200 | |
| Töös | 152 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 67 ms | 200 | |
| Töös | 18 ms | 200 | |
| Töös | 117 ms | 200 | |
| Töös | 114 ms | 200 | |
| Töös | 124 ms | 200 | |
| Töös | 18 ms | 200 | |
| Töös | 216 ms | 200 | |
| Töös | 72 ms | 200 | |
| Töös | 100 ms | 200 | |
| Töös | 52 ms | 200 | |
| Töös | 157 ms | 200 | |
| Töös | 34 ms | 200 | |
| Töös | 69 ms | 200 | |
| Töös | 55 ms | 200 | |
| Töös | 88 ms | 200 | |
| Töös | 24 ms | 200 | |
| Töös | 105 ms | 200 | |
| Töös | 39 ms | 200 | |
| Töös | 109 ms | 200 | |
| Töös | 94 ms | 200 | |
| Töös | 160 ms | 200 | |
| Töös | 25 ms | 200 | |
| Töös | 79 ms | 200 | |
| Töös | 147 ms | 200 | |
| Töös | 51 ms | 200 | |
| Töös | 278 ms | 200 | |
| Töös | 20 ms | 200 | |
| Töös | 37 ms | 200 | |
| Töös | 140 ms | 200 | |
| Töös | 44 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 77 ms | 200 | |
| Töös | 179 ms | 200 | |
| Töös | 161 ms | 200 | |
| Töös | 157 ms | 200 | |
| Töös | 42 ms | 200 | |
| Töös | 26 ms | 200 | |
| Töös | 104 ms | 200 | |
| Töös | 632 ms | 200 | |
| Töös | 77 ms | 200 | |
| Töös | 33 ms | 200 | |
| Töös | 56 ms | 200 | |
| Töös | 149 ms | 200 | |
| Töös | 107 ms | 200 | |
| Töös | 49 ms | 200 | |
| Töös | 46 ms | 200 | |
| Töös | 62 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 151 ms | 200 | |
| Töös | 41 ms | 200 | |
| Töös | 66 ms | 200 | |
| Töös | 22 ms | 200 | |
| Töös | 135 ms | 200 | |
| Töös | 66 ms | 200 | |
| Töös | 61 ms | 200 | |
| Töös | 105 ms | 200 | |
| Töös | 100 ms | 200 | |
| Töös | 32 ms | 200 | |
| Töös | 121 ms | 200 | |
| Töös | 32 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 86 ms | 200 | |
| Töös | 71 ms | 200 | |
| Töös | 622 ms | 200 | |
| Töös | 36 ms | 200 | |
| Töös | 88 ms | 200 | |
| Töös | 39 ms | 200 | |
| Töös | 129 ms | 200 | |
| Töös | 104 ms | 200 | |
| Töös | 79 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 118 ms | 200 | |
| Töös | 121 ms | 200 | |
| Töös | 134 ms | 200 | |
| Töös | 36 ms | 200 | |
| Töös | 84 ms | 200 | |
| Töös | 24 ms | 200 | |
| Töös | 104 ms | 200 | |
| Töös | 175 ms | 200 | |
| Töös | 39 ms | 200 | |
| Töös | 30 ms | 200 | |
| Töös | 121 ms | 200 | |
| Töös | 20 ms | 200 | |
| Töös | 96 ms | 200 | |
| Töös | 70 ms | 200 | |
| Töös | 47 ms | 200 | |
| Töös | 72 ms | 200 | |
| Töös | 18 ms | 200 | |
| Töös | 134 ms | 200 | |
| Töös | 33 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 138 ms | 200 | |
| Töös | 116 ms | 200 | |
| Töös | 96 ms | 200 | |
| Töös | 82 ms | 200 | |
| Töös | 152 ms | 200 | |
| Töös | 129 ms | 200 | |
| Töös | 25 ms | 200 | |
| Töös | 144 ms | 200 | |
| Töös | 34 ms | 200 | |
| Töös | 118 ms | 200 | |
| Töös | 20 ms | 200 | |
| Töös | 178 ms | 200 | |
| Töös | 105 ms | 200 | |
| Töös | 68 ms | 200 | |
| Töös | 240 ms | 200 | |
| Töös | 104 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 145 ms | 200 | |
| Töös | 77 ms | 200 | |
| Töös | 23 ms | 200 | |
| Töös | 84 ms | 200 | |
| Töös | 121 ms | 200 | |
| Töös | 78 ms | 200 | |
| Töös | 91 ms | 200 | |
| Töös | 66 ms | 200 | |
| Töös | 36 ms | 200 | |
| Töös | 101 ms | 200 | |
| Töös | 124 ms | 200 | |
| Töös | 43 ms | 200 | |
| Töös | 24 ms | 200 | |
| Töös | 96 ms | 200 | |
| Töös | 106 ms | 200 | |
| Töös | 141 ms | 200 | |
| Töös | 62 ms | 200 | |
| Töös | 127 ms | 200 | |
| Töös | 177 ms | 200 | |
| Töös | 22 ms | 200 | |
| Töös | 150 ms | 200 | |
| Töös | 106 ms | 200 | |
| Töös | 165 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 92 ms | 200 | |
| Töös | 102 ms | 200 | |
| Töös | 37 ms | 200 | |
| Töös | 152 ms | 200 | |
| Töös | 24 ms | 200 | |
| Töös | 93 ms | 200 | |
| Töös | 125 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 284 ms | 200 | |
| Töös | 161 ms | 200 | |
| Töös | 34 ms | 200 | |
| Töös | 97 ms | 200 | |
| Töös | 66 ms | 200 | |
| Töös | 18 ms | 200 | |
| Töös | 134 ms | 200 | |
| Töös | 44 ms | 200 | |
| Töös | 130 ms | 200 | |
| Töös | 40 ms | 200 | |
| Töös | 29 ms | 200 | |
| Töös | 157 ms | 200 | |
| Töös | 94 ms | 200 | |
| Töös | 135 ms | 200 | |
| Töös | 51 ms | 200 | |
| Töös | 60 ms | 200 | |
| Töös | 36 ms | 200 | |
| Töös | 85 ms | 200 | |
| Töös | 133 ms | 200 | |
| Töös | 58 ms | 200 | |
| Töös | 378 ms | 200 | |
| Töös | 165 ms | 200 | |
| Töös | 26 ms | 200 | |
| Töös | 170 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 145 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 129 ms | 200 | |
| Töös | 139 ms | 200 | |
| Töös | 111 ms | 200 | |
| Töös | 232 ms | 200 | |
| Töös | 31 ms | 200 | |
| Töös | 117 ms | 200 | |
| Töös | 84 ms | 200 | |
| Töös | 84 ms | 200 | |
| Töös | 82 ms | 200 | |
| Töös | 29 ms | 200 | |
| Töös | 161 ms | 200 | |
| Töös | 126 ms | 200 | |
| Töös | 62 ms | 200 | |
| Töös | 65 ms | 200 | |
| Töös | 18 ms | 200 | |
| Töös | 247 ms | 200 | |
| Töös | 207 ms | 200 | |
| Töös | 101 ms | 200 | |
| Töös | 62 ms | 200 | |
| Töös | 22 ms | 200 | |
| Töös | 142 ms | 200 | |
| Töös | 295 ms | 200 | |
| Töös | 82 ms | 200 | |
| Töös | 25 ms | 200 | |
| Töös | 264 ms | 200 | |
| Töös | 60 ms | 200 | |
| Töös | 146 ms | 200 | |
| Töös | 53 ms | 200 | |
| Töös | 49 ms | 200 | |
| Töös | 26 ms | 200 | |
| Töös | 102 ms | 200 | |
| Töös | 76 ms | 200 | |
| Töös | 66 ms | 200 | |
| Töös | 145 ms | 200 | |
| Töös | 18 ms | 200 | |
| Töös | 61 ms | 200 | |
| Töös | 171 ms | 200 | |
| Töös | 92 ms | 200 | |
| Töös | 59 ms | 200 | |
| Töös | 34 ms | 200 | |
| Töös | 46 ms | 200 | |
| Töös | 360 ms | 200 | |
| Töös | 39 ms | 200 | |
| Töös | 26 ms | 200 | |
| Töös | 107 ms | 200 | |
| Töös | 47 ms | 200 | |
| Töös | 118 ms | 200 | |
| Töös | 38 ms | 200 | |
| Töös | 18 ms | 200 | |
| Töös | 190 ms | 200 | |
| Töös | 60 ms | 200 | |
| Töös | 289 ms | 200 | |
| Töös | 16 ms | 200 | |
| Töös | 55 ms | 200 | |
| Töös | 102 ms | 200 | |
| Töös | 60 ms | 200 | |
| Töös | 174 ms | 200 | |
| Töös | 121 ms | 200 | |
| Töös | 45 ms | 200 | |
| Töös | 111 ms | 200 | |
| Töös | 17 ms | 200 | |
| Töös | 118 ms | 200 | |
| Töös | 39 ms | 200 | |
| Töös | 30 ms | 200 | |
| Töös | 42 ms | 200 | |
| Töös | 153 ms | 200 | |
| Töös | 333 ms | 200 | |
| Töös | 99 ms | 200 | |
| Töös | 52 ms | 200 | |
| Töös | 119 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 95 ms | 200 | |
| Töös | 31 ms | 200 | |
| Töös | 108 ms | 200 | |
| Töös | 122 ms | 200 | |
| Töös | 15 ms | 200 | |
| Töös | 136 ms | 200 | |
| Töös | 39 ms | 200 | |
| Töös | 145 ms | 200 | |
| Töös | 60 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 79 ms | 200 | |
| Töös | 122 ms | 200 | |
| Töös | 27 ms | 200 | |
| Töös | 64 ms | 200 | |
| Töös | 176 ms | 200 | |
| Töös | 197 ms | 200 | |
| Töös | 175 ms | 200 | |
| Töös | 69 ms | 200 | |
| Töös | 200 ms | 200 | |
| Töös | 20 ms | 200 | |
| Töös | 159 ms | 200 | |
| Töös | 52 ms | 200 | |
| Töös | 148 ms | 200 | |
| Töös | 48 ms | 200 | |
| Töös | 48 ms | 200 | |
| Töös | 300 ms | 200 | |
| Töös | 92 ms | 200 | |
| Töös | 38 ms | 200 | |
| Töös | 139 ms | 200 | |
| Töös | 67 ms | 200 | |
| Töös | 166 ms | 200 | |
| Töös | 68 ms | 200 | |
| Töös | 36 ms | 200 | |
| Töös | 24 ms | 200 | |
| Töös | 42 ms | 200 | |
| Töös | 115 ms | 200 | |
| Töös | 37 ms | 200 | |
| Töös | 31 ms | 200 | |
| Töös | 45 ms | 200 | |
| Töös | 57 ms | 200 | |
| Töös | 87 ms | 200 | |
| Töös | 44 ms | 200 | |
| Töös | 38 ms | 200 | |
| Töös | 133 ms | 200 | |
| Töös | 42 ms | 200 | |
| Töös | 111 ms | 200 | |
| Töös | 67 ms | 200 | |
| Töös | 23 ms | 200 | |
| Töös | 186 ms | 200 | |
| Töös | 44 ms | 200 | |
| Töös | 86 ms | 200 | |
| Töös | 82 ms | 200 | |
| Töös | 207 ms | 200 | |
| Töös | 43 ms | 200 | |
| Töös | 26 ms | 200 | |
| Töös | 134 ms | 200 | |
| Töös | 80 ms | 200 | |
| Töös | 27 ms | 200 | |
| Töös | 223 ms | 200 | |
| Töös | 52 ms | 200 | |
| Töös | 151 ms | 200 | |
| Töös | 88 ms | 200 | |
| Töös | 209 ms | 200 | |
| Töös | 18 ms | 200 | |
| Töös | 43 ms | 200 | |
| Töös | 151 ms | 200 | |
| Töös | 88 ms | 200 | |
| Töös | 23 ms | 200 | |
| Töös | 46 ms | 200 | |
| Töös | 195 ms | 200 | |
| Töös | 107 ms | 200 | |
| Töös | 145 ms | 200 | |
| Töös | 42 ms | 200 | |
| Töös | 34 ms | 200 | |
| Töös | 178 ms | 200 | |
| Töös | 160 ms | 200 | |
| Töös | 59 ms | 200 | |
| Töös | 155 ms | 200 | |
| Töös | 43 ms | 200 | |
| Töös | 29 ms | 200 | |
| Töös | 152 ms | 200 | |
| Töös | 38 ms | 200 | |
| Töös | 17 ms | 200 | |
| Töös | 178 ms | 200 | |
| Töös | 52 ms | 200 | |
| Töös | 237 ms | 200 | |
| Töös | 86 ms | 200 | |
| Töös | 52 ms | 200 | |
| Töös | 15 ms | 200 | |
| Töös | 139 ms | 200 | |
| Töös | 244 ms | 200 | |
| Töös | 31 ms | 200 | |
| Töös | 71 ms | 200 | |
| Töös | 16 ms | 200 | |
| Töös | 339 ms | 200 | |
| Töös | 141 ms | 200 | |
| Töös | 136 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 106 ms | 200 | |
| Töös | 40 ms | 200 | |
| Töös | 272 ms | 200 | |
| Töös | 31 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 42 ms | 200 | |
| Töös | 169 ms | 200 | |
| Töös | 127 ms | 200 | |
| Töös | 188 ms | 200 | |
| Töös | 57 ms | 200 | |
| Töös | 33 ms | 200 | |
| Töös | 79 ms | 200 | |
| Töös | 234 ms | 200 | |
| Töös | 39 ms | 200 | |
| Töös | 53 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 101 ms | 200 | |
| Töös | 170 ms | 200 | |
| Töös | 36 ms | 200 | |
| Töös | 34 ms | 200 | |
| Töös | 117 ms | 200 | |
| Töös | 92 ms | 200 | |
| Töös | 111 ms | 200 | |
| Töös | 56 ms | 200 | |
| Töös | 43 ms | 200 | |
| Töös | 88 ms | 200 | |
| Töös | 47 ms | 200 | |
| Töös | 125 ms | 200 | |
| Töös | 79 ms | 200 | |
| Töös | 45 ms | 200 | |
| Töös | 192 ms | 200 | |
| Töös | 32 ms | 200 | |
| Töös | 120 ms | 200 | |
| Töös | 80 ms | 200 | |
| Töös | 29 ms | 200 | |
| Töös | 25 ms | 200 | |
| Töös | 174 ms | 200 | |
| Töös | 117 ms | 200 | |
| Töös | 264 ms | 200 | |
| Töös | 78 ms | 200 | |
| Töös | 18 ms | 200 | |
| Töös | 156 ms | 200 | |
| Töös | 180 ms | 200 | |
| Töös | 39 ms | 200 | |
| Töös | 82 ms | 200 | |
| Töös | 54 ms | 200 | |
| Töös | 26 ms | 200 | |
| Töös | 141 ms | 200 | |
| Töös | 104 ms | 200 | |
| Töös | 30 ms | 200 | |
| Töös | 49 ms | 200 | |
| Töös | 127 ms | 200 | |
| Töös | 100 ms | 200 | |
| Töös | 57 ms | 200 | |
| Töös | 54 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 139 ms | 200 | |
| Töös | 98 ms | 200 | |
| Töös | 64 ms | 200 | |
| Töös | 20 ms | 200 | |
| Töös | 38 ms | 200 | |
| Töös | 121 ms | 200 | |
| Töös | 131 ms | 200 | |
| Töös | 141 ms | 200 | |
| Töös | 42 ms | 200 | |
| Töös | 115 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 163 ms | 200 | |
| Töös | 49 ms | 200 | |
| Töös | 162 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 65 ms | 200 | |
| Töös | 91 ms | 200 | |
| Töös | 68 ms | 200 | |
| Töös | 25 ms | 200 | |
| Töös | 101 ms | 200 | |
| Töös | 461 ms | 200 | |
| Töös | 105 ms | 200 | |
| Töös | 30 ms | 200 | |
| Töös | 34 ms | 200 | |
| Töös | 68 ms | 200 | |
| Töös | 85 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 34 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 167 ms | 200 | |
| Töös | 82 ms | 200 | |
| Töös | 123 ms | 200 | |
| Töös | 48 ms | 200 | |
| Töös | 40 ms | 200 | |
| Töös | 178 ms | 200 | |
| Töös | 93 ms | 200 | |
| Töös | 143 ms | 200 | |
| Töös | 53 ms | 200 | |
| Töös | 118 ms | 200 | |
| Töös | 36 ms | 200 | |
| Töös | 31 ms | 200 | |
| Töös | 66 ms | 200 | |
| Töös | 58 ms | 200 | |
| Töös | 202 ms | 200 | |
| Töös | 78 ms | 200 | |
| Töös | 27 ms | 200 | |
| Töös | 163 ms | 200 | |
| Töös | 36 ms | 200 | |
| Töös | 20 ms | 200 | |
| Töös | 165 ms | 200 | |
| Töös | 155 ms | 200 | |
| Töös | 132 ms | 200 | |
| Töös | 64 ms | 200 | |
| Töös | 31 ms | 200 | |
| Töös | 69 ms | 200 | |
| Töös | 162 ms | 200 | |
| Töös | 188 ms | 200 | |
| Töös | 64 ms | 200 | |
| Töös | 214 ms | 200 | |
| Töös | 30 ms | 200 | |
| Töös | 255 ms | 200 | |
| Töös | 65 ms | 200 | |
| Töös | 49 ms | 200 | |
| Töös | 151 ms | 200 | |
| Töös | 87 ms | 200 | |
| Töös | 16 ms | 200 | |
| Töös | 90 ms | 200 | |
| Töös | 100 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 88 ms | 200 | |
| Töös | 67 ms | 200 | |
| Töös | 106 ms | 200 | |
| Töös | 94 ms | 200 | |
| Töös | 25 ms | 200 | |
| Töös | 27 ms | 200 | |
| Töös | 63 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 33 ms | 200 | |
| Töös | 55 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 114 ms | 200 | |
| Töös | 93 ms | 200 | |
| Töös | 23 ms | 200 | |
| Töös | 69 ms | 200 | |
| Töös | 120 ms | 200 | |
| Töös | 121 ms | 200 | |
| Töös | 150 ms | 200 | |
| Töös | 52 ms | 200 | |
| Töös | 95 ms | 200 | |
| Töös | 20 ms | 200 | |
| Töös | 170 ms | 200 | |
| Töös | 116 ms | 200 | |
| Töös | 174 ms | 200 | |
| Töös | 230 ms | 200 | |
| Töös | 102 ms | 200 | |
| Töös | 27 ms | 200 | |
| Töös | 308 ms | 200 | |
| Töös | 48 ms | 200 | |
| Töös | 18 ms | 200 | |
| Töös | 193 ms | 200 | |
| Töös | 34 ms | 200 | |
| Töös | 184 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 141 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 60 ms | 200 | |
| Töös | 141 ms | 200 | |
| Töös | 65 ms | 200 | |
| Töös | 117 ms | 200 | |
| Töös | 16 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 141 ms | 200 | |
| Töös | 40 ms | 200 | |
| Töös | 103 ms | 200 | |
| Töös | 87 ms | 200 | |
| Töös | 29 ms | 200 | |
| Töös | 140 ms | 200 | |
| Töös | 38 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 119 ms | 200 | |
| Töös | 104 ms | 200 | |
| Töös | 225 ms | 200 | |
| Töös | 44 ms | 200 | |
| Töös | 76 ms | 200 | |
| Töös | 205 ms | 200 | |
| Töös | 17 ms | 200 | |
| Töös | 134 ms | 200 | |
| Töös | 94 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 161 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 207 ms | 200 | |
| Töös | 38 ms | 200 | |
| Töös | 31 ms | 200 | |
| Töös | 20 ms | 200 | |
| Töös | 87 ms | 200 | |
| Töös | 117 ms | 200 | |
| Töös | 47 ms | 200 | |
| Töös | 86 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 156 ms | 200 | |
| Töös | 143 ms | 200 | |
| Töös | 87 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 110 ms | 200 | |
| Töös | 31 ms | 200 | |
| Töös | 114 ms | 200 | |
| Töös | 39 ms | 200 | |
| Töös | 115 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 115 ms | 200 | |
| Töös | 97 ms | 200 | |
| Töös | 38 ms | 200 | |
| Töös | 140 ms | 200 | |
| Töös | 56 ms | 200 | |
| Töös | 98 ms | 200 | |
| Töös | 179 ms | 200 | |
| Töös | 77 ms | 200 | |
| Töös | 144 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 103 ms | 200 | |
| Töös | 200 ms | 200 | |
| Töös | 64 ms | 200 | |
| Töös | 22 ms | 200 | |
| Töös | 101 ms | 200 | |
| Töös | 90 ms | 200 | |
| Töös | 109 ms | 200 | |
| Töös | 33 ms | 200 | |
| Töös | 29 ms | 200 | |
| Töös | 224 ms | 200 | |
| Töös | 53 ms | 200 | |
| Töös | 151 ms | 200 | |
| Töös | 58 ms | 200 | |
| Töös | 27 ms | 200 | |
| Töös | 47 ms | 200 | |
| Töös | 111 ms | 200 | |
| Töös | 94 ms | 200 | |
| Töös | 46 ms | 200 | |
| Töös | 151 ms | 200 | |
| Töös | 36 ms | 200 | |
| Töös | 46 ms | 200 | |
| Töös | 150 ms | 200 | |
| Töös | 98 ms | 200 | |
| Töös | 46 ms | 200 | |
| Töös | 37 ms | 200 | |
| Töös | 50 ms | 200 | |
| Töös | 122 ms | 200 | |
| Töös | 71 ms | 200 | |
| Töös | 27 ms | 200 | |
| Töös | 133 ms | 200 | |
| Töös | 57 ms | 200 | |
| Töös | 158 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 22 ms | 200 | |
| Töös | 188 ms | 200 | |
| Töös | 89 ms | 200 | |
| Töös | 103 ms | 200 | |
| Töös | 82 ms | 200 | |
| Töös | 33 ms | 200 | |
| Töös | 64 ms | 200 | |
| Töös | 129 ms | 200 | |
| Töös | 154 ms | 200 | |
| Töös | 85 ms | 200 | |
| Töös | 50 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 150 ms | 200 | |
| Töös | 149 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 81 ms | 200 | |
| Töös | 134 ms | 200 | |
| Töös | 150 ms | 200 | |
| Töös | 54 ms | 200 | |
| Töös | 20 ms | 200 | |
| Töös | 294 ms | 200 | |
| Töös | 48 ms | 200 | |
| Töös | 116 ms | 200 | |
| Töös | 67 ms | 200 | |
| Töös | 113 ms | 200 | |
| Töös | 62 ms | 200 | |
| Töös | 25 ms | 200 | |
| Töös | 130 ms | 200 | |
| Töös | 138 ms | 200 | |
| Töös | 40 ms | 200 | |
| Töös | 101 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 87 ms | 200 | |
| Töös | 141 ms | 200 | |
| Töös | 17 ms | 200 | |
| Töös | 48 ms | 200 | |
| Töös | 35 ms | 200 | |
| Töös | 143 ms | 200 | |
| Töös | 70 ms | 200 | |
| Töös | 18 ms | 200 | |
| Töös | 138 ms | 200 | |
| Töös | 46 ms | 200 | |
| Töös | 96 ms | 200 | |
| Töös | 50 ms | 200 | |
| Töös | 26 ms | 200 | |
| Töös | 48 ms | 200 | |
| Töös | 200 ms | 200 | |
| Töös | 160 ms | 200 | |
| Töös | 111 ms | 200 | |
| Töös | 50 ms | 200 | |
| Töös | 28 ms | 200 | |
| Töös | 102 ms | 200 | |
| Töös | 97 ms | 200 | |
| Töös | 54 ms | 200 | |
| Töös | 217 ms | 200 | |
| Töös | 49 ms | 200 | |
| Töös | 44 ms | 200 | |
| Töös | 103 ms | 200 | |
| Töös | 40 ms | 200 | |
| Töös | 37 ms | 200 | |
| Töös | 174 ms | 200 | |
| Töös | 46 ms | 200 | |
| Töös | 159 ms | 200 | |
| Töös | 108 ms | 200 | |
| Töös | 27 ms | 200 | |
| Töös | 185 ms | 200 | |
| Töös | 38 ms | 200 | |
| Töös | 205 ms | 200 | |
| Töös | 194 ms | 200 | |
| Töös | 19 ms | 200 | |
| Töös | 60 ms | 200 | |
| Töös | 69 ms | 200 | |
| Töös | 96 ms | 200 | |
| Töös | 83 ms | 200 | |
| Töös | 21 ms | 200 | |
| Töös | 95 ms | 200 | |
| Töös | 54 ms | 200 | |
| Töös | 148 ms | 200 | |
