24 jam terakhir
| Waktu | Status | Respons | Kode / detail |
|---|---|---|---|
| Normal | 84 ms | 200 | |
| Normal | 67 ms | 200 | |
| Normal | 62 ms | 200 | |
| Normal | 122 ms | 200 | |
| Normal | 117 ms | 200 | |
| Normal | 97 ms | 200 | |
| Normal | 56 ms | 200 | |
| Normal | 15 ms | 200 | |
| Normal | 65 ms | 200 | |
| Normal | 66 ms | 200 | |
| Normal | 142 ms | 200 | |
| Normal | 52 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 205 ms | 200 | |
| Normal | 33 ms | 200 | |
| Normal | 86 ms | 200 | |
| Normal | 103 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 306 ms | 200 | |
| Normal | 82 ms | 200 | |
| Normal | 94 ms | 200 | |
| Normal | 52 ms | 200 | |
| Normal | 72 ms | 200 | |
| Normal | 32 ms | 200 | |
| Normal | 198 ms | 200 | |
| Normal | 147 ms | 200 | |
| Normal | 123 ms | 200 | |
| Normal | 33 ms | 200 | |
| Normal | 199 ms | 200 | |
| Normal | 31 ms | 200 | |
| Normal | 168 ms | 200 | |
| Normal | 40 ms | 200 | |
| Normal | 32 ms | 200 | |
| Normal | 20 ms | 200 | |
| Normal | 105 ms | 200 | |
| Normal | 144 ms | 200 | |
| Normal | 73 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 52 ms | 200 | |
| Normal | 181 ms | 200 | |
| Normal | 249 ms | 200 | |
| Normal | 160 ms | 200 | |
| Normal | 37 ms | 200 | |
| Normal | 107 ms | 200 | |
| Normal | 26 ms | 200 | |
| Normal | 239 ms | 200 | |
| Normal | 86 ms | 200 | |
| Normal | 34 ms | 200 | |
| Normal | 134 ms | 200 | |
| Normal | 25 ms | 200 | |
| Normal | 90 ms | 200 | |
| Normal | 69 ms | 200 | |
| Normal | 84 ms | 200 | |
| Normal | 85 ms | 200 | |
| Normal | 24 ms | 200 | |
| Normal | 175 ms | 200 | |
| Normal | 43 ms | 200 | |
| Normal | 189 ms | 200 | |
| Normal | 16 ms | 200 | |
| Normal | 29 ms | 200 | |
| Normal | 154 ms | 200 | |
| Normal | 124 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 63 ms | 200 | |
| Normal | 108 ms | 200 | |
| Normal | 152 ms | 200 | |
| Normal | 36 ms | 200 | |
| Normal | 34 ms | 200 | |
| Normal | 104 ms | 200 | |
| Normal | 66 ms | 200 | |
| Normal | 80 ms | 200 | |
| Normal | 38 ms | 200 | |
| Normal | 98 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 134 ms | 200 | |
| Normal | 180 ms | 200 | |
| Normal | 76 ms | 200 | |
| Normal | 25 ms | 200 | |
| Normal | 31 ms | 200 | |
| Normal | 211 ms | 200 | |
| Normal | 124 ms | 200 | |
| Normal | 38 ms | 200 | |
| Normal | 62 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 63 ms | 200 | |
| Normal | 164 ms | 200 | |
| Normal | 38 ms | 200 | |
| Normal | 135 ms | 200 | |
| Normal | 75 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 201 ms | 200 | |
| Normal | 61 ms | 200 | |
| Normal | 85 ms | 200 | |
| Normal | 45 ms | 200 | |
| Normal | 94 ms | 200 | |
| Normal | 81 ms | 200 | |
| Normal | 64 ms | 200 | |
| Normal | 37 ms | 200 | |
| Normal | 32 ms | 200 | |
| Normal | 125 ms | 200 | |
| Normal | 206 ms | 200 | |
| Normal | 68 ms | 200 | |
| Normal | 40 ms | 200 | |
| Normal | 24 ms | 200 | |
| Normal | 59 ms | 200 | |
| Normal | 482 ms | 200 | |
| Normal | 73 ms | 200 | |
| Normal | 24 ms | 200 | |
| Normal | 133 ms | 200 | |
| Normal | 52 ms | 200 | |
| Normal | 192 ms | 200 | |
| Normal | 39 ms | 200 | |
| Normal | 41 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 67 ms | 200 | |
| Normal | 300 ms | 200 | |
| Normal | 90 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 64 ms | 200 | |
| Normal | 189 ms | 200 | |
| Normal | 177 ms | 200 | |
| Normal | 39 ms | 200 | |
| Normal | 64 ms | 200 | |
| Normal | 86 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 183 ms | 200 | |
| Normal | 44 ms | 200 | |
| Normal | 187 ms | 200 | |
| Normal | 33 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 33 ms | 200 | |
| Normal | 149 ms | 200 | |
| Normal | 40 ms | 200 | |
| Normal | 22 ms | 200 | |
| Normal | 159 ms | 200 | |
| Normal | 130 ms | 200 | |
| Normal | 18 ms | 200 | |
| Normal | 234 ms | 200 | |
| Normal | 101 ms | 200 | |
| Normal | 115 ms | 200 | |
| Normal | 71 ms | 200 | |
| Normal | 119 ms | 200 | |
| Normal | 32 ms | 200 | |
| Normal | 24 ms | 200 | |
| Normal | 138 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 109 ms | 200 | |
| Normal | 31 ms | 200 | |
| Normal | 131 ms | 200 | |
| Normal | 69 ms | 200 | |
| Normal | 32 ms | 200 | |
| Normal | 29 ms | 200 | |
| Normal | 133 ms | 200 | |
| Normal | 76 ms | 200 | |
| Normal | 152 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 67 ms | 200 | |
| Normal | 18 ms | 200 | |
| Normal | 117 ms | 200 | |
| Normal | 114 ms | 200 | |
| Normal | 124 ms | 200 | |
| Normal | 18 ms | 200 | |
| Normal | 216 ms | 200 | |
| Normal | 72 ms | 200 | |
| Normal | 100 ms | 200 | |
| Normal | 52 ms | 200 | |
| Normal | 157 ms | 200 | |
| Normal | 34 ms | 200 | |
| Normal | 69 ms | 200 | |
| Normal | 55 ms | 200 | |
| Normal | 88 ms | 200 | |
| Normal | 24 ms | 200 | |
| Normal | 105 ms | 200 | |
| Normal | 39 ms | 200 | |
| Normal | 109 ms | 200 | |
| Normal | 94 ms | 200 | |
| Normal | 160 ms | 200 | |
| Normal | 25 ms | 200 | |
| Normal | 79 ms | 200 | |
| Normal | 147 ms | 200 | |
| Normal | 51 ms | 200 | |
| Normal | 278 ms | 200 | |
| Normal | 20 ms | 200 | |
| Normal | 37 ms | 200 | |
| Normal | 140 ms | 200 | |
| Normal | 44 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 77 ms | 200 | |
| Normal | 179 ms | 200 | |
| Normal | 161 ms | 200 | |
| Normal | 157 ms | 200 | |
| Normal | 42 ms | 200 | |
| Normal | 26 ms | 200 | |
| Normal | 104 ms | 200 | |
| Normal | 632 ms | 200 | |
| Normal | 77 ms | 200 | |
| Normal | 33 ms | 200 | |
| Normal | 56 ms | 200 | |
| Normal | 149 ms | 200 | |
| Normal | 107 ms | 200 | |
| Normal | 49 ms | 200 | |
| Normal | 46 ms | 200 | |
| Normal | 62 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 151 ms | 200 | |
| Normal | 41 ms | 200 | |
| Normal | 66 ms | 200 | |
| Normal | 22 ms | 200 | |
| Normal | 135 ms | 200 | |
| Normal | 66 ms | 200 | |
| Normal | 61 ms | 200 | |
| Normal | 105 ms | 200 | |
| Normal | 100 ms | 200 | |
| Normal | 32 ms | 200 | |
| Normal | 121 ms | 200 | |
| Normal | 32 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 86 ms | 200 | |
| Normal | 71 ms | 200 | |
| Normal | 622 ms | 200 | |
| Normal | 36 ms | 200 | |
| Normal | 88 ms | 200 | |
| Normal | 39 ms | 200 | |
| Normal | 129 ms | 200 | |
| Normal | 104 ms | 200 | |
| Normal | 79 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 118 ms | 200 | |
| Normal | 121 ms | 200 | |
| Normal | 134 ms | 200 | |
| Normal | 36 ms | 200 | |
| Normal | 84 ms | 200 | |
| Normal | 24 ms | 200 | |
| Normal | 104 ms | 200 | |
| Normal | 175 ms | 200 | |
| Normal | 39 ms | 200 | |
| Normal | 30 ms | 200 | |
| Normal | 121 ms | 200 | |
| Normal | 20 ms | 200 | |
| Normal | 96 ms | 200 | |
| Normal | 70 ms | 200 | |
| Normal | 47 ms | 200 | |
| Normal | 72 ms | 200 | |
| Normal | 18 ms | 200 | |
| Normal | 134 ms | 200 | |
| Normal | 33 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 138 ms | 200 | |
| Normal | 116 ms | 200 | |
| Normal | 96 ms | 200 | |
| Normal | 82 ms | 200 | |
| Normal | 152 ms | 200 | |
| Normal | 129 ms | 200 | |
| Normal | 25 ms | 200 | |
| Normal | 144 ms | 200 | |
| Normal | 34 ms | 200 | |
| Normal | 118 ms | 200 | |
| Normal | 20 ms | 200 | |
| Normal | 178 ms | 200 | |
| Normal | 105 ms | 200 | |
| Normal | 68 ms | 200 | |
| Normal | 240 ms | 200 | |
| Normal | 104 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 145 ms | 200 | |
| Normal | 77 ms | 200 | |
| Normal | 23 ms | 200 | |
| Normal | 84 ms | 200 | |
| Normal | 121 ms | 200 | |
| Normal | 78 ms | 200 | |
| Normal | 91 ms | 200 | |
| Normal | 66 ms | 200 | |
| Normal | 36 ms | 200 | |
| Normal | 101 ms | 200 | |
| Normal | 124 ms | 200 | |
| Normal | 43 ms | 200 | |
| Normal | 24 ms | 200 | |
| Normal | 96 ms | 200 | |
| Normal | 106 ms | 200 | |
| Normal | 141 ms | 200 | |
| Normal | 62 ms | 200 | |
| Normal | 127 ms | 200 | |
| Normal | 177 ms | 200 | |
| Normal | 22 ms | 200 | |
| Normal | 150 ms | 200 | |
| Normal | 106 ms | 200 | |
| Normal | 165 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 92 ms | 200 | |
| Normal | 102 ms | 200 | |
| Normal | 37 ms | 200 | |
| Normal | 152 ms | 200 | |
| Normal | 24 ms | 200 | |
| Normal | 93 ms | 200 | |
| Normal | 125 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 284 ms | 200 | |
| Normal | 161 ms | 200 | |
| Normal | 34 ms | 200 | |
| Normal | 97 ms | 200 | |
| Normal | 66 ms | 200 | |
| Normal | 18 ms | 200 | |
| Normal | 134 ms | 200 | |
| Normal | 44 ms | 200 | |
| Normal | 130 ms | 200 | |
| Normal | 40 ms | 200 | |
| Normal | 29 ms | 200 | |
| Normal | 157 ms | 200 | |
| Normal | 94 ms | 200 | |
| Normal | 135 ms | 200 | |
| Normal | 51 ms | 200 | |
| Normal | 60 ms | 200 | |
| Normal | 36 ms | 200 | |
| Normal | 85 ms | 200 | |
| Normal | 133 ms | 200 | |
| Normal | 58 ms | 200 | |
| Normal | 378 ms | 200 | |
| Normal | 165 ms | 200 | |
| Normal | 26 ms | 200 | |
| Normal | 170 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 145 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 129 ms | 200 | |
| Normal | 139 ms | 200 | |
| Normal | 111 ms | 200 | |
| Normal | 232 ms | 200 | |
| Normal | 31 ms | 200 | |
| Normal | 117 ms | 200 | |
| Normal | 84 ms | 200 | |
| Normal | 84 ms | 200 | |
| Normal | 82 ms | 200 | |
| Normal | 29 ms | 200 | |
| Normal | 161 ms | 200 | |
| Normal | 126 ms | 200 | |
| Normal | 62 ms | 200 | |
| Normal | 65 ms | 200 | |
| Normal | 18 ms | 200 | |
| Normal | 247 ms | 200 | |
| Normal | 207 ms | 200 | |
| Normal | 101 ms | 200 | |
| Normal | 62 ms | 200 | |
| Normal | 22 ms | 200 | |
| Normal | 142 ms | 200 | |
| Normal | 295 ms | 200 | |
| Normal | 82 ms | 200 | |
| Normal | 25 ms | 200 | |
| Normal | 264 ms | 200 | |
| Normal | 60 ms | 200 | |
| Normal | 146 ms | 200 | |
| Normal | 53 ms | 200 | |
| Normal | 49 ms | 200 | |
| Normal | 26 ms | 200 | |
| Normal | 102 ms | 200 | |
| Normal | 76 ms | 200 | |
| Normal | 66 ms | 200 | |
| Normal | 145 ms | 200 | |
| Normal | 18 ms | 200 | |
| Normal | 61 ms | 200 | |
| Normal | 171 ms | 200 | |
| Normal | 92 ms | 200 | |
| Normal | 59 ms | 200 | |
| Normal | 34 ms | 200 | |
| Normal | 46 ms | 200 | |
| Normal | 360 ms | 200 | |
| Normal | 39 ms | 200 | |
| Normal | 26 ms | 200 | |
| Normal | 107 ms | 200 | |
| Normal | 47 ms | 200 | |
| Normal | 118 ms | 200 | |
| Normal | 38 ms | 200 | |
| Normal | 18 ms | 200 | |
| Normal | 190 ms | 200 | |
| Normal | 60 ms | 200 | |
| Normal | 289 ms | 200 | |
| Normal | 16 ms | 200 | |
| Normal | 55 ms | 200 | |
| Normal | 102 ms | 200 | |
| Normal | 60 ms | 200 | |
| Normal | 174 ms | 200 | |
| Normal | 121 ms | 200 | |
| Normal | 45 ms | 200 | |
| Normal | 111 ms | 200 | |
| Normal | 17 ms | 200 | |
| Normal | 118 ms | 200 | |
| Normal | 39 ms | 200 | |
| Normal | 30 ms | 200 | |
| Normal | 42 ms | 200 | |
| Normal | 153 ms | 200 | |
| Normal | 333 ms | 200 | |
| Normal | 99 ms | 200 | |
| Normal | 52 ms | 200 | |
| Normal | 119 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 95 ms | 200 | |
| Normal | 31 ms | 200 | |
| Normal | 108 ms | 200 | |
| Normal | 122 ms | 200 | |
| Normal | 15 ms | 200 | |
| Normal | 136 ms | 200 | |
| Normal | 39 ms | 200 | |
| Normal | 145 ms | 200 | |
| Normal | 60 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 79 ms | 200 | |
| Normal | 122 ms | 200 | |
| Normal | 27 ms | 200 | |
| Normal | 64 ms | 200 | |
| Normal | 176 ms | 200 | |
| Normal | 197 ms | 200 | |
| Normal | 175 ms | 200 | |
| Normal | 69 ms | 200 | |
| Normal | 200 ms | 200 | |
| Normal | 20 ms | 200 | |
| Normal | 159 ms | 200 | |
| Normal | 52 ms | 200 | |
| Normal | 148 ms | 200 | |
| Normal | 48 ms | 200 | |
| Normal | 48 ms | 200 | |
| Normal | 300 ms | 200 | |
| Normal | 92 ms | 200 | |
| Normal | 38 ms | 200 | |
| Normal | 139 ms | 200 | |
| Normal | 67 ms | 200 | |
| Normal | 166 ms | 200 | |
| Normal | 68 ms | 200 | |
| Normal | 36 ms | 200 | |
| Normal | 24 ms | 200 | |
| Normal | 42 ms | 200 | |
| Normal | 115 ms | 200 | |
| Normal | 37 ms | 200 | |
| Normal | 31 ms | 200 | |
| Normal | 45 ms | 200 | |
| Normal | 57 ms | 200 | |
| Normal | 87 ms | 200 | |
| Normal | 44 ms | 200 | |
| Normal | 38 ms | 200 | |
| Normal | 133 ms | 200 | |
| Normal | 42 ms | 200 | |
| Normal | 111 ms | 200 | |
| Normal | 67 ms | 200 | |
| Normal | 23 ms | 200 | |
| Normal | 186 ms | 200 | |
| Normal | 44 ms | 200 | |
| Normal | 86 ms | 200 | |
| Normal | 82 ms | 200 | |
| Normal | 207 ms | 200 | |
| Normal | 43 ms | 200 | |
| Normal | 26 ms | 200 | |
| Normal | 134 ms | 200 | |
| Normal | 80 ms | 200 | |
| Normal | 27 ms | 200 | |
| Normal | 223 ms | 200 | |
| Normal | 52 ms | 200 | |
| Normal | 151 ms | 200 | |
| Normal | 88 ms | 200 | |
| Normal | 209 ms | 200 | |
| Normal | 18 ms | 200 | |
| Normal | 43 ms | 200 | |
| Normal | 151 ms | 200 | |
| Normal | 88 ms | 200 | |
| Normal | 23 ms | 200 | |
| Normal | 46 ms | 200 | |
| Normal | 195 ms | 200 | |
| Normal | 107 ms | 200 | |
| Normal | 145 ms | 200 | |
| Normal | 42 ms | 200 | |
| Normal | 34 ms | 200 | |
| Normal | 178 ms | 200 | |
| Normal | 160 ms | 200 | |
| Normal | 59 ms | 200 | |
| Normal | 155 ms | 200 | |
| Normal | 43 ms | 200 | |
| Normal | 29 ms | 200 | |
| Normal | 152 ms | 200 | |
| Normal | 38 ms | 200 | |
| Normal | 17 ms | 200 | |
| Normal | 178 ms | 200 | |
| Normal | 52 ms | 200 | |
| Normal | 237 ms | 200 | |
| Normal | 86 ms | 200 | |
| Normal | 52 ms | 200 | |
| Normal | 15 ms | 200 | |
| Normal | 139 ms | 200 | |
| Normal | 244 ms | 200 | |
| Normal | 31 ms | 200 | |
| Normal | 71 ms | 200 | |
| Normal | 16 ms | 200 | |
| Normal | 339 ms | 200 | |
| Normal | 141 ms | 200 | |
| Normal | 136 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 106 ms | 200 | |
| Normal | 40 ms | 200 | |
| Normal | 272 ms | 200 | |
| Normal | 31 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 42 ms | 200 | |
| Normal | 169 ms | 200 | |
| Normal | 127 ms | 200 | |
| Normal | 188 ms | 200 | |
| Normal | 57 ms | 200 | |
| Normal | 33 ms | 200 | |
| Normal | 79 ms | 200 | |
| Normal | 234 ms | 200 | |
| Normal | 39 ms | 200 | |
| Normal | 53 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 101 ms | 200 | |
| Normal | 170 ms | 200 | |
| Normal | 36 ms | 200 | |
| Normal | 34 ms | 200 | |
| Normal | 117 ms | 200 | |
| Normal | 92 ms | 200 | |
| Normal | 111 ms | 200 | |
| Normal | 56 ms | 200 | |
| Normal | 43 ms | 200 | |
| Normal | 88 ms | 200 | |
| Normal | 47 ms | 200 | |
| Normal | 125 ms | 200 | |
| Normal | 79 ms | 200 | |
| Normal | 45 ms | 200 | |
| Normal | 192 ms | 200 | |
| Normal | 32 ms | 200 | |
| Normal | 120 ms | 200 | |
| Normal | 80 ms | 200 | |
| Normal | 29 ms | 200 | |
| Normal | 25 ms | 200 | |
| Normal | 174 ms | 200 | |
| Normal | 117 ms | 200 | |
| Normal | 264 ms | 200 | |
| Normal | 78 ms | 200 | |
| Normal | 18 ms | 200 | |
| Normal | 156 ms | 200 | |
| Normal | 180 ms | 200 | |
| Normal | 39 ms | 200 | |
| Normal | 82 ms | 200 | |
| Normal | 54 ms | 200 | |
| Normal | 26 ms | 200 | |
| Normal | 141 ms | 200 | |
| Normal | 104 ms | 200 | |
| Normal | 30 ms | 200 | |
| Normal | 49 ms | 200 | |
| Normal | 127 ms | 200 | |
| Normal | 100 ms | 200 | |
| Normal | 57 ms | 200 | |
| Normal | 54 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 139 ms | 200 | |
| Normal | 98 ms | 200 | |
| Normal | 64 ms | 200 | |
| Normal | 20 ms | 200 | |
| Normal | 38 ms | 200 | |
| Normal | 121 ms | 200 | |
| Normal | 131 ms | 200 | |
| Normal | 141 ms | 200 | |
| Normal | 42 ms | 200 | |
| Normal | 115 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 163 ms | 200 | |
| Normal | 49 ms | 200 | |
| Normal | 162 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 65 ms | 200 | |
| Normal | 91 ms | 200 | |
| Normal | 68 ms | 200 | |
| Normal | 25 ms | 200 | |
| Normal | 101 ms | 200 | |
| Normal | 461 ms | 200 | |
| Normal | 105 ms | 200 | |
| Normal | 30 ms | 200 | |
| Normal | 34 ms | 200 | |
| Normal | 68 ms | 200 | |
| Normal | 85 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 34 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 167 ms | 200 | |
| Normal | 82 ms | 200 | |
| Normal | 123 ms | 200 | |
| Normal | 48 ms | 200 | |
| Normal | 40 ms | 200 | |
| Normal | 178 ms | 200 | |
| Normal | 93 ms | 200 | |
| Normal | 143 ms | 200 | |
| Normal | 53 ms | 200 | |
| Normal | 118 ms | 200 | |
| Normal | 36 ms | 200 | |
| Normal | 31 ms | 200 | |
| Normal | 66 ms | 200 | |
| Normal | 58 ms | 200 | |
| Normal | 202 ms | 200 | |
| Normal | 78 ms | 200 | |
| Normal | 27 ms | 200 | |
| Normal | 163 ms | 200 | |
| Normal | 36 ms | 200 | |
| Normal | 20 ms | 200 | |
| Normal | 165 ms | 200 | |
| Normal | 155 ms | 200 | |
| Normal | 132 ms | 200 | |
| Normal | 64 ms | 200 | |
| Normal | 31 ms | 200 | |
| Normal | 69 ms | 200 | |
| Normal | 162 ms | 200 | |
| Normal | 188 ms | 200 | |
| Normal | 64 ms | 200 | |
| Normal | 214 ms | 200 | |
| Normal | 30 ms | 200 | |
| Normal | 255 ms | 200 | |
| Normal | 65 ms | 200 | |
| Normal | 49 ms | 200 | |
| Normal | 151 ms | 200 | |
| Normal | 87 ms | 200 | |
| Normal | 16 ms | 200 | |
| Normal | 90 ms | 200 | |
| Normal | 100 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 88 ms | 200 | |
| Normal | 67 ms | 200 | |
| Normal | 106 ms | 200 | |
| Normal | 94 ms | 200 | |
| Normal | 25 ms | 200 | |
| Normal | 27 ms | 200 | |
| Normal | 63 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 33 ms | 200 | |
| Normal | 55 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 114 ms | 200 | |
| Normal | 93 ms | 200 | |
| Normal | 23 ms | 200 | |
| Normal | 69 ms | 200 | |
| Normal | 120 ms | 200 | |
| Normal | 121 ms | 200 | |
| Normal | 150 ms | 200 | |
| Normal | 52 ms | 200 | |
| Normal | 95 ms | 200 | |
| Normal | 20 ms | 200 | |
| Normal | 170 ms | 200 | |
| Normal | 116 ms | 200 | |
| Normal | 174 ms | 200 | |
| Normal | 230 ms | 200 | |
| Normal | 102 ms | 200 | |
| Normal | 27 ms | 200 | |
| Normal | 308 ms | 200 | |
| Normal | 48 ms | 200 | |
| Normal | 18 ms | 200 | |
| Normal | 193 ms | 200 | |
| Normal | 34 ms | 200 | |
| Normal | 184 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 141 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 60 ms | 200 | |
| Normal | 141 ms | 200 | |
| Normal | 65 ms | 200 | |
| Normal | 117 ms | 200 | |
| Normal | 16 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 141 ms | 200 | |
| Normal | 40 ms | 200 | |
| Normal | 103 ms | 200 | |
| Normal | 87 ms | 200 | |
| Normal | 29 ms | 200 | |
| Normal | 140 ms | 200 | |
| Normal | 38 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 119 ms | 200 | |
| Normal | 104 ms | 200 | |
| Normal | 225 ms | 200 | |
| Normal | 44 ms | 200 | |
| Normal | 76 ms | 200 | |
| Normal | 205 ms | 200 | |
| Normal | 17 ms | 200 | |
| Normal | 134 ms | 200 | |
| Normal | 94 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 161 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 207 ms | 200 | |
| Normal | 38 ms | 200 | |
| Normal | 31 ms | 200 | |
| Normal | 20 ms | 200 | |
| Normal | 87 ms | 200 | |
| Normal | 117 ms | 200 | |
| Normal | 47 ms | 200 | |
| Normal | 86 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 156 ms | 200 | |
| Normal | 143 ms | 200 | |
| Normal | 87 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 110 ms | 200 | |
| Normal | 31 ms | 200 | |
| Normal | 114 ms | 200 | |
| Normal | 39 ms | 200 | |
| Normal | 115 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 115 ms | 200 | |
| Normal | 97 ms | 200 | |
| Normal | 38 ms | 200 | |
| Normal | 140 ms | 200 | |
| Normal | 56 ms | 200 | |
| Normal | 98 ms | 200 | |
| Normal | 179 ms | 200 | |
| Normal | 77 ms | 200 | |
| Normal | 144 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 103 ms | 200 | |
| Normal | 200 ms | 200 | |
| Normal | 64 ms | 200 | |
| Normal | 22 ms | 200 | |
| Normal | 101 ms | 200 | |
| Normal | 90 ms | 200 | |
| Normal | 109 ms | 200 | |
| Normal | 33 ms | 200 | |
| Normal | 29 ms | 200 | |
| Normal | 224 ms | 200 | |
| Normal | 53 ms | 200 | |
| Normal | 151 ms | 200 | |
| Normal | 58 ms | 200 | |
| Normal | 27 ms | 200 | |
| Normal | 47 ms | 200 | |
| Normal | 111 ms | 200 | |
| Normal | 94 ms | 200 | |
| Normal | 46 ms | 200 | |
| Normal | 151 ms | 200 | |
| Normal | 36 ms | 200 | |
| Normal | 46 ms | 200 | |
| Normal | 150 ms | 200 | |
| Normal | 98 ms | 200 | |
| Normal | 46 ms | 200 | |
| Normal | 37 ms | 200 | |
| Normal | 50 ms | 200 | |
| Normal | 122 ms | 200 | |
| Normal | 71 ms | 200 | |
| Normal | 27 ms | 200 | |
| Normal | 133 ms | 200 | |
| Normal | 57 ms | 200 | |
| Normal | 158 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 22 ms | 200 | |
| Normal | 188 ms | 200 | |
| Normal | 89 ms | 200 | |
| Normal | 103 ms | 200 | |
| Normal | 82 ms | 200 | |
| Normal | 33 ms | 200 | |
| Normal | 64 ms | 200 | |
| Normal | 129 ms | 200 | |
| Normal | 154 ms | 200 | |
| Normal | 85 ms | 200 | |
| Normal | 50 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 150 ms | 200 | |
| Normal | 149 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 81 ms | 200 | |
| Normal | 134 ms | 200 | |
| Normal | 150 ms | 200 | |
| Normal | 54 ms | 200 | |
| Normal | 20 ms | 200 | |
| Normal | 294 ms | 200 | |
| Normal | 48 ms | 200 | |
| Normal | 116 ms | 200 | |
| Normal | 67 ms | 200 | |
| Normal | 113 ms | 200 | |
| Normal | 62 ms | 200 | |
| Normal | 25 ms | 200 | |
| Normal | 130 ms | 200 | |
| Normal | 138 ms | 200 | |
| Normal | 40 ms | 200 | |
| Normal | 101 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 87 ms | 200 | |
| Normal | 141 ms | 200 | |
| Normal | 17 ms | 200 | |
| Normal | 48 ms | 200 | |
| Normal | 35 ms | 200 | |
| Normal | 143 ms | 200 | |
| Normal | 70 ms | 200 | |
| Normal | 18 ms | 200 | |
| Normal | 138 ms | 200 | |
| Normal | 46 ms | 200 | |
| Normal | 96 ms | 200 | |
| Normal | 50 ms | 200 | |
| Normal | 26 ms | 200 | |
| Normal | 48 ms | 200 | |
| Normal | 200 ms | 200 | |
| Normal | 160 ms | 200 | |
| Normal | 111 ms | 200 | |
| Normal | 50 ms | 200 | |
| Normal | 28 ms | 200 | |
| Normal | 102 ms | 200 | |
| Normal | 97 ms | 200 | |
| Normal | 54 ms | 200 | |
| Normal | 217 ms | 200 | |
| Normal | 49 ms | 200 | |
| Normal | 44 ms | 200 | |
| Normal | 103 ms | 200 | |
| Normal | 40 ms | 200 | |
| Normal | 37 ms | 200 | |
| Normal | 174 ms | 200 | |
| Normal | 46 ms | 200 | |
| Normal | 159 ms | 200 | |
| Normal | 108 ms | 200 | |
| Normal | 27 ms | 200 | |
| Normal | 185 ms | 200 | |
| Normal | 38 ms | 200 | |
| Normal | 205 ms | 200 | |
| Normal | 194 ms | 200 | |
| Normal | 19 ms | 200 | |
| Normal | 60 ms | 200 | |
| Normal | 69 ms | 200 | |
| Normal | 96 ms | 200 | |
| Normal | 83 ms | 200 | |
| Normal | 21 ms | 200 | |
| Normal | 95 ms | 200 | |
| Normal | 54 ms | 200 | |
| Normal | 148 ms | 200 | |
| Normal | 55 ms | 200 | |
