Pēdējās 24 stundas
| Kad | Statuss | Atbilde | Kods / detaļas |
|---|---|---|---|
| Darbojas | 84 ms | 200 | |
| Darbojas | 67 ms | 200 | |
| Darbojas | 62 ms | 200 | |
| Darbojas | 122 ms | 200 | |
| Darbojas | 117 ms | 200 | |
| Darbojas | 97 ms | 200 | |
| Darbojas | 56 ms | 200 | |
| Darbojas | 15 ms | 200 | |
| Darbojas | 65 ms | 200 | |
| Darbojas | 66 ms | 200 | |
| Darbojas | 142 ms | 200 | |
| Darbojas | 52 ms | 200 | |
| Darbojas | 21 ms | 200 | |
| Darbojas | 205 ms | 200 | |
| Darbojas | 33 ms | 200 | |
| Darbojas | 86 ms | 200 | |
| Darbojas | 103 ms | 200 | |
| Darbojas | 19 ms | 200 | |
| Darbojas | 306 ms | 200 | |
| Darbojas | 82 ms | 200 | |
| Darbojas | 94 ms | 200 | |
| Darbojas | 52 ms | 200 | |
| Darbojas | 72 ms | 200 | |
| Darbojas | 32 ms | 200 | |
| Darbojas | 198 ms | 200 | |
| Darbojas | 147 ms | 200 | |
| Darbojas | 123 ms | 200 | |
| Darbojas | 33 ms | 200 | |
| Darbojas | 199 ms | 200 | |
| Darbojas | 31 ms | 200 | |
| Darbojas | 168 ms | 200 | |
| Darbojas | 40 ms | 200 | |
| Darbojas | 32 ms | 200 | |
| Darbojas | 20 ms | 200 | |
| Darbojas | 105 ms | 200 | |
| Darbojas | 144 ms | 200 | |
| Darbojas | 73 ms | 200 | |
| Darbojas | 21 ms | 200 | |
| Darbojas | 52 ms | 200 | |
| Darbojas | 181 ms | 200 | |
| Darbojas | 249 ms | 200 | |
| Darbojas | 160 ms | 200 | |
| Darbojas | 37 ms | 200 | |
| Darbojas | 107 ms | 200 | |
| Darbojas | 26 ms | 200 | |
| Darbojas | 239 ms | 200 | |
| Darbojas | 86 ms | 200 | |
| Darbojas | 34 ms | 200 | |
| Darbojas | 134 ms | 200 | |
| Darbojas | 25 ms | 200 | |
| Darbojas | 90 ms | 200 | |
| Darbojas | 69 ms | 200 | |
| Darbojas | 84 ms | 200 | |
| Darbojas | 85 ms | 200 | |
| Darbojas | 24 ms | 200 | |
| Darbojas | 175 ms | 200 | |
| Darbojas | 43 ms | 200 | |
| Darbojas | 189 ms | 200 | |
| Darbojas | 16 ms | 200 | |
| Darbojas | 29 ms | 200 | |
| Darbojas | 154 ms | 200 | |
| Darbojas | 124 ms | 200 | |
| Darbojas | 35 ms | 200 | |
| Darbojas | 63 ms | 200 | |
| Darbojas | 108 ms | 200 | |
| Darbojas | 152 ms | 200 | |
| Darbojas | 36 ms | 200 | |
| Darbojas | 34 ms | 200 | |
| Darbojas | 104 ms | 200 | |
| Darbojas | 66 ms | 200 | |
| Darbojas | 80 ms | 200 | |
| Darbojas | 38 ms | 200 | |
| Darbojas | 98 ms | 200 | |
| Darbojas | 21 ms | 200 | |
| Darbojas | 134 ms | 200 | |
| Darbojas | 180 ms | 200 | |
| Darbojas | 76 ms | 200 | |
| Darbojas | 25 ms | 200 | |
| Darbojas | 31 ms | 200 | |
| Darbojas | 211 ms | 200 | |
| Darbojas | 124 ms | 200 | |
| Darbojas | 38 ms | 200 | |
| Darbojas | 62 ms | 200 | |
| Darbojas | 19 ms | 200 | |
| Darbojas | 63 ms | 200 | |
| Darbojas | 164 ms | 200 | |
| Darbojas | 38 ms | 200 | |
| Darbojas | 135 ms | 200 | |
| Darbojas | 75 ms | 200 | |
| Darbojas | 19 ms | 200 | |
| Darbojas | 201 ms | 200 | |
| Darbojas | 61 ms | 200 | |
| Darbojas | 85 ms | 200 | |
| Darbojas | 45 ms | 200 | |
| Darbojas | 94 ms | 200 | |
| Darbojas | 81 ms | 200 | |
| Darbojas | 64 ms | 200 | |
| Darbojas | 37 ms | 200 | |
| Darbojas | 32 ms | 200 | |
| Darbojas | 125 ms | 200 | |
| Darbojas | 206 ms | 200 | |
| Darbojas | 68 ms | 200 | |
| Darbojas | 40 ms | 200 | |
| Darbojas | 24 ms | 200 | |
| Darbojas | 59 ms | 200 | |
| Darbojas | 482 ms | 200 | |
| Darbojas | 73 ms | 200 | |
| Darbojas | 24 ms | 200 | |
| Darbojas | 133 ms | 200 | |
| Darbojas | 52 ms | 200 | |
| Darbojas | 192 ms | 200 | |
| Darbojas | 39 ms | 200 | |
| Darbojas | 41 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 67 ms | 200 | |
| Darbojas | 300 ms | 200 | |
| Darbojas | 90 ms | 200 | |
| Darbojas | 19 ms | 200 | |
| Darbojas | 64 ms | 200 | |
| Darbojas | 189 ms | 200 | |
| Darbojas | 177 ms | 200 | |
| Darbojas | 39 ms | 200 | |
| Darbojas | 64 ms | 200 | |
| Darbojas | 86 ms | 200 | |
| Darbojas | 21 ms | 200 | |
| Darbojas | 183 ms | 200 | |
| Darbojas | 44 ms | 200 | |
| Darbojas | 187 ms | 200 | |
| Darbojas | 33 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 33 ms | 200 | |
| Darbojas | 149 ms | 200 | |
| Darbojas | 40 ms | 200 | |
| Darbojas | 22 ms | 200 | |
| Darbojas | 159 ms | 200 | |
| Darbojas | 130 ms | 200 | |
| Darbojas | 18 ms | 200 | |
| Darbojas | 234 ms | 200 | |
| Darbojas | 101 ms | 200 | |
| Darbojas | 115 ms | 200 | |
| Darbojas | 71 ms | 200 | |
| Darbojas | 119 ms | 200 | |
| Darbojas | 32 ms | 200 | |
| Darbojas | 24 ms | 200 | |
| Darbojas | 138 ms | 200 | |
| Darbojas | 35 ms | 200 | |
| Darbojas | 109 ms | 200 | |
| Darbojas | 31 ms | 200 | |
| Darbojas | 131 ms | 200 | |
| Darbojas | 69 ms | 200 | |
| Darbojas | 32 ms | 200 | |
| Darbojas | 29 ms | 200 | |
| Darbojas | 133 ms | 200 | |
| Darbojas | 76 ms | 200 | |
| Darbojas | 152 ms | 200 | |
| Darbojas | 21 ms | 200 | |
| Darbojas | 67 ms | 200 | |
| Darbojas | 18 ms | 200 | |
| Darbojas | 117 ms | 200 | |
| Darbojas | 114 ms | 200 | |
| Darbojas | 124 ms | 200 | |
| Darbojas | 18 ms | 200 | |
| Darbojas | 216 ms | 200 | |
| Darbojas | 72 ms | 200 | |
| Darbojas | 100 ms | 200 | |
| Darbojas | 52 ms | 200 | |
| Darbojas | 157 ms | 200 | |
| Darbojas | 34 ms | 200 | |
| Darbojas | 69 ms | 200 | |
| Darbojas | 55 ms | 200 | |
| Darbojas | 88 ms | 200 | |
| Darbojas | 24 ms | 200 | |
| Darbojas | 105 ms | 200 | |
| Darbojas | 39 ms | 200 | |
| Darbojas | 109 ms | 200 | |
| Darbojas | 94 ms | 200 | |
| Darbojas | 160 ms | 200 | |
| Darbojas | 25 ms | 200 | |
| Darbojas | 79 ms | 200 | |
| Darbojas | 147 ms | 200 | |
| Darbojas | 51 ms | 200 | |
| Darbojas | 278 ms | 200 | |
| Darbojas | 20 ms | 200 | |
| Darbojas | 37 ms | 200 | |
| Darbojas | 140 ms | 200 | |
| Darbojas | 44 ms | 200 | |
| Darbojas | 19 ms | 200 | |
| Darbojas | 77 ms | 200 | |
| Darbojas | 179 ms | 200 | |
| Darbojas | 161 ms | 200 | |
| Darbojas | 157 ms | 200 | |
| Darbojas | 42 ms | 200 | |
| Darbojas | 26 ms | 200 | |
| Darbojas | 104 ms | 200 | |
| Darbojas | 632 ms | 200 | |
| Darbojas | 77 ms | 200 | |
| Darbojas | 33 ms | 200 | |
| Darbojas | 56 ms | 200 | |
| Darbojas | 149 ms | 200 | |
| Darbojas | 107 ms | 200 | |
| Darbojas | 49 ms | 200 | |
| Darbojas | 46 ms | 200 | |
| Darbojas | 62 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 151 ms | 200 | |
| Darbojas | 41 ms | 200 | |
| Darbojas | 66 ms | 200 | |
| Darbojas | 22 ms | 200 | |
| Darbojas | 135 ms | 200 | |
| Darbojas | 66 ms | 200 | |
| Darbojas | 61 ms | 200 | |
| Darbojas | 105 ms | 200 | |
| Darbojas | 100 ms | 200 | |
| Darbojas | 32 ms | 200 | |
| Darbojas | 121 ms | 200 | |
| Darbojas | 32 ms | 200 | |
| Darbojas | 21 ms | 200 | |
| Darbojas | 86 ms | 200 | |
| Darbojas | 71 ms | 200 | |
| Darbojas | 622 ms | 200 | |
| Darbojas | 36 ms | 200 | |
| Darbojas | 88 ms | 200 | |
| Darbojas | 39 ms | 200 | |
| Darbojas | 129 ms | 200 | |
| Darbojas | 104 ms | 200 | |
| Darbojas | 79 ms | 200 | |
| Darbojas | 21 ms | 200 | |
| Darbojas | 118 ms | 200 | |
| Darbojas | 121 ms | 200 | |
| Darbojas | 134 ms | 200 | |
| Darbojas | 36 ms | 200 | |
| Darbojas | 84 ms | 200 | |
| Darbojas | 24 ms | 200 | |
| Darbojas | 104 ms | 200 | |
| Darbojas | 175 ms | 200 | |
| Darbojas | 39 ms | 200 | |
| Darbojas | 30 ms | 200 | |
| Darbojas | 121 ms | 200 | |
| Darbojas | 20 ms | 200 | |
| Darbojas | 96 ms | 200 | |
| Darbojas | 70 ms | 200 | |
| Darbojas | 47 ms | 200 | |
| Darbojas | 72 ms | 200 | |
| Darbojas | 18 ms | 200 | |
| Darbojas | 134 ms | 200 | |
| Darbojas | 33 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 138 ms | 200 | |
| Darbojas | 116 ms | 200 | |
| Darbojas | 96 ms | 200 | |
| Darbojas | 82 ms | 200 | |
| Darbojas | 152 ms | 200 | |
| Darbojas | 129 ms | 200 | |
| Darbojas | 25 ms | 200 | |
| Darbojas | 144 ms | 200 | |
| Darbojas | 34 ms | 200 | |
| Darbojas | 118 ms | 200 | |
| Darbojas | 20 ms | 200 | |
| Darbojas | 178 ms | 200 | |
| Darbojas | 105 ms | 200 | |
| Darbojas | 68 ms | 200 | |
| Darbojas | 240 ms | 200 | |
| Darbojas | 104 ms | 200 | |
| Darbojas | 19 ms | 200 | |
| Darbojas | 145 ms | 200 | |
| Darbojas | 77 ms | 200 | |
| Darbojas | 23 ms | 200 | |
| Darbojas | 84 ms | 200 | |
| Darbojas | 121 ms | 200 | |
| Darbojas | 78 ms | 200 | |
| Darbojas | 91 ms | 200 | |
| Darbojas | 66 ms | 200 | |
| Darbojas | 36 ms | 200 | |
| Darbojas | 101 ms | 200 | |
| Darbojas | 124 ms | 200 | |
| Darbojas | 43 ms | 200 | |
| Darbojas | 24 ms | 200 | |
| Darbojas | 96 ms | 200 | |
| Darbojas | 106 ms | 200 | |
| Darbojas | 141 ms | 200 | |
| Darbojas | 62 ms | 200 | |
| Darbojas | 127 ms | 200 | |
| Darbojas | 177 ms | 200 | |
| Darbojas | 22 ms | 200 | |
| Darbojas | 150 ms | 200 | |
| Darbojas | 106 ms | 200 | |
| Darbojas | 165 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 92 ms | 200 | |
| Darbojas | 102 ms | 200 | |
| Darbojas | 37 ms | 200 | |
| Darbojas | 152 ms | 200 | |
| Darbojas | 24 ms | 200 | |
| Darbojas | 93 ms | 200 | |
| Darbojas | 125 ms | 200 | |
| Darbojas | 35 ms | 200 | |
| Darbojas | 284 ms | 200 | |
| Darbojas | 161 ms | 200 | |
| Darbojas | 34 ms | 200 | |
| Darbojas | 97 ms | 200 | |
| Darbojas | 66 ms | 200 | |
| Darbojas | 18 ms | 200 | |
| Darbojas | 134 ms | 200 | |
| Darbojas | 44 ms | 200 | |
| Darbojas | 130 ms | 200 | |
| Darbojas | 40 ms | 200 | |
| Darbojas | 29 ms | 200 | |
| Darbojas | 157 ms | 200 | |
| Darbojas | 94 ms | 200 | |
| Darbojas | 135 ms | 200 | |
| Darbojas | 51 ms | 200 | |
| Darbojas | 60 ms | 200 | |
| Darbojas | 36 ms | 200 | |
| Darbojas | 85 ms | 200 | |
| Darbojas | 133 ms | 200 | |
| Darbojas | 58 ms | 200 | |
| Darbojas | 378 ms | 200 | |
| Darbojas | 165 ms | 200 | |
| Darbojas | 26 ms | 200 | |
| Darbojas | 170 ms | 200 | |
| Darbojas | 35 ms | 200 | |
| Darbojas | 145 ms | 200 | |
| Darbojas | 19 ms | 200 | |
| Darbojas | 129 ms | 200 | |
| Darbojas | 139 ms | 200 | |
| Darbojas | 111 ms | 200 | |
| Darbojas | 232 ms | 200 | |
| Darbojas | 31 ms | 200 | |
| Darbojas | 117 ms | 200 | |
| Darbojas | 84 ms | 200 | |
| Darbojas | 84 ms | 200 | |
| Darbojas | 82 ms | 200 | |
| Darbojas | 29 ms | 200 | |
| Darbojas | 161 ms | 200 | |
| Darbojas | 126 ms | 200 | |
| Darbojas | 62 ms | 200 | |
| Darbojas | 65 ms | 200 | |
| Darbojas | 18 ms | 200 | |
| Darbojas | 247 ms | 200 | |
| Darbojas | 207 ms | 200 | |
| Darbojas | 101 ms | 200 | |
| Darbojas | 62 ms | 200 | |
| Darbojas | 22 ms | 200 | |
| Darbojas | 142 ms | 200 | |
| Darbojas | 295 ms | 200 | |
| Darbojas | 82 ms | 200 | |
| Darbojas | 25 ms | 200 | |
| Darbojas | 264 ms | 200 | |
| Darbojas | 60 ms | 200 | |
| Darbojas | 146 ms | 200 | |
| Darbojas | 53 ms | 200 | |
| Darbojas | 49 ms | 200 | |
| Darbojas | 26 ms | 200 | |
| Darbojas | 102 ms | 200 | |
| Darbojas | 76 ms | 200 | |
| Darbojas | 66 ms | 200 | |
| Darbojas | 145 ms | 200 | |
| Darbojas | 18 ms | 200 | |
| Darbojas | 61 ms | 200 | |
| Darbojas | 171 ms | 200 | |
| Darbojas | 92 ms | 200 | |
| Darbojas | 59 ms | 200 | |
| Darbojas | 34 ms | 200 | |
| Darbojas | 46 ms | 200 | |
| Darbojas | 360 ms | 200 | |
| Darbojas | 39 ms | 200 | |
| Darbojas | 26 ms | 200 | |
| Darbojas | 107 ms | 200 | |
| Darbojas | 47 ms | 200 | |
| Darbojas | 118 ms | 200 | |
| Darbojas | 38 ms | 200 | |
| Darbojas | 18 ms | 200 | |
| Darbojas | 190 ms | 200 | |
| Darbojas | 60 ms | 200 | |
| Darbojas | 289 ms | 200 | |
| Darbojas | 16 ms | 200 | |
| Darbojas | 55 ms | 200 | |
| Darbojas | 102 ms | 200 | |
| Darbojas | 60 ms | 200 | |
| Darbojas | 174 ms | 200 | |
| Darbojas | 121 ms | 200 | |
| Darbojas | 45 ms | 200 | |
| Darbojas | 111 ms | 200 | |
| Darbojas | 17 ms | 200 | |
| Darbojas | 118 ms | 200 | |
| Darbojas | 39 ms | 200 | |
| Darbojas | 30 ms | 200 | |
| Darbojas | 42 ms | 200 | |
| Darbojas | 153 ms | 200 | |
| Darbojas | 333 ms | 200 | |
| Darbojas | 99 ms | 200 | |
| Darbojas | 52 ms | 200 | |
| Darbojas | 119 ms | 200 | |
| Darbojas | 21 ms | 200 | |
| Darbojas | 95 ms | 200 | |
| Darbojas | 31 ms | 200 | |
| Darbojas | 108 ms | 200 | |
| Darbojas | 122 ms | 200 | |
| Darbojas | 15 ms | 200 | |
| Darbojas | 136 ms | 200 | |
| Darbojas | 39 ms | 200 | |
| Darbojas | 145 ms | 200 | |
| Darbojas | 60 ms | 200 | |
| Darbojas | 19 ms | 200 | |
| Darbojas | 79 ms | 200 | |
| Darbojas | 122 ms | 200 | |
| Darbojas | 27 ms | 200 | |
| Darbojas | 64 ms | 200 | |
| Darbojas | 176 ms | 200 | |
| Darbojas | 197 ms | 200 | |
| Darbojas | 175 ms | 200 | |
| Darbojas | 69 ms | 200 | |
| Darbojas | 200 ms | 200 | |
| Darbojas | 20 ms | 200 | |
| Darbojas | 159 ms | 200 | |
| Darbojas | 52 ms | 200 | |
| Darbojas | 148 ms | 200 | |
| Darbojas | 48 ms | 200 | |
| Darbojas | 48 ms | 200 | |
| Darbojas | 300 ms | 200 | |
| Darbojas | 92 ms | 200 | |
| Darbojas | 38 ms | 200 | |
| Darbojas | 139 ms | 200 | |
| Darbojas | 67 ms | 200 | |
| Darbojas | 166 ms | 200 | |
| Darbojas | 68 ms | 200 | |
| Darbojas | 36 ms | 200 | |
| Darbojas | 24 ms | 200 | |
| Darbojas | 42 ms | 200 | |
| Darbojas | 115 ms | 200 | |
| Darbojas | 37 ms | 200 | |
| Darbojas | 31 ms | 200 | |
| Darbojas | 45 ms | 200 | |
| Darbojas | 57 ms | 200 | |
| Darbojas | 87 ms | 200 | |
| Darbojas | 44 ms | 200 | |
| Darbojas | 38 ms | 200 | |
| Darbojas | 133 ms | 200 | |
| Darbojas | 42 ms | 200 | |
| Darbojas | 111 ms | 200 | |
| Darbojas | 67 ms | 200 | |
| Darbojas | 23 ms | 200 | |
| Darbojas | 186 ms | 200 | |
| Darbojas | 44 ms | 200 | |
| Darbojas | 86 ms | 200 | |
| Darbojas | 82 ms | 200 | |
| Darbojas | 207 ms | 200 | |
| Darbojas | 43 ms | 200 | |
| Darbojas | 26 ms | 200 | |
| Darbojas | 134 ms | 200 | |
| Darbojas | 80 ms | 200 | |
| Darbojas | 27 ms | 200 | |
| Darbojas | 223 ms | 200 | |
| Darbojas | 52 ms | 200 | |
| Darbojas | 151 ms | 200 | |
| Darbojas | 88 ms | 200 | |
| Darbojas | 209 ms | 200 | |
| Darbojas | 18 ms | 200 | |
| Darbojas | 43 ms | 200 | |
| Darbojas | 151 ms | 200 | |
| Darbojas | 88 ms | 200 | |
| Darbojas | 23 ms | 200 | |
| Darbojas | 46 ms | 200 | |
| Darbojas | 195 ms | 200 | |
| Darbojas | 107 ms | 200 | |
| Darbojas | 145 ms | 200 | |
| Darbojas | 42 ms | 200 | |
| Darbojas | 34 ms | 200 | |
| Darbojas | 178 ms | 200 | |
| Darbojas | 160 ms | 200 | |
| Darbojas | 59 ms | 200 | |
| Darbojas | 155 ms | 200 | |
| Darbojas | 43 ms | 200 | |
| Darbojas | 29 ms | 200 | |
| Darbojas | 152 ms | 200 | |
| Darbojas | 38 ms | 200 | |
| Darbojas | 17 ms | 200 | |
| Darbojas | 178 ms | 200 | |
| Darbojas | 52 ms | 200 | |
| Darbojas | 237 ms | 200 | |
| Darbojas | 86 ms | 200 | |
| Darbojas | 52 ms | 200 | |
| Darbojas | 15 ms | 200 | |
| Darbojas | 139 ms | 200 | |
| Darbojas | 244 ms | 200 | |
| Darbojas | 31 ms | 200 | |
| Darbojas | 71 ms | 200 | |
| Darbojas | 16 ms | 200 | |
| Darbojas | 339 ms | 200 | |
| Darbojas | 141 ms | 200 | |
| Darbojas | 136 ms | 200 | |
| Darbojas | 19 ms | 200 | |
| Darbojas | 106 ms | 200 | |
| Darbojas | 40 ms | 200 | |
| Darbojas | 272 ms | 200 | |
| Darbojas | 31 ms | 200 | |
| Darbojas | 21 ms | 200 | |
| Darbojas | 42 ms | 200 | |
| Darbojas | 169 ms | 200 | |
| Darbojas | 127 ms | 200 | |
| Darbojas | 188 ms | 200 | |
| Darbojas | 57 ms | 200 | |
| Darbojas | 33 ms | 200 | |
| Darbojas | 79 ms | 200 | |
| Darbojas | 234 ms | 200 | |
| Darbojas | 39 ms | 200 | |
| Darbojas | 53 ms | 200 | |
| Darbojas | 21 ms | 200 | |
| Darbojas | 101 ms | 200 | |
| Darbojas | 170 ms | 200 | |
| Darbojas | 36 ms | 200 | |
| Darbojas | 34 ms | 200 | |
| Darbojas | 117 ms | 200 | |
| Darbojas | 92 ms | 200 | |
| Darbojas | 111 ms | 200 | |
| Darbojas | 56 ms | 200 | |
| Darbojas | 43 ms | 200 | |
| Darbojas | 88 ms | 200 | |
| Darbojas | 47 ms | 200 | |
| Darbojas | 125 ms | 200 | |
| Darbojas | 79 ms | 200 | |
| Darbojas | 45 ms | 200 | |
| Darbojas | 192 ms | 200 | |
| Darbojas | 32 ms | 200 | |
| Darbojas | 120 ms | 200 | |
| Darbojas | 80 ms | 200 | |
| Darbojas | 29 ms | 200 | |
| Darbojas | 25 ms | 200 | |
| Darbojas | 174 ms | 200 | |
| Darbojas | 117 ms | 200 | |
| Darbojas | 264 ms | 200 | |
| Darbojas | 78 ms | 200 | |
| Darbojas | 18 ms | 200 | |
| Darbojas | 156 ms | 200 | |
| Darbojas | 180 ms | 200 | |
| Darbojas | 39 ms | 200 | |
| Darbojas | 82 ms | 200 | |
| Darbojas | 54 ms | 200 | |
| Darbojas | 26 ms | 200 | |
| Darbojas | 141 ms | 200 | |
| Darbojas | 104 ms | 200 | |
| Darbojas | 30 ms | 200 | |
| Darbojas | 49 ms | 200 | |
| Darbojas | 127 ms | 200 | |
| Darbojas | 100 ms | 200 | |
| Darbojas | 57 ms | 200 | |
| Darbojas | 54 ms | 200 | |
| Darbojas | 35 ms | 200 | |
| Darbojas | 139 ms | 200 | |
| Darbojas | 98 ms | 200 | |
| Darbojas | 64 ms | 200 | |
| Darbojas | 20 ms | 200 | |
| Darbojas | 38 ms | 200 | |
| Darbojas | 121 ms | 200 | |
| Darbojas | 131 ms | 200 | |
| Darbojas | 141 ms | 200 | |
| Darbojas | 42 ms | 200 | |
| Darbojas | 115 ms | 200 | |
| Darbojas | 35 ms | 200 | |
| Darbojas | 163 ms | 200 | |
| Darbojas | 49 ms | 200 | |
| Darbojas | 162 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 65 ms | 200 | |
| Darbojas | 91 ms | 200 | |
| Darbojas | 68 ms | 200 | |
| Darbojas | 25 ms | 200 | |
| Darbojas | 101 ms | 200 | |
| Darbojas | 461 ms | 200 | |
| Darbojas | 105 ms | 200 | |
| Darbojas | 30 ms | 200 | |
| Darbojas | 34 ms | 200 | |
| Darbojas | 68 ms | 200 | |
| Darbojas | 85 ms | 200 | |
| Darbojas | 35 ms | 200 | |
| Darbojas | 34 ms | 200 | |
| Darbojas | 19 ms | 200 | |
| Darbojas | 167 ms | 200 | |
| Darbojas | 82 ms | 200 | |
| Darbojas | 123 ms | 200 | |
| Darbojas | 48 ms | 200 | |
| Darbojas | 40 ms | 200 | |
| Darbojas | 178 ms | 200 | |
| Darbojas | 93 ms | 200 | |
| Darbojas | 143 ms | 200 | |
| Darbojas | 53 ms | 200 | |
| Darbojas | 118 ms | 200 | |
| Darbojas | 36 ms | 200 | |
| Darbojas | 31 ms | 200 | |
| Darbojas | 66 ms | 200 | |
| Darbojas | 58 ms | 200 | |
| Darbojas | 202 ms | 200 | |
| Darbojas | 78 ms | 200 | |
| Darbojas | 27 ms | 200 | |
| Darbojas | 163 ms | 200 | |
| Darbojas | 36 ms | 200 | |
| Darbojas | 20 ms | 200 | |
| Darbojas | 165 ms | 200 | |
| Darbojas | 155 ms | 200 | |
| Darbojas | 132 ms | 200 | |
| Darbojas | 64 ms | 200 | |
| Darbojas | 31 ms | 200 | |
| Darbojas | 69 ms | 200 | |
| Darbojas | 162 ms | 200 | |
| Darbojas | 188 ms | 200 | |
| Darbojas | 64 ms | 200 | |
| Darbojas | 214 ms | 200 | |
| Darbojas | 30 ms | 200 | |
| Darbojas | 255 ms | 200 | |
| Darbojas | 65 ms | 200 | |
| Darbojas | 49 ms | 200 | |
| Darbojas | 151 ms | 200 | |
| Darbojas | 87 ms | 200 | |
| Darbojas | 16 ms | 200 | |
| Darbojas | 90 ms | 200 | |
| Darbojas | 100 ms | 200 | |
| Darbojas | 19 ms | 200 | |
| Darbojas | 88 ms | 200 | |
| Darbojas | 67 ms | 200 | |
| Darbojas | 106 ms | 200 | |
| Darbojas | 94 ms | 200 | |
| Darbojas | 25 ms | 200 | |
| Darbojas | 27 ms | 200 | |
| Darbojas | 63 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 33 ms | 200 | |
| Darbojas | 55 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 114 ms | 200 | |
| Darbojas | 93 ms | 200 | |
| Darbojas | 23 ms | 200 | |
| Darbojas | 69 ms | 200 | |
| Darbojas | 120 ms | 200 | |
| Darbojas | 121 ms | 200 | |
| Darbojas | 150 ms | 200 | |
| Darbojas | 52 ms | 200 | |
| Darbojas | 95 ms | 200 | |
| Darbojas | 20 ms | 200 | |
| Darbojas | 170 ms | 200 | |
| Darbojas | 116 ms | 200 | |
| Darbojas | 174 ms | 200 | |
| Darbojas | 230 ms | 200 | |
| Darbojas | 102 ms | 200 | |
| Darbojas | 27 ms | 200 | |
| Darbojas | 308 ms | 200 | |
| Darbojas | 48 ms | 200 | |
| Darbojas | 18 ms | 200 | |
| Darbojas | 193 ms | 200 | |
| Darbojas | 34 ms | 200 | |
| Darbojas | 184 ms | 200 | |
| Darbojas | 35 ms | 200 | |
| Darbojas | 141 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 60 ms | 200 | |
| Darbojas | 141 ms | 200 | |
| Darbojas | 65 ms | 200 | |
| Darbojas | 117 ms | 200 | |
| Darbojas | 16 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 141 ms | 200 | |
| Darbojas | 40 ms | 200 | |
| Darbojas | 103 ms | 200 | |
| Darbojas | 87 ms | 200 | |
| Darbojas | 29 ms | 200 | |
| Darbojas | 140 ms | 200 | |
| Darbojas | 38 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 119 ms | 200 | |
| Darbojas | 104 ms | 200 | |
| Darbojas | 225 ms | 200 | |
| Darbojas | 44 ms | 200 | |
| Darbojas | 76 ms | 200 | |
| Darbojas | 205 ms | 200 | |
| Darbojas | 17 ms | 200 | |
| Darbojas | 134 ms | 200 | |
| Darbojas | 94 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 161 ms | 200 | |
| Darbojas | 21 ms | 200 | |
| Darbojas | 207 ms | 200 | |
| Darbojas | 38 ms | 200 | |
| Darbojas | 31 ms | 200 | |
| Darbojas | 20 ms | 200 | |
| Darbojas | 87 ms | 200 | |
| Darbojas | 117 ms | 200 | |
| Darbojas | 47 ms | 200 | |
| Darbojas | 86 ms | 200 | |
| Darbojas | 21 ms | 200 | |
| Darbojas | 156 ms | 200 | |
| Darbojas | 143 ms | 200 | |
| Darbojas | 87 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 110 ms | 200 | |
| Darbojas | 31 ms | 200 | |
| Darbojas | 114 ms | 200 | |
| Darbojas | 39 ms | 200 | |
| Darbojas | 115 ms | 200 | |
| Darbojas | 35 ms | 200 | |
| Darbojas | 115 ms | 200 | |
| Darbojas | 97 ms | 200 | |
| Darbojas | 38 ms | 200 | |
| Darbojas | 140 ms | 200 | |
| Darbojas | 56 ms | 200 | |
| Darbojas | 98 ms | 200 | |
| Darbojas | 179 ms | 200 | |
| Darbojas | 77 ms | 200 | |
| Darbojas | 144 ms | 200 | |
| Darbojas | 28 ms | 200 | |
| Darbojas | 103 ms | 200 | |
| Darbojas | 200 ms | 200 | |
| Darbojas | 64 ms | 200 | |
| Darbojas | 22 ms | 200 | |
| Darbojas | 101 ms | 200 | |
| Darbojas | 90 ms | 200 | |
| Darbojas | 109 ms | 200 | |
| Darbojas | 33 ms | 200 | |
| Darbojas | 29 ms | 200 | |
| Darbojas | 224 ms | 200 | |
| Darbojas | 53 ms | 200 | |
| Darbojas | 151 ms | 200 | |
| Darbojas | 58 ms | 200 | |
| Darbojas | 27 ms | 200 | |
| Darbojas | 47 ms | 200 | |
| Darbojas | 111 ms | 200 | |
| Darbojas | 94 ms | 200 | |
| Darbojas | 46 ms | 200 | |
| Darbojas | 151 ms | 200 | |
| Darbojas | 36 ms | 200 | |
| Darbojas | 46 ms | 200 | |
| Darbojas | 150 ms | 200 | |
| Darbojas | 98 ms | 200 | |
| Darbojas | 46 ms | 200 | |
| Darbojas | 37 ms | 200 | |
| Darbojas | 50 ms | 200 | |
