Posledných 24 hodín
| Kedy | Stav | Odozva | Kód / podrobnosti |
|---|---|---|---|
| V prevádzke | 84 ms | 200 | |
| V prevádzke | 67 ms | 200 | |
| V prevádzke | 62 ms | 200 | |
| V prevádzke | 122 ms | 200 | |
| V prevádzke | 117 ms | 200 | |
| V prevádzke | 97 ms | 200 | |
| V prevádzke | 56 ms | 200 | |
| V prevádzke | 15 ms | 200 | |
| V prevádzke | 65 ms | 200 | |
| V prevádzke | 66 ms | 200 | |
| V prevádzke | 142 ms | 200 | |
| V prevádzke | 52 ms | 200 | |
| V prevádzke | 21 ms | 200 | |
| V prevádzke | 205 ms | 200 | |
| V prevádzke | 33 ms | 200 | |
| V prevádzke | 86 ms | 200 | |
| V prevádzke | 103 ms | 200 | |
| V prevádzke | 19 ms | 200 | |
| V prevádzke | 306 ms | 200 | |
| V prevádzke | 82 ms | 200 | |
| V prevádzke | 94 ms | 200 | |
| V prevádzke | 52 ms | 200 | |
| V prevádzke | 72 ms | 200 | |
| V prevádzke | 32 ms | 200 | |
| V prevádzke | 198 ms | 200 | |
| V prevádzke | 147 ms | 200 | |
| V prevádzke | 123 ms | 200 | |
| V prevádzke | 33 ms | 200 | |
| V prevádzke | 199 ms | 200 | |
| V prevádzke | 31 ms | 200 | |
| V prevádzke | 168 ms | 200 | |
| V prevádzke | 40 ms | 200 | |
| V prevádzke | 32 ms | 200 | |
| V prevádzke | 20 ms | 200 | |
| V prevádzke | 105 ms | 200 | |
| V prevádzke | 144 ms | 200 | |
| V prevádzke | 73 ms | 200 | |
| V prevádzke | 21 ms | 200 | |
| V prevádzke | 52 ms | 200 | |
| V prevádzke | 181 ms | 200 | |
| V prevádzke | 249 ms | 200 | |
| V prevádzke | 160 ms | 200 | |
| V prevádzke | 37 ms | 200 | |
| V prevádzke | 107 ms | 200 | |
| V prevádzke | 26 ms | 200 | |
| V prevádzke | 239 ms | 200 | |
| V prevádzke | 86 ms | 200 | |
| V prevádzke | 34 ms | 200 | |
| V prevádzke | 134 ms | 200 | |
| V prevádzke | 25 ms | 200 | |
| V prevádzke | 90 ms | 200 | |
| V prevádzke | 69 ms | 200 | |
| V prevádzke | 84 ms | 200 | |
| V prevádzke | 85 ms | 200 | |
| V prevádzke | 24 ms | 200 | |
| V prevádzke | 175 ms | 200 | |
| V prevádzke | 43 ms | 200 | |
| V prevádzke | 189 ms | 200 | |
| V prevádzke | 16 ms | 200 | |
| V prevádzke | 29 ms | 200 | |
| V prevádzke | 154 ms | 200 | |
| V prevádzke | 124 ms | 200 | |
| V prevádzke | 35 ms | 200 | |
| V prevádzke | 63 ms | 200 | |
| V prevádzke | 108 ms | 200 | |
| V prevádzke | 152 ms | 200 | |
| V prevádzke | 36 ms | 200 | |
| V prevádzke | 34 ms | 200 | |
| V prevádzke | 104 ms | 200 | |
| V prevádzke | 66 ms | 200 | |
| V prevádzke | 80 ms | 200 | |
| V prevádzke | 38 ms | 200 | |
| V prevádzke | 98 ms | 200 | |
| V prevádzke | 21 ms | 200 | |
| V prevádzke | 134 ms | 200 | |
| V prevádzke | 180 ms | 200 | |
| V prevádzke | 76 ms | 200 | |
| V prevádzke | 25 ms | 200 | |
| V prevádzke | 31 ms | 200 | |
| V prevádzke | 211 ms | 200 | |
| V prevádzke | 124 ms | 200 | |
| V prevádzke | 38 ms | 200 | |
| V prevádzke | 62 ms | 200 | |
| V prevádzke | 19 ms | 200 | |
| V prevádzke | 63 ms | 200 | |
| V prevádzke | 164 ms | 200 | |
| V prevádzke | 38 ms | 200 | |
| V prevádzke | 135 ms | 200 | |
| V prevádzke | 75 ms | 200 | |
| V prevádzke | 19 ms | 200 | |
| V prevádzke | 201 ms | 200 | |
| V prevádzke | 61 ms | 200 | |
| V prevádzke | 85 ms | 200 | |
| V prevádzke | 45 ms | 200 | |
| V prevádzke | 94 ms | 200 | |
| V prevádzke | 81 ms | 200 | |
| V prevádzke | 64 ms | 200 | |
| V prevádzke | 37 ms | 200 | |
| V prevádzke | 32 ms | 200 | |
| V prevádzke | 125 ms | 200 | |
| V prevádzke | 206 ms | 200 | |
| V prevádzke | 68 ms | 200 | |
| V prevádzke | 40 ms | 200 | |
| V prevádzke | 24 ms | 200 | |
| V prevádzke | 59 ms | 200 | |
| V prevádzke | 482 ms | 200 | |
| V prevádzke | 73 ms | 200 | |
| V prevádzke | 24 ms | 200 | |
| V prevádzke | 133 ms | 200 | |
| V prevádzke | 52 ms | 200 | |
| V prevádzke | 192 ms | 200 | |
| V prevádzke | 39 ms | 200 | |
| V prevádzke | 41 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 67 ms | 200 | |
| V prevádzke | 300 ms | 200 | |
| V prevádzke | 90 ms | 200 | |
| V prevádzke | 19 ms | 200 | |
| V prevádzke | 64 ms | 200 | |
| V prevádzke | 189 ms | 200 | |
| V prevádzke | 177 ms | 200 | |
| V prevádzke | 39 ms | 200 | |
| V prevádzke | 64 ms | 200 | |
| V prevádzke | 86 ms | 200 | |
| V prevádzke | 21 ms | 200 | |
| V prevádzke | 183 ms | 200 | |
| V prevádzke | 44 ms | 200 | |
| V prevádzke | 187 ms | 200 | |
| V prevádzke | 33 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 33 ms | 200 | |
| V prevádzke | 149 ms | 200 | |
| V prevádzke | 40 ms | 200 | |
| V prevádzke | 22 ms | 200 | |
| V prevádzke | 159 ms | 200 | |
| V prevádzke | 130 ms | 200 | |
| V prevádzke | 18 ms | 200 | |
| V prevádzke | 234 ms | 200 | |
| V prevádzke | 101 ms | 200 | |
| V prevádzke | 115 ms | 200 | |
| V prevádzke | 71 ms | 200 | |
| V prevádzke | 119 ms | 200 | |
| V prevádzke | 32 ms | 200 | |
| V prevádzke | 24 ms | 200 | |
| V prevádzke | 138 ms | 200 | |
| V prevádzke | 35 ms | 200 | |
| V prevádzke | 109 ms | 200 | |
| V prevádzke | 31 ms | 200 | |
| V prevádzke | 131 ms | 200 | |
| V prevádzke | 69 ms | 200 | |
| V prevádzke | 32 ms | 200 | |
| V prevádzke | 29 ms | 200 | |
| V prevádzke | 133 ms | 200 | |
| V prevádzke | 76 ms | 200 | |
| V prevádzke | 152 ms | 200 | |
| V prevádzke | 21 ms | 200 | |
| V prevádzke | 67 ms | 200 | |
| V prevádzke | 18 ms | 200 | |
| V prevádzke | 117 ms | 200 | |
| V prevádzke | 114 ms | 200 | |
| V prevádzke | 124 ms | 200 | |
| V prevádzke | 18 ms | 200 | |
| V prevádzke | 216 ms | 200 | |
| V prevádzke | 72 ms | 200 | |
| V prevádzke | 100 ms | 200 | |
| V prevádzke | 52 ms | 200 | |
| V prevádzke | 157 ms | 200 | |
| V prevádzke | 34 ms | 200 | |
| V prevádzke | 69 ms | 200 | |
| V prevádzke | 55 ms | 200 | |
| V prevádzke | 88 ms | 200 | |
| V prevádzke | 24 ms | 200 | |
| V prevádzke | 105 ms | 200 | |
| V prevádzke | 39 ms | 200 | |
| V prevádzke | 109 ms | 200 | |
| V prevádzke | 94 ms | 200 | |
| V prevádzke | 160 ms | 200 | |
| V prevádzke | 25 ms | 200 | |
| V prevádzke | 79 ms | 200 | |
| V prevádzke | 147 ms | 200 | |
| V prevádzke | 51 ms | 200 | |
| V prevádzke | 278 ms | 200 | |
| V prevádzke | 20 ms | 200 | |
| V prevádzke | 37 ms | 200 | |
| V prevádzke | 140 ms | 200 | |
| V prevádzke | 44 ms | 200 | |
| V prevádzke | 19 ms | 200 | |
| V prevádzke | 77 ms | 200 | |
| V prevádzke | 179 ms | 200 | |
| V prevádzke | 161 ms | 200 | |
| V prevádzke | 157 ms | 200 | |
| V prevádzke | 42 ms | 200 | |
| V prevádzke | 26 ms | 200 | |
| V prevádzke | 104 ms | 200 | |
| V prevádzke | 632 ms | 200 | |
| V prevádzke | 77 ms | 200 | |
| V prevádzke | 33 ms | 200 | |
| V prevádzke | 56 ms | 200 | |
| V prevádzke | 149 ms | 200 | |
| V prevádzke | 107 ms | 200 | |
| V prevádzke | 49 ms | 200 | |
| V prevádzke | 46 ms | 200 | |
| V prevádzke | 62 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 151 ms | 200 | |
| V prevádzke | 41 ms | 200 | |
| V prevádzke | 66 ms | 200 | |
| V prevádzke | 22 ms | 200 | |
| V prevádzke | 135 ms | 200 | |
| V prevádzke | 66 ms | 200 | |
| V prevádzke | 61 ms | 200 | |
| V prevádzke | 105 ms | 200 | |
| V prevádzke | 100 ms | 200 | |
| V prevádzke | 32 ms | 200 | |
| V prevádzke | 121 ms | 200 | |
| V prevádzke | 32 ms | 200 | |
| V prevádzke | 21 ms | 200 | |
| V prevádzke | 86 ms | 200 | |
| V prevádzke | 71 ms | 200 | |
| V prevádzke | 622 ms | 200 | |
| V prevádzke | 36 ms | 200 | |
| V prevádzke | 88 ms | 200 | |
| V prevádzke | 39 ms | 200 | |
| V prevádzke | 129 ms | 200 | |
| V prevádzke | 104 ms | 200 | |
| V prevádzke | 79 ms | 200 | |
| V prevádzke | 21 ms | 200 | |
| V prevádzke | 118 ms | 200 | |
| V prevádzke | 121 ms | 200 | |
| V prevádzke | 134 ms | 200 | |
| V prevádzke | 36 ms | 200 | |
| V prevádzke | 84 ms | 200 | |
| V prevádzke | 24 ms | 200 | |
| V prevádzke | 104 ms | 200 | |
| V prevádzke | 175 ms | 200 | |
| V prevádzke | 39 ms | 200 | |
| V prevádzke | 30 ms | 200 | |
| V prevádzke | 121 ms | 200 | |
| V prevádzke | 20 ms | 200 | |
| V prevádzke | 96 ms | 200 | |
| V prevádzke | 70 ms | 200 | |
| V prevádzke | 47 ms | 200 | |
| V prevádzke | 72 ms | 200 | |
| V prevádzke | 18 ms | 200 | |
| V prevádzke | 134 ms | 200 | |
| V prevádzke | 33 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 138 ms | 200 | |
| V prevádzke | 116 ms | 200 | |
| V prevádzke | 96 ms | 200 | |
| V prevádzke | 82 ms | 200 | |
| V prevádzke | 152 ms | 200 | |
| V prevádzke | 129 ms | 200 | |
| V prevádzke | 25 ms | 200 | |
| V prevádzke | 144 ms | 200 | |
| V prevádzke | 34 ms | 200 | |
| V prevádzke | 118 ms | 200 | |
| V prevádzke | 20 ms | 200 | |
| V prevádzke | 178 ms | 200 | |
| V prevádzke | 105 ms | 200 | |
| V prevádzke | 68 ms | 200 | |
| V prevádzke | 240 ms | 200 | |
| V prevádzke | 104 ms | 200 | |
| V prevádzke | 19 ms | 200 | |
| V prevádzke | 145 ms | 200 | |
| V prevádzke | 77 ms | 200 | |
| V prevádzke | 23 ms | 200 | |
| V prevádzke | 84 ms | 200 | |
| V prevádzke | 121 ms | 200 | |
| V prevádzke | 78 ms | 200 | |
| V prevádzke | 91 ms | 200 | |
| V prevádzke | 66 ms | 200 | |
| V prevádzke | 36 ms | 200 | |
| V prevádzke | 101 ms | 200 | |
| V prevádzke | 124 ms | 200 | |
| V prevádzke | 43 ms | 200 | |
| V prevádzke | 24 ms | 200 | |
| V prevádzke | 96 ms | 200 | |
| V prevádzke | 106 ms | 200 | |
| V prevádzke | 141 ms | 200 | |
| V prevádzke | 62 ms | 200 | |
| V prevádzke | 127 ms | 200 | |
| V prevádzke | 177 ms | 200 | |
| V prevádzke | 22 ms | 200 | |
| V prevádzke | 150 ms | 200 | |
| V prevádzke | 106 ms | 200 | |
| V prevádzke | 165 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 92 ms | 200 | |
| V prevádzke | 102 ms | 200 | |
| V prevádzke | 37 ms | 200 | |
| V prevádzke | 152 ms | 200 | |
| V prevádzke | 24 ms | 200 | |
| V prevádzke | 93 ms | 200 | |
| V prevádzke | 125 ms | 200 | |
| V prevádzke | 35 ms | 200 | |
| V prevádzke | 284 ms | 200 | |
| V prevádzke | 161 ms | 200 | |
| V prevádzke | 34 ms | 200 | |
| V prevádzke | 97 ms | 200 | |
| V prevádzke | 66 ms | 200 | |
| V prevádzke | 18 ms | 200 | |
| V prevádzke | 134 ms | 200 | |
| V prevádzke | 44 ms | 200 | |
| V prevádzke | 130 ms | 200 | |
| V prevádzke | 40 ms | 200 | |
| V prevádzke | 29 ms | 200 | |
| V prevádzke | 157 ms | 200 | |
| V prevádzke | 94 ms | 200 | |
| V prevádzke | 135 ms | 200 | |
| V prevádzke | 51 ms | 200 | |
| V prevádzke | 60 ms | 200 | |
| V prevádzke | 36 ms | 200 | |
| V prevádzke | 85 ms | 200 | |
| V prevádzke | 133 ms | 200 | |
| V prevádzke | 58 ms | 200 | |
| V prevádzke | 378 ms | 200 | |
| V prevádzke | 165 ms | 200 | |
| V prevádzke | 26 ms | 200 | |
| V prevádzke | 170 ms | 200 | |
| V prevádzke | 35 ms | 200 | |
| V prevádzke | 145 ms | 200 | |
| V prevádzke | 19 ms | 200 | |
| V prevádzke | 129 ms | 200 | |
| V prevádzke | 139 ms | 200 | |
| V prevádzke | 111 ms | 200 | |
| V prevádzke | 232 ms | 200 | |
| V prevádzke | 31 ms | 200 | |
| V prevádzke | 117 ms | 200 | |
| V prevádzke | 84 ms | 200 | |
| V prevádzke | 84 ms | 200 | |
| V prevádzke | 82 ms | 200 | |
| V prevádzke | 29 ms | 200 | |
| V prevádzke | 161 ms | 200 | |
| V prevádzke | 126 ms | 200 | |
| V prevádzke | 62 ms | 200 | |
| V prevádzke | 65 ms | 200 | |
| V prevádzke | 18 ms | 200 | |
| V prevádzke | 247 ms | 200 | |
| V prevádzke | 207 ms | 200 | |
| V prevádzke | 101 ms | 200 | |
| V prevádzke | 62 ms | 200 | |
| V prevádzke | 22 ms | 200 | |
| V prevádzke | 142 ms | 200 | |
| V prevádzke | 295 ms | 200 | |
| V prevádzke | 82 ms | 200 | |
| V prevádzke | 25 ms | 200 | |
| V prevádzke | 264 ms | 200 | |
| V prevádzke | 60 ms | 200 | |
| V prevádzke | 146 ms | 200 | |
| V prevádzke | 53 ms | 200 | |
| V prevádzke | 49 ms | 200 | |
| V prevádzke | 26 ms | 200 | |
| V prevádzke | 102 ms | 200 | |
| V prevádzke | 76 ms | 200 | |
| V prevádzke | 66 ms | 200 | |
| V prevádzke | 145 ms | 200 | |
| V prevádzke | 18 ms | 200 | |
| V prevádzke | 61 ms | 200 | |
| V prevádzke | 171 ms | 200 | |
| V prevádzke | 92 ms | 200 | |
| V prevádzke | 59 ms | 200 | |
| V prevádzke | 34 ms | 200 | |
| V prevádzke | 46 ms | 200 | |
| V prevádzke | 360 ms | 200 | |
| V prevádzke | 39 ms | 200 | |
| V prevádzke | 26 ms | 200 | |
| V prevádzke | 107 ms | 200 | |
| V prevádzke | 47 ms | 200 | |
| V prevádzke | 118 ms | 200 | |
| V prevádzke | 38 ms | 200 | |
| V prevádzke | 18 ms | 200 | |
| V prevádzke | 190 ms | 200 | |
| V prevádzke | 60 ms | 200 | |
| V prevádzke | 289 ms | 200 | |
| V prevádzke | 16 ms | 200 | |
| V prevádzke | 55 ms | 200 | |
| V prevádzke | 102 ms | 200 | |
| V prevádzke | 60 ms | 200 | |
| V prevádzke | 174 ms | 200 | |
| V prevádzke | 121 ms | 200 | |
| V prevádzke | 45 ms | 200 | |
| V prevádzke | 111 ms | 200 | |
| V prevádzke | 17 ms | 200 | |
| V prevádzke | 118 ms | 200 | |
| V prevádzke | 39 ms | 200 | |
| V prevádzke | 30 ms | 200 | |
| V prevádzke | 42 ms | 200 | |
| V prevádzke | 153 ms | 200 | |
| V prevádzke | 333 ms | 200 | |
| V prevádzke | 99 ms | 200 | |
| V prevádzke | 52 ms | 200 | |
| V prevádzke | 119 ms | 200 | |
| V prevádzke | 21 ms | 200 | |
| V prevádzke | 95 ms | 200 | |
| V prevádzke | 31 ms | 200 | |
| V prevádzke | 108 ms | 200 | |
| V prevádzke | 122 ms | 200 | |
| V prevádzke | 15 ms | 200 | |
| V prevádzke | 136 ms | 200 | |
| V prevádzke | 39 ms | 200 | |
| V prevádzke | 145 ms | 200 | |
| V prevádzke | 60 ms | 200 | |
| V prevádzke | 19 ms | 200 | |
| V prevádzke | 79 ms | 200 | |
| V prevádzke | 122 ms | 200 | |
| V prevádzke | 27 ms | 200 | |
| V prevádzke | 64 ms | 200 | |
| V prevádzke | 176 ms | 200 | |
| V prevádzke | 197 ms | 200 | |
| V prevádzke | 175 ms | 200 | |
| V prevádzke | 69 ms | 200 | |
| V prevádzke | 200 ms | 200 | |
| V prevádzke | 20 ms | 200 | |
| V prevádzke | 159 ms | 200 | |
| V prevádzke | 52 ms | 200 | |
| V prevádzke | 148 ms | 200 | |
| V prevádzke | 48 ms | 200 | |
| V prevádzke | 48 ms | 200 | |
| V prevádzke | 300 ms | 200 | |
| V prevádzke | 92 ms | 200 | |
| V prevádzke | 38 ms | 200 | |
| V prevádzke | 139 ms | 200 | |
| V prevádzke | 67 ms | 200 | |
| V prevádzke | 166 ms | 200 | |
| V prevádzke | 68 ms | 200 | |
| V prevádzke | 36 ms | 200 | |
| V prevádzke | 24 ms | 200 | |
| V prevádzke | 42 ms | 200 | |
| V prevádzke | 115 ms | 200 | |
| V prevádzke | 37 ms | 200 | |
| V prevádzke | 31 ms | 200 | |
| V prevádzke | 45 ms | 200 | |
| V prevádzke | 57 ms | 200 | |
| V prevádzke | 87 ms | 200 | |
| V prevádzke | 44 ms | 200 | |
| V prevádzke | 38 ms | 200 | |
| V prevádzke | 133 ms | 200 | |
| V prevádzke | 42 ms | 200 | |
| V prevádzke | 111 ms | 200 | |
| V prevádzke | 67 ms | 200 | |
| V prevádzke | 23 ms | 200 | |
| V prevádzke | 186 ms | 200 | |
| V prevádzke | 44 ms | 200 | |
| V prevádzke | 86 ms | 200 | |
| V prevádzke | 82 ms | 200 | |
| V prevádzke | 207 ms | 200 | |
| V prevádzke | 43 ms | 200 | |
| V prevádzke | 26 ms | 200 | |
| V prevádzke | 134 ms | 200 | |
| V prevádzke | 80 ms | 200 | |
| V prevádzke | 27 ms | 200 | |
| V prevádzke | 223 ms | 200 | |
| V prevádzke | 52 ms | 200 | |
| V prevádzke | 151 ms | 200 | |
| V prevádzke | 88 ms | 200 | |
| V prevádzke | 209 ms | 200 | |
| V prevádzke | 18 ms | 200 | |
| V prevádzke | 43 ms | 200 | |
| V prevádzke | 151 ms | 200 | |
| V prevádzke | 88 ms | 200 | |
| V prevádzke | 23 ms | 200 | |
| V prevádzke | 46 ms | 200 | |
| V prevádzke | 195 ms | 200 | |
| V prevádzke | 107 ms | 200 | |
| V prevádzke | 145 ms | 200 | |
| V prevádzke | 42 ms | 200 | |
| V prevádzke | 34 ms | 200 | |
| V prevádzke | 178 ms | 200 | |
| V prevádzke | 160 ms | 200 | |
| V prevádzke | 59 ms | 200 | |
| V prevádzke | 155 ms | 200 | |
| V prevádzke | 43 ms | 200 | |
| V prevádzke | 29 ms | 200 | |
| V prevádzke | 152 ms | 200 | |
| V prevádzke | 38 ms | 200 | |
| V prevádzke | 17 ms | 200 | |
| V prevádzke | 178 ms | 200 | |
| V prevádzke | 52 ms | 200 | |
| V prevádzke | 237 ms | 200 | |
| V prevádzke | 86 ms | 200 | |
| V prevádzke | 52 ms | 200 | |
| V prevádzke | 15 ms | 200 | |
| V prevádzke | 139 ms | 200 | |
| V prevádzke | 244 ms | 200 | |
| V prevádzke | 31 ms | 200 | |
| V prevádzke | 71 ms | 200 | |
| V prevádzke | 16 ms | 200 | |
| V prevádzke | 339 ms | 200 | |
| V prevádzke | 141 ms | 200 | |
| V prevádzke | 136 ms | 200 | |
| V prevádzke | 19 ms | 200 | |
| V prevádzke | 106 ms | 200 | |
| V prevádzke | 40 ms | 200 | |
| V prevádzke | 272 ms | 200 | |
| V prevádzke | 31 ms | 200 | |
| V prevádzke | 21 ms | 200 | |
| V prevádzke | 42 ms | 200 | |
| V prevádzke | 169 ms | 200 | |
| V prevádzke | 127 ms | 200 | |
| V prevádzke | 188 ms | 200 | |
| V prevádzke | 57 ms | 200 | |
| V prevádzke | 33 ms | 200 | |
| V prevádzke | 79 ms | 200 | |
| V prevádzke | 234 ms | 200 | |
| V prevádzke | 39 ms | 200 | |
| V prevádzke | 53 ms | 200 | |
| V prevádzke | 21 ms | 200 | |
| V prevádzke | 101 ms | 200 | |
| V prevádzke | 170 ms | 200 | |
| V prevádzke | 36 ms | 200 | |
| V prevádzke | 34 ms | 200 | |
| V prevádzke | 117 ms | 200 | |
| V prevádzke | 92 ms | 200 | |
| V prevádzke | 111 ms | 200 | |
| V prevádzke | 56 ms | 200 | |
| V prevádzke | 43 ms | 200 | |
| V prevádzke | 88 ms | 200 | |
| V prevádzke | 47 ms | 200 | |
| V prevádzke | 125 ms | 200 | |
| V prevádzke | 79 ms | 200 | |
| V prevádzke | 45 ms | 200 | |
| V prevádzke | 192 ms | 200 | |
| V prevádzke | 32 ms | 200 | |
| V prevádzke | 120 ms | 200 | |
| V prevádzke | 80 ms | 200 | |
| V prevádzke | 29 ms | 200 | |
| V prevádzke | 25 ms | 200 | |
| V prevádzke | 174 ms | 200 | |
| V prevádzke | 117 ms | 200 | |
| V prevádzke | 264 ms | 200 | |
| V prevádzke | 78 ms | 200 | |
| V prevádzke | 18 ms | 200 | |
| V prevádzke | 156 ms | 200 | |
| V prevádzke | 180 ms | 200 | |
| V prevádzke | 39 ms | 200 | |
| V prevádzke | 82 ms | 200 | |
| V prevádzke | 54 ms | 200 | |
| V prevádzke | 26 ms | 200 | |
| V prevádzke | 141 ms | 200 | |
| V prevádzke | 104 ms | 200 | |
| V prevádzke | 30 ms | 200 | |
| V prevádzke | 49 ms | 200 | |
| V prevádzke | 127 ms | 200 | |
| V prevádzke | 100 ms | 200 | |
| V prevádzke | 57 ms | 200 | |
| V prevádzke | 54 ms | 200 | |
| V prevádzke | 35 ms | 200 | |
| V prevádzke | 139 ms | 200 | |
| V prevádzke | 98 ms | 200 | |
| V prevádzke | 64 ms | 200 | |
| V prevádzke | 20 ms | 200 | |
| V prevádzke | 38 ms | 200 | |
| V prevádzke | 121 ms | 200 | |
| V prevádzke | 131 ms | 200 | |
| V prevádzke | 141 ms | 200 | |
| V prevádzke | 42 ms | 200 | |
| V prevádzke | 115 ms | 200 | |
| V prevádzke | 35 ms | 200 | |
| V prevádzke | 163 ms | 200 | |
| V prevádzke | 49 ms | 200 | |
| V prevádzke | 162 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 65 ms | 200 | |
| V prevádzke | 91 ms | 200 | |
| V prevádzke | 68 ms | 200 | |
| V prevádzke | 25 ms | 200 | |
| V prevádzke | 101 ms | 200 | |
| V prevádzke | 461 ms | 200 | |
| V prevádzke | 105 ms | 200 | |
| V prevádzke | 30 ms | 200 | |
| V prevádzke | 34 ms | 200 | |
| V prevádzke | 68 ms | 200 | |
| V prevádzke | 85 ms | 200 | |
| V prevádzke | 35 ms | 200 | |
| V prevádzke | 34 ms | 200 | |
| V prevádzke | 19 ms | 200 | |
| V prevádzke | 167 ms | 200 | |
| V prevádzke | 82 ms | 200 | |
| V prevádzke | 123 ms | 200 | |
| V prevádzke | 48 ms | 200 | |
| V prevádzke | 40 ms | 200 | |
| V prevádzke | 178 ms | 200 | |
| V prevádzke | 93 ms | 200 | |
| V prevádzke | 143 ms | 200 | |
| V prevádzke | 53 ms | 200 | |
| V prevádzke | 118 ms | 200 | |
| V prevádzke | 36 ms | 200 | |
| V prevádzke | 31 ms | 200 | |
| V prevádzke | 66 ms | 200 | |
| V prevádzke | 58 ms | 200 | |
| V prevádzke | 202 ms | 200 | |
| V prevádzke | 78 ms | 200 | |
| V prevádzke | 27 ms | 200 | |
| V prevádzke | 163 ms | 200 | |
| V prevádzke | 36 ms | 200 | |
| V prevádzke | 20 ms | 200 | |
| V prevádzke | 165 ms | 200 | |
| V prevádzke | 155 ms | 200 | |
| V prevádzke | 132 ms | 200 | |
| V prevádzke | 64 ms | 200 | |
| V prevádzke | 31 ms | 200 | |
| V prevádzke | 69 ms | 200 | |
| V prevádzke | 162 ms | 200 | |
| V prevádzke | 188 ms | 200 | |
| V prevádzke | 64 ms | 200 | |
| V prevádzke | 214 ms | 200 | |
| V prevádzke | 30 ms | 200 | |
| V prevádzke | 255 ms | 200 | |
| V prevádzke | 65 ms | 200 | |
| V prevádzke | 49 ms | 200 | |
| V prevádzke | 151 ms | 200 | |
| V prevádzke | 87 ms | 200 | |
| V prevádzke | 16 ms | 200 | |
| V prevádzke | 90 ms | 200 | |
| V prevádzke | 100 ms | 200 | |
| V prevádzke | 19 ms | 200 | |
| V prevádzke | 88 ms | 200 | |
| V prevádzke | 67 ms | 200 | |
| V prevádzke | 106 ms | 200 | |
| V prevádzke | 94 ms | 200 | |
| V prevádzke | 25 ms | 200 | |
| V prevádzke | 27 ms | 200 | |
| V prevádzke | 63 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 33 ms | 200 | |
| V prevádzke | 55 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 114 ms | 200 | |
| V prevádzke | 93 ms | 200 | |
| V prevádzke | 23 ms | 200 | |
| V prevádzke | 69 ms | 200 | |
| V prevádzke | 120 ms | 200 | |
| V prevádzke | 121 ms | 200 | |
| V prevádzke | 150 ms | 200 | |
| V prevádzke | 52 ms | 200 | |
| V prevádzke | 95 ms | 200 | |
| V prevádzke | 20 ms | 200 | |
| V prevádzke | 170 ms | 200 | |
| V prevádzke | 116 ms | 200 | |
| V prevádzke | 174 ms | 200 | |
| V prevádzke | 230 ms | 200 | |
| V prevádzke | 102 ms | 200 | |
| V prevádzke | 27 ms | 200 | |
| V prevádzke | 308 ms | 200 | |
| V prevádzke | 48 ms | 200 | |
| V prevádzke | 18 ms | 200 | |
| V prevádzke | 193 ms | 200 | |
| V prevádzke | 34 ms | 200 | |
| V prevádzke | 184 ms | 200 | |
| V prevádzke | 35 ms | 200 | |
| V prevádzke | 141 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 60 ms | 200 | |
| V prevádzke | 141 ms | 200 | |
| V prevádzke | 65 ms | 200 | |
| V prevádzke | 117 ms | 200 | |
| V prevádzke | 16 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 141 ms | 200 | |
| V prevádzke | 40 ms | 200 | |
| V prevádzke | 103 ms | 200 | |
| V prevádzke | 87 ms | 200 | |
| V prevádzke | 29 ms | 200 | |
| V prevádzke | 140 ms | 200 | |
| V prevádzke | 38 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 119 ms | 200 | |
| V prevádzke | 104 ms | 200 | |
| V prevádzke | 225 ms | 200 | |
| V prevádzke | 44 ms | 200 | |
| V prevádzke | 76 ms | 200 | |
| V prevádzke | 205 ms | 200 | |
| V prevádzke | 17 ms | 200 | |
| V prevádzke | 134 ms | 200 | |
| V prevádzke | 94 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 161 ms | 200 | |
| V prevádzke | 21 ms | 200 | |
| V prevádzke | 207 ms | 200 | |
| V prevádzke | 38 ms | 200 | |
| V prevádzke | 31 ms | 200 | |
| V prevádzke | 20 ms | 200 | |
| V prevádzke | 87 ms | 200 | |
| V prevádzke | 117 ms | 200 | |
| V prevádzke | 47 ms | 200 | |
| V prevádzke | 86 ms | 200 | |
| V prevádzke | 21 ms | 200 | |
| V prevádzke | 156 ms | 200 | |
| V prevádzke | 143 ms | 200 | |
| V prevádzke | 87 ms | 200 | |
| V prevádzke | 28 ms | 200 | |
| V prevádzke | 110 ms | 200 | |
| V prevádzke | 31 ms | 200 | |
| V prevádzke | 114 ms | 200 | |
| V prevádzke | 39 ms | 200 | |
| V prevádzke | 115 ms | 200 | |
