Últimas 24 horas
| Cando | Estado | Resposta | Código / detalle |
|---|---|---|---|
| Operativo | 84 ms | 200 | |
| Operativo | 67 ms | 200 | |
| Operativo | 62 ms | 200 | |
| Operativo | 122 ms | 200 | |
| Operativo | 117 ms | 200 | |
| Operativo | 97 ms | 200 | |
| Operativo | 56 ms | 200 | |
| Operativo | 15 ms | 200 | |
| Operativo | 65 ms | 200 | |
| Operativo | 66 ms | 200 | |
| Operativo | 142 ms | 200 | |
| Operativo | 52 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 205 ms | 200 | |
| Operativo | 33 ms | 200 | |
| Operativo | 86 ms | 200 | |
| Operativo | 103 ms | 200 | |
| Operativo | 19 ms | 200 | |
| Operativo | 306 ms | 200 | |
| Operativo | 82 ms | 200 | |
| Operativo | 94 ms | 200 | |
| Operativo | 52 ms | 200 | |
| Operativo | 72 ms | 200 | |
| Operativo | 32 ms | 200 | |
| Operativo | 198 ms | 200 | |
| Operativo | 147 ms | 200 | |
| Operativo | 123 ms | 200 | |
| Operativo | 33 ms | 200 | |
| Operativo | 199 ms | 200 | |
| Operativo | 31 ms | 200 | |
| Operativo | 168 ms | 200 | |
| Operativo | 40 ms | 200 | |
| Operativo | 32 ms | 200 | |
| Operativo | 20 ms | 200 | |
| Operativo | 105 ms | 200 | |
| Operativo | 144 ms | 200 | |
| Operativo | 73 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 52 ms | 200 | |
| Operativo | 181 ms | 200 | |
| Operativo | 249 ms | 200 | |
| Operativo | 160 ms | 200 | |
| Operativo | 37 ms | 200 | |
| Operativo | 107 ms | 200 | |
| Operativo | 26 ms | 200 | |
| Operativo | 239 ms | 200 | |
| Operativo | 86 ms | 200 | |
| Operativo | 34 ms | 200 | |
| Operativo | 134 ms | 200 | |
| Operativo | 25 ms | 200 | |
| Operativo | 90 ms | 200 | |
| Operativo | 69 ms | 200 | |
| Operativo | 84 ms | 200 | |
| Operativo | 85 ms | 200 | |
| Operativo | 24 ms | 200 | |
| Operativo | 175 ms | 200 | |
| Operativo | 43 ms | 200 | |
| Operativo | 189 ms | 200 | |
| Operativo | 16 ms | 200 | |
| Operativo | 29 ms | 200 | |
| Operativo | 154 ms | 200 | |
| Operativo | 124 ms | 200 | |
| Operativo | 35 ms | 200 | |
| Operativo | 63 ms | 200 | |
| Operativo | 108 ms | 200 | |
| Operativo | 152 ms | 200 | |
| Operativo | 36 ms | 200 | |
| Operativo | 34 ms | 200 | |
| Operativo | 104 ms | 200 | |
| Operativo | 66 ms | 200 | |
| Operativo | 80 ms | 200 | |
| Operativo | 38 ms | 200 | |
| Operativo | 98 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 134 ms | 200 | |
| Operativo | 180 ms | 200 | |
| Operativo | 76 ms | 200 | |
| Operativo | 25 ms | 200 | |
| Operativo | 31 ms | 200 | |
| Operativo | 211 ms | 200 | |
| Operativo | 124 ms | 200 | |
| Operativo | 38 ms | 200 | |
| Operativo | 62 ms | 200 | |
| Operativo | 19 ms | 200 | |
| Operativo | 63 ms | 200 | |
| Operativo | 164 ms | 200 | |
| Operativo | 38 ms | 200 | |
| Operativo | 135 ms | 200 | |
| Operativo | 75 ms | 200 | |
| Operativo | 19 ms | 200 | |
| Operativo | 201 ms | 200 | |
| Operativo | 61 ms | 200 | |
| Operativo | 85 ms | 200 | |
| Operativo | 45 ms | 200 | |
| Operativo | 94 ms | 200 | |
| Operativo | 81 ms | 200 | |
| Operativo | 64 ms | 200 | |
| Operativo | 37 ms | 200 | |
| Operativo | 32 ms | 200 | |
| Operativo | 125 ms | 200 | |
| Operativo | 206 ms | 200 | |
| Operativo | 68 ms | 200 | |
| Operativo | 40 ms | 200 | |
| Operativo | 24 ms | 200 | |
| Operativo | 59 ms | 200 | |
| Operativo | 482 ms | 200 | |
| Operativo | 73 ms | 200 | |
| Operativo | 24 ms | 200 | |
| Operativo | 133 ms | 200 | |
| Operativo | 52 ms | 200 | |
| Operativo | 192 ms | 200 | |
| Operativo | 39 ms | 200 | |
| Operativo | 41 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 67 ms | 200 | |
| Operativo | 300 ms | 200 | |
| Operativo | 90 ms | 200 | |
| Operativo | 19 ms | 200 | |
| Operativo | 64 ms | 200 | |
| Operativo | 189 ms | 200 | |
| Operativo | 177 ms | 200 | |
| Operativo | 39 ms | 200 | |
| Operativo | 64 ms | 200 | |
| Operativo | 86 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 183 ms | 200 | |
| Operativo | 44 ms | 200 | |
| Operativo | 187 ms | 200 | |
| Operativo | 33 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 33 ms | 200 | |
| Operativo | 149 ms | 200 | |
| Operativo | 40 ms | 200 | |
| Operativo | 22 ms | 200 | |
| Operativo | 159 ms | 200 | |
| Operativo | 130 ms | 200 | |
| Operativo | 18 ms | 200 | |
| Operativo | 234 ms | 200 | |
| Operativo | 101 ms | 200 | |
| Operativo | 115 ms | 200 | |
| Operativo | 71 ms | 200 | |
| Operativo | 119 ms | 200 | |
| Operativo | 32 ms | 200 | |
| Operativo | 24 ms | 200 | |
| Operativo | 138 ms | 200 | |
| Operativo | 35 ms | 200 | |
| Operativo | 109 ms | 200 | |
| Operativo | 31 ms | 200 | |
| Operativo | 131 ms | 200 | |
| Operativo | 69 ms | 200 | |
| Operativo | 32 ms | 200 | |
| Operativo | 29 ms | 200 | |
| Operativo | 133 ms | 200 | |
| Operativo | 76 ms | 200 | |
| Operativo | 152 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 67 ms | 200 | |
| Operativo | 18 ms | 200 | |
| Operativo | 117 ms | 200 | |
| Operativo | 114 ms | 200 | |
| Operativo | 124 ms | 200 | |
| Operativo | 18 ms | 200 | |
| Operativo | 216 ms | 200 | |
| Operativo | 72 ms | 200 | |
| Operativo | 100 ms | 200 | |
| Operativo | 52 ms | 200 | |
| Operativo | 157 ms | 200 | |
| Operativo | 34 ms | 200 | |
| Operativo | 69 ms | 200 | |
| Operativo | 55 ms | 200 | |
| Operativo | 88 ms | 200 | |
| Operativo | 24 ms | 200 | |
| Operativo | 105 ms | 200 | |
| Operativo | 39 ms | 200 | |
| Operativo | 109 ms | 200 | |
| Operativo | 94 ms | 200 | |
| Operativo | 160 ms | 200 | |
| Operativo | 25 ms | 200 | |
| Operativo | 79 ms | 200 | |
| Operativo | 147 ms | 200 | |
| Operativo | 51 ms | 200 | |
| Operativo | 278 ms | 200 | |
| Operativo | 20 ms | 200 | |
| Operativo | 37 ms | 200 | |
| Operativo | 140 ms | 200 | |
| Operativo | 44 ms | 200 | |
| Operativo | 19 ms | 200 | |
| Operativo | 77 ms | 200 | |
| Operativo | 179 ms | 200 | |
| Operativo | 161 ms | 200 | |
| Operativo | 157 ms | 200 | |
| Operativo | 42 ms | 200 | |
| Operativo | 26 ms | 200 | |
| Operativo | 104 ms | 200 | |
| Operativo | 632 ms | 200 | |
| Operativo | 77 ms | 200 | |
| Operativo | 33 ms | 200 | |
| Operativo | 56 ms | 200 | |
| Operativo | 149 ms | 200 | |
| Operativo | 107 ms | 200 | |
| Operativo | 49 ms | 200 | |
| Operativo | 46 ms | 200 | |
| Operativo | 62 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 151 ms | 200 | |
| Operativo | 41 ms | 200 | |
| Operativo | 66 ms | 200 | |
| Operativo | 22 ms | 200 | |
| Operativo | 135 ms | 200 | |
| Operativo | 66 ms | 200 | |
| Operativo | 61 ms | 200 | |
| Operativo | 105 ms | 200 | |
| Operativo | 100 ms | 200 | |
| Operativo | 32 ms | 200 | |
| Operativo | 121 ms | 200 | |
| Operativo | 32 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 86 ms | 200 | |
| Operativo | 71 ms | 200 | |
| Operativo | 622 ms | 200 | |
| Operativo | 36 ms | 200 | |
| Operativo | 88 ms | 200 | |
| Operativo | 39 ms | 200 | |
| Operativo | 129 ms | 200 | |
| Operativo | 104 ms | 200 | |
| Operativo | 79 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 118 ms | 200 | |
| Operativo | 121 ms | 200 | |
| Operativo | 134 ms | 200 | |
| Operativo | 36 ms | 200 | |
| Operativo | 84 ms | 200 | |
| Operativo | 24 ms | 200 | |
| Operativo | 104 ms | 200 | |
| Operativo | 175 ms | 200 | |
| Operativo | 39 ms | 200 | |
| Operativo | 30 ms | 200 | |
| Operativo | 121 ms | 200 | |
| Operativo | 20 ms | 200 | |
| Operativo | 96 ms | 200 | |
| Operativo | 70 ms | 200 | |
| Operativo | 47 ms | 200 | |
| Operativo | 72 ms | 200 | |
| Operativo | 18 ms | 200 | |
| Operativo | 134 ms | 200 | |
| Operativo | 33 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 138 ms | 200 | |
| Operativo | 116 ms | 200 | |
| Operativo | 96 ms | 200 | |
| Operativo | 82 ms | 200 | |
| Operativo | 152 ms | 200 | |
| Operativo | 129 ms | 200 | |
| Operativo | 25 ms | 200 | |
| Operativo | 144 ms | 200 | |
| Operativo | 34 ms | 200 | |
| Operativo | 118 ms | 200 | |
| Operativo | 20 ms | 200 | |
| Operativo | 178 ms | 200 | |
| Operativo | 105 ms | 200 | |
| Operativo | 68 ms | 200 | |
| Operativo | 240 ms | 200 | |
| Operativo | 104 ms | 200 | |
| Operativo | 19 ms | 200 | |
| Operativo | 145 ms | 200 | |
| Operativo | 77 ms | 200 | |
| Operativo | 23 ms | 200 | |
| Operativo | 84 ms | 200 | |
| Operativo | 121 ms | 200 | |
| Operativo | 78 ms | 200 | |
| Operativo | 91 ms | 200 | |
| Operativo | 66 ms | 200 | |
| Operativo | 36 ms | 200 | |
| Operativo | 101 ms | 200 | |
| Operativo | 124 ms | 200 | |
| Operativo | 43 ms | 200 | |
| Operativo | 24 ms | 200 | |
| Operativo | 96 ms | 200 | |
| Operativo | 106 ms | 200 | |
| Operativo | 141 ms | 200 | |
| Operativo | 62 ms | 200 | |
| Operativo | 127 ms | 200 | |
| Operativo | 177 ms | 200 | |
| Operativo | 22 ms | 200 | |
| Operativo | 150 ms | 200 | |
| Operativo | 106 ms | 200 | |
| Operativo | 165 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 92 ms | 200 | |
| Operativo | 102 ms | 200 | |
| Operativo | 37 ms | 200 | |
| Operativo | 152 ms | 200 | |
| Operativo | 24 ms | 200 | |
| Operativo | 93 ms | 200 | |
| Operativo | 125 ms | 200 | |
| Operativo | 35 ms | 200 | |
| Operativo | 284 ms | 200 | |
| Operativo | 161 ms | 200 | |
| Operativo | 34 ms | 200 | |
| Operativo | 97 ms | 200 | |
| Operativo | 66 ms | 200 | |
| Operativo | 18 ms | 200 | |
| Operativo | 134 ms | 200 | |
| Operativo | 44 ms | 200 | |
| Operativo | 130 ms | 200 | |
| Operativo | 40 ms | 200 | |
| Operativo | 29 ms | 200 | |
| Operativo | 157 ms | 200 | |
| Operativo | 94 ms | 200 | |
| Operativo | 135 ms | 200 | |
| Operativo | 51 ms | 200 | |
| Operativo | 60 ms | 200 | |
| Operativo | 36 ms | 200 | |
| Operativo | 85 ms | 200 | |
| Operativo | 133 ms | 200 | |
| Operativo | 58 ms | 200 | |
| Operativo | 378 ms | 200 | |
| Operativo | 165 ms | 200 | |
| Operativo | 26 ms | 200 | |
| Operativo | 170 ms | 200 | |
| Operativo | 35 ms | 200 | |
| Operativo | 145 ms | 200 | |
| Operativo | 19 ms | 200 | |
| Operativo | 129 ms | 200 | |
| Operativo | 139 ms | 200 | |
| Operativo | 111 ms | 200 | |
| Operativo | 232 ms | 200 | |
| Operativo | 31 ms | 200 | |
| Operativo | 117 ms | 200 | |
| Operativo | 84 ms | 200 | |
| Operativo | 84 ms | 200 | |
| Operativo | 82 ms | 200 | |
| Operativo | 29 ms | 200 | |
| Operativo | 161 ms | 200 | |
| Operativo | 126 ms | 200 | |
| Operativo | 62 ms | 200 | |
| Operativo | 65 ms | 200 | |
| Operativo | 18 ms | 200 | |
| Operativo | 247 ms | 200 | |
| Operativo | 207 ms | 200 | |
| Operativo | 101 ms | 200 | |
| Operativo | 62 ms | 200 | |
| Operativo | 22 ms | 200 | |
| Operativo | 142 ms | 200 | |
| Operativo | 295 ms | 200 | |
| Operativo | 82 ms | 200 | |
| Operativo | 25 ms | 200 | |
| Operativo | 264 ms | 200 | |
| Operativo | 60 ms | 200 | |
| Operativo | 146 ms | 200 | |
| Operativo | 53 ms | 200 | |
| Operativo | 49 ms | 200 | |
| Operativo | 26 ms | 200 | |
| Operativo | 102 ms | 200 | |
| Operativo | 76 ms | 200 | |
| Operativo | 66 ms | 200 | |
| Operativo | 145 ms | 200 | |
| Operativo | 18 ms | 200 | |
| Operativo | 61 ms | 200 | |
| Operativo | 171 ms | 200 | |
| Operativo | 92 ms | 200 | |
| Operativo | 59 ms | 200 | |
| Operativo | 34 ms | 200 | |
| Operativo | 46 ms | 200 | |
| Operativo | 360 ms | 200 | |
| Operativo | 39 ms | 200 | |
| Operativo | 26 ms | 200 | |
| Operativo | 107 ms | 200 | |
| Operativo | 47 ms | 200 | |
| Operativo | 118 ms | 200 | |
| Operativo | 38 ms | 200 | |
| Operativo | 18 ms | 200 | |
| Operativo | 190 ms | 200 | |
| Operativo | 60 ms | 200 | |
| Operativo | 289 ms | 200 | |
| Operativo | 16 ms | 200 | |
| Operativo | 55 ms | 200 | |
| Operativo | 102 ms | 200 | |
| Operativo | 60 ms | 200 | |
| Operativo | 174 ms | 200 | |
| Operativo | 121 ms | 200 | |
| Operativo | 45 ms | 200 | |
| Operativo | 111 ms | 200 | |
| Operativo | 17 ms | 200 | |
| Operativo | 118 ms | 200 | |
| Operativo | 39 ms | 200 | |
| Operativo | 30 ms | 200 | |
| Operativo | 42 ms | 200 | |
| Operativo | 153 ms | 200 | |
| Operativo | 333 ms | 200 | |
| Operativo | 99 ms | 200 | |
| Operativo | 52 ms | 200 | |
| Operativo | 119 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 95 ms | 200 | |
| Operativo | 31 ms | 200 | |
| Operativo | 108 ms | 200 | |
| Operativo | 122 ms | 200 | |
| Operativo | 15 ms | 200 | |
| Operativo | 136 ms | 200 | |
| Operativo | 39 ms | 200 | |
| Operativo | 145 ms | 200 | |
| Operativo | 60 ms | 200 | |
| Operativo | 19 ms | 200 | |
| Operativo | 79 ms | 200 | |
| Operativo | 122 ms | 200 | |
| Operativo | 27 ms | 200 | |
| Operativo | 64 ms | 200 | |
| Operativo | 176 ms | 200 | |
| Operativo | 197 ms | 200 | |
| Operativo | 175 ms | 200 | |
| Operativo | 69 ms | 200 | |
| Operativo | 200 ms | 200 | |
| Operativo | 20 ms | 200 | |
| Operativo | 159 ms | 200 | |
| Operativo | 52 ms | 200 | |
| Operativo | 148 ms | 200 | |
| Operativo | 48 ms | 200 | |
| Operativo | 48 ms | 200 | |
| Operativo | 300 ms | 200 | |
| Operativo | 92 ms | 200 | |
| Operativo | 38 ms | 200 | |
| Operativo | 139 ms | 200 | |
| Operativo | 67 ms | 200 | |
| Operativo | 166 ms | 200 | |
| Operativo | 68 ms | 200 | |
| Operativo | 36 ms | 200 | |
| Operativo | 24 ms | 200 | |
| Operativo | 42 ms | 200 | |
| Operativo | 115 ms | 200 | |
| Operativo | 37 ms | 200 | |
| Operativo | 31 ms | 200 | |
| Operativo | 45 ms | 200 | |
| Operativo | 57 ms | 200 | |
| Operativo | 87 ms | 200 | |
| Operativo | 44 ms | 200 | |
| Operativo | 38 ms | 200 | |
| Operativo | 133 ms | 200 | |
| Operativo | 42 ms | 200 | |
| Operativo | 111 ms | 200 | |
| Operativo | 67 ms | 200 | |
| Operativo | 23 ms | 200 | |
| Operativo | 186 ms | 200 | |
| Operativo | 44 ms | 200 | |
| Operativo | 86 ms | 200 | |
| Operativo | 82 ms | 200 | |
| Operativo | 207 ms | 200 | |
| Operativo | 43 ms | 200 | |
| Operativo | 26 ms | 200 | |
| Operativo | 134 ms | 200 | |
| Operativo | 80 ms | 200 | |
| Operativo | 27 ms | 200 | |
| Operativo | 223 ms | 200 | |
| Operativo | 52 ms | 200 | |
| Operativo | 151 ms | 200 | |
| Operativo | 88 ms | 200 | |
| Operativo | 209 ms | 200 | |
| Operativo | 18 ms | 200 | |
| Operativo | 43 ms | 200 | |
| Operativo | 151 ms | 200 | |
| Operativo | 88 ms | 200 | |
| Operativo | 23 ms | 200 | |
| Operativo | 46 ms | 200 | |
| Operativo | 195 ms | 200 | |
| Operativo | 107 ms | 200 | |
| Operativo | 145 ms | 200 | |
| Operativo | 42 ms | 200 | |
| Operativo | 34 ms | 200 | |
| Operativo | 178 ms | 200 | |
| Operativo | 160 ms | 200 | |
| Operativo | 59 ms | 200 | |
| Operativo | 155 ms | 200 | |
| Operativo | 43 ms | 200 | |
| Operativo | 29 ms | 200 | |
| Operativo | 152 ms | 200 | |
| Operativo | 38 ms | 200 | |
| Operativo | 17 ms | 200 | |
| Operativo | 178 ms | 200 | |
| Operativo | 52 ms | 200 | |
| Operativo | 237 ms | 200 | |
| Operativo | 86 ms | 200 | |
| Operativo | 52 ms | 200 | |
| Operativo | 15 ms | 200 | |
| Operativo | 139 ms | 200 | |
| Operativo | 244 ms | 200 | |
| Operativo | 31 ms | 200 | |
| Operativo | 71 ms | 200 | |
| Operativo | 16 ms | 200 | |
| Operativo | 339 ms | 200 | |
| Operativo | 141 ms | 200 | |
| Operativo | 136 ms | 200 | |
| Operativo | 19 ms | 200 | |
| Operativo | 106 ms | 200 | |
| Operativo | 40 ms | 200 | |
| Operativo | 272 ms | 200 | |
| Operativo | 31 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 42 ms | 200 | |
| Operativo | 169 ms | 200 | |
| Operativo | 127 ms | 200 | |
| Operativo | 188 ms | 200 | |
| Operativo | 57 ms | 200 | |
| Operativo | 33 ms | 200 | |
| Operativo | 79 ms | 200 | |
| Operativo | 234 ms | 200 | |
| Operativo | 39 ms | 200 | |
| Operativo | 53 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 101 ms | 200 | |
| Operativo | 170 ms | 200 | |
| Operativo | 36 ms | 200 | |
| Operativo | 34 ms | 200 | |
| Operativo | 117 ms | 200 | |
| Operativo | 92 ms | 200 | |
| Operativo | 111 ms | 200 | |
| Operativo | 56 ms | 200 | |
| Operativo | 43 ms | 200 | |
| Operativo | 88 ms | 200 | |
| Operativo | 47 ms | 200 | |
| Operativo | 125 ms | 200 | |
| Operativo | 79 ms | 200 | |
| Operativo | 45 ms | 200 | |
| Operativo | 192 ms | 200 | |
| Operativo | 32 ms | 200 | |
| Operativo | 120 ms | 200 | |
| Operativo | 80 ms | 200 | |
| Operativo | 29 ms | 200 | |
| Operativo | 25 ms | 200 | |
| Operativo | 174 ms | 200 | |
| Operativo | 117 ms | 200 | |
| Operativo | 264 ms | 200 | |
| Operativo | 78 ms | 200 | |
| Operativo | 18 ms | 200 | |
| Operativo | 156 ms | 200 | |
| Operativo | 180 ms | 200 | |
| Operativo | 39 ms | 200 | |
| Operativo | 82 ms | 200 | |
| Operativo | 54 ms | 200 | |
| Operativo | 26 ms | 200 | |
| Operativo | 141 ms | 200 | |
| Operativo | 104 ms | 200 | |
| Operativo | 30 ms | 200 | |
| Operativo | 49 ms | 200 | |
| Operativo | 127 ms | 200 | |
| Operativo | 100 ms | 200 | |
| Operativo | 57 ms | 200 | |
| Operativo | 54 ms | 200 | |
| Operativo | 35 ms | 200 | |
| Operativo | 139 ms | 200 | |
| Operativo | 98 ms | 200 | |
| Operativo | 64 ms | 200 | |
| Operativo | 20 ms | 200 | |
| Operativo | 38 ms | 200 | |
| Operativo | 121 ms | 200 | |
| Operativo | 131 ms | 200 | |
| Operativo | 141 ms | 200 | |
| Operativo | 42 ms | 200 | |
| Operativo | 115 ms | 200 | |
| Operativo | 35 ms | 200 | |
| Operativo | 163 ms | 200 | |
| Operativo | 49 ms | 200 | |
| Operativo | 162 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 65 ms | 200 | |
| Operativo | 91 ms | 200 | |
| Operativo | 68 ms | 200 | |
| Operativo | 25 ms | 200 | |
| Operativo | 101 ms | 200 | |
| Operativo | 461 ms | 200 | |
| Operativo | 105 ms | 200 | |
| Operativo | 30 ms | 200 | |
| Operativo | 34 ms | 200 | |
| Operativo | 68 ms | 200 | |
| Operativo | 85 ms | 200 | |
| Operativo | 35 ms | 200 | |
| Operativo | 34 ms | 200 | |
| Operativo | 19 ms | 200 | |
| Operativo | 167 ms | 200 | |
| Operativo | 82 ms | 200 | |
| Operativo | 123 ms | 200 | |
| Operativo | 48 ms | 200 | |
| Operativo | 40 ms | 200 | |
| Operativo | 178 ms | 200 | |
| Operativo | 93 ms | 200 | |
| Operativo | 143 ms | 200 | |
| Operativo | 53 ms | 200 | |
| Operativo | 118 ms | 200 | |
| Operativo | 36 ms | 200 | |
| Operativo | 31 ms | 200 | |
| Operativo | 66 ms | 200 | |
| Operativo | 58 ms | 200 | |
| Operativo | 202 ms | 200 | |
| Operativo | 78 ms | 200 | |
| Operativo | 27 ms | 200 | |
| Operativo | 163 ms | 200 | |
| Operativo | 36 ms | 200 | |
| Operativo | 20 ms | 200 | |
| Operativo | 165 ms | 200 | |
| Operativo | 155 ms | 200 | |
| Operativo | 132 ms | 200 | |
| Operativo | 64 ms | 200 | |
| Operativo | 31 ms | 200 | |
| Operativo | 69 ms | 200 | |
| Operativo | 162 ms | 200 | |
| Operativo | 188 ms | 200 | |
| Operativo | 64 ms | 200 | |
| Operativo | 214 ms | 200 | |
| Operativo | 30 ms | 200 | |
| Operativo | 255 ms | 200 | |
| Operativo | 65 ms | 200 | |
| Operativo | 49 ms | 200 | |
| Operativo | 151 ms | 200 | |
| Operativo | 87 ms | 200 | |
| Operativo | 16 ms | 200 | |
| Operativo | 90 ms | 200 | |
| Operativo | 100 ms | 200 | |
| Operativo | 19 ms | 200 | |
| Operativo | 88 ms | 200 | |
| Operativo | 67 ms | 200 | |
| Operativo | 106 ms | 200 | |
| Operativo | 94 ms | 200 | |
| Operativo | 25 ms | 200 | |
| Operativo | 27 ms | 200 | |
| Operativo | 63 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 33 ms | 200 | |
| Operativo | 55 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 114 ms | 200 | |
| Operativo | 93 ms | 200 | |
| Operativo | 23 ms | 200 | |
| Operativo | 69 ms | 200 | |
| Operativo | 120 ms | 200 | |
| Operativo | 121 ms | 200 | |
| Operativo | 150 ms | 200 | |
| Operativo | 52 ms | 200 | |
| Operativo | 95 ms | 200 | |
| Operativo | 20 ms | 200 | |
| Operativo | 170 ms | 200 | |
| Operativo | 116 ms | 200 | |
| Operativo | 174 ms | 200 | |
| Operativo | 230 ms | 200 | |
| Operativo | 102 ms | 200 | |
| Operativo | 27 ms | 200 | |
| Operativo | 308 ms | 200 | |
| Operativo | 48 ms | 200 | |
| Operativo | 18 ms | 200 | |
| Operativo | 193 ms | 200 | |
| Operativo | 34 ms | 200 | |
| Operativo | 184 ms | 200 | |
| Operativo | 35 ms | 200 | |
| Operativo | 141 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 60 ms | 200 | |
| Operativo | 141 ms | 200 | |
| Operativo | 65 ms | 200 | |
| Operativo | 117 ms | 200 | |
| Operativo | 16 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 141 ms | 200 | |
| Operativo | 40 ms | 200 | |
| Operativo | 103 ms | 200 | |
| Operativo | 87 ms | 200 | |
| Operativo | 29 ms | 200 | |
| Operativo | 140 ms | 200 | |
| Operativo | 38 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 119 ms | 200 | |
| Operativo | 104 ms | 200 | |
| Operativo | 225 ms | 200 | |
| Operativo | 44 ms | 200 | |
| Operativo | 76 ms | 200 | |
| Operativo | 205 ms | 200 | |
| Operativo | 17 ms | 200 | |
| Operativo | 134 ms | 200 | |
| Operativo | 94 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 161 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 207 ms | 200 | |
| Operativo | 38 ms | 200 | |
| Operativo | 31 ms | 200 | |
| Operativo | 20 ms | 200 | |
| Operativo | 87 ms | 200 | |
| Operativo | 117 ms | 200 | |
| Operativo | 47 ms | 200 | |
| Operativo | 86 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 156 ms | 200 | |
| Operativo | 143 ms | 200 | |
| Operativo | 87 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 110 ms | 200 | |
| Operativo | 31 ms | 200 | |
| Operativo | 114 ms | 200 | |
| Operativo | 39 ms | 200 | |
| Operativo | 115 ms | 200 | |
| Operativo | 35 ms | 200 | |
| Operativo | 115 ms | 200 | |
| Operativo | 97 ms | 200 | |
| Operativo | 38 ms | 200 | |
| Operativo | 140 ms | 200 | |
| Operativo | 56 ms | 200 | |
| Operativo | 98 ms | 200 | |
| Operativo | 179 ms | 200 | |
| Operativo | 77 ms | 200 | |
| Operativo | 144 ms | 200 | |
| Operativo | 28 ms | 200 | |
| Operativo | 103 ms | 200 | |
| Operativo | 200 ms | 200 | |
| Operativo | 64 ms | 200 | |
| Operativo | 22 ms | 200 | |
| Operativo | 101 ms | 200 | |
| Operativo | 90 ms | 200 | |
| Operativo | 109 ms | 200 | |
| Operativo | 33 ms | 200 | |
| Operativo | 29 ms | 200 | |
| Operativo | 224 ms | 200 | |
| Operativo | 53 ms | 200 | |
| Operativo | 151 ms | 200 | |
| Operativo | 58 ms | 200 | |
| Operativo | 27 ms | 200 | |
| Operativo | 47 ms | 200 | |
| Operativo | 111 ms | 200 | |
| Operativo | 94 ms | 200 | |
| Operativo | 46 ms | 200 | |
| Operativo | 151 ms | 200 | |
| Operativo | 36 ms | 200 | |
| Operativo | 46 ms | 200 | |
| Operativo | 150 ms | 200 | |
| Operativo | 98 ms | 200 | |
| Operativo | 46 ms | 200 | |
| Operativo | 37 ms | 200 | |
| Operativo | 50 ms | 200 | |
| Operativo | 122 ms | 200 | |
| Operativo | 71 ms | 200 | |
| Operativo | 27 ms | 200 | |
| Operativo | 133 ms | 200 | |
| Operativo | 57 ms | 200 | |
| Operativo | 158 ms | 200 | |
| Operativo | 35 ms | 200 | |
| Operativo | 22 ms | 200 | |
| Operativo | 188 ms | 200 | |
| Operativo | 89 ms | 200 | |
| Operativo | 103 ms | 200 | |
| Operativo | 82 ms | 200 | |
| Operativo | 33 ms | 200 | |
| Operativo | 64 ms | 200 | |
| Operativo | 129 ms | 200 | |
| Operativo | 154 ms | 200 | |
| Operativo | 85 ms | 200 | |
| Operativo | 50 ms | 200 | |
| Operativo | 19 ms | 200 | |
| Operativo | 150 ms | 200 | |
| Operativo | 149 ms | 200 | |
| Operativo | 35 ms | 200 | |
| Operativo | 35 ms | 200 | |
| Operativo | 81 ms | 200 | |
| Operativo | 134 ms | 200 | |
| Operativo | 150 ms | 200 | |
| Operativo | 54 ms | 200 | |
| Operativo | 20 ms | 200 | |
| Operativo | 294 ms | 200 | |
| Operativo | 48 ms | 200 | |
| Operativo | 116 ms | 200 | |
| Operativo | 67 ms | 200 | |
| Operativo | 113 ms | 200 | |
| Operativo | 62 ms | 200 | |
| Operativo | 25 ms | 200 | |
| Operativo | 130 ms | 200 | |
| Operativo | 138 ms | 200 | |
| Operativo | 40 ms | 200 | |
| Operativo | 101 ms | 200 | |
| Operativo | 21 ms | 200 | |
| Operativo | 87 ms | 200 | |
