過去 24 小時
| 時間 | 狀態 | 回應 | 代碼 / 詳情 |
|---|---|---|---|
| 正常 | 84 ms | 200 | |
| 正常 | 67 ms | 200 | |
| 正常 | 62 ms | 200 | |
| 正常 | 122 ms | 200 | |
| 正常 | 117 ms | 200 | |
| 正常 | 97 ms | 200 | |
| 正常 | 56 ms | 200 | |
| 正常 | 15 ms | 200 | |
| 正常 | 65 ms | 200 | |
| 正常 | 66 ms | 200 | |
| 正常 | 142 ms | 200 | |
| 正常 | 52 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 205 ms | 200 | |
| 正常 | 33 ms | 200 | |
| 正常 | 86 ms | 200 | |
| 正常 | 103 ms | 200 | |
| 正常 | 19 ms | 200 | |
| 正常 | 306 ms | 200 | |
| 正常 | 82 ms | 200 | |
| 正常 | 94 ms | 200 | |
| 正常 | 52 ms | 200 | |
| 正常 | 72 ms | 200 | |
| 正常 | 32 ms | 200 | |
| 正常 | 198 ms | 200 | |
| 正常 | 147 ms | 200 | |
| 正常 | 123 ms | 200 | |
| 正常 | 33 ms | 200 | |
| 正常 | 199 ms | 200 | |
| 正常 | 31 ms | 200 | |
| 正常 | 168 ms | 200 | |
| 正常 | 40 ms | 200 | |
| 正常 | 32 ms | 200 | |
| 正常 | 20 ms | 200 | |
| 正常 | 105 ms | 200 | |
| 正常 | 144 ms | 200 | |
| 正常 | 73 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 52 ms | 200 | |
| 正常 | 181 ms | 200 | |
| 正常 | 249 ms | 200 | |
| 正常 | 160 ms | 200 | |
| 正常 | 37 ms | 200 | |
| 正常 | 107 ms | 200 | |
| 正常 | 26 ms | 200 | |
| 正常 | 239 ms | 200 | |
| 正常 | 86 ms | 200 | |
| 正常 | 34 ms | 200 | |
| 正常 | 134 ms | 200 | |
| 正常 | 25 ms | 200 | |
| 正常 | 90 ms | 200 | |
| 正常 | 69 ms | 200 | |
| 正常 | 84 ms | 200 | |
| 正常 | 85 ms | 200 | |
| 正常 | 24 ms | 200 | |
| 正常 | 175 ms | 200 | |
| 正常 | 43 ms | 200 | |
| 正常 | 189 ms | 200 | |
| 正常 | 16 ms | 200 | |
| 正常 | 29 ms | 200 | |
| 正常 | 154 ms | 200 | |
| 正常 | 124 ms | 200 | |
| 正常 | 35 ms | 200 | |
| 正常 | 63 ms | 200 | |
| 正常 | 108 ms | 200 | |
| 正常 | 152 ms | 200 | |
| 正常 | 36 ms | 200 | |
| 正常 | 34 ms | 200 | |
| 正常 | 104 ms | 200 | |
| 正常 | 66 ms | 200 | |
| 正常 | 80 ms | 200 | |
| 正常 | 38 ms | 200 | |
| 正常 | 98 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 134 ms | 200 | |
| 正常 | 180 ms | 200 | |
| 正常 | 76 ms | 200 | |
| 正常 | 25 ms | 200 | |
| 正常 | 31 ms | 200 | |
| 正常 | 211 ms | 200 | |
| 正常 | 124 ms | 200 | |
| 正常 | 38 ms | 200 | |
| 正常 | 62 ms | 200 | |
| 正常 | 19 ms | 200 | |
| 正常 | 63 ms | 200 | |
| 正常 | 164 ms | 200 | |
| 正常 | 38 ms | 200 | |
| 正常 | 135 ms | 200 | |
| 正常 | 75 ms | 200 | |
| 正常 | 19 ms | 200 | |
| 正常 | 201 ms | 200 | |
| 正常 | 61 ms | 200 | |
| 正常 | 85 ms | 200 | |
| 正常 | 45 ms | 200 | |
| 正常 | 94 ms | 200 | |
| 正常 | 81 ms | 200 | |
| 正常 | 64 ms | 200 | |
| 正常 | 37 ms | 200 | |
| 正常 | 32 ms | 200 | |
| 正常 | 125 ms | 200 | |
| 正常 | 206 ms | 200 | |
| 正常 | 68 ms | 200 | |
| 正常 | 40 ms | 200 | |
| 正常 | 24 ms | 200 | |
| 正常 | 59 ms | 200 | |
| 正常 | 482 ms | 200 | |
| 正常 | 73 ms | 200 | |
| 正常 | 24 ms | 200 | |
| 正常 | 133 ms | 200 | |
| 正常 | 52 ms | 200 | |
| 正常 | 192 ms | 200 | |
| 正常 | 39 ms | 200 | |
| 正常 | 41 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 67 ms | 200 | |
| 正常 | 300 ms | 200 | |
| 正常 | 90 ms | 200 | |
| 正常 | 19 ms | 200 | |
| 正常 | 64 ms | 200 | |
| 正常 | 189 ms | 200 | |
| 正常 | 177 ms | 200 | |
| 正常 | 39 ms | 200 | |
| 正常 | 64 ms | 200 | |
| 正常 | 86 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 183 ms | 200 | |
| 正常 | 44 ms | 200 | |
| 正常 | 187 ms | 200 | |
| 正常 | 33 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 33 ms | 200 | |
| 正常 | 149 ms | 200 | |
| 正常 | 40 ms | 200 | |
| 正常 | 22 ms | 200 | |
| 正常 | 159 ms | 200 | |
| 正常 | 130 ms | 200 | |
| 正常 | 18 ms | 200 | |
| 正常 | 234 ms | 200 | |
| 正常 | 101 ms | 200 | |
| 正常 | 115 ms | 200 | |
| 正常 | 71 ms | 200 | |
| 正常 | 119 ms | 200 | |
| 正常 | 32 ms | 200 | |
| 正常 | 24 ms | 200 | |
| 正常 | 138 ms | 200 | |
| 正常 | 35 ms | 200 | |
| 正常 | 109 ms | 200 | |
| 正常 | 31 ms | 200 | |
| 正常 | 131 ms | 200 | |
| 正常 | 69 ms | 200 | |
| 正常 | 32 ms | 200 | |
| 正常 | 29 ms | 200 | |
| 正常 | 133 ms | 200 | |
| 正常 | 76 ms | 200 | |
| 正常 | 152 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 67 ms | 200 | |
| 正常 | 18 ms | 200 | |
| 正常 | 117 ms | 200 | |
| 正常 | 114 ms | 200 | |
| 正常 | 124 ms | 200 | |
| 正常 | 18 ms | 200 | |
| 正常 | 216 ms | 200 | |
| 正常 | 72 ms | 200 | |
| 正常 | 100 ms | 200 | |
| 正常 | 52 ms | 200 | |
| 正常 | 157 ms | 200 | |
| 正常 | 34 ms | 200 | |
| 正常 | 69 ms | 200 | |
| 正常 | 55 ms | 200 | |
| 正常 | 88 ms | 200 | |
| 正常 | 24 ms | 200 | |
| 正常 | 105 ms | 200 | |
| 正常 | 39 ms | 200 | |
| 正常 | 109 ms | 200 | |
| 正常 | 94 ms | 200 | |
| 正常 | 160 ms | 200 | |
| 正常 | 25 ms | 200 | |
| 正常 | 79 ms | 200 | |
| 正常 | 147 ms | 200 | |
| 正常 | 51 ms | 200 | |
| 正常 | 278 ms | 200 | |
| 正常 | 20 ms | 200 | |
| 正常 | 37 ms | 200 | |
| 正常 | 140 ms | 200 | |
| 正常 | 44 ms | 200 | |
| 正常 | 19 ms | 200 | |
| 正常 | 77 ms | 200 | |
| 正常 | 179 ms | 200 | |
| 正常 | 161 ms | 200 | |
| 正常 | 157 ms | 200 | |
| 正常 | 42 ms | 200 | |
| 正常 | 26 ms | 200 | |
| 正常 | 104 ms | 200 | |
| 正常 | 632 ms | 200 | |
| 正常 | 77 ms | 200 | |
| 正常 | 33 ms | 200 | |
| 正常 | 56 ms | 200 | |
| 正常 | 149 ms | 200 | |
| 正常 | 107 ms | 200 | |
| 正常 | 49 ms | 200 | |
| 正常 | 46 ms | 200 | |
| 正常 | 62 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 151 ms | 200 | |
| 正常 | 41 ms | 200 | |
| 正常 | 66 ms | 200 | |
| 正常 | 22 ms | 200 | |
| 正常 | 135 ms | 200 | |
| 正常 | 66 ms | 200 | |
| 正常 | 61 ms | 200 | |
| 正常 | 105 ms | 200 | |
| 正常 | 100 ms | 200 | |
| 正常 | 32 ms | 200 | |
| 正常 | 121 ms | 200 | |
| 正常 | 32 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 86 ms | 200 | |
| 正常 | 71 ms | 200 | |
| 正常 | 622 ms | 200 | |
| 正常 | 36 ms | 200 | |
| 正常 | 88 ms | 200 | |
| 正常 | 39 ms | 200 | |
| 正常 | 129 ms | 200 | |
| 正常 | 104 ms | 200 | |
| 正常 | 79 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 118 ms | 200 | |
| 正常 | 121 ms | 200 | |
| 正常 | 134 ms | 200 | |
| 正常 | 36 ms | 200 | |
| 正常 | 84 ms | 200 | |
| 正常 | 24 ms | 200 | |
| 正常 | 104 ms | 200 | |
| 正常 | 175 ms | 200 | |
| 正常 | 39 ms | 200 | |
| 正常 | 30 ms | 200 | |
| 正常 | 121 ms | 200 | |
| 正常 | 20 ms | 200 | |
| 正常 | 96 ms | 200 | |
| 正常 | 70 ms | 200 | |
| 正常 | 47 ms | 200 | |
| 正常 | 72 ms | 200 | |
| 正常 | 18 ms | 200 | |
| 正常 | 134 ms | 200 | |
| 正常 | 33 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 138 ms | 200 | |
| 正常 | 116 ms | 200 | |
| 正常 | 96 ms | 200 | |
| 正常 | 82 ms | 200 | |
| 正常 | 152 ms | 200 | |
| 正常 | 129 ms | 200 | |
| 正常 | 25 ms | 200 | |
| 正常 | 144 ms | 200 | |
| 正常 | 34 ms | 200 | |
| 正常 | 118 ms | 200 | |
| 正常 | 20 ms | 200 | |
| 正常 | 178 ms | 200 | |
| 正常 | 105 ms | 200 | |
| 正常 | 68 ms | 200 | |
| 正常 | 240 ms | 200 | |
| 正常 | 104 ms | 200 | |
| 正常 | 19 ms | 200 | |
| 正常 | 145 ms | 200 | |
| 正常 | 77 ms | 200 | |
| 正常 | 23 ms | 200 | |
| 正常 | 84 ms | 200 | |
| 正常 | 121 ms | 200 | |
| 正常 | 78 ms | 200 | |
| 正常 | 91 ms | 200 | |
| 正常 | 66 ms | 200 | |
| 正常 | 36 ms | 200 | |
| 正常 | 101 ms | 200 | |
| 正常 | 124 ms | 200 | |
| 正常 | 43 ms | 200 | |
| 正常 | 24 ms | 200 | |
| 正常 | 96 ms | 200 | |
| 正常 | 106 ms | 200 | |
| 正常 | 141 ms | 200 | |
| 正常 | 62 ms | 200 | |
| 正常 | 127 ms | 200 | |
| 正常 | 177 ms | 200 | |
| 正常 | 22 ms | 200 | |
| 正常 | 150 ms | 200 | |
| 正常 | 106 ms | 200 | |
| 正常 | 165 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 92 ms | 200 | |
| 正常 | 102 ms | 200 | |
| 正常 | 37 ms | 200 | |
| 正常 | 152 ms | 200 | |
| 正常 | 24 ms | 200 | |
| 正常 | 93 ms | 200 | |
| 正常 | 125 ms | 200 | |
| 正常 | 35 ms | 200 | |
| 正常 | 284 ms | 200 | |
| 正常 | 161 ms | 200 | |
| 正常 | 34 ms | 200 | |
| 正常 | 97 ms | 200 | |
| 正常 | 66 ms | 200 | |
| 正常 | 18 ms | 200 | |
| 正常 | 134 ms | 200 | |
| 正常 | 44 ms | 200 | |
| 正常 | 130 ms | 200 | |
| 正常 | 40 ms | 200 | |
| 正常 | 29 ms | 200 | |
| 正常 | 157 ms | 200 | |
| 正常 | 94 ms | 200 | |
| 正常 | 135 ms | 200 | |
| 正常 | 51 ms | 200 | |
| 正常 | 60 ms | 200 | |
| 正常 | 36 ms | 200 | |
| 正常 | 85 ms | 200 | |
| 正常 | 133 ms | 200 | |
| 正常 | 58 ms | 200 | |
| 正常 | 378 ms | 200 | |
| 正常 | 165 ms | 200 | |
| 正常 | 26 ms | 200 | |
| 正常 | 170 ms | 200 | |
| 正常 | 35 ms | 200 | |
| 正常 | 145 ms | 200 | |
| 正常 | 19 ms | 200 | |
| 正常 | 129 ms | 200 | |
| 正常 | 139 ms | 200 | |
| 正常 | 111 ms | 200 | |
| 正常 | 232 ms | 200 | |
| 正常 | 31 ms | 200 | |
| 正常 | 117 ms | 200 | |
| 正常 | 84 ms | 200 | |
| 正常 | 84 ms | 200 | |
| 正常 | 82 ms | 200 | |
| 正常 | 29 ms | 200 | |
| 正常 | 161 ms | 200 | |
| 正常 | 126 ms | 200 | |
| 正常 | 62 ms | 200 | |
| 正常 | 65 ms | 200 | |
| 正常 | 18 ms | 200 | |
| 正常 | 247 ms | 200 | |
| 正常 | 207 ms | 200 | |
| 正常 | 101 ms | 200 | |
| 正常 | 62 ms | 200 | |
| 正常 | 22 ms | 200 | |
| 正常 | 142 ms | 200 | |
| 正常 | 295 ms | 200 | |
| 正常 | 82 ms | 200 | |
| 正常 | 25 ms | 200 | |
| 正常 | 264 ms | 200 | |
| 正常 | 60 ms | 200 | |
| 正常 | 146 ms | 200 | |
| 正常 | 53 ms | 200 | |
| 正常 | 49 ms | 200 | |
| 正常 | 26 ms | 200 | |
| 正常 | 102 ms | 200 | |
| 正常 | 76 ms | 200 | |
| 正常 | 66 ms | 200 | |
| 正常 | 145 ms | 200 | |
| 正常 | 18 ms | 200 | |
| 正常 | 61 ms | 200 | |
| 正常 | 171 ms | 200 | |
| 正常 | 92 ms | 200 | |
| 正常 | 59 ms | 200 | |
| 正常 | 34 ms | 200 | |
| 正常 | 46 ms | 200 | |
| 正常 | 360 ms | 200 | |
| 正常 | 39 ms | 200 | |
| 正常 | 26 ms | 200 | |
| 正常 | 107 ms | 200 | |
| 正常 | 47 ms | 200 | |
| 正常 | 118 ms | 200 | |
| 正常 | 38 ms | 200 | |
| 正常 | 18 ms | 200 | |
| 正常 | 190 ms | 200 | |
| 正常 | 60 ms | 200 | |
| 正常 | 289 ms | 200 | |
| 正常 | 16 ms | 200 | |
| 正常 | 55 ms | 200 | |
| 正常 | 102 ms | 200 | |
| 正常 | 60 ms | 200 | |
| 正常 | 174 ms | 200 | |
| 正常 | 121 ms | 200 | |
| 正常 | 45 ms | 200 | |
| 正常 | 111 ms | 200 | |
| 正常 | 17 ms | 200 | |
| 正常 | 118 ms | 200 | |
| 正常 | 39 ms | 200 | |
| 正常 | 30 ms | 200 | |
| 正常 | 42 ms | 200 | |
| 正常 | 153 ms | 200 | |
| 正常 | 333 ms | 200 | |
| 正常 | 99 ms | 200 | |
| 正常 | 52 ms | 200 | |
| 正常 | 119 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 95 ms | 200 | |
| 正常 | 31 ms | 200 | |
| 正常 | 108 ms | 200 | |
| 正常 | 122 ms | 200 | |
| 正常 | 15 ms | 200 | |
| 正常 | 136 ms | 200 | |
| 正常 | 39 ms | 200 | |
| 正常 | 145 ms | 200 | |
| 正常 | 60 ms | 200 | |
| 正常 | 19 ms | 200 | |
| 正常 | 79 ms | 200 | |
| 正常 | 122 ms | 200 | |
| 正常 | 27 ms | 200 | |
| 正常 | 64 ms | 200 | |
| 正常 | 176 ms | 200 | |
| 正常 | 197 ms | 200 | |
| 正常 | 175 ms | 200 | |
| 正常 | 69 ms | 200 | |
| 正常 | 200 ms | 200 | |
| 正常 | 20 ms | 200 | |
| 正常 | 159 ms | 200 | |
| 正常 | 52 ms | 200 | |
| 正常 | 148 ms | 200 | |
| 正常 | 48 ms | 200 | |
| 正常 | 48 ms | 200 | |
| 正常 | 300 ms | 200 | |
| 正常 | 92 ms | 200 | |
| 正常 | 38 ms | 200 | |
| 正常 | 139 ms | 200 | |
| 正常 | 67 ms | 200 | |
| 正常 | 166 ms | 200 | |
| 正常 | 68 ms | 200 | |
| 正常 | 36 ms | 200 | |
| 正常 | 24 ms | 200 | |
| 正常 | 42 ms | 200 | |
| 正常 | 115 ms | 200 | |
| 正常 | 37 ms | 200 | |
| 正常 | 31 ms | 200 | |
| 正常 | 45 ms | 200 | |
| 正常 | 57 ms | 200 | |
| 正常 | 87 ms | 200 | |
| 正常 | 44 ms | 200 | |
| 正常 | 38 ms | 200 | |
| 正常 | 133 ms | 200 | |
| 正常 | 42 ms | 200 | |
| 正常 | 111 ms | 200 | |
| 正常 | 67 ms | 200 | |
| 正常 | 23 ms | 200 | |
| 正常 | 186 ms | 200 | |
| 正常 | 44 ms | 200 | |
| 正常 | 86 ms | 200 | |
| 正常 | 82 ms | 200 | |
| 正常 | 207 ms | 200 | |
| 正常 | 43 ms | 200 | |
| 正常 | 26 ms | 200 | |
| 正常 | 134 ms | 200 | |
| 正常 | 80 ms | 200 | |
| 正常 | 27 ms | 200 | |
| 正常 | 223 ms | 200 | |
| 正常 | 52 ms | 200 | |
| 正常 | 151 ms | 200 | |
| 正常 | 88 ms | 200 | |
| 正常 | 209 ms | 200 | |
| 正常 | 18 ms | 200 | |
| 正常 | 43 ms | 200 | |
| 正常 | 151 ms | 200 | |
| 正常 | 88 ms | 200 | |
| 正常 | 23 ms | 200 | |
| 正常 | 46 ms | 200 | |
| 正常 | 195 ms | 200 | |
| 正常 | 107 ms | 200 | |
| 正常 | 145 ms | 200 | |
| 正常 | 42 ms | 200 | |
| 正常 | 34 ms | 200 | |
| 正常 | 178 ms | 200 | |
| 正常 | 160 ms | 200 | |
| 正常 | 59 ms | 200 | |
| 正常 | 155 ms | 200 | |
| 正常 | 43 ms | 200 | |
| 正常 | 29 ms | 200 | |
| 正常 | 152 ms | 200 | |
| 正常 | 38 ms | 200 | |
| 正常 | 17 ms | 200 | |
| 正常 | 178 ms | 200 | |
| 正常 | 52 ms | 200 | |
| 正常 | 237 ms | 200 | |
| 正常 | 86 ms | 200 | |
| 正常 | 52 ms | 200 | |
| 正常 | 15 ms | 200 | |
| 正常 | 139 ms | 200 | |
| 正常 | 244 ms | 200 | |
| 正常 | 31 ms | 200 | |
| 正常 | 71 ms | 200 | |
| 正常 | 16 ms | 200 | |
| 正常 | 339 ms | 200 | |
| 正常 | 141 ms | 200 | |
| 正常 | 136 ms | 200 | |
| 正常 | 19 ms | 200 | |
| 正常 | 106 ms | 200 | |
| 正常 | 40 ms | 200 | |
| 正常 | 272 ms | 200 | |
| 正常 | 31 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 42 ms | 200 | |
| 正常 | 169 ms | 200 | |
| 正常 | 127 ms | 200 | |
| 正常 | 188 ms | 200 | |
| 正常 | 57 ms | 200 | |
| 正常 | 33 ms | 200 | |
| 正常 | 79 ms | 200 | |
| 正常 | 234 ms | 200 | |
| 正常 | 39 ms | 200 | |
| 正常 | 53 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 101 ms | 200 | |
| 正常 | 170 ms | 200 | |
| 正常 | 36 ms | 200 | |
| 正常 | 34 ms | 200 | |
| 正常 | 117 ms | 200 | |
| 正常 | 92 ms | 200 | |
| 正常 | 111 ms | 200 | |
| 正常 | 56 ms | 200 | |
| 正常 | 43 ms | 200 | |
| 正常 | 88 ms | 200 | |
| 正常 | 47 ms | 200 | |
| 正常 | 125 ms | 200 | |
| 正常 | 79 ms | 200 | |
| 正常 | 45 ms | 200 | |
| 正常 | 192 ms | 200 | |
| 正常 | 32 ms | 200 | |
| 正常 | 120 ms | 200 | |
| 正常 | 80 ms | 200 | |
| 正常 | 29 ms | 200 | |
| 正常 | 25 ms | 200 | |
| 正常 | 174 ms | 200 | |
| 正常 | 117 ms | 200 | |
| 正常 | 264 ms | 200 | |
| 正常 | 78 ms | 200 | |
| 正常 | 18 ms | 200 | |
| 正常 | 156 ms | 200 | |
| 正常 | 180 ms | 200 | |
| 正常 | 39 ms | 200 | |
| 正常 | 82 ms | 200 | |
| 正常 | 54 ms | 200 | |
| 正常 | 26 ms | 200 | |
| 正常 | 141 ms | 200 | |
| 正常 | 104 ms | 200 | |
| 正常 | 30 ms | 200 | |
| 正常 | 49 ms | 200 | |
| 正常 | 127 ms | 200 | |
| 正常 | 100 ms | 200 | |
| 正常 | 57 ms | 200 | |
| 正常 | 54 ms | 200 | |
| 正常 | 35 ms | 200 | |
| 正常 | 139 ms | 200 | |
| 正常 | 98 ms | 200 | |
| 正常 | 64 ms | 200 | |
| 正常 | 20 ms | 200 | |
| 正常 | 38 ms | 200 | |
| 正常 | 121 ms | 200 | |
| 正常 | 131 ms | 200 | |
| 正常 | 141 ms | 200 | |
| 正常 | 42 ms | 200 | |
| 正常 | 115 ms | 200 | |
| 正常 | 35 ms | 200 | |
| 正常 | 163 ms | 200 | |
| 正常 | 49 ms | 200 | |
| 正常 | 162 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 65 ms | 200 | |
| 正常 | 91 ms | 200 | |
| 正常 | 68 ms | 200 | |
| 正常 | 25 ms | 200 | |
| 正常 | 101 ms | 200 | |
| 正常 | 461 ms | 200 | |
| 正常 | 105 ms | 200 | |
| 正常 | 30 ms | 200 | |
| 正常 | 34 ms | 200 | |
| 正常 | 68 ms | 200 | |
| 正常 | 85 ms | 200 | |
| 正常 | 35 ms | 200 | |
| 正常 | 34 ms | 200 | |
| 正常 | 19 ms | 200 | |
| 正常 | 167 ms | 200 | |
| 正常 | 82 ms | 200 | |
| 正常 | 123 ms | 200 | |
| 正常 | 48 ms | 200 | |
| 正常 | 40 ms | 200 | |
| 正常 | 178 ms | 200 | |
| 正常 | 93 ms | 200 | |
| 正常 | 143 ms | 200 | |
| 正常 | 53 ms | 200 | |
| 正常 | 118 ms | 200 | |
| 正常 | 36 ms | 200 | |
| 正常 | 31 ms | 200 | |
| 正常 | 66 ms | 200 | |
| 正常 | 58 ms | 200 | |
| 正常 | 202 ms | 200 | |
| 正常 | 78 ms | 200 | |
| 正常 | 27 ms | 200 | |
| 正常 | 163 ms | 200 | |
| 正常 | 36 ms | 200 | |
| 正常 | 20 ms | 200 | |
| 正常 | 165 ms | 200 | |
| 正常 | 155 ms | 200 | |
| 正常 | 132 ms | 200 | |
| 正常 | 64 ms | 200 | |
| 正常 | 31 ms | 200 | |
| 正常 | 69 ms | 200 | |
| 正常 | 162 ms | 200 | |
| 正常 | 188 ms | 200 | |
| 正常 | 64 ms | 200 | |
| 正常 | 214 ms | 200 | |
| 正常 | 30 ms | 200 | |
| 正常 | 255 ms | 200 | |
| 正常 | 65 ms | 200 | |
| 正常 | 49 ms | 200 | |
| 正常 | 151 ms | 200 | |
| 正常 | 87 ms | 200 | |
| 正常 | 16 ms | 200 | |
| 正常 | 90 ms | 200 | |
| 正常 | 100 ms | 200 | |
| 正常 | 19 ms | 200 | |
| 正常 | 88 ms | 200 | |
| 正常 | 67 ms | 200 | |
| 正常 | 106 ms | 200 | |
| 正常 | 94 ms | 200 | |
| 正常 | 25 ms | 200 | |
| 正常 | 27 ms | 200 | |
| 正常 | 63 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 33 ms | 200 | |
| 正常 | 55 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 114 ms | 200 | |
| 正常 | 93 ms | 200 | |
| 正常 | 23 ms | 200 | |
| 正常 | 69 ms | 200 | |
| 正常 | 120 ms | 200 | |
| 正常 | 121 ms | 200 | |
| 正常 | 150 ms | 200 | |
| 正常 | 52 ms | 200 | |
| 正常 | 95 ms | 200 | |
| 正常 | 20 ms | 200 | |
| 正常 | 170 ms | 200 | |
| 正常 | 116 ms | 200 | |
| 正常 | 174 ms | 200 | |
| 正常 | 230 ms | 200 | |
| 正常 | 102 ms | 200 | |
| 正常 | 27 ms | 200 | |
| 正常 | 308 ms | 200 | |
| 正常 | 48 ms | 200 | |
| 正常 | 18 ms | 200 | |
| 正常 | 193 ms | 200 | |
| 正常 | 34 ms | 200 | |
| 正常 | 184 ms | 200 | |
| 正常 | 35 ms | 200 | |
| 正常 | 141 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 60 ms | 200 | |
| 正常 | 141 ms | 200 | |
| 正常 | 65 ms | 200 | |
| 正常 | 117 ms | 200 | |
| 正常 | 16 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 141 ms | 200 | |
| 正常 | 40 ms | 200 | |
| 正常 | 103 ms | 200 | |
| 正常 | 87 ms | 200 | |
| 正常 | 29 ms | 200 | |
| 正常 | 140 ms | 200 | |
| 正常 | 38 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 119 ms | 200 | |
| 正常 | 104 ms | 200 | |
| 正常 | 225 ms | 200 | |
| 正常 | 44 ms | 200 | |
| 正常 | 76 ms | 200 | |
| 正常 | 205 ms | 200 | |
| 正常 | 17 ms | 200 | |
| 正常 | 134 ms | 200 | |
| 正常 | 94 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 161 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 207 ms | 200 | |
| 正常 | 38 ms | 200 | |
| 正常 | 31 ms | 200 | |
| 正常 | 20 ms | 200 | |
| 正常 | 87 ms | 200 | |
| 正常 | 117 ms | 200 | |
| 正常 | 47 ms | 200 | |
| 正常 | 86 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 156 ms | 200 | |
| 正常 | 143 ms | 200 | |
| 正常 | 87 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 110 ms | 200 | |
| 正常 | 31 ms | 200 | |
| 正常 | 114 ms | 200 | |
| 正常 | 39 ms | 200 | |
| 正常 | 115 ms | 200 | |
| 正常 | 35 ms | 200 | |
| 正常 | 115 ms | 200 | |
| 正常 | 97 ms | 200 | |
| 正常 | 38 ms | 200 | |
| 正常 | 140 ms | 200 | |
| 正常 | 56 ms | 200 | |
| 正常 | 98 ms | 200 | |
| 正常 | 179 ms | 200 | |
| 正常 | 77 ms | 200 | |
| 正常 | 144 ms | 200 | |
| 正常 | 28 ms | 200 | |
| 正常 | 103 ms | 200 | |
| 正常 | 200 ms | 200 | |
| 正常 | 64 ms | 200 | |
| 正常 | 22 ms | 200 | |
| 正常 | 101 ms | 200 | |
| 正常 | 90 ms | 200 | |
| 正常 | 109 ms | 200 | |
| 正常 | 33 ms | 200 | |
| 正常 | 29 ms | 200 | |
| 正常 | 224 ms | 200 | |
| 正常 | 53 ms | 200 | |
| 正常 | 151 ms | 200 | |
| 正常 | 58 ms | 200 | |
| 正常 | 27 ms | 200 | |
| 正常 | 47 ms | 200 | |
| 正常 | 111 ms | 200 | |
| 正常 | 94 ms | 200 | |
| 正常 | 46 ms | 200 | |
| 正常 | 151 ms | 200 | |
| 正常 | 36 ms | 200 | |
| 正常 | 46 ms | 200 | |
| 正常 | 150 ms | 200 | |
| 正常 | 98 ms | 200 | |
| 正常 | 46 ms | 200 | |
| 正常 | 37 ms | 200 | |
| 正常 | 50 ms | 200 | |
| 正常 | 122 ms | 200 | |
| 正常 | 71 ms | 200 | |
| 正常 | 27 ms | 200 | |
| 正常 | 133 ms | 200 | |
| 正常 | 57 ms | 200 | |
| 正常 | 158 ms | 200 | |
| 正常 | 35 ms | 200 | |
| 正常 | 22 ms | 200 | |
| 正常 | 188 ms | 200 | |
| 正常 | 89 ms | 200 | |
| 正常 | 103 ms | 200 | |
| 正常 | 82 ms | 200 | |
| 正常 | 33 ms | 200 | |
| 正常 | 64 ms | 200 | |
| 正常 | 129 ms | 200 | |
| 正常 | 154 ms | 200 | |
| 正常 | 85 ms | 200 | |
| 正常 | 50 ms | 200 | |
| 正常 | 19 ms | 200 | |
| 正常 | 150 ms | 200 | |
| 正常 | 149 ms | 200 | |
| 正常 | 35 ms | 200 | |
| 正常 | 35 ms | 200 | |
| 正常 | 81 ms | 200 | |
| 正常 | 134 ms | 200 | |
| 正常 | 150 ms | 200 | |
| 正常 | 54 ms | 200 | |
| 正常 | 20 ms | 200 | |
| 正常 | 294 ms | 200 | |
| 正常 | 48 ms | 200 | |
| 正常 | 116 ms | 200 | |
| 正常 | 67 ms | 200 | |
| 正常 | 113 ms | 200 | |
| 正常 | 62 ms | 200 | |
| 正常 | 25 ms | 200 | |
| 正常 | 130 ms | 200 | |
| 正常 | 138 ms | 200 | |
| 正常 | 40 ms | 200 | |
| 正常 | 101 ms | 200 | |
| 正常 | 21 ms | 200 | |
| 正常 | 87 ms | 200 | |
