Huling 24 na oras
| Kailan | Status | Response | Code / detalye |
|---|---|---|---|
| Up | 84 ms | 200 | |
| Up | 67 ms | 200 | |
| Up | 62 ms | 200 | |
| Up | 122 ms | 200 | |
| Up | 117 ms | 200 | |
| Up | 97 ms | 200 | |
| Up | 56 ms | 200 | |
| Up | 15 ms | 200 | |
| Up | 65 ms | 200 | |
| Up | 66 ms | 200 | |
| Up | 142 ms | 200 | |
| Up | 52 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 205 ms | 200 | |
| Up | 33 ms | 200 | |
| Up | 86 ms | 200 | |
| Up | 103 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 306 ms | 200 | |
| Up | 82 ms | 200 | |
| Up | 94 ms | 200 | |
| Up | 52 ms | 200 | |
| Up | 72 ms | 200 | |
| Up | 32 ms | 200 | |
| Up | 198 ms | 200 | |
| Up | 147 ms | 200 | |
| Up | 123 ms | 200 | |
| Up | 33 ms | 200 | |
| Up | 199 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 168 ms | 200 | |
| Up | 40 ms | 200 | |
| Up | 32 ms | 200 | |
| Up | 20 ms | 200 | |
| Up | 105 ms | 200 | |
| Up | 144 ms | 200 | |
| Up | 73 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 52 ms | 200 | |
| Up | 181 ms | 200 | |
| Up | 249 ms | 200 | |
| Up | 160 ms | 200 | |
| Up | 37 ms | 200 | |
| Up | 107 ms | 200 | |
| Up | 26 ms | 200 | |
| Up | 239 ms | 200 | |
| Up | 86 ms | 200 | |
| Up | 34 ms | 200 | |
| Up | 134 ms | 200 | |
| Up | 25 ms | 200 | |
| Up | 90 ms | 200 | |
| Up | 69 ms | 200 | |
| Up | 84 ms | 200 | |
| Up | 85 ms | 200 | |
| Up | 24 ms | 200 | |
| Up | 175 ms | 200 | |
| Up | 43 ms | 200 | |
| Up | 189 ms | 200 | |
| Up | 16 ms | 200 | |
| Up | 29 ms | 200 | |
| Up | 154 ms | 200 | |
| Up | 124 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 63 ms | 200 | |
| Up | 108 ms | 200 | |
| Up | 152 ms | 200 | |
| Up | 36 ms | 200 | |
| Up | 34 ms | 200 | |
| Up | 104 ms | 200 | |
| Up | 66 ms | 200 | |
| Up | 80 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 98 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 134 ms | 200 | |
| Up | 180 ms | 200 | |
| Up | 76 ms | 200 | |
| Up | 25 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 211 ms | 200 | |
| Up | 124 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 62 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 63 ms | 200 | |
| Up | 164 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 135 ms | 200 | |
| Up | 75 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 201 ms | 200 | |
| Up | 61 ms | 200 | |
| Up | 85 ms | 200 | |
| Up | 45 ms | 200 | |
| Up | 94 ms | 200 | |
| Up | 81 ms | 200 | |
| Up | 64 ms | 200 | |
| Up | 37 ms | 200 | |
| Up | 32 ms | 200 | |
| Up | 125 ms | 200 | |
| Up | 206 ms | 200 | |
| Up | 68 ms | 200 | |
| Up | 40 ms | 200 | |
| Up | 24 ms | 200 | |
| Up | 59 ms | 200 | |
| Up | 482 ms | 200 | |
| Up | 73 ms | 200 | |
| Up | 24 ms | 200 | |
| Up | 133 ms | 200 | |
| Up | 52 ms | 200 | |
| Up | 192 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 41 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 67 ms | 200 | |
| Up | 300 ms | 200 | |
| Up | 90 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 64 ms | 200 | |
| Up | 189 ms | 200 | |
| Up | 177 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 64 ms | 200 | |
| Up | 86 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 183 ms | 200 | |
| Up | 44 ms | 200 | |
| Up | 187 ms | 200 | |
| Up | 33 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 33 ms | 200 | |
| Up | 149 ms | 200 | |
| Up | 40 ms | 200 | |
| Up | 22 ms | 200 | |
| Up | 159 ms | 200 | |
| Up | 130 ms | 200 | |
| Up | 18 ms | 200 | |
| Up | 234 ms | 200 | |
| Up | 101 ms | 200 | |
| Up | 115 ms | 200 | |
| Up | 71 ms | 200 | |
| Up | 119 ms | 200 | |
| Up | 32 ms | 200 | |
| Up | 24 ms | 200 | |
| Up | 138 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 109 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 131 ms | 200 | |
| Up | 69 ms | 200 | |
| Up | 32 ms | 200 | |
| Up | 29 ms | 200 | |
| Up | 133 ms | 200 | |
| Up | 76 ms | 200 | |
| Up | 152 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 67 ms | 200 | |
| Up | 18 ms | 200 | |
| Up | 117 ms | 200 | |
| Up | 114 ms | 200 | |
| Up | 124 ms | 200 | |
| Up | 18 ms | 200 | |
| Up | 216 ms | 200 | |
| Up | 72 ms | 200 | |
| Up | 100 ms | 200 | |
| Up | 52 ms | 200 | |
| Up | 157 ms | 200 | |
| Up | 34 ms | 200 | |
| Up | 69 ms | 200 | |
| Up | 55 ms | 200 | |
| Up | 88 ms | 200 | |
| Up | 24 ms | 200 | |
| Up | 105 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 109 ms | 200 | |
| Up | 94 ms | 200 | |
| Up | 160 ms | 200 | |
| Up | 25 ms | 200 | |
| Up | 79 ms | 200 | |
| Up | 147 ms | 200 | |
| Up | 51 ms | 200 | |
| Up | 278 ms | 200 | |
| Up | 20 ms | 200 | |
| Up | 37 ms | 200 | |
| Up | 140 ms | 200 | |
| Up | 44 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 77 ms | 200 | |
| Up | 179 ms | 200 | |
| Up | 161 ms | 200 | |
| Up | 157 ms | 200 | |
| Up | 42 ms | 200 | |
| Up | 26 ms | 200 | |
| Up | 104 ms | 200 | |
| Up | 632 ms | 200 | |
| Up | 77 ms | 200 | |
| Up | 33 ms | 200 | |
| Up | 56 ms | 200 | |
| Up | 149 ms | 200 | |
| Up | 107 ms | 200 | |
| Up | 49 ms | 200 | |
| Up | 46 ms | 200 | |
| Up | 62 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 151 ms | 200 | |
| Up | 41 ms | 200 | |
| Up | 66 ms | 200 | |
| Up | 22 ms | 200 | |
| Up | 135 ms | 200 | |
| Up | 66 ms | 200 | |
| Up | 61 ms | 200 | |
| Up | 105 ms | 200 | |
| Up | 100 ms | 200 | |
| Up | 32 ms | 200 | |
| Up | 121 ms | 200 | |
| Up | 32 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 86 ms | 200 | |
| Up | 71 ms | 200 | |
| Up | 622 ms | 200 | |
| Up | 36 ms | 200 | |
| Up | 88 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 129 ms | 200 | |
| Up | 104 ms | 200 | |
| Up | 79 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 118 ms | 200 | |
| Up | 121 ms | 200 | |
| Up | 134 ms | 200 | |
| Up | 36 ms | 200 | |
| Up | 84 ms | 200 | |
| Up | 24 ms | 200 | |
| Up | 104 ms | 200 | |
| Up | 175 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 30 ms | 200 | |
| Up | 121 ms | 200 | |
| Up | 20 ms | 200 | |
| Up | 96 ms | 200 | |
| Up | 70 ms | 200 | |
| Up | 47 ms | 200 | |
| Up | 72 ms | 200 | |
| Up | 18 ms | 200 | |
| Up | 134 ms | 200 | |
| Up | 33 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 138 ms | 200 | |
| Up | 116 ms | 200 | |
| Up | 96 ms | 200 | |
| Up | 82 ms | 200 | |
| Up | 152 ms | 200 | |
| Up | 129 ms | 200 | |
| Up | 25 ms | 200 | |
| Up | 144 ms | 200 | |
| Up | 34 ms | 200 | |
| Up | 118 ms | 200 | |
| Up | 20 ms | 200 | |
| Up | 178 ms | 200 | |
| Up | 105 ms | 200 | |
| Up | 68 ms | 200 | |
| Up | 240 ms | 200 | |
| Up | 104 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 145 ms | 200 | |
| Up | 77 ms | 200 | |
| Up | 23 ms | 200 | |
| Up | 84 ms | 200 | |
| Up | 121 ms | 200 | |
| Up | 78 ms | 200 | |
| Up | 91 ms | 200 | |
| Up | 66 ms | 200 | |
| Up | 36 ms | 200 | |
| Up | 101 ms | 200 | |
| Up | 124 ms | 200 | |
| Up | 43 ms | 200 | |
| Up | 24 ms | 200 | |
| Up | 96 ms | 200 | |
| Up | 106 ms | 200 | |
| Up | 141 ms | 200 | |
| Up | 62 ms | 200 | |
| Up | 127 ms | 200 | |
| Up | 177 ms | 200 | |
| Up | 22 ms | 200 | |
| Up | 150 ms | 200 | |
| Up | 106 ms | 200 | |
| Up | 165 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 92 ms | 200 | |
| Up | 102 ms | 200 | |
| Up | 37 ms | 200 | |
| Up | 152 ms | 200 | |
| Up | 24 ms | 200 | |
| Up | 93 ms | 200 | |
| Up | 125 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 284 ms | 200 | |
| Up | 161 ms | 200 | |
| Up | 34 ms | 200 | |
| Up | 97 ms | 200 | |
| Up | 66 ms | 200 | |
| Up | 18 ms | 200 | |
| Up | 134 ms | 200 | |
| Up | 44 ms | 200 | |
| Up | 130 ms | 200 | |
| Up | 40 ms | 200 | |
| Up | 29 ms | 200 | |
| Up | 157 ms | 200 | |
| Up | 94 ms | 200 | |
| Up | 135 ms | 200 | |
| Up | 51 ms | 200 | |
| Up | 60 ms | 200 | |
| Up | 36 ms | 200 | |
| Up | 85 ms | 200 | |
| Up | 133 ms | 200 | |
| Up | 58 ms | 200 | |
| Up | 378 ms | 200 | |
| Up | 165 ms | 200 | |
| Up | 26 ms | 200 | |
| Up | 170 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 145 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 129 ms | 200 | |
| Up | 139 ms | 200 | |
| Up | 111 ms | 200 | |
| Up | 232 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 117 ms | 200 | |
| Up | 84 ms | 200 | |
| Up | 84 ms | 200 | |
| Up | 82 ms | 200 | |
| Up | 29 ms | 200 | |
| Up | 161 ms | 200 | |
| Up | 126 ms | 200 | |
| Up | 62 ms | 200 | |
| Up | 65 ms | 200 | |
| Up | 18 ms | 200 | |
| Up | 247 ms | 200 | |
| Up | 207 ms | 200 | |
| Up | 101 ms | 200 | |
| Up | 62 ms | 200 | |
| Up | 22 ms | 200 | |
| Up | 142 ms | 200 | |
| Up | 295 ms | 200 | |
| Up | 82 ms | 200 | |
| Up | 25 ms | 200 | |
| Up | 264 ms | 200 | |
| Up | 60 ms | 200 | |
| Up | 146 ms | 200 | |
| Up | 53 ms | 200 | |
| Up | 49 ms | 200 | |
| Up | 26 ms | 200 | |
| Up | 102 ms | 200 | |
| Up | 76 ms | 200 | |
| Up | 66 ms | 200 | |
| Up | 145 ms | 200 | |
| Up | 18 ms | 200 | |
| Up | 61 ms | 200 | |
| Up | 171 ms | 200 | |
| Up | 92 ms | 200 | |
| Up | 59 ms | 200 | |
| Up | 34 ms | 200 | |
| Up | 46 ms | 200 | |
| Up | 360 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 26 ms | 200 | |
| Up | 107 ms | 200 | |
| Up | 47 ms | 200 | |
| Up | 118 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 18 ms | 200 | |
| Up | 190 ms | 200 | |
| Up | 60 ms | 200 | |
| Up | 289 ms | 200 | |
| Up | 16 ms | 200 | |
| Up | 55 ms | 200 | |
| Up | 102 ms | 200 | |
| Up | 60 ms | 200 | |
| Up | 174 ms | 200 | |
| Up | 121 ms | 200 | |
| Up | 45 ms | 200 | |
| Up | 111 ms | 200 | |
| Up | 17 ms | 200 | |
| Up | 118 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 30 ms | 200 | |
| Up | 42 ms | 200 | |
| Up | 153 ms | 200 | |
| Up | 333 ms | 200 | |
| Up | 99 ms | 200 | |
| Up | 52 ms | 200 | |
| Up | 119 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 95 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 108 ms | 200 | |
| Up | 122 ms | 200 | |
| Up | 15 ms | 200 | |
| Up | 136 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 145 ms | 200 | |
| Up | 60 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 79 ms | 200 | |
| Up | 122 ms | 200 | |
| Up | 27 ms | 200 | |
| Up | 64 ms | 200 | |
| Up | 176 ms | 200 | |
| Up | 197 ms | 200 | |
| Up | 175 ms | 200 | |
| Up | 69 ms | 200 | |
| Up | 200 ms | 200 | |
| Up | 20 ms | 200 | |
| Up | 159 ms | 200 | |
| Up | 52 ms | 200 | |
| Up | 148 ms | 200 | |
| Up | 48 ms | 200 | |
| Up | 48 ms | 200 | |
| Up | 300 ms | 200 | |
| Up | 92 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 139 ms | 200 | |
| Up | 67 ms | 200 | |
| Up | 166 ms | 200 | |
| Up | 68 ms | 200 | |
| Up | 36 ms | 200 | |
| Up | 24 ms | 200 | |
| Up | 42 ms | 200 | |
| Up | 115 ms | 200 | |
| Up | 37 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 45 ms | 200 | |
| Up | 57 ms | 200 | |
| Up | 87 ms | 200 | |
| Up | 44 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 133 ms | 200 | |
| Up | 42 ms | 200 | |
| Up | 111 ms | 200 | |
| Up | 67 ms | 200 | |
| Up | 23 ms | 200 | |
| Up | 186 ms | 200 | |
| Up | 44 ms | 200 | |
| Up | 86 ms | 200 | |
| Up | 82 ms | 200 | |
| Up | 207 ms | 200 | |
| Up | 43 ms | 200 | |
| Up | 26 ms | 200 | |
| Up | 134 ms | 200 | |
| Up | 80 ms | 200 | |
| Up | 27 ms | 200 | |
| Up | 223 ms | 200 | |
| Up | 52 ms | 200 | |
| Up | 151 ms | 200 | |
| Up | 88 ms | 200 | |
| Up | 209 ms | 200 | |
| Up | 18 ms | 200 | |
| Up | 43 ms | 200 | |
| Up | 151 ms | 200 | |
| Up | 88 ms | 200 | |
| Up | 23 ms | 200 | |
| Up | 46 ms | 200 | |
| Up | 195 ms | 200 | |
| Up | 107 ms | 200 | |
| Up | 145 ms | 200 | |
| Up | 42 ms | 200 | |
| Up | 34 ms | 200 | |
| Up | 178 ms | 200 | |
| Up | 160 ms | 200 | |
| Up | 59 ms | 200 | |
| Up | 155 ms | 200 | |
| Up | 43 ms | 200 | |
| Up | 29 ms | 200 | |
| Up | 152 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 17 ms | 200 | |
| Up | 178 ms | 200 | |
| Up | 52 ms | 200 | |
| Up | 237 ms | 200 | |
| Up | 86 ms | 200 | |
| Up | 52 ms | 200 | |
| Up | 15 ms | 200 | |
| Up | 139 ms | 200 | |
| Up | 244 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 71 ms | 200 | |
| Up | 16 ms | 200 | |
| Up | 339 ms | 200 | |
| Up | 141 ms | 200 | |
| Up | 136 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 106 ms | 200 | |
| Up | 40 ms | 200 | |
| Up | 272 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 42 ms | 200 | |
| Up | 169 ms | 200 | |
| Up | 127 ms | 200 | |
| Up | 188 ms | 200 | |
| Up | 57 ms | 200 | |
| Up | 33 ms | 200 | |
| Up | 79 ms | 200 | |
| Up | 234 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 53 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 101 ms | 200 | |
| Up | 170 ms | 200 | |
| Up | 36 ms | 200 | |
| Up | 34 ms | 200 | |
| Up | 117 ms | 200 | |
| Up | 92 ms | 200 | |
| Up | 111 ms | 200 | |
| Up | 56 ms | 200 | |
| Up | 43 ms | 200 | |
| Up | 88 ms | 200 | |
| Up | 47 ms | 200 | |
| Up | 125 ms | 200 | |
| Up | 79 ms | 200 | |
| Up | 45 ms | 200 | |
| Up | 192 ms | 200 | |
| Up | 32 ms | 200 | |
| Up | 120 ms | 200 | |
| Up | 80 ms | 200 | |
| Up | 29 ms | 200 | |
| Up | 25 ms | 200 | |
| Up | 174 ms | 200 | |
| Up | 117 ms | 200 | |
| Up | 264 ms | 200 | |
| Up | 78 ms | 200 | |
| Up | 18 ms | 200 | |
| Up | 156 ms | 200 | |
| Up | 180 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 82 ms | 200 | |
| Up | 54 ms | 200 | |
| Up | 26 ms | 200 | |
| Up | 141 ms | 200 | |
| Up | 104 ms | 200 | |
| Up | 30 ms | 200 | |
| Up | 49 ms | 200 | |
| Up | 127 ms | 200 | |
| Up | 100 ms | 200 | |
| Up | 57 ms | 200 | |
| Up | 54 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 139 ms | 200 | |
| Up | 98 ms | 200 | |
| Up | 64 ms | 200 | |
| Up | 20 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 121 ms | 200 | |
| Up | 131 ms | 200 | |
| Up | 141 ms | 200 | |
| Up | 42 ms | 200 | |
| Up | 115 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 163 ms | 200 | |
| Up | 49 ms | 200 | |
| Up | 162 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 65 ms | 200 | |
| Up | 91 ms | 200 | |
| Up | 68 ms | 200 | |
| Up | 25 ms | 200 | |
| Up | 101 ms | 200 | |
| Up | 461 ms | 200 | |
| Up | 105 ms | 200 | |
| Up | 30 ms | 200 | |
| Up | 34 ms | 200 | |
| Up | 68 ms | 200 | |
| Up | 85 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 34 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 167 ms | 200 | |
| Up | 82 ms | 200 | |
| Up | 123 ms | 200 | |
| Up | 48 ms | 200 | |
| Up | 40 ms | 200 | |
| Up | 178 ms | 200 | |
| Up | 93 ms | 200 | |
| Up | 143 ms | 200 | |
| Up | 53 ms | 200 | |
| Up | 118 ms | 200 | |
| Up | 36 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 66 ms | 200 | |
| Up | 58 ms | 200 | |
| Up | 202 ms | 200 | |
| Up | 78 ms | 200 | |
| Up | 27 ms | 200 | |
| Up | 163 ms | 200 | |
| Up | 36 ms | 200 | |
| Up | 20 ms | 200 | |
| Up | 165 ms | 200 | |
| Up | 155 ms | 200 | |
| Up | 132 ms | 200 | |
| Up | 64 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 69 ms | 200 | |
| Up | 162 ms | 200 | |
| Up | 188 ms | 200 | |
| Up | 64 ms | 200 | |
| Up | 214 ms | 200 | |
| Up | 30 ms | 200 | |
| Up | 255 ms | 200 | |
| Up | 65 ms | 200 | |
| Up | 49 ms | 200 | |
| Up | 151 ms | 200 | |
| Up | 87 ms | 200 | |
| Up | 16 ms | 200 | |
| Up | 90 ms | 200 | |
| Up | 100 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 88 ms | 200 | |
| Up | 67 ms | 200 | |
| Up | 106 ms | 200 | |
| Up | 94 ms | 200 | |
| Up | 25 ms | 200 | |
| Up | 27 ms | 200 | |
| Up | 63 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 33 ms | 200 | |
| Up | 55 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 114 ms | 200 | |
| Up | 93 ms | 200 | |
| Up | 23 ms | 200 | |
| Up | 69 ms | 200 | |
| Up | 120 ms | 200 | |
| Up | 121 ms | 200 | |
| Up | 150 ms | 200 | |
| Up | 52 ms | 200 | |
| Up | 95 ms | 200 | |
| Up | 20 ms | 200 | |
| Up | 170 ms | 200 | |
| Up | 116 ms | 200 | |
| Up | 174 ms | 200 | |
| Up | 230 ms | 200 | |
| Up | 102 ms | 200 | |
| Up | 27 ms | 200 | |
| Up | 308 ms | 200 | |
| Up | 48 ms | 200 | |
| Up | 18 ms | 200 | |
| Up | 193 ms | 200 | |
| Up | 34 ms | 200 | |
| Up | 184 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 141 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 60 ms | 200 | |
| Up | 141 ms | 200 | |
| Up | 65 ms | 200 | |
| Up | 117 ms | 200 | |
| Up | 16 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 141 ms | 200 | |
| Up | 40 ms | 200 | |
| Up | 103 ms | 200 | |
| Up | 87 ms | 200 | |
| Up | 29 ms | 200 | |
| Up | 140 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 119 ms | 200 | |
| Up | 104 ms | 200 | |
| Up | 225 ms | 200 | |
| Up | 44 ms | 200 | |
| Up | 76 ms | 200 | |
| Up | 205 ms | 200 | |
| Up | 17 ms | 200 | |
| Up | 134 ms | 200 | |
| Up | 94 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 161 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 207 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 20 ms | 200 | |
| Up | 87 ms | 200 | |
| Up | 117 ms | 200 | |
| Up | 47 ms | 200 | |
| Up | 86 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 156 ms | 200 | |
| Up | 143 ms | 200 | |
| Up | 87 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 110 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 114 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 115 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 115 ms | 200 | |
| Up | 97 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 140 ms | 200 | |
| Up | 56 ms | 200 | |
| Up | 98 ms | 200 | |
| Up | 179 ms | 200 | |
| Up | 77 ms | 200 | |
| Up | 144 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 103 ms | 200 | |
| Up | 200 ms | 200 | |
| Up | 64 ms | 200 | |
| Up | 22 ms | 200 | |
| Up | 101 ms | 200 | |
| Up | 90 ms | 200 | |
| Up | 109 ms | 200 | |
| Up | 33 ms | 200 | |
| Up | 29 ms | 200 | |
| Up | 224 ms | 200 | |
| Up | 53 ms | 200 | |
| Up | 151 ms | 200 | |
| Up | 58 ms | 200 | |
| Up | 27 ms | 200 | |
| Up | 47 ms | 200 | |
| Up | 111 ms | 200 | |
| Up | 94 ms | 200 | |
| Up | 46 ms | 200 | |
| Up | 151 ms | 200 | |
| Up | 36 ms | 200 | |
| Up | 46 ms | 200 | |
| Up | 150 ms | 200 | |
| Up | 98 ms | 200 | |
| Up | 46 ms | 200 | |
| Up | 37 ms | 200 | |
| Up | 50 ms | 200 | |
| Up | 122 ms | 200 | |
| Up | 71 ms | 200 | |
| Up | 27 ms | 200 | |
| Up | 133 ms | 200 | |
| Up | 57 ms | 200 | |
| Up | 158 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 22 ms | 200 | |
| Up | 188 ms | 200 | |
| Up | 89 ms | 200 | |
| Up | 103 ms | 200 | |
| Up | 82 ms | 200 | |
| Up | 33 ms | 200 | |
| Up | 64 ms | 200 | |
| Up | 129 ms | 200 | |
| Up | 154 ms | 200 | |
| Up | 85 ms | 200 | |
| Up | 50 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 150 ms | 200 | |
| Up | 149 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 81 ms | 200 | |
| Up | 134 ms | 200 | |
| Up | 150 ms | 200 | |
| Up | 54 ms | 200 | |
| Up | 20 ms | 200 | |
| Up | 294 ms | 200 | |
| Up | 48 ms | 200 | |
| Up | 116 ms | 200 | |
| Up | 67 ms | 200 | |
| Up | 113 ms | 200 | |
| Up | 62 ms | 200 | |
| Up | 25 ms | 200 | |
| Up | 130 ms | 200 | |
| Up | 138 ms | 200 | |
| Up | 40 ms | 200 | |
| Up | 101 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 87 ms | 200 | |
| Up | 141 ms | 200 | |
| Up | 17 ms | 200 | |
| Up | 48 ms | 200 | |
| Up | 35 ms | 200 | |
| Up | 143 ms | 200 | |
| Up | 70 ms | 200 | |
| Up | 18 ms | 200 | |
| Up | 138 ms | 200 | |
| Up | 46 ms | 200 | |
| Up | 96 ms | 200 | |
| Up | 50 ms | 200 | |
| Up | 26 ms | 200 | |
| Up | 48 ms | 200 | |
| Up | 200 ms | 200 | |
| Up | 160 ms | 200 | |
| Up | 111 ms | 200 | |
| Up | 50 ms | 200 | |
| Up | 28 ms | 200 | |
| Up | 102 ms | 200 | |
| Up | 97 ms | 200 | |
| Up | 54 ms | 200 | |
| Up | 217 ms | 200 | |
| Up | 49 ms | 200 | |
| Up | 44 ms | 200 | |
| Up | 103 ms | 200 | |
| Up | 40 ms | 200 | |
| Up | 37 ms | 200 | |
| Up | 174 ms | 200 | |
| Up | 46 ms | 200 | |
| Up | 159 ms | 200 | |
| Up | 108 ms | 200 | |
| Up | 27 ms | 200 | |
| Up | 185 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 205 ms | 200 | |
| Up | 194 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 60 ms | 200 | |
| Up | 69 ms | 200 | |
| Up | 96 ms | 200 | |
| Up | 83 ms | 200 | |
| Up | 21 ms | 200 | |
| Up | 95 ms | 200 | |
| Up | 54 ms | 200 | |
| Up | 148 ms | 200 | |
| Up | 55 ms | 200 | |
| Up | 199 ms | 200 | |
| Up | 45 ms | 200 | |
| Up | 30 ms | 200 | |
| Up | 146 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 23 ms | 200 | |
| Up | 58 ms | 200 | |
| Up | 44 ms | 200 | |
| Up | 64 ms | 200 | |
| Up | 89 ms | 200 | |
| Up | 50 ms | 200 | |
| Up | 33 ms | 200 | |
| Up | 239 ms | 200 | |
| Up | 163 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 38 ms | 200 | |
| Up | 23 ms | 200 | |
| Up | 33 ms | 200 | |
| Up | 197 ms | 200 | |
| Up | 42 ms | 200 | |
| Up | 47 ms | 200 | |
| Up | 31 ms | 200 | |
| Up | 136 ms | 200 | |
| Up | 259 ms | 200 | |
| Up | 137 ms | 200 | |
| Up | 156 ms | 200 | |
| Up | 102 ms | 200 | |
| Up | 15 ms | 200 | |
| Up | 141 ms | 200 | |
| Up | 57 ms | 200 | |
| Up | 40 ms | 200 | |
| Up | 174 ms | 200 | |
| Up | 20 ms | 200 | |
| Up | 73 ms | 200 | |
| Up | 89 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 61 ms | 200 | |
| Up | 75 ms | 200 | |
| Up | 117 ms | 200 | |
| Up | 41 ms | 200 | |
| Up | 172 ms | 200 | |
| Up | 29 ms | 200 | |
| Up | 51 ms | 200 | |
| Up | 188 ms | 200 | |
| Up | 44 ms | 200 | |
| Up | 19 ms | 200 | |
| Up | 39 ms | 200 | |
| Up | 159 ms | 200 | |
| Up | 155 ms | 200 | |
| Up | 130 ms | 200 | |
| Up | 36 ms | 200 | |
