پچھلے 24 گھنٹے
| کب | حالت | رسپانس | کوڈ / تفصیل |
|---|---|---|---|
| فعال | 84 ms | 200 | |
| فعال | 67 ms | 200 | |
| فعال | 62 ms | 200 | |
| فعال | 122 ms | 200 | |
| فعال | 117 ms | 200 | |
| فعال | 97 ms | 200 | |
| فعال | 56 ms | 200 | |
| فعال | 15 ms | 200 | |
| فعال | 65 ms | 200 | |
| فعال | 66 ms | 200 | |
| فعال | 142 ms | 200 | |
| فعال | 52 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 205 ms | 200 | |
| فعال | 33 ms | 200 | |
| فعال | 86 ms | 200 | |
| فعال | 103 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 306 ms | 200 | |
| فعال | 82 ms | 200 | |
| فعال | 94 ms | 200 | |
| فعال | 52 ms | 200 | |
| فعال | 72 ms | 200 | |
| فعال | 32 ms | 200 | |
| فعال | 198 ms | 200 | |
| فعال | 147 ms | 200 | |
| فعال | 123 ms | 200 | |
| فعال | 33 ms | 200 | |
| فعال | 199 ms | 200 | |
| فعال | 31 ms | 200 | |
| فعال | 168 ms | 200 | |
| فعال | 40 ms | 200 | |
| فعال | 32 ms | 200 | |
| فعال | 20 ms | 200 | |
| فعال | 105 ms | 200 | |
| فعال | 144 ms | 200 | |
| فعال | 73 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 52 ms | 200 | |
| فعال | 181 ms | 200 | |
| فعال | 249 ms | 200 | |
| فعال | 160 ms | 200 | |
| فعال | 37 ms | 200 | |
| فعال | 107 ms | 200 | |
| فعال | 26 ms | 200 | |
| فعال | 239 ms | 200 | |
| فعال | 86 ms | 200 | |
| فعال | 34 ms | 200 | |
| فعال | 134 ms | 200 | |
| فعال | 25 ms | 200 | |
| فعال | 90 ms | 200 | |
| فعال | 69 ms | 200 | |
| فعال | 84 ms | 200 | |
| فعال | 85 ms | 200 | |
| فعال | 24 ms | 200 | |
| فعال | 175 ms | 200 | |
| فعال | 43 ms | 200 | |
| فعال | 189 ms | 200 | |
| فعال | 16 ms | 200 | |
| فعال | 29 ms | 200 | |
| فعال | 154 ms | 200 | |
| فعال | 124 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 63 ms | 200 | |
| فعال | 108 ms | 200 | |
| فعال | 152 ms | 200 | |
| فعال | 36 ms | 200 | |
| فعال | 34 ms | 200 | |
| فعال | 104 ms | 200 | |
| فعال | 66 ms | 200 | |
| فعال | 80 ms | 200 | |
| فعال | 38 ms | 200 | |
| فعال | 98 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 134 ms | 200 | |
| فعال | 180 ms | 200 | |
| فعال | 76 ms | 200 | |
| فعال | 25 ms | 200 | |
| فعال | 31 ms | 200 | |
| فعال | 211 ms | 200 | |
| فعال | 124 ms | 200 | |
| فعال | 38 ms | 200 | |
| فعال | 62 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 63 ms | 200 | |
| فعال | 164 ms | 200 | |
| فعال | 38 ms | 200 | |
| فعال | 135 ms | 200 | |
| فعال | 75 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 201 ms | 200 | |
| فعال | 61 ms | 200 | |
| فعال | 85 ms | 200 | |
| فعال | 45 ms | 200 | |
| فعال | 94 ms | 200 | |
| فعال | 81 ms | 200 | |
| فعال | 64 ms | 200 | |
| فعال | 37 ms | 200 | |
| فعال | 32 ms | 200 | |
| فعال | 125 ms | 200 | |
| فعال | 206 ms | 200 | |
| فعال | 68 ms | 200 | |
| فعال | 40 ms | 200 | |
| فعال | 24 ms | 200 | |
| فعال | 59 ms | 200 | |
| فعال | 482 ms | 200 | |
| فعال | 73 ms | 200 | |
| فعال | 24 ms | 200 | |
| فعال | 133 ms | 200 | |
| فعال | 52 ms | 200 | |
| فعال | 192 ms | 200 | |
| فعال | 39 ms | 200 | |
| فعال | 41 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 67 ms | 200 | |
| فعال | 300 ms | 200 | |
| فعال | 90 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 64 ms | 200 | |
| فعال | 189 ms | 200 | |
| فعال | 177 ms | 200 | |
| فعال | 39 ms | 200 | |
| فعال | 64 ms | 200 | |
| فعال | 86 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 183 ms | 200 | |
| فعال | 44 ms | 200 | |
| فعال | 187 ms | 200 | |
| فعال | 33 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 33 ms | 200 | |
| فعال | 149 ms | 200 | |
| فعال | 40 ms | 200 | |
| فعال | 22 ms | 200 | |
| فعال | 159 ms | 200 | |
| فعال | 130 ms | 200 | |
| فعال | 18 ms | 200 | |
| فعال | 234 ms | 200 | |
| فعال | 101 ms | 200 | |
| فعال | 115 ms | 200 | |
| فعال | 71 ms | 200 | |
| فعال | 119 ms | 200 | |
| فعال | 32 ms | 200 | |
| فعال | 24 ms | 200 | |
| فعال | 138 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 109 ms | 200 | |
| فعال | 31 ms | 200 | |
| فعال | 131 ms | 200 | |
| فعال | 69 ms | 200 | |
| فعال | 32 ms | 200 | |
| فعال | 29 ms | 200 | |
| فعال | 133 ms | 200 | |
| فعال | 76 ms | 200 | |
| فعال | 152 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 67 ms | 200 | |
| فعال | 18 ms | 200 | |
| فعال | 117 ms | 200 | |
| فعال | 114 ms | 200 | |
| فعال | 124 ms | 200 | |
| فعال | 18 ms | 200 | |
| فعال | 216 ms | 200 | |
| فعال | 72 ms | 200 | |
| فعال | 100 ms | 200 | |
| فعال | 52 ms | 200 | |
| فعال | 157 ms | 200 | |
| فعال | 34 ms | 200 | |
| فعال | 69 ms | 200 | |
| فعال | 55 ms | 200 | |
| فعال | 88 ms | 200 | |
| فعال | 24 ms | 200 | |
| فعال | 105 ms | 200 | |
| فعال | 39 ms | 200 | |
| فعال | 109 ms | 200 | |
| فعال | 94 ms | 200 | |
| فعال | 160 ms | 200 | |
| فعال | 25 ms | 200 | |
| فعال | 79 ms | 200 | |
| فعال | 147 ms | 200 | |
| فعال | 51 ms | 200 | |
| فعال | 278 ms | 200 | |
| فعال | 20 ms | 200 | |
| فعال | 37 ms | 200 | |
| فعال | 140 ms | 200 | |
| فعال | 44 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 77 ms | 200 | |
| فعال | 179 ms | 200 | |
| فعال | 161 ms | 200 | |
| فعال | 157 ms | 200 | |
| فعال | 42 ms | 200 | |
| فعال | 26 ms | 200 | |
| فعال | 104 ms | 200 | |
| فعال | 632 ms | 200 | |
| فعال | 77 ms | 200 | |
| فعال | 33 ms | 200 | |
| فعال | 56 ms | 200 | |
| فعال | 149 ms | 200 | |
| فعال | 107 ms | 200 | |
| فعال | 49 ms | 200 | |
| فعال | 46 ms | 200 | |
| فعال | 62 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 151 ms | 200 | |
| فعال | 41 ms | 200 | |
| فعال | 66 ms | 200 | |
| فعال | 22 ms | 200 | |
| فعال | 135 ms | 200 | |
| فعال | 66 ms | 200 | |
| فعال | 61 ms | 200 | |
| فعال | 105 ms | 200 | |
| فعال | 100 ms | 200 | |
| فعال | 32 ms | 200 | |
| فعال | 121 ms | 200 | |
| فعال | 32 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 86 ms | 200 | |
| فعال | 71 ms | 200 | |
| فعال | 622 ms | 200 | |
| فعال | 36 ms | 200 | |
| فعال | 88 ms | 200 | |
| فعال | 39 ms | 200 | |
| فعال | 129 ms | 200 | |
| فعال | 104 ms | 200 | |
| فعال | 79 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 118 ms | 200 | |
| فعال | 121 ms | 200 | |
| فعال | 134 ms | 200 | |
| فعال | 36 ms | 200 | |
| فعال | 84 ms | 200 | |
| فعال | 24 ms | 200 | |
| فعال | 104 ms | 200 | |
| فعال | 175 ms | 200 | |
| فعال | 39 ms | 200 | |
| فعال | 30 ms | 200 | |
| فعال | 121 ms | 200 | |
| فعال | 20 ms | 200 | |
| فعال | 96 ms | 200 | |
| فعال | 70 ms | 200 | |
| فعال | 47 ms | 200 | |
| فعال | 72 ms | 200 | |
| فعال | 18 ms | 200 | |
| فعال | 134 ms | 200 | |
| فعال | 33 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 138 ms | 200 | |
| فعال | 116 ms | 200 | |
| فعال | 96 ms | 200 | |
| فعال | 82 ms | 200 | |
| فعال | 152 ms | 200 | |
| فعال | 129 ms | 200 | |
| فعال | 25 ms | 200 | |
| فعال | 144 ms | 200 | |
| فعال | 34 ms | 200 | |
| فعال | 118 ms | 200 | |
| فعال | 20 ms | 200 | |
| فعال | 178 ms | 200 | |
| فعال | 105 ms | 200 | |
| فعال | 68 ms | 200 | |
| فعال | 240 ms | 200 | |
| فعال | 104 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 145 ms | 200 | |
| فعال | 77 ms | 200 | |
| فعال | 23 ms | 200 | |
| فعال | 84 ms | 200 | |
| فعال | 121 ms | 200 | |
| فعال | 78 ms | 200 | |
| فعال | 91 ms | 200 | |
| فعال | 66 ms | 200 | |
| فعال | 36 ms | 200 | |
| فعال | 101 ms | 200 | |
| فعال | 124 ms | 200 | |
| فعال | 43 ms | 200 | |
| فعال | 24 ms | 200 | |
| فعال | 96 ms | 200 | |
| فعال | 106 ms | 200 | |
| فعال | 141 ms | 200 | |
| فعال | 62 ms | 200 | |
| فعال | 127 ms | 200 | |
| فعال | 177 ms | 200 | |
| فعال | 22 ms | 200 | |
| فعال | 150 ms | 200 | |
| فعال | 106 ms | 200 | |
| فعال | 165 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 92 ms | 200 | |
| فعال | 102 ms | 200 | |
| فعال | 37 ms | 200 | |
| فعال | 152 ms | 200 | |
| فعال | 24 ms | 200 | |
| فعال | 93 ms | 200 | |
| فعال | 125 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 284 ms | 200 | |
| فعال | 161 ms | 200 | |
| فعال | 34 ms | 200 | |
| فعال | 97 ms | 200 | |
| فعال | 66 ms | 200 | |
| فعال | 18 ms | 200 | |
| فعال | 134 ms | 200 | |
| فعال | 44 ms | 200 | |
| فعال | 130 ms | 200 | |
| فعال | 40 ms | 200 | |
| فعال | 29 ms | 200 | |
| فعال | 157 ms | 200 | |
| فعال | 94 ms | 200 | |
| فعال | 135 ms | 200 | |
| فعال | 51 ms | 200 | |
| فعال | 60 ms | 200 | |
| فعال | 36 ms | 200 | |
| فعال | 85 ms | 200 | |
| فعال | 133 ms | 200 | |
| فعال | 58 ms | 200 | |
| فعال | 378 ms | 200 | |
| فعال | 165 ms | 200 | |
| فعال | 26 ms | 200 | |
| فعال | 170 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 145 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 129 ms | 200 | |
| فعال | 139 ms | 200 | |
| فعال | 111 ms | 200 | |
| فعال | 232 ms | 200 | |
| فعال | 31 ms | 200 | |
| فعال | 117 ms | 200 | |
| فعال | 84 ms | 200 | |
| فعال | 84 ms | 200 | |
| فعال | 82 ms | 200 | |
| فعال | 29 ms | 200 | |
| فعال | 161 ms | 200 | |
| فعال | 126 ms | 200 | |
| فعال | 62 ms | 200 | |
| فعال | 65 ms | 200 | |
| فعال | 18 ms | 200 | |
| فعال | 247 ms | 200 | |
| فعال | 207 ms | 200 | |
| فعال | 101 ms | 200 | |
| فعال | 62 ms | 200 | |
| فعال | 22 ms | 200 | |
| فعال | 142 ms | 200 | |
| فعال | 295 ms | 200 | |
| فعال | 82 ms | 200 | |
| فعال | 25 ms | 200 | |
| فعال | 264 ms | 200 | |
| فعال | 60 ms | 200 | |
| فعال | 146 ms | 200 | |
| فعال | 53 ms | 200 | |
| فعال | 49 ms | 200 | |
| فعال | 26 ms | 200 | |
| فعال | 102 ms | 200 | |
| فعال | 76 ms | 200 | |
| فعال | 66 ms | 200 | |
| فعال | 145 ms | 200 | |
| فعال | 18 ms | 200 | |
| فعال | 61 ms | 200 | |
| فعال | 171 ms | 200 | |
| فعال | 92 ms | 200 | |
| فعال | 59 ms | 200 | |
| فعال | 34 ms | 200 | |
| فعال | 46 ms | 200 | |
| فعال | 360 ms | 200 | |
| فعال | 39 ms | 200 | |
| فعال | 26 ms | 200 | |
| فعال | 107 ms | 200 | |
| فعال | 47 ms | 200 | |
| فعال | 118 ms | 200 | |
| فعال | 38 ms | 200 | |
| فعال | 18 ms | 200 | |
| فعال | 190 ms | 200 | |
| فعال | 60 ms | 200 | |
| فعال | 289 ms | 200 | |
| فعال | 16 ms | 200 | |
| فعال | 55 ms | 200 | |
| فعال | 102 ms | 200 | |
| فعال | 60 ms | 200 | |
| فعال | 174 ms | 200 | |
| فعال | 121 ms | 200 | |
| فعال | 45 ms | 200 | |
| فعال | 111 ms | 200 | |
| فعال | 17 ms | 200 | |
| فعال | 118 ms | 200 | |
| فعال | 39 ms | 200 | |
| فعال | 30 ms | 200 | |
| فعال | 42 ms | 200 | |
| فعال | 153 ms | 200 | |
| فعال | 333 ms | 200 | |
| فعال | 99 ms | 200 | |
| فعال | 52 ms | 200 | |
| فعال | 119 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 95 ms | 200 | |
| فعال | 31 ms | 200 | |
| فعال | 108 ms | 200 | |
| فعال | 122 ms | 200 | |
| فعال | 15 ms | 200 | |
| فعال | 136 ms | 200 | |
| فعال | 39 ms | 200 | |
| فعال | 145 ms | 200 | |
| فعال | 60 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 79 ms | 200 | |
| فعال | 122 ms | 200 | |
| فعال | 27 ms | 200 | |
| فعال | 64 ms | 200 | |
| فعال | 176 ms | 200 | |
| فعال | 197 ms | 200 | |
| فعال | 175 ms | 200 | |
| فعال | 69 ms | 200 | |
| فعال | 200 ms | 200 | |
| فعال | 20 ms | 200 | |
| فعال | 159 ms | 200 | |
| فعال | 52 ms | 200 | |
| فعال | 148 ms | 200 | |
| فعال | 48 ms | 200 | |
| فعال | 48 ms | 200 | |
| فعال | 300 ms | 200 | |
| فعال | 92 ms | 200 | |
| فعال | 38 ms | 200 | |
| فعال | 139 ms | 200 | |
| فعال | 67 ms | 200 | |
| فعال | 166 ms | 200 | |
| فعال | 68 ms | 200 | |
| فعال | 36 ms | 200 | |
| فعال | 24 ms | 200 | |
| فعال | 42 ms | 200 | |
| فعال | 115 ms | 200 | |
| فعال | 37 ms | 200 | |
| فعال | 31 ms | 200 | |
| فعال | 45 ms | 200 | |
| فعال | 57 ms | 200 | |
| فعال | 87 ms | 200 | |
| فعال | 44 ms | 200 | |
| فعال | 38 ms | 200 | |
| فعال | 133 ms | 200 | |
| فعال | 42 ms | 200 | |
| فعال | 111 ms | 200 | |
| فعال | 67 ms | 200 | |
| فعال | 23 ms | 200 | |
| فعال | 186 ms | 200 | |
| فعال | 44 ms | 200 | |
| فعال | 86 ms | 200 | |
| فعال | 82 ms | 200 | |
| فعال | 207 ms | 200 | |
| فعال | 43 ms | 200 | |
| فعال | 26 ms | 200 | |
| فعال | 134 ms | 200 | |
| فعال | 80 ms | 200 | |
| فعال | 27 ms | 200 | |
| فعال | 223 ms | 200 | |
| فعال | 52 ms | 200 | |
| فعال | 151 ms | 200 | |
| فعال | 88 ms | 200 | |
| فعال | 209 ms | 200 | |
| فعال | 18 ms | 200 | |
| فعال | 43 ms | 200 | |
| فعال | 151 ms | 200 | |
| فعال | 88 ms | 200 | |
| فعال | 23 ms | 200 | |
| فعال | 46 ms | 200 | |
| فعال | 195 ms | 200 | |
| فعال | 107 ms | 200 | |
| فعال | 145 ms | 200 | |
| فعال | 42 ms | 200 | |
| فعال | 34 ms | 200 | |
| فعال | 178 ms | 200 | |
| فعال | 160 ms | 200 | |
| فعال | 59 ms | 200 | |
| فعال | 155 ms | 200 | |
| فعال | 43 ms | 200 | |
| فعال | 29 ms | 200 | |
| فعال | 152 ms | 200 | |
| فعال | 38 ms | 200 | |
| فعال | 17 ms | 200 | |
| فعال | 178 ms | 200 | |
| فعال | 52 ms | 200 | |
| فعال | 237 ms | 200 | |
| فعال | 86 ms | 200 | |
| فعال | 52 ms | 200 | |
| فعال | 15 ms | 200 | |
| فعال | 139 ms | 200 | |
| فعال | 244 ms | 200 | |
| فعال | 31 ms | 200 | |
| فعال | 71 ms | 200 | |
| فعال | 16 ms | 200 | |
| فعال | 339 ms | 200 | |
| فعال | 141 ms | 200 | |
| فعال | 136 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 106 ms | 200 | |
| فعال | 40 ms | 200 | |
| فعال | 272 ms | 200 | |
| فعال | 31 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 42 ms | 200 | |
| فعال | 169 ms | 200 | |
| فعال | 127 ms | 200 | |
| فعال | 188 ms | 200 | |
| فعال | 57 ms | 200 | |
| فعال | 33 ms | 200 | |
| فعال | 79 ms | 200 | |
| فعال | 234 ms | 200 | |
| فعال | 39 ms | 200 | |
| فعال | 53 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 101 ms | 200 | |
| فعال | 170 ms | 200 | |
| فعال | 36 ms | 200 | |
| فعال | 34 ms | 200 | |
| فعال | 117 ms | 200 | |
| فعال | 92 ms | 200 | |
| فعال | 111 ms | 200 | |
| فعال | 56 ms | 200 | |
| فعال | 43 ms | 200 | |
| فعال | 88 ms | 200 | |
| فعال | 47 ms | 200 | |
| فعال | 125 ms | 200 | |
| فعال | 79 ms | 200 | |
| فعال | 45 ms | 200 | |
| فعال | 192 ms | 200 | |
| فعال | 32 ms | 200 | |
| فعال | 120 ms | 200 | |
| فعال | 80 ms | 200 | |
| فعال | 29 ms | 200 | |
| فعال | 25 ms | 200 | |
| فعال | 174 ms | 200 | |
| فعال | 117 ms | 200 | |
| فعال | 264 ms | 200 | |
| فعال | 78 ms | 200 | |
| فعال | 18 ms | 200 | |
| فعال | 156 ms | 200 | |
| فعال | 180 ms | 200 | |
| فعال | 39 ms | 200 | |
| فعال | 82 ms | 200 | |
| فعال | 54 ms | 200 | |
| فعال | 26 ms | 200 | |
| فعال | 141 ms | 200 | |
| فعال | 104 ms | 200 | |
| فعال | 30 ms | 200 | |
| فعال | 49 ms | 200 | |
| فعال | 127 ms | 200 | |
| فعال | 100 ms | 200 | |
| فعال | 57 ms | 200 | |
| فعال | 54 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 139 ms | 200 | |
| فعال | 98 ms | 200 | |
| فعال | 64 ms | 200 | |
| فعال | 20 ms | 200 | |
| فعال | 38 ms | 200 | |
| فعال | 121 ms | 200 | |
| فعال | 131 ms | 200 | |
| فعال | 141 ms | 200 | |
| فعال | 42 ms | 200 | |
| فعال | 115 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 163 ms | 200 | |
| فعال | 49 ms | 200 | |
| فعال | 162 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 65 ms | 200 | |
| فعال | 91 ms | 200 | |
| فعال | 68 ms | 200 | |
| فعال | 25 ms | 200 | |
| فعال | 101 ms | 200 | |
| فعال | 461 ms | 200 | |
| فعال | 105 ms | 200 | |
| فعال | 30 ms | 200 | |
| فعال | 34 ms | 200 | |
| فعال | 68 ms | 200 | |
| فعال | 85 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 34 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 167 ms | 200 | |
| فعال | 82 ms | 200 | |
| فعال | 123 ms | 200 | |
| فعال | 48 ms | 200 | |
| فعال | 40 ms | 200 | |
| فعال | 178 ms | 200 | |
| فعال | 93 ms | 200 | |
| فعال | 143 ms | 200 | |
| فعال | 53 ms | 200 | |
| فعال | 118 ms | 200 | |
| فعال | 36 ms | 200 | |
| فعال | 31 ms | 200 | |
| فعال | 66 ms | 200 | |
| فعال | 58 ms | 200 | |
| فعال | 202 ms | 200 | |
| فعال | 78 ms | 200 | |
| فعال | 27 ms | 200 | |
| فعال | 163 ms | 200 | |
| فعال | 36 ms | 200 | |
| فعال | 20 ms | 200 | |
| فعال | 165 ms | 200 | |
| فعال | 155 ms | 200 | |
| فعال | 132 ms | 200 | |
| فعال | 64 ms | 200 | |
| فعال | 31 ms | 200 | |
| فعال | 69 ms | 200 | |
| فعال | 162 ms | 200 | |
| فعال | 188 ms | 200 | |
| فعال | 64 ms | 200 | |
| فعال | 214 ms | 200 | |
| فعال | 30 ms | 200 | |
| فعال | 255 ms | 200 | |
| فعال | 65 ms | 200 | |
| فعال | 49 ms | 200 | |
| فعال | 151 ms | 200 | |
| فعال | 87 ms | 200 | |
| فعال | 16 ms | 200 | |
| فعال | 90 ms | 200 | |
| فعال | 100 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 88 ms | 200 | |
| فعال | 67 ms | 200 | |
| فعال | 106 ms | 200 | |
| فعال | 94 ms | 200 | |
| فعال | 25 ms | 200 | |
| فعال | 27 ms | 200 | |
| فعال | 63 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 33 ms | 200 | |
| فعال | 55 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 114 ms | 200 | |
| فعال | 93 ms | 200 | |
| فعال | 23 ms | 200 | |
| فعال | 69 ms | 200 | |
| فعال | 120 ms | 200 | |
| فعال | 121 ms | 200 | |
| فعال | 150 ms | 200 | |
| فعال | 52 ms | 200 | |
| فعال | 95 ms | 200 | |
| فعال | 20 ms | 200 | |
| فعال | 170 ms | 200 | |
| فعال | 116 ms | 200 | |
| فعال | 174 ms | 200 | |
| فعال | 230 ms | 200 | |
| فعال | 102 ms | 200 | |
| فعال | 27 ms | 200 | |
| فعال | 308 ms | 200 | |
| فعال | 48 ms | 200 | |
| فعال | 18 ms | 200 | |
| فعال | 193 ms | 200 | |
| فعال | 34 ms | 200 | |
| فعال | 184 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 141 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 60 ms | 200 | |
| فعال | 141 ms | 200 | |
| فعال | 65 ms | 200 | |
| فعال | 117 ms | 200 | |
| فعال | 16 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 141 ms | 200 | |
| فعال | 40 ms | 200 | |
| فعال | 103 ms | 200 | |
| فعال | 87 ms | 200 | |
| فعال | 29 ms | 200 | |
| فعال | 140 ms | 200 | |
| فعال | 38 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 119 ms | 200 | |
| فعال | 104 ms | 200 | |
| فعال | 225 ms | 200 | |
| فعال | 44 ms | 200 | |
| فعال | 76 ms | 200 | |
| فعال | 205 ms | 200 | |
| فعال | 17 ms | 200 | |
| فعال | 134 ms | 200 | |
| فعال | 94 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 161 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 207 ms | 200 | |
| فعال | 38 ms | 200 | |
| فعال | 31 ms | 200 | |
| فعال | 20 ms | 200 | |
| فعال | 87 ms | 200 | |
| فعال | 117 ms | 200 | |
| فعال | 47 ms | 200 | |
| فعال | 86 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 156 ms | 200 | |
| فعال | 143 ms | 200 | |
| فعال | 87 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 110 ms | 200 | |
| فعال | 31 ms | 200 | |
| فعال | 114 ms | 200 | |
| فعال | 39 ms | 200 | |
| فعال | 115 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 115 ms | 200 | |
| فعال | 97 ms | 200 | |
| فعال | 38 ms | 200 | |
| فعال | 140 ms | 200 | |
| فعال | 56 ms | 200 | |
| فعال | 98 ms | 200 | |
| فعال | 179 ms | 200 | |
| فعال | 77 ms | 200 | |
| فعال | 144 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 103 ms | 200 | |
| فعال | 200 ms | 200 | |
| فعال | 64 ms | 200 | |
| فعال | 22 ms | 200 | |
| فعال | 101 ms | 200 | |
| فعال | 90 ms | 200 | |
| فعال | 109 ms | 200 | |
| فعال | 33 ms | 200 | |
| فعال | 29 ms | 200 | |
| فعال | 224 ms | 200 | |
| فعال | 53 ms | 200 | |
| فعال | 151 ms | 200 | |
| فعال | 58 ms | 200 | |
| فعال | 27 ms | 200 | |
| فعال | 47 ms | 200 | |
| فعال | 111 ms | 200 | |
| فعال | 94 ms | 200 | |
| فعال | 46 ms | 200 | |
| فعال | 151 ms | 200 | |
| فعال | 36 ms | 200 | |
| فعال | 46 ms | 200 | |
| فعال | 150 ms | 200 | |
| فعال | 98 ms | 200 | |
| فعال | 46 ms | 200 | |
| فعال | 37 ms | 200 | |
| فعال | 50 ms | 200 | |
| فعال | 122 ms | 200 | |
| فعال | 71 ms | 200 | |
| فعال | 27 ms | 200 | |
| فعال | 133 ms | 200 | |
| فعال | 57 ms | 200 | |
| فعال | 158 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 22 ms | 200 | |
| فعال | 188 ms | 200 | |
| فعال | 89 ms | 200 | |
| فعال | 103 ms | 200 | |
| فعال | 82 ms | 200 | |
| فعال | 33 ms | 200 | |
| فعال | 64 ms | 200 | |
| فعال | 129 ms | 200 | |
| فعال | 154 ms | 200 | |
| فعال | 85 ms | 200 | |
| فعال | 50 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 150 ms | 200 | |
| فعال | 149 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 81 ms | 200 | |
| فعال | 134 ms | 200 | |
| فعال | 150 ms | 200 | |
| فعال | 54 ms | 200 | |
| فعال | 20 ms | 200 | |
| فعال | 294 ms | 200 | |
| فعال | 48 ms | 200 | |
| فعال | 116 ms | 200 | |
| فعال | 67 ms | 200 | |
| فعال | 113 ms | 200 | |
| فعال | 62 ms | 200 | |
| فعال | 25 ms | 200 | |
| فعال | 130 ms | 200 | |
| فعال | 138 ms | 200 | |
| فعال | 40 ms | 200 | |
| فعال | 101 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 87 ms | 200 | |
| فعال | 141 ms | 200 | |
| فعال | 17 ms | 200 | |
| فعال | 48 ms | 200 | |
| فعال | 35 ms | 200 | |
| فعال | 143 ms | 200 | |
| فعال | 70 ms | 200 | |
| فعال | 18 ms | 200 | |
| فعال | 138 ms | 200 | |
| فعال | 46 ms | 200 | |
| فعال | 96 ms | 200 | |
| فعال | 50 ms | 200 | |
| فعال | 26 ms | 200 | |
| فعال | 48 ms | 200 | |
| فعال | 200 ms | 200 | |
| فعال | 160 ms | 200 | |
| فعال | 111 ms | 200 | |
| فعال | 50 ms | 200 | |
| فعال | 28 ms | 200 | |
| فعال | 102 ms | 200 | |
| فعال | 97 ms | 200 | |
| فعال | 54 ms | 200 | |
| فعال | 217 ms | 200 | |
| فعال | 49 ms | 200 | |
| فعال | 44 ms | 200 | |
| فعال | 103 ms | 200 | |
| فعال | 40 ms | 200 | |
| فعال | 37 ms | 200 | |
| فعال | 174 ms | 200 | |
| فعال | 46 ms | 200 | |
| فعال | 159 ms | 200 | |
| فعال | 108 ms | 200 | |
| فعال | 27 ms | 200 | |
| فعال | 185 ms | 200 | |
| فعال | 38 ms | 200 | |
| فعال | 205 ms | 200 | |
| فعال | 194 ms | 200 | |
| فعال | 19 ms | 200 | |
| فعال | 60 ms | 200 | |
| فعال | 69 ms | 200 | |
| فعال | 96 ms | 200 | |
| فعال | 83 ms | 200 | |
| فعال | 21 ms | 200 | |
| فعال | 95 ms | 200 | |
| فعال | 54 ms | 200 | |
| فعال | 148 ms | 200 | |
