24 orët e fundit
| Kur | Statusi | Përgjigja | Kodi / detaje |
|---|---|---|---|
| Në funksion | 84 ms | 200 | |
| Në funksion | 67 ms | 200 | |
| Në funksion | 62 ms | 200 | |
| Në funksion | 122 ms | 200 | |
| Në funksion | 117 ms | 200 | |
| Në funksion | 97 ms | 200 | |
| Në funksion | 56 ms | 200 | |
| Në funksion | 15 ms | 200 | |
| Në funksion | 65 ms | 200 | |
| Në funksion | 66 ms | 200 | |
| Në funksion | 142 ms | 200 | |
| Në funksion | 52 ms | 200 | |
| Në funksion | 21 ms | 200 | |
| Në funksion | 205 ms | 200 | |
| Në funksion | 33 ms | 200 | |
| Në funksion | 86 ms | 200 | |
| Në funksion | 103 ms | 200 | |
| Në funksion | 19 ms | 200 | |
| Në funksion | 306 ms | 200 | |
| Në funksion | 82 ms | 200 | |
| Në funksion | 94 ms | 200 | |
| Në funksion | 52 ms | 200 | |
| Në funksion | 72 ms | 200 | |
| Në funksion | 32 ms | 200 | |
| Në funksion | 198 ms | 200 | |
| Në funksion | 147 ms | 200 | |
| Në funksion | 123 ms | 200 | |
| Në funksion | 33 ms | 200 | |
| Në funksion | 199 ms | 200 | |
| Në funksion | 31 ms | 200 | |
| Në funksion | 168 ms | 200 | |
| Në funksion | 40 ms | 200 | |
| Në funksion | 32 ms | 200 | |
| Në funksion | 20 ms | 200 | |
| Në funksion | 105 ms | 200 | |
| Në funksion | 144 ms | 200 | |
| Në funksion | 73 ms | 200 | |
| Në funksion | 21 ms | 200 | |
| Në funksion | 52 ms | 200 | |
| Në funksion | 181 ms | 200 | |
| Në funksion | 249 ms | 200 | |
| Në funksion | 160 ms | 200 | |
| Në funksion | 37 ms | 200 | |
| Në funksion | 107 ms | 200 | |
| Në funksion | 26 ms | 200 | |
| Në funksion | 239 ms | 200 | |
| Në funksion | 86 ms | 200 | |
| Në funksion | 34 ms | 200 | |
| Në funksion | 134 ms | 200 | |
| Në funksion | 25 ms | 200 | |
| Në funksion | 90 ms | 200 | |
| Në funksion | 69 ms | 200 | |
| Në funksion | 84 ms | 200 | |
| Në funksion | 85 ms | 200 | |
| Në funksion | 24 ms | 200 | |
| Në funksion | 175 ms | 200 | |
| Në funksion | 43 ms | 200 | |
| Në funksion | 189 ms | 200 | |
| Në funksion | 16 ms | 200 | |
| Në funksion | 29 ms | 200 | |
| Në funksion | 154 ms | 200 | |
| Në funksion | 124 ms | 200 | |
| Në funksion | 35 ms | 200 | |
| Në funksion | 63 ms | 200 | |
| Në funksion | 108 ms | 200 | |
| Në funksion | 152 ms | 200 | |
| Në funksion | 36 ms | 200 | |
| Në funksion | 34 ms | 200 | |
| Në funksion | 104 ms | 200 | |
| Në funksion | 66 ms | 200 | |
| Në funksion | 80 ms | 200 | |
| Në funksion | 38 ms | 200 | |
| Në funksion | 98 ms | 200 | |
| Në funksion | 21 ms | 200 | |
| Në funksion | 134 ms | 200 | |
| Në funksion | 180 ms | 200 | |
| Në funksion | 76 ms | 200 | |
| Në funksion | 25 ms | 200 | |
| Në funksion | 31 ms | 200 | |
| Në funksion | 211 ms | 200 | |
| Në funksion | 124 ms | 200 | |
| Në funksion | 38 ms | 200 | |
| Në funksion | 62 ms | 200 | |
| Në funksion | 19 ms | 200 | |
| Në funksion | 63 ms | 200 | |
| Në funksion | 164 ms | 200 | |
| Në funksion | 38 ms | 200 | |
| Në funksion | 135 ms | 200 | |
| Në funksion | 75 ms | 200 | |
| Në funksion | 19 ms | 200 | |
| Në funksion | 201 ms | 200 | |
| Në funksion | 61 ms | 200 | |
| Në funksion | 85 ms | 200 | |
| Në funksion | 45 ms | 200 | |
| Në funksion | 94 ms | 200 | |
| Në funksion | 81 ms | 200 | |
| Në funksion | 64 ms | 200 | |
| Në funksion | 37 ms | 200 | |
| Në funksion | 32 ms | 200 | |
| Në funksion | 125 ms | 200 | |
| Në funksion | 206 ms | 200 | |
| Në funksion | 68 ms | 200 | |
| Në funksion | 40 ms | 200 | |
| Në funksion | 24 ms | 200 | |
| Në funksion | 59 ms | 200 | |
| Në funksion | 482 ms | 200 | |
| Në funksion | 73 ms | 200 | |
| Në funksion | 24 ms | 200 | |
| Në funksion | 133 ms | 200 | |
| Në funksion | 52 ms | 200 | |
| Në funksion | 192 ms | 200 | |
| Në funksion | 39 ms | 200 | |
| Në funksion | 41 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 67 ms | 200 | |
| Në funksion | 300 ms | 200 | |
| Në funksion | 90 ms | 200 | |
| Në funksion | 19 ms | 200 | |
| Në funksion | 64 ms | 200 | |
| Në funksion | 189 ms | 200 | |
| Në funksion | 177 ms | 200 | |
| Në funksion | 39 ms | 200 | |
| Në funksion | 64 ms | 200 | |
| Në funksion | 86 ms | 200 | |
| Në funksion | 21 ms | 200 | |
| Në funksion | 183 ms | 200 | |
| Në funksion | 44 ms | 200 | |
| Në funksion | 187 ms | 200 | |
| Në funksion | 33 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 33 ms | 200 | |
| Në funksion | 149 ms | 200 | |
| Në funksion | 40 ms | 200 | |
| Në funksion | 22 ms | 200 | |
| Në funksion | 159 ms | 200 | |
| Në funksion | 130 ms | 200 | |
| Në funksion | 18 ms | 200 | |
| Në funksion | 234 ms | 200 | |
| Në funksion | 101 ms | 200 | |
| Në funksion | 115 ms | 200 | |
| Në funksion | 71 ms | 200 | |
| Në funksion | 119 ms | 200 | |
| Në funksion | 32 ms | 200 | |
| Në funksion | 24 ms | 200 | |
| Në funksion | 138 ms | 200 | |
| Në funksion | 35 ms | 200 | |
| Në funksion | 109 ms | 200 | |
| Në funksion | 31 ms | 200 | |
| Në funksion | 131 ms | 200 | |
| Në funksion | 69 ms | 200 | |
| Në funksion | 32 ms | 200 | |
| Në funksion | 29 ms | 200 | |
| Në funksion | 133 ms | 200 | |
| Në funksion | 76 ms | 200 | |
| Në funksion | 152 ms | 200 | |
| Në funksion | 21 ms | 200 | |
| Në funksion | 67 ms | 200 | |
| Në funksion | 18 ms | 200 | |
| Në funksion | 117 ms | 200 | |
| Në funksion | 114 ms | 200 | |
| Në funksion | 124 ms | 200 | |
| Në funksion | 18 ms | 200 | |
| Në funksion | 216 ms | 200 | |
| Në funksion | 72 ms | 200 | |
| Në funksion | 100 ms | 200 | |
| Në funksion | 52 ms | 200 | |
| Në funksion | 157 ms | 200 | |
| Në funksion | 34 ms | 200 | |
| Në funksion | 69 ms | 200 | |
| Në funksion | 55 ms | 200 | |
| Në funksion | 88 ms | 200 | |
| Në funksion | 24 ms | 200 | |
| Në funksion | 105 ms | 200 | |
| Në funksion | 39 ms | 200 | |
| Në funksion | 109 ms | 200 | |
| Në funksion | 94 ms | 200 | |
| Në funksion | 160 ms | 200 | |
| Në funksion | 25 ms | 200 | |
| Në funksion | 79 ms | 200 | |
| Në funksion | 147 ms | 200 | |
| Në funksion | 51 ms | 200 | |
| Në funksion | 278 ms | 200 | |
| Në funksion | 20 ms | 200 | |
| Në funksion | 37 ms | 200 | |
| Në funksion | 140 ms | 200 | |
| Në funksion | 44 ms | 200 | |
| Në funksion | 19 ms | 200 | |
| Në funksion | 77 ms | 200 | |
| Në funksion | 179 ms | 200 | |
| Në funksion | 161 ms | 200 | |
| Në funksion | 157 ms | 200 | |
| Në funksion | 42 ms | 200 | |
| Në funksion | 26 ms | 200 | |
| Në funksion | 104 ms | 200 | |
| Në funksion | 632 ms | 200 | |
| Në funksion | 77 ms | 200 | |
| Në funksion | 33 ms | 200 | |
| Në funksion | 56 ms | 200 | |
| Në funksion | 149 ms | 200 | |
| Në funksion | 107 ms | 200 | |
| Në funksion | 49 ms | 200 | |
| Në funksion | 46 ms | 200 | |
| Në funksion | 62 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 151 ms | 200 | |
| Në funksion | 41 ms | 200 | |
| Në funksion | 66 ms | 200 | |
| Në funksion | 22 ms | 200 | |
| Në funksion | 135 ms | 200 | |
| Në funksion | 66 ms | 200 | |
| Në funksion | 61 ms | 200 | |
| Në funksion | 105 ms | 200 | |
| Në funksion | 100 ms | 200 | |
| Në funksion | 32 ms | 200 | |
| Në funksion | 121 ms | 200 | |
| Në funksion | 32 ms | 200 | |
| Në funksion | 21 ms | 200 | |
| Në funksion | 86 ms | 200 | |
| Në funksion | 71 ms | 200 | |
| Në funksion | 622 ms | 200 | |
| Në funksion | 36 ms | 200 | |
| Në funksion | 88 ms | 200 | |
| Në funksion | 39 ms | 200 | |
| Në funksion | 129 ms | 200 | |
| Në funksion | 104 ms | 200 | |
| Në funksion | 79 ms | 200 | |
| Në funksion | 21 ms | 200 | |
| Në funksion | 118 ms | 200 | |
| Në funksion | 121 ms | 200 | |
| Në funksion | 134 ms | 200 | |
| Në funksion | 36 ms | 200 | |
| Në funksion | 84 ms | 200 | |
| Në funksion | 24 ms | 200 | |
| Në funksion | 104 ms | 200 | |
| Në funksion | 175 ms | 200 | |
| Në funksion | 39 ms | 200 | |
| Në funksion | 30 ms | 200 | |
| Në funksion | 121 ms | 200 | |
| Në funksion | 20 ms | 200 | |
| Në funksion | 96 ms | 200 | |
| Në funksion | 70 ms | 200 | |
| Në funksion | 47 ms | 200 | |
| Në funksion | 72 ms | 200 | |
| Në funksion | 18 ms | 200 | |
| Në funksion | 134 ms | 200 | |
| Në funksion | 33 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 138 ms | 200 | |
| Në funksion | 116 ms | 200 | |
| Në funksion | 96 ms | 200 | |
| Në funksion | 82 ms | 200 | |
| Në funksion | 152 ms | 200 | |
| Në funksion | 129 ms | 200 | |
| Në funksion | 25 ms | 200 | |
| Në funksion | 144 ms | 200 | |
| Në funksion | 34 ms | 200 | |
| Në funksion | 118 ms | 200 | |
| Në funksion | 20 ms | 200 | |
| Në funksion | 178 ms | 200 | |
| Në funksion | 105 ms | 200 | |
| Në funksion | 68 ms | 200 | |
| Në funksion | 240 ms | 200 | |
| Në funksion | 104 ms | 200 | |
| Në funksion | 19 ms | 200 | |
| Në funksion | 145 ms | 200 | |
| Në funksion | 77 ms | 200 | |
| Në funksion | 23 ms | 200 | |
| Në funksion | 84 ms | 200 | |
| Në funksion | 121 ms | 200 | |
| Në funksion | 78 ms | 200 | |
| Në funksion | 91 ms | 200 | |
| Në funksion | 66 ms | 200 | |
| Në funksion | 36 ms | 200 | |
| Në funksion | 101 ms | 200 | |
| Në funksion | 124 ms | 200 | |
| Në funksion | 43 ms | 200 | |
| Në funksion | 24 ms | 200 | |
| Në funksion | 96 ms | 200 | |
| Në funksion | 106 ms | 200 | |
| Në funksion | 141 ms | 200 | |
| Në funksion | 62 ms | 200 | |
| Në funksion | 127 ms | 200 | |
| Në funksion | 177 ms | 200 | |
| Në funksion | 22 ms | 200 | |
| Në funksion | 150 ms | 200 | |
| Në funksion | 106 ms | 200 | |
| Në funksion | 165 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 92 ms | 200 | |
| Në funksion | 102 ms | 200 | |
| Në funksion | 37 ms | 200 | |
| Në funksion | 152 ms | 200 | |
| Në funksion | 24 ms | 200 | |
| Në funksion | 93 ms | 200 | |
| Në funksion | 125 ms | 200 | |
| Në funksion | 35 ms | 200 | |
| Në funksion | 284 ms | 200 | |
| Në funksion | 161 ms | 200 | |
| Në funksion | 34 ms | 200 | |
| Në funksion | 97 ms | 200 | |
| Në funksion | 66 ms | 200 | |
| Në funksion | 18 ms | 200 | |
| Në funksion | 134 ms | 200 | |
| Në funksion | 44 ms | 200 | |
| Në funksion | 130 ms | 200 | |
| Në funksion | 40 ms | 200 | |
| Në funksion | 29 ms | 200 | |
| Në funksion | 157 ms | 200 | |
| Në funksion | 94 ms | 200 | |
| Në funksion | 135 ms | 200 | |
| Në funksion | 51 ms | 200 | |
| Në funksion | 60 ms | 200 | |
| Në funksion | 36 ms | 200 | |
| Në funksion | 85 ms | 200 | |
| Në funksion | 133 ms | 200 | |
| Në funksion | 58 ms | 200 | |
| Në funksion | 378 ms | 200 | |
| Në funksion | 165 ms | 200 | |
| Në funksion | 26 ms | 200 | |
| Në funksion | 170 ms | 200 | |
| Në funksion | 35 ms | 200 | |
| Në funksion | 145 ms | 200 | |
| Në funksion | 19 ms | 200 | |
| Në funksion | 129 ms | 200 | |
| Në funksion | 139 ms | 200 | |
| Në funksion | 111 ms | 200 | |
| Në funksion | 232 ms | 200 | |
| Në funksion | 31 ms | 200 | |
| Në funksion | 117 ms | 200 | |
| Në funksion | 84 ms | 200 | |
| Në funksion | 84 ms | 200 | |
| Në funksion | 82 ms | 200 | |
| Në funksion | 29 ms | 200 | |
| Në funksion | 161 ms | 200 | |
| Në funksion | 126 ms | 200 | |
| Në funksion | 62 ms | 200 | |
| Në funksion | 65 ms | 200 | |
| Në funksion | 18 ms | 200 | |
| Në funksion | 247 ms | 200 | |
| Në funksion | 207 ms | 200 | |
| Në funksion | 101 ms | 200 | |
| Në funksion | 62 ms | 200 | |
| Në funksion | 22 ms | 200 | |
| Në funksion | 142 ms | 200 | |
| Në funksion | 295 ms | 200 | |
| Në funksion | 82 ms | 200 | |
| Në funksion | 25 ms | 200 | |
| Në funksion | 264 ms | 200 | |
| Në funksion | 60 ms | 200 | |
| Në funksion | 146 ms | 200 | |
| Në funksion | 53 ms | 200 | |
| Në funksion | 49 ms | 200 | |
| Në funksion | 26 ms | 200 | |
| Në funksion | 102 ms | 200 | |
| Në funksion | 76 ms | 200 | |
| Në funksion | 66 ms | 200 | |
| Në funksion | 145 ms | 200 | |
| Në funksion | 18 ms | 200 | |
| Në funksion | 61 ms | 200 | |
| Në funksion | 171 ms | 200 | |
| Në funksion | 92 ms | 200 | |
| Në funksion | 59 ms | 200 | |
| Në funksion | 34 ms | 200 | |
| Në funksion | 46 ms | 200 | |
| Në funksion | 360 ms | 200 | |
| Në funksion | 39 ms | 200 | |
| Në funksion | 26 ms | 200 | |
| Në funksion | 107 ms | 200 | |
| Në funksion | 47 ms | 200 | |
| Në funksion | 118 ms | 200 | |
| Në funksion | 38 ms | 200 | |
| Në funksion | 18 ms | 200 | |
| Në funksion | 190 ms | 200 | |
| Në funksion | 60 ms | 200 | |
| Në funksion | 289 ms | 200 | |
| Në funksion | 16 ms | 200 | |
| Në funksion | 55 ms | 200 | |
| Në funksion | 102 ms | 200 | |
| Në funksion | 60 ms | 200 | |
| Në funksion | 174 ms | 200 | |
| Në funksion | 121 ms | 200 | |
| Në funksion | 45 ms | 200 | |
| Në funksion | 111 ms | 200 | |
| Në funksion | 17 ms | 200 | |
| Në funksion | 118 ms | 200 | |
| Në funksion | 39 ms | 200 | |
| Në funksion | 30 ms | 200 | |
| Në funksion | 42 ms | 200 | |
| Në funksion | 153 ms | 200 | |
| Në funksion | 333 ms | 200 | |
| Në funksion | 99 ms | 200 | |
| Në funksion | 52 ms | 200 | |
| Në funksion | 119 ms | 200 | |
| Në funksion | 21 ms | 200 | |
| Në funksion | 95 ms | 200 | |
| Në funksion | 31 ms | 200 | |
| Në funksion | 108 ms | 200 | |
| Në funksion | 122 ms | 200 | |
| Në funksion | 15 ms | 200 | |
| Në funksion | 136 ms | 200 | |
| Në funksion | 39 ms | 200 | |
| Në funksion | 145 ms | 200 | |
| Në funksion | 60 ms | 200 | |
| Në funksion | 19 ms | 200 | |
| Në funksion | 79 ms | 200 | |
| Në funksion | 122 ms | 200 | |
| Në funksion | 27 ms | 200 | |
| Në funksion | 64 ms | 200 | |
| Në funksion | 176 ms | 200 | |
| Në funksion | 197 ms | 200 | |
| Në funksion | 175 ms | 200 | |
| Në funksion | 69 ms | 200 | |
| Në funksion | 200 ms | 200 | |
| Në funksion | 20 ms | 200 | |
| Në funksion | 159 ms | 200 | |
| Në funksion | 52 ms | 200 | |
| Në funksion | 148 ms | 200 | |
| Në funksion | 48 ms | 200 | |
| Në funksion | 48 ms | 200 | |
| Në funksion | 300 ms | 200 | |
| Në funksion | 92 ms | 200 | |
| Në funksion | 38 ms | 200 | |
| Në funksion | 139 ms | 200 | |
| Në funksion | 67 ms | 200 | |
| Në funksion | 166 ms | 200 | |
| Në funksion | 68 ms | 200 | |
| Në funksion | 36 ms | 200 | |
| Në funksion | 24 ms | 200 | |
| Në funksion | 42 ms | 200 | |
| Në funksion | 115 ms | 200 | |
| Në funksion | 37 ms | 200 | |
| Në funksion | 31 ms | 200 | |
| Në funksion | 45 ms | 200 | |
| Në funksion | 57 ms | 200 | |
| Në funksion | 87 ms | 200 | |
| Në funksion | 44 ms | 200 | |
| Në funksion | 38 ms | 200 | |
| Në funksion | 133 ms | 200 | |
| Në funksion | 42 ms | 200 | |
| Në funksion | 111 ms | 200 | |
| Në funksion | 67 ms | 200 | |
| Në funksion | 23 ms | 200 | |
| Në funksion | 186 ms | 200 | |
| Në funksion | 44 ms | 200 | |
| Në funksion | 86 ms | 200 | |
| Në funksion | 82 ms | 200 | |
| Në funksion | 207 ms | 200 | |
| Në funksion | 43 ms | 200 | |
| Në funksion | 26 ms | 200 | |
| Në funksion | 134 ms | 200 | |
| Në funksion | 80 ms | 200 | |
| Në funksion | 27 ms | 200 | |
| Në funksion | 223 ms | 200 | |
| Në funksion | 52 ms | 200 | |
| Në funksion | 151 ms | 200 | |
| Në funksion | 88 ms | 200 | |
| Në funksion | 209 ms | 200 | |
| Në funksion | 18 ms | 200 | |
| Në funksion | 43 ms | 200 | |
| Në funksion | 151 ms | 200 | |
| Në funksion | 88 ms | 200 | |
| Në funksion | 23 ms | 200 | |
| Në funksion | 46 ms | 200 | |
| Në funksion | 195 ms | 200 | |
| Në funksion | 107 ms | 200 | |
| Në funksion | 145 ms | 200 | |
| Në funksion | 42 ms | 200 | |
| Në funksion | 34 ms | 200 | |
| Në funksion | 178 ms | 200 | |
| Në funksion | 160 ms | 200 | |
| Në funksion | 59 ms | 200 | |
| Në funksion | 155 ms | 200 | |
| Në funksion | 43 ms | 200 | |
| Në funksion | 29 ms | 200 | |
| Në funksion | 152 ms | 200 | |
| Në funksion | 38 ms | 200 | |
| Në funksion | 17 ms | 200 | |
| Në funksion | 178 ms | 200 | |
| Në funksion | 52 ms | 200 | |
| Në funksion | 237 ms | 200 | |
| Në funksion | 86 ms | 200 | |
| Në funksion | 52 ms | 200 | |
| Në funksion | 15 ms | 200 | |
| Në funksion | 139 ms | 200 | |
| Në funksion | 244 ms | 200 | |
| Në funksion | 31 ms | 200 | |
| Në funksion | 71 ms | 200 | |
| Në funksion | 16 ms | 200 | |
| Në funksion | 339 ms | 200 | |
| Në funksion | 141 ms | 200 | |
| Në funksion | 136 ms | 200 | |
| Në funksion | 19 ms | 200 | |
| Në funksion | 106 ms | 200 | |
| Në funksion | 40 ms | 200 | |
| Në funksion | 272 ms | 200 | |
| Në funksion | 31 ms | 200 | |
| Në funksion | 21 ms | 200 | |
| Në funksion | 42 ms | 200 | |
| Në funksion | 169 ms | 200 | |
| Në funksion | 127 ms | 200 | |
| Në funksion | 188 ms | 200 | |
| Në funksion | 57 ms | 200 | |
| Në funksion | 33 ms | 200 | |
| Në funksion | 79 ms | 200 | |
| Në funksion | 234 ms | 200 | |
| Në funksion | 39 ms | 200 | |
| Në funksion | 53 ms | 200 | |
| Në funksion | 21 ms | 200 | |
| Në funksion | 101 ms | 200 | |
| Në funksion | 170 ms | 200 | |
| Në funksion | 36 ms | 200 | |
| Në funksion | 34 ms | 200 | |
| Në funksion | 117 ms | 200 | |
| Në funksion | 92 ms | 200 | |
| Në funksion | 111 ms | 200 | |
| Në funksion | 56 ms | 200 | |
| Në funksion | 43 ms | 200 | |
| Në funksion | 88 ms | 200 | |
| Në funksion | 47 ms | 200 | |
| Në funksion | 125 ms | 200 | |
| Në funksion | 79 ms | 200 | |
| Në funksion | 45 ms | 200 | |
| Në funksion | 192 ms | 200 | |
| Në funksion | 32 ms | 200 | |
| Në funksion | 120 ms | 200 | |
| Në funksion | 80 ms | 200 | |
| Në funksion | 29 ms | 200 | |
| Në funksion | 25 ms | 200 | |
| Në funksion | 174 ms | 200 | |
| Në funksion | 117 ms | 200 | |
| Në funksion | 264 ms | 200 | |
| Në funksion | 78 ms | 200 | |
| Në funksion | 18 ms | 200 | |
| Në funksion | 156 ms | 200 | |
| Në funksion | 180 ms | 200 | |
| Në funksion | 39 ms | 200 | |
| Në funksion | 82 ms | 200 | |
| Në funksion | 54 ms | 200 | |
| Në funksion | 26 ms | 200 | |
| Në funksion | 141 ms | 200 | |
| Në funksion | 104 ms | 200 | |
| Në funksion | 30 ms | 200 | |
| Në funksion | 49 ms | 200 | |
| Në funksion | 127 ms | 200 | |
| Në funksion | 100 ms | 200 | |
| Në funksion | 57 ms | 200 | |
| Në funksion | 54 ms | 200 | |
| Në funksion | 35 ms | 200 | |
| Në funksion | 139 ms | 200 | |
| Në funksion | 98 ms | 200 | |
| Në funksion | 64 ms | 200 | |
| Në funksion | 20 ms | 200 | |
| Në funksion | 38 ms | 200 | |
| Në funksion | 121 ms | 200 | |
| Në funksion | 131 ms | 200 | |
| Në funksion | 141 ms | 200 | |
| Në funksion | 42 ms | 200 | |
| Në funksion | 115 ms | 200 | |
| Në funksion | 35 ms | 200 | |
| Në funksion | 163 ms | 200 | |
| Në funksion | 49 ms | 200 | |
| Në funksion | 162 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 65 ms | 200 | |
| Në funksion | 91 ms | 200 | |
| Në funksion | 68 ms | 200 | |
| Në funksion | 25 ms | 200 | |
| Në funksion | 101 ms | 200 | |
| Në funksion | 461 ms | 200 | |
| Në funksion | 105 ms | 200 | |
| Në funksion | 30 ms | 200 | |
| Në funksion | 34 ms | 200 | |
| Në funksion | 68 ms | 200 | |
| Në funksion | 85 ms | 200 | |
| Në funksion | 35 ms | 200 | |
| Në funksion | 34 ms | 200 | |
| Në funksion | 19 ms | 200 | |
| Në funksion | 167 ms | 200 | |
| Në funksion | 82 ms | 200 | |
| Në funksion | 123 ms | 200 | |
| Në funksion | 48 ms | 200 | |
| Në funksion | 40 ms | 200 | |
| Në funksion | 178 ms | 200 | |
| Në funksion | 93 ms | 200 | |
| Në funksion | 143 ms | 200 | |
| Në funksion | 53 ms | 200 | |
| Në funksion | 118 ms | 200 | |
| Në funksion | 36 ms | 200 | |
| Në funksion | 31 ms | 200 | |
| Në funksion | 66 ms | 200 | |
| Në funksion | 58 ms | 200 | |
| Në funksion | 202 ms | 200 | |
| Në funksion | 78 ms | 200 | |
| Në funksion | 27 ms | 200 | |
| Në funksion | 163 ms | 200 | |
| Në funksion | 36 ms | 200 | |
| Në funksion | 20 ms | 200 | |
| Në funksion | 165 ms | 200 | |
| Në funksion | 155 ms | 200 | |
| Në funksion | 132 ms | 200 | |
| Në funksion | 64 ms | 200 | |
| Në funksion | 31 ms | 200 | |
| Në funksion | 69 ms | 200 | |
| Në funksion | 162 ms | 200 | |
| Në funksion | 188 ms | 200 | |
| Në funksion | 64 ms | 200 | |
| Në funksion | 214 ms | 200 | |
| Në funksion | 30 ms | 200 | |
| Në funksion | 255 ms | 200 | |
| Në funksion | 65 ms | 200 | |
| Në funksion | 49 ms | 200 | |
| Në funksion | 151 ms | 200 | |
| Në funksion | 87 ms | 200 | |
| Në funksion | 16 ms | 200 | |
| Në funksion | 90 ms | 200 | |
| Në funksion | 100 ms | 200 | |
| Në funksion | 19 ms | 200 | |
| Në funksion | 88 ms | 200 | |
| Në funksion | 67 ms | 200 | |
| Në funksion | 106 ms | 200 | |
| Në funksion | 94 ms | 200 | |
| Në funksion | 25 ms | 200 | |
| Në funksion | 27 ms | 200 | |
| Në funksion | 63 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 33 ms | 200 | |
| Në funksion | 55 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 114 ms | 200 | |
| Në funksion | 93 ms | 200 | |
| Në funksion | 23 ms | 200 | |
| Në funksion | 69 ms | 200 | |
| Në funksion | 120 ms | 200 | |
| Në funksion | 121 ms | 200 | |
| Në funksion | 150 ms | 200 | |
| Në funksion | 52 ms | 200 | |
| Në funksion | 95 ms | 200 | |
| Në funksion | 20 ms | 200 | |
| Në funksion | 170 ms | 200 | |
| Në funksion | 116 ms | 200 | |
| Në funksion | 174 ms | 200 | |
| Në funksion | 230 ms | 200 | |
| Në funksion | 102 ms | 200 | |
| Në funksion | 27 ms | 200 | |
| Në funksion | 308 ms | 200 | |
| Në funksion | 48 ms | 200 | |
| Në funksion | 18 ms | 200 | |
| Në funksion | 193 ms | 200 | |
| Në funksion | 34 ms | 200 | |
| Në funksion | 184 ms | 200 | |
| Në funksion | 35 ms | 200 | |
| Në funksion | 141 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 60 ms | 200 | |
| Në funksion | 141 ms | 200 | |
| Në funksion | 65 ms | 200 | |
| Në funksion | 117 ms | 200 | |
| Në funksion | 16 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 141 ms | 200 | |
| Në funksion | 40 ms | 200 | |
| Në funksion | 103 ms | 200 | |
| Në funksion | 87 ms | 200 | |
| Në funksion | 29 ms | 200 | |
| Në funksion | 140 ms | 200 | |
| Në funksion | 38 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 119 ms | 200 | |
| Në funksion | 104 ms | 200 | |
| Në funksion | 225 ms | 200 | |
| Në funksion | 44 ms | 200 | |
| Në funksion | 76 ms | 200 | |
| Në funksion | 205 ms | 200 | |
| Në funksion | 17 ms | 200 | |
| Në funksion | 134 ms | 200 | |
| Në funksion | 94 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 161 ms | 200 | |
| Në funksion | 21 ms | 200 | |
| Në funksion | 207 ms | 200 | |
| Në funksion | 38 ms | 200 | |
| Në funksion | 31 ms | 200 | |
| Në funksion | 20 ms | 200 | |
| Në funksion | 87 ms | 200 | |
| Në funksion | 117 ms | 200 | |
| Në funksion | 47 ms | 200 | |
| Në funksion | 86 ms | 200 | |
| Në funksion | 21 ms | 200 | |
| Në funksion | 156 ms | 200 | |
| Në funksion | 143 ms | 200 | |
| Në funksion | 87 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 110 ms | 200 | |
| Në funksion | 31 ms | 200 | |
| Në funksion | 114 ms | 200 | |
| Në funksion | 39 ms | 200 | |
| Në funksion | 115 ms | 200 | |
| Në funksion | 35 ms | 200 | |
| Në funksion | 115 ms | 200 | |
| Në funksion | 97 ms | 200 | |
| Në funksion | 38 ms | 200 | |
| Në funksion | 140 ms | 200 | |
| Në funksion | 56 ms | 200 | |
| Në funksion | 98 ms | 200 | |
| Në funksion | 179 ms | 200 | |
| Në funksion | 77 ms | 200 | |
| Në funksion | 144 ms | 200 | |
| Në funksion | 28 ms | 200 | |
| Në funksion | 103 ms | 200 | |
| Në funksion | 200 ms | 200 | |
| Në funksion | 64 ms | 200 | |
| Në funksion | 22 ms | 200 | |
| Në funksion | 101 ms | 200 | |
| Në funksion | 90 ms | 200 | |
| Në funksion | 109 ms | 200 | |
| Në funksion | 33 ms | 200 | |
| Në funksion | 29 ms | 200 | |
| Në funksion | 224 ms | 200 | |
| Në funksion | 53 ms | 200 | |
| Në funksion | 151 ms | 200 | |
| Në funksion | 58 ms | 200 | |
| Në funksion | 27 ms | 200 | |
| Në funksion | 47 ms | 200 | |
| Në funksion | 111 ms | 200 | |
| Në funksion | 94 ms | 200 | |
| Në funksion | 46 ms | 200 | |
| Në funksion | 151 ms | 200 | |
| Në funksion | 36 ms | 200 | |
| Në funksion | 46 ms | 200 | |
| Në funksion | 150 ms | 200 | |
| Në funksion | 98 ms | 200 | |
| Në funksion | 46 ms | 200 | |
| Në funksion | 37 ms | 200 | |
| Në funksion | 50 ms | 200 | |
