Darreres 24 hores
| Quan | Estat | Resposta | Codi / detall |
|---|---|---|---|
| Operatiu | 84 ms | 200 | |
| Operatiu | 67 ms | 200 | |
| Operatiu | 62 ms | 200 | |
| Operatiu | 122 ms | 200 | |
| Operatiu | 117 ms | 200 | |
| Operatiu | 97 ms | 200 | |
| Operatiu | 56 ms | 200 | |
| Operatiu | 15 ms | 200 | |
| Operatiu | 65 ms | 200 | |
| Operatiu | 66 ms | 200 | |
| Operatiu | 142 ms | 200 | |
| Operatiu | 52 ms | 200 | |
| Operatiu | 21 ms | 200 | |
| Operatiu | 205 ms | 200 | |
| Operatiu | 33 ms | 200 | |
| Operatiu | 86 ms | 200 | |
| Operatiu | 103 ms | 200 | |
| Operatiu | 19 ms | 200 | |
| Operatiu | 306 ms | 200 | |
| Operatiu | 82 ms | 200 | |
| Operatiu | 94 ms | 200 | |
| Operatiu | 52 ms | 200 | |
| Operatiu | 72 ms | 200 | |
| Operatiu | 32 ms | 200 | |
| Operatiu | 198 ms | 200 | |
| Operatiu | 147 ms | 200 | |
| Operatiu | 123 ms | 200 | |
| Operatiu | 33 ms | 200 | |
| Operatiu | 199 ms | 200 | |
| Operatiu | 31 ms | 200 | |
| Operatiu | 168 ms | 200 | |
| Operatiu | 40 ms | 200 | |
| Operatiu | 32 ms | 200 | |
| Operatiu | 20 ms | 200 | |
| Operatiu | 105 ms | 200 | |
| Operatiu | 144 ms | 200 | |
| Operatiu | 73 ms | 200 | |
| Operatiu | 21 ms | 200 | |
| Operatiu | 52 ms | 200 | |
| Operatiu | 181 ms | 200 | |
| Operatiu | 249 ms | 200 | |
| Operatiu | 160 ms | 200 | |
| Operatiu | 37 ms | 200 | |
| Operatiu | 107 ms | 200 | |
| Operatiu | 26 ms | 200 | |
| Operatiu | 239 ms | 200 | |
| Operatiu | 86 ms | 200 | |
| Operatiu | 34 ms | 200 | |
| Operatiu | 134 ms | 200 | |
| Operatiu | 25 ms | 200 | |
| Operatiu | 90 ms | 200 | |
| Operatiu | 69 ms | 200 | |
| Operatiu | 84 ms | 200 | |
| Operatiu | 85 ms | 200 | |
| Operatiu | 24 ms | 200 | |
| Operatiu | 175 ms | 200 | |
| Operatiu | 43 ms | 200 | |
| Operatiu | 189 ms | 200 | |
| Operatiu | 16 ms | 200 | |
| Operatiu | 29 ms | 200 | |
| Operatiu | 154 ms | 200 | |
| Operatiu | 124 ms | 200 | |
| Operatiu | 35 ms | 200 | |
| Operatiu | 63 ms | 200 | |
| Operatiu | 108 ms | 200 | |
| Operatiu | 152 ms | 200 | |
| Operatiu | 36 ms | 200 | |
| Operatiu | 34 ms | 200 | |
| Operatiu | 104 ms | 200 | |
| Operatiu | 66 ms | 200 | |
| Operatiu | 80 ms | 200 | |
| Operatiu | 38 ms | 200 | |
| Operatiu | 98 ms | 200 | |
| Operatiu | 21 ms | 200 | |
| Operatiu | 134 ms | 200 | |
| Operatiu | 180 ms | 200 | |
| Operatiu | 76 ms | 200 | |
| Operatiu | 25 ms | 200 | |
| Operatiu | 31 ms | 200 | |
| Operatiu | 211 ms | 200 | |
| Operatiu | 124 ms | 200 | |
| Operatiu | 38 ms | 200 | |
| Operatiu | 62 ms | 200 | |
| Operatiu | 19 ms | 200 | |
| Operatiu | 63 ms | 200 | |
| Operatiu | 164 ms | 200 | |
| Operatiu | 38 ms | 200 | |
| Operatiu | 135 ms | 200 | |
| Operatiu | 75 ms | 200 | |
| Operatiu | 19 ms | 200 | |
| Operatiu | 201 ms | 200 | |
| Operatiu | 61 ms | 200 | |
| Operatiu | 85 ms | 200 | |
| Operatiu | 45 ms | 200 | |
| Operatiu | 94 ms | 200 | |
| Operatiu | 81 ms | 200 | |
| Operatiu | 64 ms | 200 | |
| Operatiu | 37 ms | 200 | |
| Operatiu | 32 ms | 200 | |
| Operatiu | 125 ms | 200 | |
| Operatiu | 206 ms | 200 | |
| Operatiu | 68 ms | 200 | |
| Operatiu | 40 ms | 200 | |
| Operatiu | 24 ms | 200 | |
| Operatiu | 59 ms | 200 | |
| Operatiu | 482 ms | 200 | |
| Operatiu | 73 ms | 200 | |
| Operatiu | 24 ms | 200 | |
| Operatiu | 133 ms | 200 | |
| Operatiu | 52 ms | 200 | |
| Operatiu | 192 ms | 200 | |
| Operatiu | 39 ms | 200 | |
| Operatiu | 41 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 67 ms | 200 | |
| Operatiu | 300 ms | 200 | |
| Operatiu | 90 ms | 200 | |
| Operatiu | 19 ms | 200 | |
| Operatiu | 64 ms | 200 | |
| Operatiu | 189 ms | 200 | |
| Operatiu | 177 ms | 200 | |
| Operatiu | 39 ms | 200 | |
| Operatiu | 64 ms | 200 | |
| Operatiu | 86 ms | 200 | |
| Operatiu | 21 ms | 200 | |
| Operatiu | 183 ms | 200 | |
| Operatiu | 44 ms | 200 | |
| Operatiu | 187 ms | 200 | |
| Operatiu | 33 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 33 ms | 200 | |
| Operatiu | 149 ms | 200 | |
| Operatiu | 40 ms | 200 | |
| Operatiu | 22 ms | 200 | |
| Operatiu | 159 ms | 200 | |
| Operatiu | 130 ms | 200 | |
| Operatiu | 18 ms | 200 | |
| Operatiu | 234 ms | 200 | |
| Operatiu | 101 ms | 200 | |
| Operatiu | 115 ms | 200 | |
| Operatiu | 71 ms | 200 | |
| Operatiu | 119 ms | 200 | |
| Operatiu | 32 ms | 200 | |
| Operatiu | 24 ms | 200 | |
| Operatiu | 138 ms | 200 | |
| Operatiu | 35 ms | 200 | |
| Operatiu | 109 ms | 200 | |
| Operatiu | 31 ms | 200 | |
| Operatiu | 131 ms | 200 | |
| Operatiu | 69 ms | 200 | |
| Operatiu | 32 ms | 200 | |
| Operatiu | 29 ms | 200 | |
| Operatiu | 133 ms | 200 | |
| Operatiu | 76 ms | 200 | |
| Operatiu | 152 ms | 200 | |
| Operatiu | 21 ms | 200 | |
| Operatiu | 67 ms | 200 | |
| Operatiu | 18 ms | 200 | |
| Operatiu | 117 ms | 200 | |
| Operatiu | 114 ms | 200 | |
| Operatiu | 124 ms | 200 | |
| Operatiu | 18 ms | 200 | |
| Operatiu | 216 ms | 200 | |
| Operatiu | 72 ms | 200 | |
| Operatiu | 100 ms | 200 | |
| Operatiu | 52 ms | 200 | |
| Operatiu | 157 ms | 200 | |
| Operatiu | 34 ms | 200 | |
| Operatiu | 69 ms | 200 | |
| Operatiu | 55 ms | 200 | |
| Operatiu | 88 ms | 200 | |
| Operatiu | 24 ms | 200 | |
| Operatiu | 105 ms | 200 | |
| Operatiu | 39 ms | 200 | |
| Operatiu | 109 ms | 200 | |
| Operatiu | 94 ms | 200 | |
| Operatiu | 160 ms | 200 | |
| Operatiu | 25 ms | 200 | |
| Operatiu | 79 ms | 200 | |
| Operatiu | 147 ms | 200 | |
| Operatiu | 51 ms | 200 | |
| Operatiu | 278 ms | 200 | |
| Operatiu | 20 ms | 200 | |
| Operatiu | 37 ms | 200 | |
| Operatiu | 140 ms | 200 | |
| Operatiu | 44 ms | 200 | |
| Operatiu | 19 ms | 200 | |
| Operatiu | 77 ms | 200 | |
| Operatiu | 179 ms | 200 | |
| Operatiu | 161 ms | 200 | |
| Operatiu | 157 ms | 200 | |
| Operatiu | 42 ms | 200 | |
| Operatiu | 26 ms | 200 | |
| Operatiu | 104 ms | 200 | |
| Operatiu | 632 ms | 200 | |
| Operatiu | 77 ms | 200 | |
| Operatiu | 33 ms | 200 | |
| Operatiu | 56 ms | 200 | |
| Operatiu | 149 ms | 200 | |
| Operatiu | 107 ms | 200 | |
| Operatiu | 49 ms | 200 | |
| Operatiu | 46 ms | 200 | |
| Operatiu | 62 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 151 ms | 200 | |
| Operatiu | 41 ms | 200 | |
| Operatiu | 66 ms | 200 | |
| Operatiu | 22 ms | 200 | |
| Operatiu | 135 ms | 200 | |
| Operatiu | 66 ms | 200 | |
| Operatiu | 61 ms | 200 | |
| Operatiu | 105 ms | 200 | |
| Operatiu | 100 ms | 200 | |
| Operatiu | 32 ms | 200 | |
| Operatiu | 121 ms | 200 | |
| Operatiu | 32 ms | 200 | |
| Operatiu | 21 ms | 200 | |
| Operatiu | 86 ms | 200 | |
| Operatiu | 71 ms | 200 | |
| Operatiu | 622 ms | 200 | |
| Operatiu | 36 ms | 200 | |
| Operatiu | 88 ms | 200 | |
| Operatiu | 39 ms | 200 | |
| Operatiu | 129 ms | 200 | |
| Operatiu | 104 ms | 200 | |
| Operatiu | 79 ms | 200 | |
| Operatiu | 21 ms | 200 | |
| Operatiu | 118 ms | 200 | |
| Operatiu | 121 ms | 200 | |
| Operatiu | 134 ms | 200 | |
| Operatiu | 36 ms | 200 | |
| Operatiu | 84 ms | 200 | |
| Operatiu | 24 ms | 200 | |
| Operatiu | 104 ms | 200 | |
| Operatiu | 175 ms | 200 | |
| Operatiu | 39 ms | 200 | |
| Operatiu | 30 ms | 200 | |
| Operatiu | 121 ms | 200 | |
| Operatiu | 20 ms | 200 | |
| Operatiu | 96 ms | 200 | |
| Operatiu | 70 ms | 200 | |
| Operatiu | 47 ms | 200 | |
| Operatiu | 72 ms | 200 | |
| Operatiu | 18 ms | 200 | |
| Operatiu | 134 ms | 200 | |
| Operatiu | 33 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 138 ms | 200 | |
| Operatiu | 116 ms | 200 | |
| Operatiu | 96 ms | 200 | |
| Operatiu | 82 ms | 200 | |
| Operatiu | 152 ms | 200 | |
| Operatiu | 129 ms | 200 | |
| Operatiu | 25 ms | 200 | |
| Operatiu | 144 ms | 200 | |
| Operatiu | 34 ms | 200 | |
| Operatiu | 118 ms | 200 | |
| Operatiu | 20 ms | 200 | |
| Operatiu | 178 ms | 200 | |
| Operatiu | 105 ms | 200 | |
| Operatiu | 68 ms | 200 | |
| Operatiu | 240 ms | 200 | |
| Operatiu | 104 ms | 200 | |
| Operatiu | 19 ms | 200 | |
| Operatiu | 145 ms | 200 | |
| Operatiu | 77 ms | 200 | |
| Operatiu | 23 ms | 200 | |
| Operatiu | 84 ms | 200 | |
| Operatiu | 121 ms | 200 | |
| Operatiu | 78 ms | 200 | |
| Operatiu | 91 ms | 200 | |
| Operatiu | 66 ms | 200 | |
| Operatiu | 36 ms | 200 | |
| Operatiu | 101 ms | 200 | |
| Operatiu | 124 ms | 200 | |
| Operatiu | 43 ms | 200 | |
| Operatiu | 24 ms | 200 | |
| Operatiu | 96 ms | 200 | |
| Operatiu | 106 ms | 200 | |
| Operatiu | 141 ms | 200 | |
| Operatiu | 62 ms | 200 | |
| Operatiu | 127 ms | 200 | |
| Operatiu | 177 ms | 200 | |
| Operatiu | 22 ms | 200 | |
| Operatiu | 150 ms | 200 | |
| Operatiu | 106 ms | 200 | |
| Operatiu | 165 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 92 ms | 200 | |
| Operatiu | 102 ms | 200 | |
| Operatiu | 37 ms | 200 | |
| Operatiu | 152 ms | 200 | |
| Operatiu | 24 ms | 200 | |
| Operatiu | 93 ms | 200 | |
| Operatiu | 125 ms | 200 | |
| Operatiu | 35 ms | 200 | |
| Operatiu | 284 ms | 200 | |
| Operatiu | 161 ms | 200 | |
| Operatiu | 34 ms | 200 | |
| Operatiu | 97 ms | 200 | |
| Operatiu | 66 ms | 200 | |
| Operatiu | 18 ms | 200 | |
| Operatiu | 134 ms | 200 | |
| Operatiu | 44 ms | 200 | |
| Operatiu | 130 ms | 200 | |
| Operatiu | 40 ms | 200 | |
| Operatiu | 29 ms | 200 | |
| Operatiu | 157 ms | 200 | |
| Operatiu | 94 ms | 200 | |
| Operatiu | 135 ms | 200 | |
| Operatiu | 51 ms | 200 | |
| Operatiu | 60 ms | 200 | |
| Operatiu | 36 ms | 200 | |
| Operatiu | 85 ms | 200 | |
| Operatiu | 133 ms | 200 | |
| Operatiu | 58 ms | 200 | |
| Operatiu | 378 ms | 200 | |
| Operatiu | 165 ms | 200 | |
| Operatiu | 26 ms | 200 | |
| Operatiu | 170 ms | 200 | |
| Operatiu | 35 ms | 200 | |
| Operatiu | 145 ms | 200 | |
| Operatiu | 19 ms | 200 | |
| Operatiu | 129 ms | 200 | |
| Operatiu | 139 ms | 200 | |
| Operatiu | 111 ms | 200 | |
| Operatiu | 232 ms | 200 | |
| Operatiu | 31 ms | 200 | |
| Operatiu | 117 ms | 200 | |
| Operatiu | 84 ms | 200 | |
| Operatiu | 84 ms | 200 | |
| Operatiu | 82 ms | 200 | |
| Operatiu | 29 ms | 200 | |
| Operatiu | 161 ms | 200 | |
| Operatiu | 126 ms | 200 | |
| Operatiu | 62 ms | 200 | |
| Operatiu | 65 ms | 200 | |
| Operatiu | 18 ms | 200 | |
| Operatiu | 247 ms | 200 | |
| Operatiu | 207 ms | 200 | |
| Operatiu | 101 ms | 200 | |
| Operatiu | 62 ms | 200 | |
| Operatiu | 22 ms | 200 | |
| Operatiu | 142 ms | 200 | |
| Operatiu | 295 ms | 200 | |
| Operatiu | 82 ms | 200 | |
| Operatiu | 25 ms | 200 | |
| Operatiu | 264 ms | 200 | |
| Operatiu | 60 ms | 200 | |
| Operatiu | 146 ms | 200 | |
| Operatiu | 53 ms | 200 | |
| Operatiu | 49 ms | 200 | |
| Operatiu | 26 ms | 200 | |
| Operatiu | 102 ms | 200 | |
| Operatiu | 76 ms | 200 | |
| Operatiu | 66 ms | 200 | |
| Operatiu | 145 ms | 200 | |
| Operatiu | 18 ms | 200 | |
| Operatiu | 61 ms | 200 | |
| Operatiu | 171 ms | 200 | |
| Operatiu | 92 ms | 200 | |
| Operatiu | 59 ms | 200 | |
| Operatiu | 34 ms | 200 | |
| Operatiu | 46 ms | 200 | |
| Operatiu | 360 ms | 200 | |
| Operatiu | 39 ms | 200 | |
| Operatiu | 26 ms | 200 | |
| Operatiu | 107 ms | 200 | |
| Operatiu | 47 ms | 200 | |
| Operatiu | 118 ms | 200 | |
| Operatiu | 38 ms | 200 | |
| Operatiu | 18 ms | 200 | |
| Operatiu | 190 ms | 200 | |
| Operatiu | 60 ms | 200 | |
| Operatiu | 289 ms | 200 | |
| Operatiu | 16 ms | 200 | |
| Operatiu | 55 ms | 200 | |
| Operatiu | 102 ms | 200 | |
| Operatiu | 60 ms | 200 | |
| Operatiu | 174 ms | 200 | |
| Operatiu | 121 ms | 200 | |
| Operatiu | 45 ms | 200 | |
| Operatiu | 111 ms | 200 | |
| Operatiu | 17 ms | 200 | |
| Operatiu | 118 ms | 200 | |
| Operatiu | 39 ms | 200 | |
| Operatiu | 30 ms | 200 | |
| Operatiu | 42 ms | 200 | |
| Operatiu | 153 ms | 200 | |
| Operatiu | 333 ms | 200 | |
| Operatiu | 99 ms | 200 | |
| Operatiu | 52 ms | 200 | |
| Operatiu | 119 ms | 200 | |
| Operatiu | 21 ms | 200 | |
| Operatiu | 95 ms | 200 | |
| Operatiu | 31 ms | 200 | |
| Operatiu | 108 ms | 200 | |
| Operatiu | 122 ms | 200 | |
| Operatiu | 15 ms | 200 | |
| Operatiu | 136 ms | 200 | |
| Operatiu | 39 ms | 200 | |
| Operatiu | 145 ms | 200 | |
| Operatiu | 60 ms | 200 | |
| Operatiu | 19 ms | 200 | |
| Operatiu | 79 ms | 200 | |
| Operatiu | 122 ms | 200 | |
| Operatiu | 27 ms | 200 | |
| Operatiu | 64 ms | 200 | |
| Operatiu | 176 ms | 200 | |
| Operatiu | 197 ms | 200 | |
| Operatiu | 175 ms | 200 | |
| Operatiu | 69 ms | 200 | |
| Operatiu | 200 ms | 200 | |
| Operatiu | 20 ms | 200 | |
| Operatiu | 159 ms | 200 | |
| Operatiu | 52 ms | 200 | |
| Operatiu | 148 ms | 200 | |
| Operatiu | 48 ms | 200 | |
| Operatiu | 48 ms | 200 | |
| Operatiu | 300 ms | 200 | |
| Operatiu | 92 ms | 200 | |
| Operatiu | 38 ms | 200 | |
| Operatiu | 139 ms | 200 | |
| Operatiu | 67 ms | 200 | |
| Operatiu | 166 ms | 200 | |
| Operatiu | 68 ms | 200 | |
| Operatiu | 36 ms | 200 | |
| Operatiu | 24 ms | 200 | |
| Operatiu | 42 ms | 200 | |
| Operatiu | 115 ms | 200 | |
| Operatiu | 37 ms | 200 | |
| Operatiu | 31 ms | 200 | |
| Operatiu | 45 ms | 200 | |
| Operatiu | 57 ms | 200 | |
| Operatiu | 87 ms | 200 | |
| Operatiu | 44 ms | 200 | |
| Operatiu | 38 ms | 200 | |
| Operatiu | 133 ms | 200 | |
| Operatiu | 42 ms | 200 | |
| Operatiu | 111 ms | 200 | |
| Operatiu | 67 ms | 200 | |
| Operatiu | 23 ms | 200 | |
| Operatiu | 186 ms | 200 | |
| Operatiu | 44 ms | 200 | |
| Operatiu | 86 ms | 200 | |
| Operatiu | 82 ms | 200 | |
| Operatiu | 207 ms | 200 | |
| Operatiu | 43 ms | 200 | |
| Operatiu | 26 ms | 200 | |
| Operatiu | 134 ms | 200 | |
| Operatiu | 80 ms | 200 | |
| Operatiu | 27 ms | 200 | |
| Operatiu | 223 ms | 200 | |
| Operatiu | 52 ms | 200 | |
| Operatiu | 151 ms | 200 | |
| Operatiu | 88 ms | 200 | |
| Operatiu | 209 ms | 200 | |
| Operatiu | 18 ms | 200 | |
| Operatiu | 43 ms | 200 | |
| Operatiu | 151 ms | 200 | |
| Operatiu | 88 ms | 200 | |
| Operatiu | 23 ms | 200 | |
| Operatiu | 46 ms | 200 | |
| Operatiu | 195 ms | 200 | |
| Operatiu | 107 ms | 200 | |
| Operatiu | 145 ms | 200 | |
| Operatiu | 42 ms | 200 | |
| Operatiu | 34 ms | 200 | |
| Operatiu | 178 ms | 200 | |
| Operatiu | 160 ms | 200 | |
| Operatiu | 59 ms | 200 | |
| Operatiu | 155 ms | 200 | |
| Operatiu | 43 ms | 200 | |
| Operatiu | 29 ms | 200 | |
| Operatiu | 152 ms | 200 | |
| Operatiu | 38 ms | 200 | |
| Operatiu | 17 ms | 200 | |
| Operatiu | 178 ms | 200 | |
| Operatiu | 52 ms | 200 | |
| Operatiu | 237 ms | 200 | |
| Operatiu | 86 ms | 200 | |
| Operatiu | 52 ms | 200 | |
| Operatiu | 15 ms | 200 | |
| Operatiu | 139 ms | 200 | |
| Operatiu | 244 ms | 200 | |
| Operatiu | 31 ms | 200 | |
| Operatiu | 71 ms | 200 | |
| Operatiu | 16 ms | 200 | |
| Operatiu | 339 ms | 200 | |
| Operatiu | 141 ms | 200 | |
| Operatiu | 136 ms | 200 | |
| Operatiu | 19 ms | 200 | |
| Operatiu | 106 ms | 200 | |
| Operatiu | 40 ms | 200 | |
| Operatiu | 272 ms | 200 | |
| Operatiu | 31 ms | 200 | |
| Operatiu | 21 ms | 200 | |
| Operatiu | 42 ms | 200 | |
| Operatiu | 169 ms | 200 | |
| Operatiu | 127 ms | 200 | |
| Operatiu | 188 ms | 200 | |
| Operatiu | 57 ms | 200 | |
| Operatiu | 33 ms | 200 | |
| Operatiu | 79 ms | 200 | |
| Operatiu | 234 ms | 200 | |
| Operatiu | 39 ms | 200 | |
| Operatiu | 53 ms | 200 | |
| Operatiu | 21 ms | 200 | |
| Operatiu | 101 ms | 200 | |
| Operatiu | 170 ms | 200 | |
| Operatiu | 36 ms | 200 | |
| Operatiu | 34 ms | 200 | |
| Operatiu | 117 ms | 200 | |
| Operatiu | 92 ms | 200 | |
| Operatiu | 111 ms | 200 | |
| Operatiu | 56 ms | 200 | |
| Operatiu | 43 ms | 200 | |
| Operatiu | 88 ms | 200 | |
| Operatiu | 47 ms | 200 | |
| Operatiu | 125 ms | 200 | |
| Operatiu | 79 ms | 200 | |
| Operatiu | 45 ms | 200 | |
| Operatiu | 192 ms | 200 | |
| Operatiu | 32 ms | 200 | |
| Operatiu | 120 ms | 200 | |
| Operatiu | 80 ms | 200 | |
| Operatiu | 29 ms | 200 | |
| Operatiu | 25 ms | 200 | |
| Operatiu | 174 ms | 200 | |
| Operatiu | 117 ms | 200 | |
| Operatiu | 264 ms | 200 | |
| Operatiu | 78 ms | 200 | |
| Operatiu | 18 ms | 200 | |
| Operatiu | 156 ms | 200 | |
| Operatiu | 180 ms | 200 | |
| Operatiu | 39 ms | 200 | |
| Operatiu | 82 ms | 200 | |
| Operatiu | 54 ms | 200 | |
| Operatiu | 26 ms | 200 | |
| Operatiu | 141 ms | 200 | |
| Operatiu | 104 ms | 200 | |
| Operatiu | 30 ms | 200 | |
| Operatiu | 49 ms | 200 | |
| Operatiu | 127 ms | 200 | |
| Operatiu | 100 ms | 200 | |
| Operatiu | 57 ms | 200 | |
| Operatiu | 54 ms | 200 | |
| Operatiu | 35 ms | 200 | |
| Operatiu | 139 ms | 200 | |
| Operatiu | 98 ms | 200 | |
| Operatiu | 64 ms | 200 | |
| Operatiu | 20 ms | 200 | |
| Operatiu | 38 ms | 200 | |
| Operatiu | 121 ms | 200 | |
| Operatiu | 131 ms | 200 | |
| Operatiu | 141 ms | 200 | |
| Operatiu | 42 ms | 200 | |
| Operatiu | 115 ms | 200 | |
| Operatiu | 35 ms | 200 | |
| Operatiu | 163 ms | 200 | |
| Operatiu | 49 ms | 200 | |
| Operatiu | 162 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 65 ms | 200 | |
| Operatiu | 91 ms | 200 | |
| Operatiu | 68 ms | 200 | |
| Operatiu | 25 ms | 200 | |
| Operatiu | 101 ms | 200 | |
| Operatiu | 461 ms | 200 | |
| Operatiu | 105 ms | 200 | |
| Operatiu | 30 ms | 200 | |
| Operatiu | 34 ms | 200 | |
| Operatiu | 68 ms | 200 | |
| Operatiu | 85 ms | 200 | |
| Operatiu | 35 ms | 200 | |
| Operatiu | 34 ms | 200 | |
| Operatiu | 19 ms | 200 | |
| Operatiu | 167 ms | 200 | |
| Operatiu | 82 ms | 200 | |
| Operatiu | 123 ms | 200 | |
| Operatiu | 48 ms | 200 | |
| Operatiu | 40 ms | 200 | |
| Operatiu | 178 ms | 200 | |
| Operatiu | 93 ms | 200 | |
| Operatiu | 143 ms | 200 | |
| Operatiu | 53 ms | 200 | |
| Operatiu | 118 ms | 200 | |
| Operatiu | 36 ms | 200 | |
| Operatiu | 31 ms | 200 | |
| Operatiu | 66 ms | 200 | |
| Operatiu | 58 ms | 200 | |
| Operatiu | 202 ms | 200 | |
| Operatiu | 78 ms | 200 | |
| Operatiu | 27 ms | 200 | |
| Operatiu | 163 ms | 200 | |
| Operatiu | 36 ms | 200 | |
| Operatiu | 20 ms | 200 | |
| Operatiu | 165 ms | 200 | |
| Operatiu | 155 ms | 200 | |
| Operatiu | 132 ms | 200 | |
| Operatiu | 64 ms | 200 | |
| Operatiu | 31 ms | 200 | |
| Operatiu | 69 ms | 200 | |
| Operatiu | 162 ms | 200 | |
| Operatiu | 188 ms | 200 | |
| Operatiu | 64 ms | 200 | |
| Operatiu | 214 ms | 200 | |
| Operatiu | 30 ms | 200 | |
| Operatiu | 255 ms | 200 | |
| Operatiu | 65 ms | 200 | |
| Operatiu | 49 ms | 200 | |
| Operatiu | 151 ms | 200 | |
| Operatiu | 87 ms | 200 | |
| Operatiu | 16 ms | 200 | |
| Operatiu | 90 ms | 200 | |
| Operatiu | 100 ms | 200 | |
| Operatiu | 19 ms | 200 | |
| Operatiu | 88 ms | 200 | |
| Operatiu | 67 ms | 200 | |
| Operatiu | 106 ms | 200 | |
| Operatiu | 94 ms | 200 | |
| Operatiu | 25 ms | 200 | |
| Operatiu | 27 ms | 200 | |
| Operatiu | 63 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 33 ms | 200 | |
| Operatiu | 55 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 114 ms | 200 | |
| Operatiu | 93 ms | 200 | |
| Operatiu | 23 ms | 200 | |
| Operatiu | 69 ms | 200 | |
| Operatiu | 120 ms | 200 | |
| Operatiu | 121 ms | 200 | |
| Operatiu | 150 ms | 200 | |
| Operatiu | 52 ms | 200 | |
| Operatiu | 95 ms | 200 | |
| Operatiu | 20 ms | 200 | |
| Operatiu | 170 ms | 200 | |
| Operatiu | 116 ms | 200 | |
| Operatiu | 174 ms | 200 | |
| Operatiu | 230 ms | 200 | |
| Operatiu | 102 ms | 200 | |
| Operatiu | 27 ms | 200 | |
| Operatiu | 308 ms | 200 | |
| Operatiu | 48 ms | 200 | |
| Operatiu | 18 ms | 200 | |
| Operatiu | 193 ms | 200 | |
| Operatiu | 34 ms | 200 | |
| Operatiu | 184 ms | 200 | |
| Operatiu | 35 ms | 200 | |
| Operatiu | 141 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 60 ms | 200 | |
| Operatiu | 141 ms | 200 | |
| Operatiu | 65 ms | 200 | |
| Operatiu | 117 ms | 200 | |
| Operatiu | 16 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 141 ms | 200 | |
| Operatiu | 40 ms | 200 | |
| Operatiu | 103 ms | 200 | |
| Operatiu | 87 ms | 200 | |
| Operatiu | 29 ms | 200 | |
| Operatiu | 140 ms | 200 | |
| Operatiu | 38 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 119 ms | 200 | |
| Operatiu | 104 ms | 200 | |
| Operatiu | 225 ms | 200 | |
| Operatiu | 44 ms | 200 | |
| Operatiu | 76 ms | 200 | |
| Operatiu | 205 ms | 200 | |
| Operatiu | 17 ms | 200 | |
| Operatiu | 134 ms | 200 | |
| Operatiu | 94 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 161 ms | 200 | |
| Operatiu | 21 ms | 200 | |
| Operatiu | 207 ms | 200 | |
| Operatiu | 38 ms | 200 | |
| Operatiu | 31 ms | 200 | |
| Operatiu | 20 ms | 200 | |
| Operatiu | 87 ms | 200 | |
| Operatiu | 117 ms | 200 | |
| Operatiu | 47 ms | 200 | |
| Operatiu | 86 ms | 200 | |
| Operatiu | 21 ms | 200 | |
| Operatiu | 156 ms | 200 | |
| Operatiu | 143 ms | 200 | |
| Operatiu | 87 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 110 ms | 200 | |
| Operatiu | 31 ms | 200 | |
| Operatiu | 114 ms | 200 | |
| Operatiu | 39 ms | 200 | |
| Operatiu | 115 ms | 200 | |
| Operatiu | 35 ms | 200 | |
| Operatiu | 115 ms | 200 | |
| Operatiu | 97 ms | 200 | |
| Operatiu | 38 ms | 200 | |
| Operatiu | 140 ms | 200 | |
| Operatiu | 56 ms | 200 | |
| Operatiu | 98 ms | 200 | |
| Operatiu | 179 ms | 200 | |
| Operatiu | 77 ms | 200 | |
| Operatiu | 144 ms | 200 | |
| Operatiu | 28 ms | 200 | |
| Operatiu | 103 ms | 200 | |
| Operatiu | 200 ms | 200 | |
| Operatiu | 64 ms | 200 | |
| Operatiu | 22 ms | 200 | |
| Operatiu | 101 ms | 200 | |
| Operatiu | 90 ms | 200 | |
| Operatiu | 109 ms | 200 | |
| Operatiu | 33 ms | 200 | |
| Operatiu | 29 ms | 200 | |
| Operatiu | 224 ms | 200 | |
| Operatiu | 53 ms | 200 | |
| Operatiu | 151 ms | 200 | |
| Operatiu | 58 ms | 200 | |
| Operatiu | 27 ms | 200 | |
| Operatiu | 47 ms | 200 | |
| Operatiu | 111 ms | 200 | |
| Operatiu | 94 ms | 200 | |
| Operatiu | 46 ms | 200 | |
| Operatiu | 151 ms | 200 | |
| Operatiu | 36 ms | 200 | |
| Operatiu | 46 ms | 200 | |
| Operatiu | 150 ms | 200 | |
| Operatiu | 98 ms | 200 | |
| Operatiu | 46 ms | 200 | |
| Operatiu | 37 ms | 200 | |
| Operatiu | 50 ms | 200 | |
