۲۴ ساعت گذشته
| زمان | وضعیت | پاسخ | کد / جزئیات |
|---|---|---|---|
| فعال | ۸۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۰۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۰۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۱۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۰۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۰۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۸۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۰۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۱۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۷۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۳۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۲۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۸۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۷۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۳۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۰۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۹۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۶۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۶۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۸۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۳۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۰۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۰۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۶۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۰۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۲۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۰۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۳۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۴۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۳۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۷۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۶۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۹۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۳ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۴۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۹۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۲۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۵ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۷۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۱۷ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۶۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۷۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۵۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۸۰ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۳۹ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۸۲ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۵۴ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۲۶ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۴۱ میلیثانیه | 200 | |
| فعال | ۱۰۴ میلیثانیه | 200 | |
