Zadnjih 24 ur
| Kdaj | Stanje | Odziv | Koda / podrobnosti |
|---|---|---|---|
| Deluje | 84 ms | 200 | |
| Deluje | 67 ms | 200 | |
| Deluje | 62 ms | 200 | |
| Deluje | 122 ms | 200 | |
| Deluje | 117 ms | 200 | |
| Deluje | 97 ms | 200 | |
| Deluje | 56 ms | 200 | |
| Deluje | 15 ms | 200 | |
| Deluje | 65 ms | 200 | |
| Deluje | 66 ms | 200 | |
| Deluje | 142 ms | 200 | |
| Deluje | 52 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
| Deluje | 205 ms | 200 | |
| Deluje | 33 ms | 200 | |
| Deluje | 86 ms | 200 | |
| Deluje | 103 ms | 200 | |
| Deluje | 19 ms | 200 | |
| Deluje | 306 ms | 200 | |
| Deluje | 82 ms | 200 | |
| Deluje | 94 ms | 200 | |
| Deluje | 52 ms | 200 | |
| Deluje | 72 ms | 200 | |
| Deluje | 32 ms | 200 | |
| Deluje | 198 ms | 200 | |
| Deluje | 147 ms | 200 | |
| Deluje | 123 ms | 200 | |
| Deluje | 33 ms | 200 | |
| Deluje | 199 ms | 200 | |
| Deluje | 31 ms | 200 | |
| Deluje | 168 ms | 200 | |
| Deluje | 40 ms | 200 | |
| Deluje | 32 ms | 200 | |
| Deluje | 20 ms | 200 | |
| Deluje | 105 ms | 200 | |
| Deluje | 144 ms | 200 | |
| Deluje | 73 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
| Deluje | 52 ms | 200 | |
| Deluje | 181 ms | 200 | |
| Deluje | 249 ms | 200 | |
| Deluje | 160 ms | 200 | |
| Deluje | 37 ms | 200 | |
| Deluje | 107 ms | 200 | |
| Deluje | 26 ms | 200 | |
| Deluje | 239 ms | 200 | |
| Deluje | 86 ms | 200 | |
| Deluje | 34 ms | 200 | |
| Deluje | 134 ms | 200 | |
| Deluje | 25 ms | 200 | |
| Deluje | 90 ms | 200 | |
| Deluje | 69 ms | 200 | |
| Deluje | 84 ms | 200 | |
| Deluje | 85 ms | 200 | |
| Deluje | 24 ms | 200 | |
| Deluje | 175 ms | 200 | |
| Deluje | 43 ms | 200 | |
| Deluje | 189 ms | 200 | |
| Deluje | 16 ms | 200 | |
| Deluje | 29 ms | 200 | |
| Deluje | 154 ms | 200 | |
| Deluje | 124 ms | 200 | |
| Deluje | 35 ms | 200 | |
| Deluje | 63 ms | 200 | |
| Deluje | 108 ms | 200 | |
| Deluje | 152 ms | 200 | |
| Deluje | 36 ms | 200 | |
| Deluje | 34 ms | 200 | |
| Deluje | 104 ms | 200 | |
| Deluje | 66 ms | 200 | |
| Deluje | 80 ms | 200 | |
| Deluje | 38 ms | 200 | |
| Deluje | 98 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
| Deluje | 134 ms | 200 | |
| Deluje | 180 ms | 200 | |
| Deluje | 76 ms | 200 | |
| Deluje | 25 ms | 200 | |
| Deluje | 31 ms | 200 | |
| Deluje | 211 ms | 200 | |
| Deluje | 124 ms | 200 | |
| Deluje | 38 ms | 200 | |
| Deluje | 62 ms | 200 | |
| Deluje | 19 ms | 200 | |
| Deluje | 63 ms | 200 | |
| Deluje | 164 ms | 200 | |
| Deluje | 38 ms | 200 | |
| Deluje | 135 ms | 200 | |
| Deluje | 75 ms | 200 | |
| Deluje | 19 ms | 200 | |
| Deluje | 201 ms | 200 | |
| Deluje | 61 ms | 200 | |
| Deluje | 85 ms | 200 | |
| Deluje | 45 ms | 200 | |
| Deluje | 94 ms | 200 | |
| Deluje | 81 ms | 200 | |
| Deluje | 64 ms | 200 | |
| Deluje | 37 ms | 200 | |
| Deluje | 32 ms | 200 | |
| Deluje | 125 ms | 200 | |
| Deluje | 206 ms | 200 | |
| Deluje | 68 ms | 200 | |
| Deluje | 40 ms | 200 | |
| Deluje | 24 ms | 200 | |
| Deluje | 59 ms | 200 | |
| Deluje | 482 ms | 200 | |
| Deluje | 73 ms | 200 | |
| Deluje | 24 ms | 200 | |
| Deluje | 133 ms | 200 | |
| Deluje | 52 ms | 200 | |
| Deluje | 192 ms | 200 | |
| Deluje | 39 ms | 200 | |
| Deluje | 41 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 67 ms | 200 | |
| Deluje | 300 ms | 200 | |
| Deluje | 90 ms | 200 | |
| Deluje | 19 ms | 200 | |
| Deluje | 64 ms | 200 | |
| Deluje | 189 ms | 200 | |
| Deluje | 177 ms | 200 | |
| Deluje | 39 ms | 200 | |
| Deluje | 64 ms | 200 | |
| Deluje | 86 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
| Deluje | 183 ms | 200 | |
| Deluje | 44 ms | 200 | |
| Deluje | 187 ms | 200 | |
| Deluje | 33 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 33 ms | 200 | |
| Deluje | 149 ms | 200 | |
| Deluje | 40 ms | 200 | |
| Deluje | 22 ms | 200 | |
| Deluje | 159 ms | 200 | |
| Deluje | 130 ms | 200 | |
| Deluje | 18 ms | 200 | |
| Deluje | 234 ms | 200 | |
| Deluje | 101 ms | 200 | |
| Deluje | 115 ms | 200 | |
| Deluje | 71 ms | 200 | |
| Deluje | 119 ms | 200 | |
| Deluje | 32 ms | 200 | |
| Deluje | 24 ms | 200 | |
| Deluje | 138 ms | 200 | |
| Deluje | 35 ms | 200 | |
| Deluje | 109 ms | 200 | |
| Deluje | 31 ms | 200 | |
| Deluje | 131 ms | 200 | |
| Deluje | 69 ms | 200 | |
| Deluje | 32 ms | 200 | |
| Deluje | 29 ms | 200 | |
| Deluje | 133 ms | 200 | |
| Deluje | 76 ms | 200 | |
| Deluje | 152 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
| Deluje | 67 ms | 200 | |
| Deluje | 18 ms | 200 | |
| Deluje | 117 ms | 200 | |
| Deluje | 114 ms | 200 | |
| Deluje | 124 ms | 200 | |
| Deluje | 18 ms | 200 | |
| Deluje | 216 ms | 200 | |
| Deluje | 72 ms | 200 | |
| Deluje | 100 ms | 200 | |
| Deluje | 52 ms | 200 | |
| Deluje | 157 ms | 200 | |
| Deluje | 34 ms | 200 | |
| Deluje | 69 ms | 200 | |
| Deluje | 55 ms | 200 | |
| Deluje | 88 ms | 200 | |
| Deluje | 24 ms | 200 | |
| Deluje | 105 ms | 200 | |
| Deluje | 39 ms | 200 | |
| Deluje | 109 ms | 200 | |
| Deluje | 94 ms | 200 | |
| Deluje | 160 ms | 200 | |
| Deluje | 25 ms | 200 | |
| Deluje | 79 ms | 200 | |
| Deluje | 147 ms | 200 | |
| Deluje | 51 ms | 200 | |
| Deluje | 278 ms | 200 | |
| Deluje | 20 ms | 200 | |
| Deluje | 37 ms | 200 | |
| Deluje | 140 ms | 200 | |
| Deluje | 44 ms | 200 | |
| Deluje | 19 ms | 200 | |
| Deluje | 77 ms | 200 | |
| Deluje | 179 ms | 200 | |
| Deluje | 161 ms | 200 | |
| Deluje | 157 ms | 200 | |
| Deluje | 42 ms | 200 | |
| Deluje | 26 ms | 200 | |
| Deluje | 104 ms | 200 | |
| Deluje | 632 ms | 200 | |
| Deluje | 77 ms | 200 | |
| Deluje | 33 ms | 200 | |
| Deluje | 56 ms | 200 | |
| Deluje | 149 ms | 200 | |
| Deluje | 107 ms | 200 | |
| Deluje | 49 ms | 200 | |
| Deluje | 46 ms | 200 | |
| Deluje | 62 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 151 ms | 200 | |
| Deluje | 41 ms | 200 | |
| Deluje | 66 ms | 200 | |
| Deluje | 22 ms | 200 | |
| Deluje | 135 ms | 200 | |
| Deluje | 66 ms | 200 | |
| Deluje | 61 ms | 200 | |
| Deluje | 105 ms | 200 | |
| Deluje | 100 ms | 200 | |
| Deluje | 32 ms | 200 | |
| Deluje | 121 ms | 200 | |
| Deluje | 32 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
| Deluje | 86 ms | 200 | |
| Deluje | 71 ms | 200 | |
| Deluje | 622 ms | 200 | |
| Deluje | 36 ms | 200 | |
| Deluje | 88 ms | 200 | |
| Deluje | 39 ms | 200 | |
| Deluje | 129 ms | 200 | |
| Deluje | 104 ms | 200 | |
| Deluje | 79 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
| Deluje | 118 ms | 200 | |
| Deluje | 121 ms | 200 | |
| Deluje | 134 ms | 200 | |
| Deluje | 36 ms | 200 | |
| Deluje | 84 ms | 200 | |
| Deluje | 24 ms | 200 | |
| Deluje | 104 ms | 200 | |
| Deluje | 175 ms | 200 | |
| Deluje | 39 ms | 200 | |
| Deluje | 30 ms | 200 | |
| Deluje | 121 ms | 200 | |
| Deluje | 20 ms | 200 | |
| Deluje | 96 ms | 200 | |
| Deluje | 70 ms | 200 | |
| Deluje | 47 ms | 200 | |
| Deluje | 72 ms | 200 | |
| Deluje | 18 ms | 200 | |
| Deluje | 134 ms | 200 | |
| Deluje | 33 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 138 ms | 200 | |
| Deluje | 116 ms | 200 | |
| Deluje | 96 ms | 200 | |
| Deluje | 82 ms | 200 | |
| Deluje | 152 ms | 200 | |
| Deluje | 129 ms | 200 | |
| Deluje | 25 ms | 200 | |
| Deluje | 144 ms | 200 | |
| Deluje | 34 ms | 200 | |
| Deluje | 118 ms | 200 | |
| Deluje | 20 ms | 200 | |
| Deluje | 178 ms | 200 | |
| Deluje | 105 ms | 200 | |
| Deluje | 68 ms | 200 | |
| Deluje | 240 ms | 200 | |
| Deluje | 104 ms | 200 | |
| Deluje | 19 ms | 200 | |
| Deluje | 145 ms | 200 | |
| Deluje | 77 ms | 200 | |
| Deluje | 23 ms | 200 | |
| Deluje | 84 ms | 200 | |
| Deluje | 121 ms | 200 | |
| Deluje | 78 ms | 200 | |
| Deluje | 91 ms | 200 | |
| Deluje | 66 ms | 200 | |
| Deluje | 36 ms | 200 | |
| Deluje | 101 ms | 200 | |
| Deluje | 124 ms | 200 | |
| Deluje | 43 ms | 200 | |
| Deluje | 24 ms | 200 | |
| Deluje | 96 ms | 200 | |
| Deluje | 106 ms | 200 | |
| Deluje | 141 ms | 200 | |
| Deluje | 62 ms | 200 | |
| Deluje | 127 ms | 200 | |
| Deluje | 177 ms | 200 | |
| Deluje | 22 ms | 200 | |
| Deluje | 150 ms | 200 | |
| Deluje | 106 ms | 200 | |
| Deluje | 165 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 92 ms | 200 | |
| Deluje | 102 ms | 200 | |
| Deluje | 37 ms | 200 | |
| Deluje | 152 ms | 200 | |
| Deluje | 24 ms | 200 | |
| Deluje | 93 ms | 200 | |
| Deluje | 125 ms | 200 | |
| Deluje | 35 ms | 200 | |
| Deluje | 284 ms | 200 | |
| Deluje | 161 ms | 200 | |
| Deluje | 34 ms | 200 | |
| Deluje | 97 ms | 200 | |
| Deluje | 66 ms | 200 | |
| Deluje | 18 ms | 200 | |
| Deluje | 134 ms | 200 | |
| Deluje | 44 ms | 200 | |
| Deluje | 130 ms | 200 | |
| Deluje | 40 ms | 200 | |
| Deluje | 29 ms | 200 | |
| Deluje | 157 ms | 200 | |
| Deluje | 94 ms | 200 | |
| Deluje | 135 ms | 200 | |
| Deluje | 51 ms | 200 | |
| Deluje | 60 ms | 200 | |
| Deluje | 36 ms | 200 | |
| Deluje | 85 ms | 200 | |
| Deluje | 133 ms | 200 | |
| Deluje | 58 ms | 200 | |
| Deluje | 378 ms | 200 | |
| Deluje | 165 ms | 200 | |
| Deluje | 26 ms | 200 | |
| Deluje | 170 ms | 200 | |
| Deluje | 35 ms | 200 | |
| Deluje | 145 ms | 200 | |
| Deluje | 19 ms | 200 | |
| Deluje | 129 ms | 200 | |
| Deluje | 139 ms | 200 | |
| Deluje | 111 ms | 200 | |
| Deluje | 232 ms | 200 | |
| Deluje | 31 ms | 200 | |
| Deluje | 117 ms | 200 | |
| Deluje | 84 ms | 200 | |
| Deluje | 84 ms | 200 | |
| Deluje | 82 ms | 200 | |
| Deluje | 29 ms | 200 | |
| Deluje | 161 ms | 200 | |
| Deluje | 126 ms | 200 | |
| Deluje | 62 ms | 200 | |
| Deluje | 65 ms | 200 | |
| Deluje | 18 ms | 200 | |
| Deluje | 247 ms | 200 | |
| Deluje | 207 ms | 200 | |
| Deluje | 101 ms | 200 | |
| Deluje | 62 ms | 200 | |
| Deluje | 22 ms | 200 | |
| Deluje | 142 ms | 200 | |
| Deluje | 295 ms | 200 | |
| Deluje | 82 ms | 200 | |
| Deluje | 25 ms | 200 | |
| Deluje | 264 ms | 200 | |
| Deluje | 60 ms | 200 | |
| Deluje | 146 ms | 200 | |
| Deluje | 53 ms | 200 | |
| Deluje | 49 ms | 200 | |
| Deluje | 26 ms | 200 | |
| Deluje | 102 ms | 200 | |
| Deluje | 76 ms | 200 | |
| Deluje | 66 ms | 200 | |
| Deluje | 145 ms | 200 | |
| Deluje | 18 ms | 200 | |
| Deluje | 61 ms | 200 | |
| Deluje | 171 ms | 200 | |
| Deluje | 92 ms | 200 | |
| Deluje | 59 ms | 200 | |
| Deluje | 34 ms | 200 | |
| Deluje | 46 ms | 200 | |
| Deluje | 360 ms | 200 | |
| Deluje | 39 ms | 200 | |
| Deluje | 26 ms | 200 | |
| Deluje | 107 ms | 200 | |
| Deluje | 47 ms | 200 | |
| Deluje | 118 ms | 200 | |
| Deluje | 38 ms | 200 | |
| Deluje | 18 ms | 200 | |
| Deluje | 190 ms | 200 | |
| Deluje | 60 ms | 200 | |
| Deluje | 289 ms | 200 | |
| Deluje | 16 ms | 200 | |
| Deluje | 55 ms | 200 | |
| Deluje | 102 ms | 200 | |
| Deluje | 60 ms | 200 | |
| Deluje | 174 ms | 200 | |
| Deluje | 121 ms | 200 | |
| Deluje | 45 ms | 200 | |
| Deluje | 111 ms | 200 | |
| Deluje | 17 ms | 200 | |
| Deluje | 118 ms | 200 | |
| Deluje | 39 ms | 200 | |
| Deluje | 30 ms | 200 | |
| Deluje | 42 ms | 200 | |
| Deluje | 153 ms | 200 | |
| Deluje | 333 ms | 200 | |
| Deluje | 99 ms | 200 | |
| Deluje | 52 ms | 200 | |
| Deluje | 119 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
| Deluje | 95 ms | 200 | |
| Deluje | 31 ms | 200 | |
| Deluje | 108 ms | 200 | |
| Deluje | 122 ms | 200 | |
| Deluje | 15 ms | 200 | |
| Deluje | 136 ms | 200 | |
| Deluje | 39 ms | 200 | |
| Deluje | 145 ms | 200 | |
| Deluje | 60 ms | 200 | |
| Deluje | 19 ms | 200 | |
| Deluje | 79 ms | 200 | |
| Deluje | 122 ms | 200 | |
| Deluje | 27 ms | 200 | |
| Deluje | 64 ms | 200 | |
| Deluje | 176 ms | 200 | |
| Deluje | 197 ms | 200 | |
| Deluje | 175 ms | 200 | |
| Deluje | 69 ms | 200 | |
| Deluje | 200 ms | 200 | |
| Deluje | 20 ms | 200 | |
| Deluje | 159 ms | 200 | |
| Deluje | 52 ms | 200 | |
| Deluje | 148 ms | 200 | |
| Deluje | 48 ms | 200 | |
| Deluje | 48 ms | 200 | |
| Deluje | 300 ms | 200 | |
| Deluje | 92 ms | 200 | |
| Deluje | 38 ms | 200 | |
| Deluje | 139 ms | 200 | |
| Deluje | 67 ms | 200 | |
| Deluje | 166 ms | 200 | |
| Deluje | 68 ms | 200 | |
| Deluje | 36 ms | 200 | |
| Deluje | 24 ms | 200 | |
| Deluje | 42 ms | 200 | |
| Deluje | 115 ms | 200 | |
| Deluje | 37 ms | 200 | |
| Deluje | 31 ms | 200 | |
| Deluje | 45 ms | 200 | |
| Deluje | 57 ms | 200 | |
| Deluje | 87 ms | 200 | |
| Deluje | 44 ms | 200 | |
| Deluje | 38 ms | 200 | |
| Deluje | 133 ms | 200 | |
| Deluje | 42 ms | 200 | |
| Deluje | 111 ms | 200 | |
| Deluje | 67 ms | 200 | |
| Deluje | 23 ms | 200 | |
| Deluje | 186 ms | 200 | |
| Deluje | 44 ms | 200 | |
| Deluje | 86 ms | 200 | |
| Deluje | 82 ms | 200 | |
| Deluje | 207 ms | 200 | |
| Deluje | 43 ms | 200 | |
| Deluje | 26 ms | 200 | |
| Deluje | 134 ms | 200 | |
| Deluje | 80 ms | 200 | |
| Deluje | 27 ms | 200 | |
| Deluje | 223 ms | 200 | |
| Deluje | 52 ms | 200 | |
| Deluje | 151 ms | 200 | |
| Deluje | 88 ms | 200 | |
| Deluje | 209 ms | 200 | |
| Deluje | 18 ms | 200 | |
| Deluje | 43 ms | 200 | |
| Deluje | 151 ms | 200 | |
| Deluje | 88 ms | 200 | |
| Deluje | 23 ms | 200 | |
| Deluje | 46 ms | 200 | |
| Deluje | 195 ms | 200 | |
| Deluje | 107 ms | 200 | |
| Deluje | 145 ms | 200 | |
| Deluje | 42 ms | 200 | |
| Deluje | 34 ms | 200 | |
| Deluje | 178 ms | 200 | |
| Deluje | 160 ms | 200 | |
| Deluje | 59 ms | 200 | |
| Deluje | 155 ms | 200 | |
| Deluje | 43 ms | 200 | |
| Deluje | 29 ms | 200 | |
| Deluje | 152 ms | 200 | |
| Deluje | 38 ms | 200 | |
| Deluje | 17 ms | 200 | |
| Deluje | 178 ms | 200 | |
| Deluje | 52 ms | 200 | |
| Deluje | 237 ms | 200 | |
| Deluje | 86 ms | 200 | |
| Deluje | 52 ms | 200 | |
| Deluje | 15 ms | 200 | |
| Deluje | 139 ms | 200 | |
| Deluje | 244 ms | 200 | |
| Deluje | 31 ms | 200 | |
| Deluje | 71 ms | 200 | |
| Deluje | 16 ms | 200 | |
| Deluje | 339 ms | 200 | |
| Deluje | 141 ms | 200 | |
| Deluje | 136 ms | 200 | |
| Deluje | 19 ms | 200 | |
| Deluje | 106 ms | 200 | |
| Deluje | 40 ms | 200 | |
| Deluje | 272 ms | 200 | |
| Deluje | 31 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
| Deluje | 42 ms | 200 | |
| Deluje | 169 ms | 200 | |
| Deluje | 127 ms | 200 | |
| Deluje | 188 ms | 200 | |
| Deluje | 57 ms | 200 | |
| Deluje | 33 ms | 200 | |
| Deluje | 79 ms | 200 | |
| Deluje | 234 ms | 200 | |
| Deluje | 39 ms | 200 | |
| Deluje | 53 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
| Deluje | 101 ms | 200 | |
| Deluje | 170 ms | 200 | |
| Deluje | 36 ms | 200 | |
| Deluje | 34 ms | 200 | |
| Deluje | 117 ms | 200 | |
| Deluje | 92 ms | 200 | |
| Deluje | 111 ms | 200 | |
| Deluje | 56 ms | 200 | |
| Deluje | 43 ms | 200 | |
| Deluje | 88 ms | 200 | |
| Deluje | 47 ms | 200 | |
| Deluje | 125 ms | 200 | |
| Deluje | 79 ms | 200 | |
| Deluje | 45 ms | 200 | |
| Deluje | 192 ms | 200 | |
| Deluje | 32 ms | 200 | |
| Deluje | 120 ms | 200 | |
| Deluje | 80 ms | 200 | |
| Deluje | 29 ms | 200 | |
| Deluje | 25 ms | 200 | |
| Deluje | 174 ms | 200 | |
| Deluje | 117 ms | 200 | |
| Deluje | 264 ms | 200 | |
| Deluje | 78 ms | 200 | |
| Deluje | 18 ms | 200 | |
| Deluje | 156 ms | 200 | |
| Deluje | 180 ms | 200 | |
| Deluje | 39 ms | 200 | |
| Deluje | 82 ms | 200 | |
| Deluje | 54 ms | 200 | |
| Deluje | 26 ms | 200 | |
| Deluje | 141 ms | 200 | |
| Deluje | 104 ms | 200 | |
| Deluje | 30 ms | 200 | |
| Deluje | 49 ms | 200 | |
| Deluje | 127 ms | 200 | |
| Deluje | 100 ms | 200 | |
| Deluje | 57 ms | 200 | |
| Deluje | 54 ms | 200 | |
| Deluje | 35 ms | 200 | |
| Deluje | 139 ms | 200 | |
| Deluje | 98 ms | 200 | |
| Deluje | 64 ms | 200 | |
| Deluje | 20 ms | 200 | |
| Deluje | 38 ms | 200 | |
| Deluje | 121 ms | 200 | |
| Deluje | 131 ms | 200 | |
| Deluje | 141 ms | 200 | |
| Deluje | 42 ms | 200 | |
| Deluje | 115 ms | 200 | |
| Deluje | 35 ms | 200 | |
| Deluje | 163 ms | 200 | |
| Deluje | 49 ms | 200 | |
| Deluje | 162 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 65 ms | 200 | |
| Deluje | 91 ms | 200 | |
| Deluje | 68 ms | 200 | |
| Deluje | 25 ms | 200 | |
| Deluje | 101 ms | 200 | |
| Deluje | 461 ms | 200 | |
| Deluje | 105 ms | 200 | |
| Deluje | 30 ms | 200 | |
| Deluje | 34 ms | 200 | |
| Deluje | 68 ms | 200 | |
| Deluje | 85 ms | 200 | |
| Deluje | 35 ms | 200 | |
| Deluje | 34 ms | 200 | |
| Deluje | 19 ms | 200 | |
| Deluje | 167 ms | 200 | |
| Deluje | 82 ms | 200 | |
| Deluje | 123 ms | 200 | |
| Deluje | 48 ms | 200 | |
| Deluje | 40 ms | 200 | |
| Deluje | 178 ms | 200 | |
| Deluje | 93 ms | 200 | |
| Deluje | 143 ms | 200 | |
| Deluje | 53 ms | 200 | |
| Deluje | 118 ms | 200 | |
| Deluje | 36 ms | 200 | |
| Deluje | 31 ms | 200 | |
| Deluje | 66 ms | 200 | |
| Deluje | 58 ms | 200 | |
| Deluje | 202 ms | 200 | |
| Deluje | 78 ms | 200 | |
| Deluje | 27 ms | 200 | |
| Deluje | 163 ms | 200 | |
| Deluje | 36 ms | 200 | |
| Deluje | 20 ms | 200 | |
| Deluje | 165 ms | 200 | |
| Deluje | 155 ms | 200 | |
| Deluje | 132 ms | 200 | |
| Deluje | 64 ms | 200 | |
| Deluje | 31 ms | 200 | |
| Deluje | 69 ms | 200 | |
| Deluje | 162 ms | 200 | |
| Deluje | 188 ms | 200 | |
| Deluje | 64 ms | 200 | |
| Deluje | 214 ms | 200 | |
| Deluje | 30 ms | 200 | |
| Deluje | 255 ms | 200 | |
| Deluje | 65 ms | 200 | |
| Deluje | 49 ms | 200 | |
| Deluje | 151 ms | 200 | |
| Deluje | 87 ms | 200 | |
| Deluje | 16 ms | 200 | |
| Deluje | 90 ms | 200 | |
| Deluje | 100 ms | 200 | |
| Deluje | 19 ms | 200 | |
| Deluje | 88 ms | 200 | |
| Deluje | 67 ms | 200 | |
| Deluje | 106 ms | 200 | |
| Deluje | 94 ms | 200 | |
| Deluje | 25 ms | 200 | |
| Deluje | 27 ms | 200 | |
| Deluje | 63 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 33 ms | 200 | |
| Deluje | 55 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 114 ms | 200 | |
| Deluje | 93 ms | 200 | |
| Deluje | 23 ms | 200 | |
| Deluje | 69 ms | 200 | |
| Deluje | 120 ms | 200 | |
| Deluje | 121 ms | 200 | |
| Deluje | 150 ms | 200 | |
| Deluje | 52 ms | 200 | |
| Deluje | 95 ms | 200 | |
| Deluje | 20 ms | 200 | |
| Deluje | 170 ms | 200 | |
| Deluje | 116 ms | 200 | |
| Deluje | 174 ms | 200 | |
| Deluje | 230 ms | 200 | |
| Deluje | 102 ms | 200 | |
| Deluje | 27 ms | 200 | |
| Deluje | 308 ms | 200 | |
| Deluje | 48 ms | 200 | |
| Deluje | 18 ms | 200 | |
| Deluje | 193 ms | 200 | |
| Deluje | 34 ms | 200 | |
| Deluje | 184 ms | 200 | |
| Deluje | 35 ms | 200 | |
| Deluje | 141 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 60 ms | 200 | |
| Deluje | 141 ms | 200 | |
| Deluje | 65 ms | 200 | |
| Deluje | 117 ms | 200 | |
| Deluje | 16 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 141 ms | 200 | |
| Deluje | 40 ms | 200 | |
| Deluje | 103 ms | 200 | |
| Deluje | 87 ms | 200 | |
| Deluje | 29 ms | 200 | |
| Deluje | 140 ms | 200 | |
| Deluje | 38 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 119 ms | 200 | |
| Deluje | 104 ms | 200 | |
| Deluje | 225 ms | 200 | |
| Deluje | 44 ms | 200 | |
| Deluje | 76 ms | 200 | |
| Deluje | 205 ms | 200 | |
| Deluje | 17 ms | 200 | |
| Deluje | 134 ms | 200 | |
| Deluje | 94 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 161 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
| Deluje | 207 ms | 200 | |
| Deluje | 38 ms | 200 | |
| Deluje | 31 ms | 200 | |
| Deluje | 20 ms | 200 | |
| Deluje | 87 ms | 200 | |
| Deluje | 117 ms | 200 | |
| Deluje | 47 ms | 200 | |
| Deluje | 86 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
| Deluje | 156 ms | 200 | |
| Deluje | 143 ms | 200 | |
| Deluje | 87 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 110 ms | 200 | |
| Deluje | 31 ms | 200 | |
| Deluje | 114 ms | 200 | |
| Deluje | 39 ms | 200 | |
| Deluje | 115 ms | 200 | |
| Deluje | 35 ms | 200 | |
| Deluje | 115 ms | 200 | |
| Deluje | 97 ms | 200 | |
| Deluje | 38 ms | 200 | |
| Deluje | 140 ms | 200 | |
| Deluje | 56 ms | 200 | |
| Deluje | 98 ms | 200 | |
| Deluje | 179 ms | 200 | |
| Deluje | 77 ms | 200 | |
| Deluje | 144 ms | 200 | |
| Deluje | 28 ms | 200 | |
| Deluje | 103 ms | 200 | |
| Deluje | 200 ms | 200 | |
| Deluje | 64 ms | 200 | |
| Deluje | 22 ms | 200 | |
| Deluje | 101 ms | 200 | |
| Deluje | 90 ms | 200 | |
| Deluje | 109 ms | 200 | |
| Deluje | 33 ms | 200 | |
| Deluje | 29 ms | 200 | |
| Deluje | 224 ms | 200 | |
| Deluje | 53 ms | 200 | |
| Deluje | 151 ms | 200 | |
| Deluje | 58 ms | 200 | |
| Deluje | 27 ms | 200 | |
| Deluje | 47 ms | 200 | |
| Deluje | 111 ms | 200 | |
| Deluje | 94 ms | 200 | |
| Deluje | 46 ms | 200 | |
| Deluje | 151 ms | 200 | |
| Deluje | 36 ms | 200 | |
| Deluje | 46 ms | 200 | |
| Deluje | 150 ms | 200 | |
| Deluje | 98 ms | 200 | |
| Deluje | 46 ms | 200 | |
| Deluje | 37 ms | 200 | |
| Deluje | 50 ms | 200 | |
| Deluje | 122 ms | 200 | |
| Deluje | 71 ms | 200 | |
| Deluje | 27 ms | 200 | |
| Deluje | 133 ms | 200 | |
| Deluje | 57 ms | 200 | |
| Deluje | 158 ms | 200 | |
| Deluje | 35 ms | 200 | |
| Deluje | 22 ms | 200 | |
| Deluje | 188 ms | 200 | |
| Deluje | 89 ms | 200 | |
| Deluje | 103 ms | 200 | |
| Deluje | 82 ms | 200 | |
| Deluje | 33 ms | 200 | |
| Deluje | 64 ms | 200 | |
| Deluje | 129 ms | 200 | |
| Deluje | 154 ms | 200 | |
| Deluje | 85 ms | 200 | |
| Deluje | 50 ms | 200 | |
| Deluje | 19 ms | 200 | |
| Deluje | 150 ms | 200 | |
| Deluje | 149 ms | 200 | |
| Deluje | 35 ms | 200 | |
| Deluje | 35 ms | 200 | |
| Deluje | 81 ms | 200 | |
| Deluje | 134 ms | 200 | |
| Deluje | 150 ms | 200 | |
| Deluje | 54 ms | 200 | |
| Deluje | 20 ms | 200 | |
| Deluje | 294 ms | 200 | |
| Deluje | 48 ms | 200 | |
| Deluje | 116 ms | 200 | |
| Deluje | 67 ms | 200 | |
| Deluje | 113 ms | 200 | |
| Deluje | 62 ms | 200 | |
| Deluje | 25 ms | 200 | |
| Deluje | 130 ms | 200 | |
| Deluje | 138 ms | 200 | |
| Deluje | 40 ms | 200 | |
| Deluje | 101 ms | 200 | |
| Deluje | 21 ms | 200 | |
